A password will be e-mailed to you
Nota: Todas las habitaciones, excepto el dormitorio principal, se pueden arreglar como dormitorios con camas individuales o camas de matrimonio.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.428.57€ | 2 1.428.57€ | 3 1.160.71€ | 4 1.160.71€ |
|||
| 5 1.160.71€ | 6 1.160.71€ | 7 1.160.71€ | 8 1.160.71€ | 9 1.160.71€ | 10 1.160.71€ | 11 1.160.71€ |
| 12 1.160.71€ | 13 1.160.71€ | 14 1.160.71€ | 15 1.160.71€ | 16 1.160.71€ | 17 1.428.57€ | 18 1.428.57€ |
| 19 1.428.57€ | 20 1.428.57€ | 21 1.428.57€ | 22 1.428.57€ | 23 1.428.57€ | 24 1.160.57€ | 25 1.160.57€ |
| 26 1.160.57€ | 27 1.160.57€ | 28 1.160.57€ | 29 1.160.57€ | 30 1.160.57€ | 31 803.57€ |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 803.57€ |
||||||
| 2 803.57€ | 3 803.57€ | 4 803.57€ | 5 803.57€ | 6 803.57€ | 7 803.57€ | 8 803.57€ |
| 9 803.57€ | 10 803.57€ | 11 803.57€ | 12 803.57€ | 13 803.57€ | 14 803.57€ | 15 803.57€ |
| 16 803.57€ | 17 803.57€ | 18 803.57€ | 19 803.57€ | 20 803.57€ | 21 803.57€ | 22 803.57€ |
| 23 803.57€ | 24 803.57€ | 25 803.57€ | 26 803.57€ | 27 803.57€ | 28 803.57€ | 29 803.57€ |
| 30 803.57€ |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 714.29€ | 2 714.29€ | 3 714.29€ | 4 714.29€ | 5 714.29€ | 6 714.29€ |
|
| 7 714.29€ | 8 714.29€ | 9 714.29€ | 10 714.29€ | 11 714.29€ | 12 714.29€ | 13 714.29€ |
| 14 714.29€ | 15 714.29€ | 16 714.29€ | 17 714.29€ | 18 714.29€ | 19 714.29€ | 20 714.29€ |
| 21 714.29€ | 22 982.14€ | 23 982.14€ | 24 982.14€ | 25 982.14€ | 26 982.14€ | 27 982.14€ |
| 28 982.14€ | 29 982.14€ | 30 982.14€ | 31 982.14€ |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.131.43€ | 2 1.131.43€ | 3 1.131.43€ |
||||
| 4 1.131.43€ | 5 1.131.43€ | 6 1.131.43€ | 7 1.131.43€ | 8 1.131.43€ | 9 1.131.43€ | 10 1.131.43€ |
| 11 1.131.43€ | 12 1.131.43€ | 13 1.131.43€ | 14 1.131.43€ | 15 1.131.43€ | 16 1.131.43€ | 17 1.131.43€ |
| 18 1.131.43€ | 19 1.131.43€ | 20 1.131.43€ | 21 1.131.43€ | 22 1.131.43€ | 23 1.131.43€ | 24 1.131.43€ |
| 25 1.131.43€ | 26 1.131.43€ | 27 1.131.43€ | 28 1.131.43€ | 29 1.131.43€ | 30 1.131.43€ | 31 1.131.43€ |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.131.43€ | 2 1.131.43€ | 3 1.131.43€ | 4 1.131.43€ | 5 1.131.43€ | 6 1.131.43€ | 7 1.131.43€ |
| 8 1.131.43€ | 9 1.131.43€ | 10 1.131.43€ | 11 1.131.43€ | 12 1.131.43€ | 13 1.131.43€ | 14 1.131.43€ |
| 15 1.131.43€ | 16 1.131.43€ | 17 1.131.43€ | 18 1.131.43€ | 19 1.131.43€ | 20 1.131.43€ | 21 1.131.43€ |
| 22 1.131.43€ | 23 1.131.43€ | 24 1.131.43€ | 25 1.131.43€ | 26 1.131.43€ | 27 1.131.43€ | 28 1.131.43€ |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.131.43€ | 2 1.131.43€ | 3 1.131.43€ | 4 1.131.43€ | 5 1.131.43€ | 6 1.131.43€ | 7 1.131.43€ |
| 8 1.131.43€ | 9 1.131.43€ | 10 1.131.43€ | 11 1.131.43€ | 12 1.131.43€ | 13 1.131.43€ | 14 1.131.43€ |
| 15 1.131.43€ | 16 1.131.43€ | 17 1.131.43€ | 18 1.131.43€ | 19 1.131.43€ | 20 1.131.43€ | 21 1.131.43€ |
| 22 1.131.43€ | 23 1.131.43€ | 24 1.131.43€ | 25 1.131.43€ | 26 1.131.43€ | 27 1.131.43€ | 28 1.131.43€ |
| 29 1.131.43€ | 30 1.131.43€ | 31 1.131.43€ |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.131.43€ | 2 1.131.43€ | 3 1.131.43€ | 4 1.491.43€ |
|||
| 5 1.491.43€ | 6 1.491.43€ | 7 1.491.43€ | 8 1.491.43€ | 9 1.491.43€ | 10 1.491.43€ | 11 1.491.43€ |
| 12 1.491.43€ | 13 1.491.43€ | 14 1.491.43€ | 15 1.491.43€ | 16 1.491.43€ | 17 1.491.43€ | 18 1.491.43€ |
| 19 1.491.43€ | 20 1.491.43€ | 21 1.491.43€ | 22 1.491.43€ | 23 1.491.43€ | 24 1.491.43€ | 25 1.491.43€ |
| 26 1.491.43€ | 27 1.491.43€ | 28 1.491.43€ | 29 1.491.43€ | 30 1.491.43€ |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.491.43€ | 2 1.491.43€ |
|||||
| 3 1.491.43€ | 4 1.491.43€ | 5 1.491.43€ | 6 1.491.43€ | 7 1.491.43€ | 8 1.491.43€ | 9 1.491.43€ |
| 10 1.491.43€ | 11 1.491.43€ | 12 1.491.43€ | 13 1.491.43€ | 14 1.491.43€ | 15 1.491.43€ | 16 1.491.43€ |
| 17 1.491.43€ | 18 1.491.43€ | 19 1.491.43€ | 20 1.491.43€ | 21 1.491.43€ | 22 1.491.43€ | 23 1.671.43€ |
| 24 1.671.43€ | 25 1.671.43€ | 26 1.671.43€ | 27 1.671.43€ | 28 1.671.43€ | 29 1.671.43€ | 30 1.671.43€ |
| 31 1.671.43€ |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.671.43€ | 2 1.671.43€ | 3 1.671.43€ | 4 1.671.43€ | 5 1.671.43€ | 6 1.911.43€ |
|
| 7 1.911.43€ | 8 1.911.43€ | 9 1.911.43€ | 10 1.911.43€ | 11 1.911.43€ | 12 1.911.43€ | 13 1.911.43€ |
| 14 1.911.43€ | 15 1.911.43€ | 16 1.911.43€ | 17 1.911.43€ | 18 1.911.43€ | 19 1.911.43€ | 20 1.911.43€ |
| 21 1.911.43€ | 22 1.911.43€ | 23 1.911.43€ | 24 1.911.43€ | 25 1.911.43€ | 26 1.911.43€ | 27 2.331.43€ |
| 28 2.331.43€ | 29 2.331.43€ | 30 2.331.43€ |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.331.43€ | 2 2.331.43€ | 3 2.331.43€ | 4 2.331.43€ |
|||
| 5 2.331.43€ | 6 2.331.43€ | 7 2.331.43€ | 8 2.331.43€ | 9 2.331.43€ | 10 2.331.43€ | 11 2.331.43€ |
| 12 2.331.43€ | 13 2.331.43€ | 14 2.331.43€ | 15 2.331.43€ | 16 2.331.43€ | 17 2.331.43€ | 18 2.331.43€ |
| 19 2.331.43€ | 20 2.331.43€ | 21 2.331.43€ | 22 2.331.43€ | 23 2.331.43€ | 24 2.331.43€ | 25 2.331.43€ |
| 26 2.331.43€ | 27 2.331.43€ | 28 2.331.43€ | 29 2.331.43€ | 30 2.331.43€ | 31 2.331.43€ |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.331.43€ |
||||||
| 2 2.331.43€ | 3 2.331.43€ | 4 2.331.43€ | 5 2.331.43€ | 6 2.331.43€ | 7 2.331.43€ | 8 2.331.43€ |
| 9 2.331.43€ | 10 2.331.43€ | 11 2.331.43€ | 12 2.331.43€ | 13 2.331.43€ | 14 2.331.43€ | 15 2.331.43€ |
| 16 2.331.43€ | 17 2.331.43€ | 18 2.331.43€ | 19 2.331.43€ | 20 2.331.43€ | 21 2.331.43€ | 22 2.331.43€ |
| 23 2.331.43€ | 24 2.331.43€ | 25 2.331.43€ | 26 2.331.43€ | 27 2.331.43€ | 28 2.331.43€ | 29 2.331.43€ |
| 30 2.331.43€ | 31 2.331.43€ |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.331.43€ | 2 2.331.43€ | 3 2.331.43€ | 4 2.331.43€ | 5 1.791.43€ |
||
| 6 1.791.43€ | 7 1.791.43€ | 8 1.791.43€ | 9 1.791.43€ | 10 1.791.43€ | 11 1.791.43€ | 12 1.791.43€ |
| 13 1.791.43€ | 14 1.791.43€ | 15 1.791.43€ | 16 1.791.43€ | 17 1.791.43€ | 18 1.791.43€ | 19 1.791.43€ |
| 20 1.791.43€ | 21 1.791.43€ | 22 1.791.43€ | 23 1.791.43€ | 24 1.791.43€ | 25 1.791.43€ | 26 1.791.43€ |
| 27 1.791.43€ | 28 1.791.43€ | 29 1.791.43€ | 30 1.791.43€ |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.791.43€ | 2 1.791.43€ | 3 1.791.43€ |
||||
| 4 1.791.43€ | 5 1.791.43€ | 6 1.791.43€ | 7 1.791.43€ | 8 1.791.43€ | 9 1.791.43€ | 10 1.791.43€ |
| 11 1.791.43€ | 12 1.791.43€ | 13 1.791.43€ | 14 1.791.43€ | 15 1.791.43€ | 16 1.791.43€ | 17 1.791.43€ |
| 18 1.791.43€ | 19 1.791.43€ | 20 1.791.43€ | 21 1.791.43€ | 22 1.791.43€ | 23 1.791.43€ | 24 1.791.43€ |
| 25 1.791.43€ | 26 1.791.43€ | 27 1.791.43€ | 28 1.791.43€ | 29 1.791.43€ | 30 1.791.43€ | 31 1.791.43€ |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.131.43€ | 2 1.131.43€ | 3 1.131.43€ | 4 1.131.43€ | 5 1.131.43€ | 6 1.131.43€ | 7 1.131.43€ |
| 8 1.131.43€ | 9 1.131.43€ | 10 1.131.43€ | 11 1.131.43€ | 12 1.131.43€ | 13 1.131.43€ | 14 1.131.43€ |
| 15 1.131.43€ | 16 1.131.43€ | 17 1.131.43€ | 18 1.131.43€ | 19 1.131.43€ | 20 1.131.43€ | 21 1.131.43€ |
| 22 1.131.43€ | 23 1.131.43€ | 24 1.131.43€ | 25 1.131.43€ | 26 1.131.43€ | 27 1.131.43€ | 28 1.131.43€ |
| 29 1.131.43€ | 30 1.131.43€ |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.131.43€ | 2 1.131.43€ | 3 1.131.43€ | 4 1.131.43€ | 5 1.131.43€ |
||
| 6 1.131.43€ | 7 1.131.43€ | 8 1.131.43€ | 9 1.131.43€ | 10 1.131.43€ | 11 1.131.43€ | 12 1.131.43€ |
| 13 1.131.43€ | 14 1.131.43€ | 15 1.131.43€ | 16 1.131.43€ | 17 1.131.43€ | 18 1.491.43€ | 19 1.491.43€ |
| 20 1.491.43€ | 21 1.491.43€ | 22 1.491.43€ | 23 1.491.43€ | 24 1.491.43€ | 25 1.491.43€ | 26 1.491.43€ |
| 27 1.491.43€ | 28 1.491.43€ | 29 1.491.43€ | 30 1.491.43€ | 31 1.491.43€ |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.491.43€ | 2 1.491.43€ |
|||||
| 3 1.491.43€ | 4 1.491.43€ | 5 1.491.43€ | 6 1.491.43€ | 7 1.491.43€ | 8 1.491.43€ | 9 715€ |
| 10 715€ | 11 715€ | 12 715€ | 13 715€ | 14 715€ | 15 715€ | 16 715€ |
| 17 715€ | 18 715€ | 19 715€ | 20 715€ | 21 715€ | 22 715€ | 23 715€ |
| 24 715€ | 25 715€ | 26 715€ | 27 715€ | 28 715€ | 29 715€ | 30 715€ |
| 31 715€ |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 715€ | 2 715€ | 3 715€ | 4 715€ | 5 715€ | 6 715€ |
|
| 7 715€ | 8 715€ | 9 715€ | 10 715€ | 11 715€ | 12 715€ | 13 715€ |
| 14 715€ | 15 715€ | 16 715€ | 17 715€ | 18 715€ | 19 715€ | 20 715€ |
| 21 715€ | 22 715€ | 23 715€ | 24 715€ | 25 715€ | 26 715€ | 27 715€ |
| 28 715€ | 29 715€ |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 715€ | 2 715€ | 3 715€ | 4 715€ | 5 715€ |
||
| 6 715€ | 7 715€ | 8 715€ | 9 715€ | 10 715€ | 11 715€ | 12 715€ |
| 13 715€ | 14 715€ | 15 715€ | 16 715€ | 17 715€ | 18 715€ | 19 715€ |
| 20 715€ | 21 715€ | 22 715€ | 23 715€ | 24 715€ | 25 715€ | 26 715€ |
| 27 715€ | 28 715€ | 29 715€ | 30 715€ | 31 715€ |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 715€ | 2 715€ |
|||||
| 3 715€ | 4 715€ | 5 715€ | 6 715€ | 7 715€ | 8 715€ | 9 715€ |
| 10 715€ | 11 715€ | 12 715€ | 13 715€ | 14 715€ | 15 715€ | 16 715€ |
| 17 715€ | 18 715€ | 19 715€ | 20 715€ | 21 715€ | 22 715€ | 23 715€ |
| 24 715€ | 25 715€ | 26 715€ | 27 715€ | 28 715€ | 29 715€ | 30 715€ |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 715€ | 2 715€ | 3 715€ | 4 715€ | 5 715€ | 6 715€ | 7 715€ |
| 8 715€ | 9 715€ | 10 715€ | 11 715€ | 12 715€ | 13 715€ | 14 715€ |
| 15 715€ | 16 715€ | 17 715€ | 18 715€ | 19 715€ | 20 715€ | 21 715€ |
| 22 715€ | 23 715€ | 24 715€ | 25 715€ | 26 715€ | 27 715€ | 28 715€ |
| 29 715€ | 30 715€ | 31 715€ |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 715€ | 2 715€ | 3 715€ | 4 715€ |
|||
| 5 715€ | 6 715€ | 7 715€ | 8 715€ | 9 715€ | 10 715€ | 11 715€ |
| 12 715€ | 13 715€ | 14 715€ | 15 715€ | 16 715€ | 17 715€ | 18 715€ |
| 19 715€ | 20 715€ | 21 715€ | 22 715€ | 23 715€ | 24 715€ | 25 715€ |
| 26 715€ | 27 715€ | 28 715€ | 29 715€ | 30 715€ |
||
La finca se encuentra en la zona de S’Olivera, entre San Rafael y Can Tomas, al oeste de la isla de Ibiza.
Ibiza: 10 min en coche
San Antonio, San Rafael: 5 min en coche
San José: 15 min en coche
Aeropuerto: 20 min en coche