A password will be e-mailed to you
The property is divided into two parts, the main house with its master bedroom and twin bedroom and the Casita, linked by the courtyard, the double story tower that was once the mill, with an extra three bedrooms. This makes it perfectly suited to two families each having their own privacy.
Five double bedrooms in total: two in the main house which share a bathroom and three in the casita, one en suite, and two sharing a large bathroom.
Note: All rooms, except the master bedroom can be made up as twin bedrooms or as super kings with duvets or sheets.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 803.57€ |
||||||
| 2 803.57€ | 3 803.57€ | 4 982€ | 5 982€ | 6 982€ | 7 982€ | 8 982€ |
| 9 982€ | 10 982€ | 11 982€ | 12 982€ | 13 982€ | 14 982€ | 15 982€ |
| 16 982€ | 17 982€ | 18 982€ | 19 982€ | 20 982€ | 21 982€ | 22 982€ |
| 23 982€ | 24 982€ | 25 982€ | 26 982€ | 27 982€ | 28 982€ | 29 982€ |
| 30 982€ |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 982€ | 2 982€ | 3 982€ | 4 982€ | 5 982€ | 6 982€ |
|
| 7 982€ | 8 982€ | 9 982€ | 10 982€ | 11 982€ | 12 982€ | 13 982€ |
| 14 982€ | 15 982€ | 16 982€ | 17 982€ | 18 982€ | 19 982€ | 20 982€ |
| 21 982€ | 22 982.14€ | 23 982.14€ | 24 982.14€ | 25 982.14€ | 26 982.14€ | 27 982.14€ |
| 28 982.14€ | 29 982.14€ | 30 982.14€ | 31 982.14€ |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.131.43€ | 2 1.131.43€ | 3 1.131.43€ |
||||
| 4 1.131.43€ | 5 1.131.43€ | 6 1.131.43€ | 7 1.131.43€ | 8 1.131.43€ | 9 1.131.43€ | 10 1.131.43€ |
| 11 1.131.43€ | 12 1.131.43€ | 13 1.131.43€ | 14 1.131.43€ | 15 1.131.43€ | 16 1.131.43€ | 17 1.131.43€ |
| 18 1.131.43€ | 19 1.131.43€ | 20 1.131.43€ | 21 1.131.43€ | 22 1.131.43€ | 23 1.131.43€ | 24 1.131.43€ |
| 25 1.131.43€ | 26 1.131.43€ | 27 1.131.43€ | 28 1.131.43€ | 29 1.131.43€ | 30 1.131.43€ | 31 1.131.43€ |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.131.43€ | 2 1.131.43€ | 3 1.131.43€ | 4 1.131.43€ | 5 1.131.43€ | 6 1.131.43€ | 7 1.131.43€ |
| 8 1.131.43€ | 9 1.131.43€ | 10 1.131.43€ | 11 1.131.43€ | 12 1.131.43€ | 13 1.131.43€ | 14 1.131.43€ |
| 15 1.131.43€ | 16 1.131.43€ | 17 1.131.43€ | 18 1.131.43€ | 19 1.131.43€ | 20 1.131.43€ | 21 1.131.43€ |
| 22 1.131.43€ | 23 1.131.43€ | 24 1.131.43€ | 25 1.131.43€ | 26 1.131.43€ | 27 1.131.43€ | 28 1.131.43€ |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.131.43€ | 2 1.131.43€ | 3 1.131.43€ | 4 1.131.43€ | 5 1.131.43€ | 6 1.131.43€ | 7 1.131.43€ |
| 8 1.131.43€ | 9 1.131.43€ | 10 1.131.43€ | 11 1.131.43€ | 12 1.131.43€ | 13 1.131.43€ | 14 1.131.43€ |
| 15 1.131.43€ | 16 1.131.43€ | 17 1.131.43€ | 18 1.131.43€ | 19 1.131.43€ | 20 1.131.43€ | 21 1.131.43€ |
| 22 1.131.43€ | 23 1.131.43€ | 24 1.131.43€ | 25 1.131.43€ | 26 1.131.43€ | 27 1.131.43€ | 28 1.131.43€ |
| 29 1.131.43€ | 30 1.131.43€ | 31 1.131.43€ |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.131.43€ | 2 1.131.43€ | 3 1.131.43€ | 4 1.491.43€ |
|||
| 5 1.491.43€ | 6 1.491.43€ | 7 1.491.43€ | 8 1.491.43€ | 9 1.491.43€ | 10 1.491.43€ | 11 1.491.43€ |
| 12 1.491.43€ | 13 1.491.43€ | 14 1.491.43€ | 15 1.491.43€ | 16 1.491.43€ | 17 1.491.43€ | 18 1.491.43€ |
| 19 1.491.43€ | 20 1.491.43€ | 21 1.491.43€ | 22 1.491.43€ | 23 1.491.43€ | 24 1.491.43€ | 25 1.491.43€ |
| 26 1.491.43€ | 27 1.491.43€ | 28 1.491.43€ | 29 1.491.43€ | 30 1.491.43€ |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.491.43€ | 2 1.491.43€ |
|||||
| 3 1.491.43€ | 4 1.491.43€ | 5 1.491.43€ | 6 1.491.43€ | 7 1.491.43€ | 8 1.491.43€ | 9 1.491.43€ |
| 10 1.491.43€ | 11 1.491.43€ | 12 1.491.43€ | 13 1.491.43€ | 14 1.491.43€ | 15 1.491.43€ | 16 1.491.43€ |
| 17 1.491.43€ | 18 1.491.43€ | 19 1.491.43€ | 20 1.491.43€ | 21 1.491.43€ | 22 1.491.43€ | 23 1.671.43€ |
| 24 1.671.43€ | 25 1.671.43€ | 26 1.671.43€ | 27 1.671.43€ | 28 1.671.43€ | 29 1.671.43€ | 30 1.671.43€ |
| 31 1.671.43€ |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.671.43€ | 2 1.671.43€ | 3 1.671.43€ | 4 1.671.43€ | 5 1.671.43€ | 6 1.911.43€ |
|
| 7 1.911.43€ | 8 1.911.43€ | 9 1.911.43€ | 10 1.911.43€ | 11 1.911.43€ | 12 1.911.43€ | 13 1.911.43€ |
| 14 1.911.43€ | 15 1.911.43€ | 16 1.911.43€ | 17 1.911.43€ | 18 1.911.43€ | 19 1.911.43€ | 20 1.911.43€ |
| 21 1.911.43€ | 22 1.911.43€ | 23 1.911.43€ | 24 1.911.43€ | 25 1.911.43€ | 26 1.911.43€ | 27 2.331.43€ |
| 28 2.331.43€ | 29 2.331.43€ | 30 2.331.43€ |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.331.43€ | 2 2.331.43€ | 3 2.331.43€ | 4 2.331.43€ |
|||
| 5 2.331.43€ | 6 2.331.43€ | 7 2.331.43€ | 8 2.331.43€ | 9 2.331.43€ | 10 2.331.43€ | 11 2.331.43€ |
| 12 2.331.43€ | 13 2.331.43€ | 14 2.331.43€ | 15 2.331.43€ | 16 2.331.43€ | 17 2.331.43€ | 18 2.331.43€ |
| 19 2.331.43€ | 20 2.331.43€ | 21 2.331.43€ | 22 2.331.43€ | 23 2.331.43€ | 24 2.331.43€ | 25 2.331.43€ |
| 26 2.331.43€ | 27 2.331.43€ | 28 2.331.43€ | 29 2.331.43€ | 30 2.331.43€ | 31 2.331.43€ |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.331.43€ |
||||||
| 2 2.331.43€ | 3 2.331.43€ | 4 2.331.43€ | 5 2.331.43€ | 6 2.331.43€ | 7 2.331.43€ | 8 2.331.43€ |
| 9 2.331.43€ | 10 2.331.43€ | 11 2.331.43€ | 12 2.331.43€ | 13 2.331.43€ | 14 2.331.43€ | 15 2.331.43€ |
| 16 2.331.43€ | 17 2.331.43€ | 18 2.331.43€ | 19 2.331.43€ | 20 2.331.43€ | 21 2.331.43€ | 22 2.331.43€ |
| 23 2.331.43€ | 24 2.331.43€ | 25 2.331.43€ | 26 2.331.43€ | 27 2.331.43€ | 28 2.331.43€ | 29 2.331.43€ |
| 30 2.331.43€ | 31 2.331.43€ |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.331.43€ | 2 2.331.43€ | 3 2.331.43€ | 4 2.331.43€ | 5 1.791.43€ |
||
| 6 1.791.43€ | 7 1.791.43€ | 8 1.791.43€ | 9 1.791.43€ | 10 1.791.43€ | 11 1.791.43€ | 12 1.791.43€ |
| 13 1.791.43€ | 14 1.791.43€ | 15 1.791.43€ | 16 1.791.43€ | 17 1.791.43€ | 18 1.791.43€ | 19 1.791.43€ |
| 20 1.791.43€ | 21 1.791.43€ | 22 1.791.43€ | 23 1.791.43€ | 24 1.791.43€ | 25 1.791.43€ | 26 1.791.43€ |
| 27 1.791.43€ | 28 1.791.43€ | 29 1.791.43€ | 30 1.791.43€ |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.791.43€ | 2 1.791.43€ | 3 1.791.43€ |
||||
| 4 1.791.43€ | 5 1.791.43€ | 6 1.791.43€ | 7 1.791.43€ | 8 1.791.43€ | 9 1.791.43€ | 10 1.791.43€ |
| 11 1.791.43€ | 12 1.791.43€ | 13 1.791.43€ | 14 1.791.43€ | 15 1.791.43€ | 16 1.791.43€ | 17 1.791.43€ |
| 18 1.791.43€ | 19 1.791.43€ | 20 1.791.43€ | 21 1.791.43€ | 22 1.791.43€ | 23 1.791.43€ | 24 1.791.43€ |
| 25 1.791.43€ | 26 1.791.43€ | 27 1.791.43€ | 28 1.791.43€ | 29 1.791.43€ | 30 1.791.43€ | 31 1.791.43€ |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.131.43€ | 2 1.131.43€ | 3 1.131.43€ | 4 1.131.43€ | 5 1.131.43€ | 6 1.131.43€ | 7 1.131.43€ |
| 8 1.131.43€ | 9 1.131.43€ | 10 1.131.43€ | 11 1.131.43€ | 12 1.131.43€ | 13 1.131.43€ | 14 1.131.43€ |
| 15 1.131.43€ | 16 1.131.43€ | 17 1.131.43€ | 18 1.131.43€ | 19 1.131.43€ | 20 1.131.43€ | 21 1.131.43€ |
| 22 1.131.43€ | 23 1.131.43€ | 24 1.131.43€ | 25 1.131.43€ | 26 1.131.43€ | 27 1.131.43€ | 28 1.131.43€ |
| 29 1.131.43€ | 30 1.131.43€ |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.131.43€ | 2 1.131.43€ | 3 1.131.43€ | 4 1.131.43€ | 5 1.131.43€ |
||
| 6 1.131.43€ | 7 1.131.43€ | 8 1.131.43€ | 9 1.131.43€ | 10 1.131.43€ | 11 1.131.43€ | 12 1.131.43€ |
| 13 1.131.43€ | 14 1.131.43€ | 15 1.131.43€ | 16 1.131.43€ | 17 1.131.43€ | 18 1.491.43€ | 19 1.491.43€ |
| 20 1.491.43€ | 21 1.491.43€ | 22 1.491.43€ | 23 1.491.43€ | 24 1.491.43€ | 25 1.491.43€ | 26 1.491.43€ |
| 27 1.491.43€ | 28 1.491.43€ | 29 1.491.43€ | 30 1.491.43€ | 31 1.491.43€ |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.491.43€ | 2 1.491.43€ |
|||||
| 3 1.491.43€ | 4 1.491.43€ | 5 1.491.43€ | 6 1.491.43€ | 7 1.491.43€ | 8 1.491.43€ | 9 982€ |
| 10 982€ | 11 982€ | 12 982€ | 13 982€ | 14 982€ | 15 982€ | 16 982€ |
| 17 982€ | 18 982€ | 19 982€ | 20 982€ | 21 982€ | 22 982€ | 23 982€ |
| 24 982€ | 25 982€ | 26 982€ | 27 982€ | 28 982€ | 29 982€ | 30 982€ |
| 31 982€ |
||||||
The finca is situated in the small hamlet of S’Olivera, between San Rafael and Can Tomas to the west of the island of Ibiza.
Ibiza: 10mins by car
San Antonio, San Rafael: 5mins by car
San José: 15mins by car
Airport: 20mins by car