A password will be e-mailed to you
Rez-de-chaussée
Étage inférieur
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.074.29 € | 2 2.074.29 € | 3 2.074.29 € | 4 2.074.29 € | 5 2.074.29 € | 6 2.074.29 € |
|
| 7 2.074.29 € | 8 2.074.29 € | 9 2.074.29 € | 10 2.074.29 € | 11 2.074.29 € | 12 1.772.86 € | 13 1.772.86 € |
| 14 1.772.86 € | 15 1.772.86 € | 16 1.772.86 € | 17 1.772.86 € | 18 1.772.86 € | 19 1.772.86 € | 20 1.772.86 € |
| 21 1.772.86 € | 22 1.772.86 € | 23 1.772.86 € | 24 1.772.86 € | 25 1.772.86 € | 26 1.772.86 € | 27 1.546.43 € |
| 28 1.546.43 € | 29 1.546.43 € | 30 1.546.43 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.546.43 € | 2 1.546.43 € | 3 1.546.43 € | 4 1.546.43 € |
|||
| 5 1.546.43 € | 6 1.546.43 € | 7 1.546.43 € | 8 1.546.43 € | 9 1.546.43 € | 10 1.131.43 € | 11 1.131.43 € |
| 12 1.131.43 € | 13 1.131.43 € | 14 1.131.43 € | 15 1.131.43 € | 16 1.131.43 € | 17 1.131.43 € | 18 1.131.43 € |
| 19 1.131.43 € | 20 1.131.43 € | 21 1.131.43 € | 22 1.131.43 € | 23 1.131.43 € | 24 1.131.43 € | 25 1.131.43 € |
| 26 1.131.43 € | 27 1.131.43 € | 28 1.131.43 € | 29 1.131.43 € | 30 1.131.43 € | 31 1.131.43 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.131.43 € |
||||||
| 2 1.131.43 € | 3 1.131.43 € | 4 1.131.43 € | 5 1.131.43 € | 6 1.131.43 € | 7 1.131.43 € | 8 1.131.43 € |
| 9 1.131.43 € | 10 1.131.43 € | 11 1.131.43 € | 12 1.131.43 € | 13 1.131.43 € | 14 1.131.43 € | 15 1.131.43 € |
| 16 1.131.43 € | 17 1.131.43 € | 18 1.131.43 € | 19 1.131.43 € | 20 1.131.43 € | 21 1.131.43 € | 22 1.131.43 € |
| 23 1.131.43 € | 24 1.131.43 € | 25 1.131.43 € | 26 1.131.43 € | 27 1.131.43 € | 28 1.131.43 € | 29 1.131.43 € |
| 30 1.131.43 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.131.43 € | 2 1.131.43 € | 3 1.131.43 € | 4 1.131.43 € | 5 1.131.43 € | 6 1.131.43 € |
|
| 7 1.131.43 € | 8 1.131.43 € | 9 1.131.43 € | 10 1.131.43 € | 11 1.131.43 € | 12 1.131.43 € | 13 1.131.43 € |
| 14 1.131.43 € | 15 1.131.43 € | 16 1.131.43 € | 17 1.131.43 € | 18 1.131.43 € | 19 1.131.43 € | 20 1.131.43 € |
| 21 1.131.43 € | 22 1.131.43 € | 23 1.131.43 € | 24 1.131.43 € | 25 1.131.43 € | 26 1.131.43 € | 27 1.131.43 € |
| 28 1.131.43 € | 29 1.131.43 € | 30 1.131.43 € | 31 1.131.43 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Cala Conta beach with its crystal clear azure blue water, is close by, within walking distance from the villa. You can take a leisurely stroll from the villa (10-15 minutes), taking in the views of the Ibizan countryside to Cala Conta, with its famous Sunset Ashram restaurant & bar, and if you venture a little further along the coast, you will arrive to the hidden jewel that is Cala Escondida.
Here, you will enjoy Ibiza’s most breathtaking sunsets and views across to the island of S’illa Del Bosc.
The luxurious beach clubs CBBC and Cotton Beach Club are only a short drive from the house, as is the magnificent Time & Space sculptures in Can Soleil, with the Luxury 7 Pines Resort just 3 minutes away!