A password will be e-mailed to you
Villa de lujo en primera línea de mar con impresionantes vistas de 280º al Mediterráneo, situada en Es Cubells, Ibiza. Villa Sea es una villa de diseño moderno que ofrece el máximo confort a sus huéspedes. La zona de la piscina es excelente, ofreciendo una gran zona de solárium chill out, así como un bar salón / comedor al aire libre en un segundo nivel. Las habitaciones y los baños son muy cómodos, todos con zonas privadas y vistas al mar. Acceso privado al mar (compartirdo con 2 vecinos), con amarre para grandes barcos posible. Playa de arena a 5 minutos. Ses Boques chiringuito en Es Cubells está a 5 minutos (mejor paella en el sur).
Dormitorios de invitados: 3 habitaciones dobles con baños en suite
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 6.027.14 € | 2 6.027.14 € | 3 6.027.14 € | 4 6.027.14 € | 5 6.027.14 € | 6 6.027.14 € |
|
7 6.027.14 € | 8 6.027.14 € | 9 6.027.14 € | 10 6.027.14 € | 11 6.027.14 € | 12 6.027.14 € | 13 6.027.14 € |
14 6.027.14 € | 15 6.027.14 € | 16 6.027.14 € | 17 6.027.14 € | 18 6.027.14 € | 19 6.027.14 € | 20 6.027.14 € |
21 6.027.14 € | 22 6.027.14 € | 23 6.027.14 € | 24 6.027.14 € | 25 6.027.14 € | 26 6.027.14 € | 27 6.027.14 € |
28 6.027.14 € | 29 6.027.14 € | 30 6.027.14 € | 31 6.027.14 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 6.027.14 € | 2 6.027.14 € | 3 6.027.14 € |
||||
4 6.027.14 € | 5 6.027.14 € | 6 6.027.14 € | 7 6.027.14 € | 8 6.027.14 € | 9 6.027.14 € | 10 6.027.14 € |
11 6.027.14 € | 12 6.027.14 € | 13 6.027.14 € | 14 6.027.14 € | 15 6.027.14 € | 16 5.625 € | 17 5.625 € |
18 5.625 € | 19 5.625 € | 20 5.625 € | 21 5.625 € | 22 5.625 € | 23 5.142.86 € | 24 5.142.86 € |
25 5.142.86 € | 26 5.142.86 € | 27 5.142.86 € | 28 5.142.86 € | 29 5.142.86 € | 30 4.017.86 € | 31 4.017.86 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.017.86 € | 2 4.017.86 € | 3 4.017.86 € | 4 4.017.86 € | 5 4.017.86 € | 6 3.535.71 € | 7 3.535.71 € |
8 3.535.71 € | 9 3.535.71 € | 10 3.535.71 € | 11 3.535.71 € | 12 3.535.71 € | 13 2.982.86 € | 14 2.982.86 € |
15 2.982.86 € | 16 2.982.86 € | 17 2.982.86 € | 18 2.982.86 € | 19 2.982.86 € | 20 2.732.14 € | 21 2.732.14 € |
22 2.732.14 € | 23 2.732.14 € | 24 2.732.14 € | 25 2.732.14 € | 26 2.732.14 € | 27 2.571.43 € | 28 2.571.43 € |
29 2.571.43 € | 30 2.571.43 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.571.43 € | 2 2.571.43 € | 3 2.571.43 € | 4 2.571.43 € | 5 2.571.43 € |
||
6 2.571.43 € | 7 2.571.43 € | 8 2.571.43 € | 9 2.571.43 € | 10 2.571.43 € | 11 2.571.43 € | 12 2.571.43 € |
13 2.571.43 € | 14 2.571.43 € | 15 2.571.43 € | 16 2.571.43 € | 17 2.571.43 € | 18 2.571.43 € | 19 2.571.43 € |
20 2.571.43 € | 21 2.571.43 € | 22 2.571.43 € | 23 2.571.43 € | 24 2.571.43 € | 25 2.571.43 € | 26 2.571.43 € |
27 2.571.43 € | 28 2.571.43 € | 29 2.571.43 € | 30 2.571.43 € | 31 2.571.43 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.571.43 € | 2 2.571.43 € |
|||||
3 2.571.43 € | 4 2.571.43 € | 5 2.571.43 € | 6 2.571.43 € | 7 2.571.43 € | 8 2.571.43 € | 9 2.571 € |
10 2.571 € | 11 2.571 € | 12 2.571 € | 13 2.571 € | 14 2.571 € | 15 2.571 € | 16 2.571 € |
17 2.571 € | 18 2.571 € | 19 2.571 € | 20 2.571 € | 21 2.571 € | 22 2.571 € | 23 2.571 € |
24 2.571 € | 25 2.571 € | 26 2.571 € | 27 2.571 € | 28 2.571 € | 29 2.571 € | 30 2.571 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.571 € | 2 2.571 € | 3 2.571 € | 4 2.571 € | 5 2.571 € | 6 2.571 € | 7 2.571 € |
8 2.571 € | 9 2.571 € | 10 2.571 € | 11 2.571 € | 12 2.571 € | 13 2.571 € | 14 2.571 € |
15 2.571 € | 16 2.571 € | 17 2.571 € | 18 2.571 € | 19 2.571 € | 20 2.571 € | 21 2.571 € |
22 2.571 € | 23 2.571 € | 24 2.571 € | 25 2.571 € | 26 2.571 € | 27 2.571 € | 28 2.571 € |
29 2.571 € | 30 2.571 € | 31 2.571 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.571 € | 2 2.571 € | 3 2.571 € | 4 2.571 € |
|||
5 2.571 € | 6 2.571 € | 7 2.571 € | 8 2.571 € | 9 2.571 € | 10 2.571 € | 11 2.571 € |
12 2.571 € | 13 2.571 € | 14 2.571 € | 15 2.571 € | 16 2.571 € | 17 2.571 € | 18 2.571 € |
19 2.571 € | 20 2.571 € | 21 2.571 € | 22 2.571 € | 23 2.571 € | 24 2.571 € | 25 2.571 € |
26 2.571 € | 27 2.571 € | 28 2.571 € | 29 2.571 € | 30 2.571 € | 31 2.571 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.571 € |
||||||
2 2.571 € | 3 2.571 € | 4 2.571 € | 5 2.571 € | 6 2.571 € | 7 2.571 € | 8 2.571 € |
9 2.571 € | 10 2.571 € | 11 2.571 € | 12 2.571 € | 13 2.571 € | 14 2.571 € | 15 2.571 € |
16 2.571 € | 17 2.571 € | 18 2.571 € | 19 2.571 € | 20 2.571 € | 21 2.571 € | 22 2.571 € |
23 2.571 € | 24 2.571 € | 25 2.571 € | 26 2.571 € | 27 2.571 € | 28 2.571 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.571 € |
||||||
2 2.571 € | 3 2.571 € | 4 2.571 € | 5 2.571 € | 6 2.571 € | 7 2.571 € | 8 2.571 € |
9 2.571 € | 10 2.571 € | 11 2.571 € | 12 2.571 € | 13 2.571 € | 14 2.571 € | 15 2.571 € |
16 2.571 € | 17 2.571 € | 18 2.571 € | 19 2.571 € | 20 2.571 € | 21 2.571 € | 22 2.571 € |
23 2.571 € | 24 2.571 € | 25 2.571 € | 26 2.571 € | 27 2.571 € | 28 2.571 € | 29 2.571 € |
30 2.571 € | 31 2.571 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.571 € | 2 2.571 € | 3 2.571 € | 4 2.571 € | 5 2.571 € |
||
6 2.571 € | 7 2.571 € | 8 2.571 € | 9 2.571 € | 10 2.571 € | 11 2.571 € | 12 2.571 € |
13 2.571 € | 14 2.571 € | 15 2.571 € | 16 2.571 € | 17 2.571 € | 18 2.571 € | 19 2.571 € |
20 2.571 € | 21 2.571 € | 22 2.571 € | 23 2.571 € | 24 2.571 € | 25 2.571 € | 26 2.571 € |
27 2.571 € | 28 2.571 € | 29 2.571 € | 30 2.571 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.571 € | 2 2.571 € | 3 2.571 € |
||||
4 2.571 € | 5 2.571 € | 6 2.571 € | 7 2.571 € | 8 2.571 € | 9 2.571 € | 10 2.571 € |
11 2.571 € | 12 2.571 € | 13 2.571 € | 14 2.571 € | 15 2.571 € | 16 2.571 € | 17 2.571 € |
18 2.571 € | 19 2.571 € | 20 2.571 € | 21 2.571 € | 22 2.571 € | 23 2.571 € | 24 2.571 € |
25 2.571 € | 26 2.571 € | 27 2.571 € | 28 2.571 € | 29 2.571 € | 30 2.571 € | 31 2.571 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.571 € | 2 2.571 € | 3 2.571 € | 4 2.571 € | 5 2.571 € | 6 2.571 € | 7 2.571 € |
8 2.571 € | 9 2.571 € | 10 2.571 € | 11 2.571 € | 12 2.571 € | 13 2.571 € | 14 2.571 € |
15 2.571 € | 16 2.571 € | 17 2.571 € | 18 2.571 € | 19 2.571 € | 20 2.571 € | 21 2.571 € |
22 2.571 € | 23 2.571 € | 24 2.571 € | 25 2.571 € | 26 2.571 € | 27 2.571 € | 28 2.571 € |
29 2.571 € | 30 2.571 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.571 € | 2 2.571 € | 3 2.571 € | 4 2.571 € | 5 2.571 € |
||
6 2.571 € | 7 2.571 € | 8 2.571 € | 9 2.571 € | 10 2.571 € | 11 2.571 € | 12 2.571 € |
13 2.571 € | 14 2.571 € | 15 2.571 € | 16 2.571 € | 17 2.571 € | 18 2.571 € | 19 2.571 € |
20 2.571 € | 21 2.571 € | 22 2.571 € | 23 2.571 € | 24 2.571 € | 25 2.571 € | 26 2.571 € |
27 2.571 € | 28 2.571 € | 29 2.571 € | 30 2.571 € | 31 2.571 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.571 € | 2 2.571 € |
|||||
3 2.571 € | 4 2.571 € | 5 2.571 € | 6 2.571 € | 7 2.571 € | 8 2.571 € | 9 2.571 € |
10 2.571 € | 11 2.571 € | 12 2.571 € | 13 2.571 € | 14 2.571 € | 15 2.571 € | 16 2.571 € |
17 2.571 € | 18 2.571 € | 19 2.571 € | 20 2.571 € | 21 2.571 € | 22 2.571 € | 23 2.571 € |
24 2.571 € | 25 2.571 € | 26 2.571 € | 27 2.571 € | 28 2.571 € | 29 2.571 € | 30 2.571 € |
31 2.571 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.571 € | 2 2.571 € | 3 2.571 € | 4 2.571 € | 5 2.571 € | 6 2.571 € |
|
7 2.571 € | 8 2.571 € | 9 2.571 € | 10 2.571 € | 11 2.571 € | 12 2.571 € | 13 2.571 € |
14 2.571 € | 15 2.571 € | 16 2.571 € | 17 2.571 € | 18 2.571 € | 19 2.571 € | 20 2.571 € |
21 2.571 € | 22 2.571 € | 23 2.571 € | 24 2.571 € | 25 2.571 € | 26 2.571 € | 27 2.571 € |
28 2.571 € | 29 2.571 € | 30 2.571 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.571 € | 2 2.571 € | 3 2.571 € | 4 2.571 € |
|||
5 2.571 € | 6 2.571 € | 7 2.571 € | 8 2.571 € | 9 2.571 € | 10 2.571 € | 11 2.571 € |
12 2.571 € | 13 2.571 € | 14 2.571 € | 15 2.571 € | 16 2.571 € | 17 2.571 € | 18 2.571 € |
19 2.571 € | 20 2.571 € | 21 2.571 € | 22 2.571 € | 23 2.571 € | 24 2.571 € | 25 2.571 € |
26 2.571 € | 27 2.571 € | 28 2.571 € | 29 2.571 € | 30 2.571 € | 31 2.571 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.571 € |
||||||
2 2.571 € | 3 2.571 € | 4 2.571 € | 5 2.571 € | 6 2.571 € | 7 2.571 € | 8 2.571 € |
9 2.571 € | 10 2.571 € | 11 2.571 € | 12 2.571 € | 13 2.571 € | 14 2.571 € | 15 2.571 € |
16 2.571 € | 17 2.571 € | 18 2.571 € | 19 2.571 € | 20 2.571 € | 21 2.571 € | 22 2.571 € |
23 2.571 € | 24 2.571 € | 25 2.571 € | 26 2.571 € | 27 2.571 € | 28 2.571 € | 29 2.571 € |
30 2.571 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.571 € | 2 2.571 € | 3 2.571 € | 4 2.571 € | 5 2.571 € | 6 2.571 € |
|
7 2.571 € | 8 2.571 € | 9 2.571 € | 10 2.571 € | 11 2.571 € | 12 2.571 € | 13 2.571 € |
14 2.571 € | 15 2.571 € | 16 2.571 € | 17 2.571 € | 18 2.571 € | 19 2.571 € | 20 2.571 € |
21 2.571 € | 22 2.571 € | 23 2.571 € | 24 2.571 € | 25 2.571 € | 26 2.571 € | 27 2.571 € |
28 2.571 € | 29 2.571 € | 30 2.571 € | 31 2.571 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.571 € | 2 2.571 € | 3 2.571 € |
||||
4 2.571 € | 5 2.571 € | 6 2.571 € | 7 2.571 € | 8 2.571 € | 9 2.571 € | 10 2.571 € |
11 2.571 € | 12 2.571 € | 13 2.571 € | 14 2.571 € | 15 2.571 € | 16 2.571 € | 17 2.571 € |
18 2.571 € | 19 2.571 € | 20 2.571 € | 21 2.571 € | 22 2.571 € | 23 2.571 € | 24 2.571 € |
25 2.571 € | 26 2.571 € | 27 2.571 € | 28 2.571 € | 29 2.571 € | 30 2.571 € | 31 2.571 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.571 € | 2 2.571 € | 3 2.571 € | 4 2.571 € | 5 2.571 € | 6 2.571 € | 7 2.571 € |
8 2.571 € | 9 2.571 € | 10 2.571 € | 11 2.571 € | 12 2.571 € | 13 2.571 € | 14 2.571 € |
15 2.571 € | 16 2.571 € | 17 2.571 € | 18 2.571 € | 19 2.571 € | 20 2.571 € | 21 2.571 € |
22 2.571 € | 23 2.571 € | 24 2.571 € | 25 2.571 € | 26 2.571 € | 27 2.571 € | 28 2.571 € |
Distances by car:
Neverland Properties, S.L.
c/ Asturias, 24 -07800 Ibiza
Baleares (España)
(34) 971 393 577
(34) 647 912 180
(34) 606 857 735
[email protected]
© Neverland Properties 2025 | Desde2015 – Nº de licencia CR-0085-E | CIF: B-57890261