A password will be e-mailed to you
La villa ofrece actualmente 750 metros cuadrados de espacio habitable y un jardín privado frente al mar de 3000 metros cuadrados con acceso al mar. Las amplias zonas de estar exteriores ofrecen terrazas privadas para cada uno de los dormitorios. Una gran cubierta rodea la piscina y el jardín ofreciendo 400 m² adicionales de zonas de estar, complementadas con pérgolas y velas.
Diseñada para alojar hasta 10 huéspedes (hasta 5 dormitorios), todos con baños en suite y armarios empotrados.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.000 € | 2 6.000 € | 3 6.000 € | 4 6.000 € | 5 6.000 € | 6 6.000 € | 7 6.000 € |
| 8 6.000 € | 9 6.000 € | 10 6.000 € | 11 6.000 € | 12 6.000 € | 13 6.000 € | 14 6.000 € |
| 15 6.000 € | 16 6.000 € | 17 6.000 € | 18 6.000 € | 19 6.000 € | 20 6.000 € | 21 6.000 € |
| 22 6.000 € | 23 6.000 € | 24 6.000 € | 25 6.000 € | 26 6.000 € | 27 6.000 € | 28 6.000 € |
| 29 6.000 € | 30 6.000 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8.571.43 € | 2 8.571.43 € | 3 8.571.43 € | 4 8.571.43 € | 5 8.571.43 € |
||
| 6 8.571.43 € | 7 8.571.43 € | 8 8.571.43 € | 9 8.571.43 € | 10 8.571.43 € | 11 8.571.43 € | 12 8.571.43 € |
| 13 8.571.43 € | 14 8.571.43 € | 15 8.571.43 € | 16 8.571.43 € | 17 8.571.43 € | 18 8.571.43 € | 19 8.571.43 € |
| 20 8.571.43 € | 21 8.571.43 € | 22 8.571.43 € | 23 8.571.43 € | 24 8.571.43 € | 25 8.571.43 € | 26 8.571.43 € |
| 27 8.571.43 € | 28 8.571.43 € | 29 8.571.43 € | 30 8.571.43 € | 31 8.571.43 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8.571.43 € | 2 8.571.43 € |
|||||
| 3 8.571.43 € | 4 8.571.43 € | 5 8.571.43 € | 6 8.571.43 € | 7 8.571.43 € | 8 8.571.43 € | 9 8.571.43 € |
| 10 8.571.43 € | 11 8.571.43 € | 12 8.571.43 € | 13 8.571.43 € | 14 8.571.43 € | 15 8.571.43 € | 16 8.571.43 € |
| 17 8.571.43 € | 18 8.571.43 € | 19 8.571.43 € | 20 8.571.43 € | 21 8.571.43 € | 22 8.571.43 € | 23 8.571.43 € |
| 24 8.571.43 € | 25 8.571.43 € | 26 8.571.43 € | 27 8.571.43 € | 28 8.571.43 € | 29 8.571.43 € | 30 8.571.43 € |
| 31 8.571.43 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.000 € | 2 6.000 € | 3 6.000 € | 4 6.000 € | 5 6.000 € | 6 6.000 € |
|
| 7 6.000 € | 8 6.000 € | 9 6.000 € | 10 6.000 € | 11 6.000 € | 12 6.000 € | 13 6.000 € |
| 14 6.000 € | 15 6.000 € | 16 6.000 € | 17 6.000 € | 18 6.000 € | 19 6.000 € | 20 6.000 € |
| 21 6.000 € | 22 6.000 € | 23 6.000 € | 24 6.000 € | 25 6.000 € | 26 6.000 € | 27 6.000 € |
| 28 6.000 € | 29 6.000 € | 30 6.000 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.000 € | 2 6.000 € | 3 6.000 € | 4 6.000 € |
|||
| 5 6.000 € | 6 6.000 € | 7 6.000 € | 8 6.000 € | 9 6.000 € | 10 6.000 € | 11 6.000 € |
| 12 6.000 € | 13 6.000 € | 14 6.000 € | 15 6.000 € | 16 6.000 € | 17 6.000 € | 18 6.000 € |
| 19 6.000 € | 20 6.000 € | 21 6.000 € | 22 6.000 € | 23 6.000 € | 24 6.000 € | 25 6.000 € |
| 26 6.000 € | 27 6.000 € | 28 6.000 € | 29 6.000 € | 30 6.000 € | 31 6.000 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285.71 € |
||||||
| 2 4.285.71 € | 3 4.285.71 € | 4 4.285.71 € | 5 4.285.71 € | 6 4.285.71 € | 7 4.285.71 € | 8 4.285.71 € |
| 9 4.285.71 € | 10 4.285.71 € | 11 4.285.71 € | 12 4.285.71 € | 13 4.285.71 € | 14 4.285.71 € | 15 4.285.71 € |
| 16 4.285.71 € | 17 4.285.71 € | 18 4.285.71 € | 19 4.285.71 € | 20 4.285.71 € | 21 4.285.71 € | 22 4.285.71 € |
| 23 4.285.71 € | 24 4.285.71 € | 25 4.285.71 € | 26 4.285.71 € | 27 4.285.71 € | 28 4.285.71 € | 29 4.285.71 € |
| 30 4.285.71 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285.71 € | 2 4.285.71 € | 3 4.285.71 € | 4 4.285.71 € | 5 4.285.71 € | 6 4.285.71 € |
|
| 7 4.285.71 € | 8 4.285.71 € | 9 4.285.71 € | 10 4.285.71 € | 11 4.285.71 € | 12 4.285.71 € | 13 4.285.71 € |
| 14 4.285.71 € | 15 4.285.71 € | 16 4.285.71 € | 17 4.285.71 € | 18 4.285.71 € | 19 4.285.71 € | 20 4.285.71 € |
| 21 4.285.71 € | 22 4.285.71 € | 23 4.285.71 € | 24 4.285.71 € | 25 4.285.71 € | 26 4.285.71 € | 27 4.285.71 € |
| 28 4.285.71 € | 29 4.285.71 € | 30 4.285.71 € | 31 4.285.71 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285.71 € | 2 4.285.71 € | 3 4.285.71 € |
||||
| 4 4.285.71 € | 5 4.285.71 € | 6 4.285.71 € | 7 4.285.71 € | 8 4.285.71 € | 9 4.285.71 € | 10 4.285.71 € |
| 11 4.285.71 € | 12 4.285.71 € | 13 4.285.71 € | 14 4.285.71 € | 15 4.285.71 € | 16 4.285.71 € | 17 4.285.71 € |
| 18 4.285.71 € | 19 4.285.71 € | 20 4.285.71 € | 21 4.285.71 € | 22 4.285.71 € | 23 4.285.71 € | 24 4.285.71 € |
| 25 4.285.71 € | 26 4.285.71 € | 27 4.285.71 € | 28 4.285.71 € | 29 4.285.71 € | 30 4.285.71 € | 31 4.285.71 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285.71 € | 2 4.285.71 € | 3 4.285.71 € | 4 4.285.71 € | 5 4.285.71 € | 6 4.285.71 € | 7 4.285.71 € |
| 8 4.285.71 € | 9 4.285.71 € | 10 4.285.71 € | 11 4.285.71 € | 12 4.285.71 € | 13 4.285.71 € | 14 4.285.71 € |
| 15 4.285.71 € | 16 4.285.71 € | 17 4.285.71 € | 18 4.285.71 € | 19 4.285.71 € | 20 4.285.71 € | 21 4.285.71 € |
| 22 4.285.71 € | 23 4.285.71 € | 24 4.285.71 € | 25 4.285.71 € | 26 4.285.71 € | 27 4.285.71 € | 28 4.285.71 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285.71 € | 2 4.285.71 € | 3 4.285.71 € | 4 4.285.71 € | 5 4.285.71 € | 6 4.285.71 € | 7 4.285.71 € |
| 8 4.285.71 € | 9 4.285.71 € | 10 4.285.71 € | 11 4.285.71 € | 12 4.285.71 € | 13 4.285.71 € | 14 4.285.71 € |
| 15 4.285.71 € | 16 4.285.71 € | 17 4.285.71 € | 18 4.285.71 € | 19 4.285.71 € | 20 4.285.71 € | 21 4.285.71 € |
| 22 4.285.71 € | 23 4.285.71 € | 24 4.285.71 € | 25 4.285.71 € | 26 4.285.71 € | 27 4.285.71 € | 28 4.285.71 € |
| 29 4.285.71 € | 30 4.285.71 € | 31 4.285.71 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285.71 € | 2 4.285.71 € | 3 4.285.71 € | 4 4.285.71 € |
|||
| 5 4.285.71 € | 6 4.285.71 € | 7 4.285.71 € | 8 4.285.71 € | 9 4.285.71 € | 10 4.285.71 € | 11 4.285.71 € |
| 12 4.285.71 € | 13 4.285.71 € | 14 4.285.71 € | 15 4.285.71 € | 16 4.285.71 € | 17 4.285.71 € | 18 4.285.71 € |
| 19 4.285.71 € | 20 4.285.71 € | 21 4.285.71 € | 22 4.285.71 € | 23 4.285.71 € | 24 4.285.71 € | 25 4.285.71 € |
| 26 4.285.71 € | 27 4.285.71 € | 28 4.285.71 € | 29 4.285.71 € | 30 4.285.71 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.000 € | 2 6.000 € |
|||||
| 3 6.000 € | 4 6.000 € | 5 6.000 € | 6 6.000 € | 7 6.000 € | 8 6.000 € | 9 6.000 € |
| 10 6.000 € | 11 6.000 € | 12 6.000 € | 13 6.000 € | 14 6.000 € | 15 6.000 € | 16 6.000 € |
| 17 6.000 € | 18 6.000 € | 19 6.000 € | 20 6.000 € | 21 6.000 € | 22 6.000 € | 23 6.000 € |
| 24 6.000 € | 25 6.000 € | 26 6.000 € | 27 6.000 € | 28 6.000 € | 29 6.000 € | 30 6.000 € |
| 31 6.000 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.000 € | 2 6.000 € | 3 6.000 € | 4 6.000 € | 5 6.000 € | 6 6.000 € |
|
| 7 6.000 € | 8 6.000 € | 9 6.000 € | 10 6.000 € | 11 6.000 € | 12 6.000 € | 13 6.000 € |
| 14 6.000 € | 15 6.000 € | 16 6.000 € | 17 6.000 € | 18 6.000 € | 19 6.000 € | 20 6.000 € |
| 21 6.000 € | 22 6.000 € | 23 6.000 € | 24 6.000 € | 25 6.000 € | 26 6.000 € | 27 6.000 € |
| 28 6.000 € | 29 6.000 € | 30 6.000 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8.571.43 € | 2 8.571.43 € | 3 8.571.43 € | 4 8.571.43 € |
|||
| 5 8.571.43 € | 6 8.571.43 € | 7 8.571.43 € | 8 8.571.43 € | 9 8.571.43 € | 10 8.571.43 € | 11 8.571.43 € |
| 12 8.571.43 € | 13 8.571.43 € | 14 8.571.43 € | 15 8.571.43 € | 16 8.571.43 € | 17 8.571.43 € | 18 8.571.43 € |
| 19 8.571.43 € | 20 8.571.43 € | 21 8.571.43 € | 22 8.571.43 € | 23 8.571.43 € | 24 8.571.43 € | 25 8.571.43 € |
| 26 8.571.43 € | 27 8.571.43 € | 28 8.571.43 € | 29 8.571.43 € | 30 8.571.43 € | 31 8.571.43 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8.571.43 € |
||||||
| 2 8.571.43 € | 3 8.571.43 € | 4 8.571.43 € | 5 8.571.43 € | 6 8.571.43 € | 7 8.571.43 € | 8 8.571.43 € |
| 9 8.571.43 € | 10 8.571.43 € | 11 8.571.43 € | 12 8.571.43 € | 13 8.571.43 € | 14 8.571.43 € | 15 8.571.43 € |
| 16 8.571.43 € | 17 8.571.43 € | 18 8.571.43 € | 19 8.571.43 € | 20 8.571.43 € | 21 8.571.43 € | 22 8.571.43 € |
| 23 8.571.43 € | 24 8.571.43 € | 25 8.571.43 € | 26 8.571.43 € | 27 8.571.43 € | 28 8.571.43 € | 29 8.571.43 € |
| 30 8.571.43 € | 31 8.571.43 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.000 € | 2 6.000 € | 3 6.000 € | 4 6.000 € | 5 6.000 € |
||
| 6 6.000 € | 7 6.000 € | 8 6.000 € | 9 6.000 € | 10 6.000 € | 11 6.000 € | 12 6.000 € |
| 13 6.000 € | 14 6.000 € | 15 6.000 € | 16 6.000 € | 17 6.000 € | 18 6.000 € | 19 6.000 € |
| 20 6.000 € | 21 6.000 € | 22 6.000 € | 23 6.000 € | 24 6.000 € | 25 6.000 € | 26 6.000 € |
| 27 6.000 € | 28 6.000 € | 29 6.000 € | 30 6.000 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.000 € | 2 6.000 € | 3 6.000 € |
||||
| 4 6.000 € | 5 6.000 € | 6 6.000 € | 7 6.000 € | 8 6.000 € | 9 6.000 € | 10 6.000 € |
| 11 6.000 € | 12 6.000 € | 13 6.000 € | 14 6.000 € | 15 6.000 € | 16 6.000 € | 17 6.000 € |
| 18 6.000 € | 19 6.000 € | 20 6.000 € | 21 6.000 € | 22 6.000 € | 23 6.000 € | 24 6.000 € |
| 25 6.000 € | 26 6.000 € | 27 6.000 € | 28 6.000 € | 29 6.000 € | 30 6.000 € | 31 6.000 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285.71 € | 2 4.285.71 € | 3 4.285.71 € | 4 4.285.71 € | 5 4.285.71 € | 6 4.285.71 € | 7 4.285.71 € |
| 8 4.285.71 € | 9 4.285.71 € | 10 4.285.71 € | 11 4.285.71 € | 12 4.285.71 € | 13 4.285.71 € | 14 4.285.71 € |
| 15 4.285.71 € | 16 4.285.71 € | 17 4.285.71 € | 18 4.285.71 € | 19 4.285.71 € | 20 4.285.71 € | 21 4.285.71 € |
| 22 4.285.71 € | 23 4.285.71 € | 24 4.285.71 € | 25 4.285.71 € | 26 4.285.71 € | 27 4.285.71 € | 28 4.285.71 € |
| 29 4.285.71 € | 30 4.285.71 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285.71 € | 2 4.285.71 € | 3 4.285.71 € | 4 4.285.71 € | 5 4.285.71 € |
||
| 6 4.285.71 € | 7 4.285.71 € | 8 4.285.71 € | 9 4.285.71 € | 10 4.285.71 € | 11 4.285.71 € | 12 4.285.71 € |
| 13 4.285.71 € | 14 4.285.71 € | 15 4.285.71 € | 16 4.285.71 € | 17 4.285.71 € | 18 4.285.71 € | 19 4.285.71 € |
| 20 4.285.71 € | 21 4.285.71 € | 22 4.285.71 € | 23 4.285.71 € | 24 4.285.71 € | 25 4.285.71 € | 26 4.285.71 € |
| 27 4.285.71 € | 28 4.285.71 € | 29 4.285.71 € | 30 4.285.71 € | 31 4.285.71 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285.71 € | 2 4.285.71 € |
|||||
| 3 4.285.71 € | 4 4.285.71 € | 5 4.285.71 € | 6 4.285.71 € | 7 4.285.71 € | 8 4.285.71 € | 9 4.285.71 € |
| 10 4.285.71 € | 11 4.285.71 € | 12 4.285.71 € | 13 4.285.71 € | 14 4.285.71 € | 15 4.285.71 € | 16 4.285.71 € |
| 17 4.285.71 € | 18 4.285.71 € | 19 4.285.71 € | 20 4.285.71 € | 21 4.285.71 € | 22 4.285.71 € | 23 4.285.71 € |
| 24 4.285.71 € | 25 4.285.71 € | 26 4.285.71 € | 27 4.285.71 € | 28 4.285.71 € | 29 4.285.71 € | 30 4.285.71 € |
| 31 4.285.71 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285 € | 2 4.285 € | 3 4.285 € | 4 4.285 € | 5 4.285 € | 6 4.285 € |
|
| 7 4.285 € | 8 4.285 € | 9 4.285 € | 10 4.285 € | 11 4.285 € | 12 4.285 € | 13 4.285 € |
| 14 4.285 € | 15 4.285 € | 16 4.285 € | 17 4.285 € | 18 4.285 € | 19 4.285 € | 20 4.285 € |
| 21 4.285 € | 22 4.285 € | 23 4.285 € | 24 4.285 € | 25 4.285 € | 26 4.285 € | 27 4.285 € |
| 28 4.285 € | 29 4.285 € |
|||||
Villa Mar está situada en Roca Llisa, una urbanización privada con seguridad 24 h. Dispone de acceso a una encantadora cala de la isla, a tan solo 2 minutos en coche, y se encuentra a 10 minutos de la ciudad de Ibiza.