A password will be e-mailed to you
Esta maravillosa finca recientemente reformada está situada en la colina de Sa Caleta, con vistas ininterrumpidas al mar, Formentera y Cap des Falcó, a solo 15 minutos de la ciudad de Ibiza.
*A tener en cuenta: la propiedad se encuentra cerca del aeropuerto.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9.428.57 € | 2 9.428.57 € |
|||||
| 3 9.428.57 € | 4 9.428.57 € | 5 9.428.57 € | 6 9.428.57 € | 7 9.428.57 € | 8 9.428.57 € | 9 9.428.57 € |
| 10 9.428.57 € | 11 9.428.57 € | 12 9.428.57 € | 13 9.428.57 € | 14 9.428.57 € | 15 6.857.14 € | 16 6.857.14 € |
| 17 6.857.14 € | 18 6.857.14 € | 19 6.857.14 € | 20 6.857.14 € | 21 6.857.14 € | 22 6.857.14 € | 23 6.857.14 € |
| 24 6.857.14 € | 25 6.857.14 € | 26 6.857.14 € | 27 6.857.14 € | 28 6.857.14 € | 29 6.857.14 € | 30 6.857.14 € |
| 31 6.857.14 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.857.14 € | 2 6.857.14 € | 3 6.857.14 € | 4 6.857.14 € | 5 6.857.14 € | 6 6.857.14 € |
|
| 7 6.857.14 € | 8 6.857.14 € | 9 6.857.14 € | 10 6.857.14 € | 11 6.857.14 € | 12 6.857.14 € | 13 6.857.14 € |
| 14 6.857.14 € | 15 6.857.14 € | 16 6.857.14 € | 17 6.857.14 € | 18 6.857.14 € | 19 6.857.14 € | 20 6.857.14 € |
| 21 6.857.14 € | 22 6.857.14 € | 23 6.857.14 € | 24 6.857.14 € | 25 6.857.14 € | 26 6.857.14 € | 27 6.857.14 € |
| 28 6.857.14 € | 29 6.857.14 € | 30 6.857.14 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.857.14 € | 2 6.857.14 € | 3 5.142.86 € | 4 5.142.86 € |
|||
| 5 5.142.86 € | 6 5.142.86 € | 7 5.142.86 € | 8 5.142.86 € | 9 5.142.86 € | 10 5.142.86 € | 11 5.142.86 € |
| 12 5.142.86 € | 13 5.142.86 € | 14 5.142.86 € | 15 5.142.86 € | 16 5.142.86 € | 17 5.142.86 € | 18 5.142.86 € |
| 19 5.142.86 € | 20 5.142.86 € | 21 5.142.86 € | 22 5.142.86 € | 23 5.142.86 € | 24 5.142.86 € | 25 5.142.86 € |
| 26 5.142.86 € | 27 5.142.86 € | 28 5.142.86 € | 29 5.142.86 € | 30 5.142.86 € | 31 5.142.86 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5.142.86 € |
||||||
| 2 5.142.86 € | 3 5.142.86 € | 4 5.142.86 € | 5 5.142.86 € | 6 5.142.86 € | 7 5.142.86 € | 8 5.142.86 € |
| 9 5.142.86 € | 10 5.142.86 € | 11 5.142.86 € | 12 5.142.86 € | 13 5.142.86 € | 14 5.142.86 € | 15 5.142.86 € |
| 16 5.142.86 € | 17 5.142.86 € | 18 5.142.86 € | 19 5.142.86 € | 20 5.142.86 € | 21 5.142.86 € | 22 5.142.86 € |
| 23 5.142.86 € | 24 5.142.86 € | 25 5.142.86 € | 26 5.142.86 € | 27 5.142.86 € | 28 5.142.86 € | 29 5.142.86 € |
| 30 5.142.86 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5.142.86 € | 2 5.142.86 € | 3 5.142.86 € | 4 5.142.86 € | 5 5.142.86 € | 6 5.142.86 € |
|
| 7 5.142.86 € | 8 5.142.86 € | 9 5.142.86 € | 10 5.142.86 € | 11 5.142.86 € | 12 5.142.86 € | 13 5.142.86 € |
| 14 5.142.86 € | 15 5.142.86 € | 16 5.142.86 € | 17 5.142.86 € | 18 5.142.86 € | 19 5.142.86 € | 20 5.142.86 € |
| 21 5.142.86 € | 22 5.142.86 € | 23 5.142.86 € | 24 5.142.86 € | 25 5.142.86 € | 26 5.142.86 € | 27 5.142.86 € |
| 28 5.142.86 € | 29 5.142.86 € | 30 5.142.86 € | 31 5.142.86 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5.142.86 € | 2 5.142.86 € | 3 5.142.86 € |
||||
| 4 5.142.86 € | 5 5.142.86 € | 6 5.142.86 € | 7 5.142.86 € | 8 5.142.86 € | 9 5.142.86 € | 10 5.142.86 € |
| 11 5.142.86 € | 12 5.142.86 € | 13 5.142.86 € | 14 5.142.86 € | 15 5.142.86 € | 16 5.142.86 € | 17 5.142.86 € |
| 18 5.142.86 € | 19 5.142.86 € | 20 5.142.86 € | 21 5.142.86 € | 22 5.142.86 € | 23 5.142.86 € | 24 5.142.86 € |
| 25 5.142.86 € | 26 5.142.86 € | 27 5.142.86 € | 28 5.142.86 € | 29 5.142.86 € | 30 5.142.86 € | 31 5.142.86 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5.142.86 € | 2 5.142.86 € | 3 5.142.86 € | 4 5.142.86 € | 5 5.142.86 € | 6 5.142.86 € | 7 5.142.86 € |
| 8 5.142.86 € | 9 5.142.86 € | 10 5.142.86 € | 11 5.142.86 € | 12 5.142.86 € | 13 5.142.86 € | 14 5.142.86 € |
| 15 5.142.86 € | 16 5.142.86 € | 17 5.142.86 € | 18 5.142.86 € | 19 5.142.86 € | 20 5.142.86 € | 21 5.142.86 € |
| 22 5.142.86 € | 23 5.142.86 € | 24 5.142.86 € | 25 5.142.86 € | 26 5.142.86 € | 27 5.142.86 € | 28 5.142.86 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5.142.86 € | 2 5.142.86 € | 3 5.142.86 € | 4 5.142.86 € | 5 5.142.86 € | 6 5.142.86 € | 7 5.142.86 € |
| 8 5.142.86 € | 9 5.142.86 € | 10 5.142.86 € | 11 5.142.86 € | 12 5.142.86 € | 13 5.142.86 € | 14 5.142.86 € |
| 15 5.142.86 € | 16 5.142.86 € | 17 5.142.86 € | 18 5.142.86 € | 19 5.142.86 € | 20 5.142.86 € | 21 5.142.86 € |
| 22 5.142.86 € | 23 5.142.86 € | 24 5.142.86 € | 25 5.142.86 € | 26 5.142.86 € | 27 5.142.86 € | 28 5.142.86 € |
| 29 5.142.86 € | 30 5.142.86 € | 31 5.142.86 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5.142.86 € | 2 5.142.86 € | 3 5.142.86 € | 4 5.142.86 € |
|||
| 5 5.142.86 € | 6 5.142.86 € | 7 5.142.86 € | 8 5.142.86 € | 9 5.142.86 € | 10 5.142.86 € | 11 5.142.86 € |
| 12 5.142.86 € | 13 5.142.86 € | 14 5.142.86 € | 15 5.142.86 € | 16 5.142.86 € | 17 5.142.86 € | 18 5.142.86 € |
| 19 5.142.86 € | 20 5.142.86 € | 21 5.142.86 € | 22 5.142.86 € | 23 5.142.86 € | 24 5.142.86 € | 25 5.142.86 € |
| 26 5.142.86 € | 27 5.142.86 € | 28 5.142.86 € | 29 5.142.86 € | 30 5.142.86 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5.142.86 € | 2 5.142.86 € |
|||||
| 3 5.142.86 € | 4 5.142.86 € | 5 5.142.86 € | 6 5.142.86 € | 7 5.142.86 € | 8 6.857.14 € | 9 6.857.14 € |
| 10 6.857.14 € | 11 6.857.14 € | 12 6.857.14 € | 13 6.857.14 € | 14 6.857.14 € | 15 6.857.14 € | 16 6.857.14 € |
| 17 6.857.14 € | 18 6.857.14 € | 19 6.857.14 € | 20 6.857.14 € | 21 6.857.14 € | 22 6.857.14 € | 23 6.857.14 € |
| 24 6.857.14 € | 25 6.857.14 € | 26 6.857.14 € | 27 6.857.14 € | 28 6.857.14 € | 29 6.857.14 € | 30 6.857.14 € |
| 31 6.857.14 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.857.14 € | 2 6.857.14 € | 3 6.857.14 € | 4 6.857.14 € | 5 6.857.14 € | 6 6.857.14 € |
|
| 7 6.857.14 € | 8 6.857.14 € | 9 6.857.14 € | 10 6.857.14 € | 11 6.857.14 € | 12 9.428.57 € | 13 9.428.57 € |
| 14 9.428.57 € | 15 9.428.57 € | 16 9.428.57 € | 17 9.428.57 € | 18 9.428.57 € | 19 9.428.57 € | 20 9.428.57 € |
| 21 9.428.57 € | 22 9.428.57 € | 23 9.428.57 € | 24 9.428.57 € | 25 9.428.57 € | 26 9.428.57 € | 27 9.428.57 € |
| 28 9.428.57 € | 29 9.428.57 € | 30 9.428.57 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9.428.57 € | 2 9.428.57 € | 3 9.428.57 € | 4 9.428.57 € |
|||
| 5 9.428.57 € | 6 9.428.57 € | 7 9.428.57 € | 8 9.428.57 € | 9 9.428.57 € | 10 9.428.57 € | 11 9.428.57 € |
| 12 9.428.57 € | 13 9.428.57 € | 14 9.428.57 € | 15 9.428.57 € | 16 9.428.57 € | 17 9.428.57 € | 18 9.428.57 € |
| 19 9.428.57 € | 20 9.428.57 € | 21 9.428.57 € | 22 9.428.57 € | 23 9.428.57 € | 24 9.428.57 € | 25 9.428.57 € |
| 26 9.428.57 € | 27 9.428.57 € | 28 9.428.57 € | 29 9.428.57 € | 30 9.428.57 € | 31 9.428.57 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9.428.57 € |
||||||
| 2 9.428.57 € | 3 9.428.57 € | 4 9.428.57 € | 5 9.428.57 € | 6 9.428.57 € | 7 9.428.57 € | 8 9.428.57 € |
| 9 9.428.57 € | 10 9.428.57 € | 11 9.428.57 € | 12 9.428.57 € | 13 9.428.57 € | 14 6.857.14 € | 15 6.857.14 € |
| 16 6.857.14 € | 17 6.857.14 € | 18 6.857.14 € | 19 6.857.14 € | 20 6.857.14 € | 21 6.857.14 € | 22 6.857.14 € |
| 23 6.857.14 € | 24 6.857.14 € | 25 6.857.14 € | 26 6.857.14 € | 27 6.857.14 € | 28 6.857.14 € | 29 6.857.14 € |
| 30 6.857.14 € | 31 6.857.14 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.857.14 € | 2 6.857.14 € | 3 6.857.14 € | 4 6.857.14 € | 5 6.857.14 € |
||
| 6 6.857.14 € | 7 6.857.14 € | 8 6.857.14 € | 9 6.857.14 € | 10 6.857.14 € | 11 6.857.14 € | 12 6.857.14 € |
| 13 6.857.14 € | 14 6.857.14 € | 15 6.857.14 € | 16 6.857.14 € | 17 6.857.14 € | 18 6.857.14 € | 19 6.857.14 € |
| 20 6.857.14 € | 21 6.857.14 € | 22 6.857.14 € | 23 6.857.14 € | 24 6.857.14 € | 25 6.857.14 € | 26 6.857.14 € |
| 27 6.857.14 € | 28 6.857.14 € | 29 6.857.14 € | 30 6.857.14 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.857.14 € | 2 5.142.86 € | 3 5.142.86 € |
||||
| 4 5.142.86 € | 5 5.142.86 € | 6 5.142.86 € | 7 5.142.86 € | 8 5.142.86 € | 9 5.142.86 € | 10 5.142.86 € |
| 11 5.142.86 € | 12 5.142.86 € | 13 5.142.86 € | 14 5.142.86 € | 15 5.142.86 € | 16 5.142.86 € | 17 5.142.86 € |
| 18 5.142.86 € | 19 5.142.86 € | 20 5.142.86 € | 21 5.142.86 € | 22 5.142.86 € | 23 5.142.86 € | 24 5.142.86 € |
| 25 5.142.86 € | 26 5.142.86 € | 27 5.142.86 € | 28 5.142.86 € | 29 5.142.86 € | 30 5.142.86 € | 31 5.142.86 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5.142.86 € | 2 5.142.86 € | 3 5.142.86 € | 4 5.142.86 € | 5 5.142.86 € | 6 5.142.86 € | 7 5.142.86 € |
| 8 5.142.86 € | 9 5.142.86 € | 10 5.142.86 € | 11 5.142.86 € | 12 5.142.86 € | 13 5.142.86 € | 14 5.142.86 € |
| 15 5.142.86 € | 16 5.142.86 € | 17 5.142.86 € | 18 5.142.86 € | 19 5.142.86 € | 20 5.142.86 € | 21 5.142.86 € |
| 22 5.142.86 € | 23 5.142.86 € | 24 5.142.86 € | 25 5.142.86 € | 26 5.142.86 € | 27 5.142.86 € | 28 5.142.86 € |
| 29 5.142.86 € | 30 5.142.86 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5.142.86 € | 2 5.142.86 € | 3 5.142.86 € | 4 5.142.86 € | 5 5.142.86 € |
||
| 6 5.142.86 € | 7 5.142.86 € | 8 5.142.86 € | 9 5.142.86 € | 10 5.142.86 € | 11 5.142.86 € | 12 5.142.86 € |
| 13 5.142.86 € | 14 5.142.86 € | 15 5.142.86 € | 16 5.142.86 € | 17 5.142.86 € | 18 5.142.86 € | 19 5.142.86 € |
| 20 5.142.86 € | 21 5.142.86 € | 22 5.142.86 € | 23 5.142.86 € | 24 5.142.86 € | 25 5.142.86 € | 26 5.142.86 € |
| 27 5.142.86 € | 28 5.142.86 € | 29 5.142.86 € | 30 5.142.86 € | 31 5.142.86 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5.143 € | 2 5.143 € |
|||||
| 3 5.143 € | 4 5.143 € | 5 5.143 € | 6 5.143 € | 7 5.143 € | 8 5.143 € | 9 5.143 € |
| 10 5.143 € | 11 5.143 € | 12 5.143 € | 13 5.143 € | 14 5.143 € | 15 5.143 € | 16 5.143 € |
| 17 5.143 € | 18 5.143 € | 19 5.143 € | 20 5.143 € | 21 5.143 € | 22 5.143 € | 23 5.143 € |
| 24 5.143 € | 25 5.143 € | 26 5.143 € | 27 5.143 € | 28 5.143 € | 29 5.143 € | 30 5.143 € |
| 31 5.143 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5.143 € | 2 5.143 € | 3 5.143 € | 4 5.143 € | 5 5.143 € | 6 5.143 € |
|
| 7 5.143 € | 8 5.143 € | 9 5.143 € | 10 5.143 € | 11 5.143 € | 12 5.143 € | 13 5.143 € |
| 14 5.143 € | 15 5.143 € | 16 5.143 € | 17 5.143 € | 18 5.143 € | 19 5.143 € | 20 5.143 € |
| 21 5.143 € | 22 5.143 € | 23 5.143 € | 24 5.143 € | 25 5.143 € | 26 5.143 € | 27 5.143 € |
| 28 5.143 € | 29 5.143 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5.143 € | 2 5.143 € | 3 5.143 € | 4 5.143 € | 5 5.143 € |
||
| 6 5.143 € | 7 5.143 € | 8 5.143 € | 9 5.143 € | 10 5.143 € | 11 5.143 € | 12 5.143 € |
| 13 5.143 € | 14 5.143 € | 15 5.143 € | 16 5.143 € | 17 5.143 € | 18 5.143 € | 19 5.143 € |
| 20 5.143 € | 21 5.143 € | 22 5.143 € | 23 5.143 € | 24 5.143 € | 25 5.143 € | 26 5.143 € |
| 27 5.143 € | 28 5.143 € | 29 5.143 € | 30 5.143 € | 31 5.143 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5.143 € | 2 5.143 € |
|||||
| 3 5.143 € | 4 5.143 € | 5 5.143 € | 6 5.143 € | 7 5.143 € | 8 5.143 € | 9 5.143 € |
| 10 5.143 € | 11 5.143 € | 12 5.143 € | 13 5.143 € | 14 5.143 € | 15 5.143 € | 16 5.143 € |
| 17 5.143 € | 18 5.143 € | 19 5.143 € | 20 5.143 € | 21 5.143 € | 22 5.143 € | 23 5.143 € |
| 24 5.143 € | 25 5.143 € | 26 5.143 € | 27 5.143 € | 28 5.143 € | 29 5.143 € | 30 5.143 € |
Esta maravillosa finca recientemente reformada está situada en la colina de Sa Caleta, con vistas ininterrumpidas al mar, Formentera y Cap des Falcó, a solo 15 minutos de la ciudad de Ibiza.
*A tener en cuenta: la propiedad se encuentra cerca del aeropuerto.