A password will be e-mailed to you
El corazón de la villa es un amplio salón de techos altos (3 metros) y ventanales de suelo a techo que inundan el espacio de luz natural y ofrecen unas vistas de ensueño. Grandes puertas correderas permiten separar el salón de la cocina y el comedor, creando ambientes independientes o abiertos según se desee.
La cocina es un sueño para gourmets: equipada con horno profesional, horno de vapor, microondas combinado, placa de inducción con 6 fuegos, calentador de platos, vinoteca y barra para desayunos, además de una gran mesa para 12/14 comensales. Junto a ella, una despensa funcional alberga un segundo lavavajillas, lavadora, secadora y almacenamiento extra.
Una entreplanta acoge una acogedora sala de televisión, ideal para relajarse.
La planta superior está diseñada como un refugio íntimo, donde la suite principal disfruta de las mejores vistas de toda la propiedad. Incluye una habitación anexa ideal para niños pequeños y un baño de lujo con ducha y hammam.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8.132.14 € | 2 8.132.14 € |
|||||
| 3 8.132.14 € | 4 8.132.14 € | 5 8.132.14 € | 6 8.132.14 € | 7 8.132.14 € | 8 8.132.14 € | 9 8.132.14 € |
| 10 8.132.14 € | 11 8.132.14 € | 12 8.132.14 € | 13 8.132.14 € | 14 8.132.14 € | 15 8.132.14 € | 16 8.132.14 € |
| 17 8.132.14 € | 18 8.132.14 € | 19 8.132.14 € | 20 8.132.14 € | 21 8.132.14 € | 22 4.928.57 € | 23 4.928.57 € |
| 24 4.928.57 € | 25 4.928.57 € | 26 4.928.57 € | 27 4.928.57 € | 28 4.928.57 € | 29 4.928.57 € | 30 4.928.57 € |
| 31 4.928.57 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.928.57 € | 2 4.928.57 € | 3 4.928.57 € | 4 4.928.57 € | 5 3.778.57 € | 6 3.778.57 € |
|
| 7 3.778.57 € | 8 3.778.57 € | 9 3.778.57 € | 10 3.778.57 € | 11 3.778.57 € | 12 2.957.14 € | 13 2.957.14 € |
| 14 2.957.14 € | 15 2.957.14 € | 16 2.957.14 € | 17 2.957.14 € | 18 2.957.14 € | 19 2.957.14 € | 20 2.957.14 € |
| 21 2.957.14 € | 22 2.957.14 € | 23 2.957.14 € | 24 2.957.14 € | 25 2.957.14 € | 26 2.957.14 € | 27 2.957.14 € |
| 28 2.957.14 € | 29 2.957.14 € | 30 2.957.14 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.957.14 € | 2 2.957.14 € | 3 2.957.14 € | 4 2.957.14 € |
|||
| 5 2.957.14 € | 6 2.957.14 € | 7 2.957.14 € | 8 2.957.14 € | 9 2.957.14 € | 10 2.957.14 € | 11 2.957.14 € |
| 12 2.957.14 € | 13 2.957.14 € | 14 2.957.14 € | 15 2.957.14 € | 16 2.957.14 € | 17 2.957.14 € | 18 2.958 € |
| 19 2.958 € | 20 2.958 € | 21 2.958 € | 22 2.958 € | 23 2.958 € | 24 2.958 € | 25 2.958 € |
| 26 2.958 € | 27 2.958 € | 28 2.958 € | 29 2.958 € | 30 2.958 € | 31 2.958 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.958 € |
||||||
| 2 2.958 € | 3 2.958 € | 4 2.958 € | 5 2.958 € | 6 2.958 € | 7 2.958 € | 8 2.958 € |
| 9 2.958 € | 10 2.958 € | 11 2.958 € | 12 2.958 € | 13 2.958 € | 14 2.958 € | 15 2.958 € |
| 16 2.958 € | 17 2.958 € | 18 2.958 € | 19 2.958 € | 20 2.958 € | 21 2.958 € | 22 2.958 € |
| 23 2.958 € | 24 2.958 € | 25 2.958 € | 26 2.958 € | 27 2.958 € | 28 2.958 € | 29 2.958 € |
| 30 2.958 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.958 € | 2 2.958 € | 3 2.958 € | 4 2.958 € | 5 2.958 € | 6 2.958 € |
|
| 7 2.958 € | 8 2.958 € | 9 2.958 € | 10 2.958 € | 11 2.958 € | 12 2.958 € | 13 2.958 € |
| 14 2.958 € | 15 2.958 € | 16 2.958 € | 17 2.958 € | 18 2.958 € | 19 2.958 € | 20 2.958 € |
| 21 2.958 € | 22 2.958 € | 23 2.958 € | 24 2.958 € | 25 2.958 € | 26 2.958 € | 27 2.958 € |
| 28 2.958 € | 29 2.958 € | 30 2.958 € | 31 2.958 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.957.14 € | 2 2.957.14 € | 3 2.957.14 € |
||||
| 4 2.957.14 € | 5 2.957.14 € | 6 2.957.14 € | 7 2.957.14 € | 8 2.957.14 € | 9 2.957.14 € | 10 2.957.14 € |
| 11 2.957.14 € | 12 2.957.14 € | 13 2.957.14 € | 14 2.957.14 € | 15 2.957.14 € | 16 2.957.14 € | 17 2.957.14 € |
| 18 2.957.14 € | 19 2.957.14 € | 20 2.957.14 € | 21 2.957.14 € | 22 2.957.14 € | 23 2.957.14 € | 24 2.957.14 € |
| 25 2.957.14 € | 26 2.957.14 € | 27 2.957.14 € | 28 2.957.14 € | 29 2.957.14 € | 30 2.957.14 € | 31 2.957.14 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.957.14 € | 2 2.957.14 € | 3 2.957.14 € | 4 2.957.14 € | 5 2.957.14 € | 6 2.957.14 € | 7 2.957.14 € |
| 8 2.957.14 € | 9 2.957.14 € | 10 2.957.14 € | 11 2.957.14 € | 12 2.957.14 € | 13 2.957.14 € | 14 2.957.14 € |
| 15 2.957.14 € | 16 2.957.14 € | 17 2.957.14 € | 18 2.957.14 € | 19 2.957.14 € | 20 2.957.14 € | 21 2.957.14 € |
| 22 2.957.14 € | 23 2.957.14 € | 24 2.957.14 € | 25 2.957.14 € | 26 2.957.14 € | 27 2.957.14 € | 28 2.957.14 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.957.14 € | 2 2.957.14 € | 3 2.957.14 € | 4 2.957.14 € | 5 2.957.14 € | 6 2.957.14 € | 7 2.957.14 € |
| 8 2.957.14 € | 9 2.957.14 € | 10 2.957.14 € | 11 2.957.14 € | 12 2.957.14 € | 13 2.957.14 € | 14 2.957.14 € |
| 15 2.957.14 € | 16 2.957.14 € | 17 2.957.14 € | 18 2.957.14 € | 19 2.957.14 € | 20 2.957.14 € | 21 2.957.14 € |
| 22 2.957.14 € | 23 2.957.14 € | 24 2.957.14 € | 25 2.957.14 € | 26 2.957.14 € | 27 2.957.14 € | 28 2.957.14 € |
| 29 2.957.14 € | 30 2.957.14 € | 31 2.957.14 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.957.14 € | 2 2.957.14 € | 3 2.957.14 € | 4 2.957.14 € |
|||
| 5 2.957.14 € | 6 2.957.14 € | 7 2.957.14 € | 8 2.957.14 € | 9 2.957.14 € | 10 2.957.14 € | 11 2.957.14 € |
| 12 2.957.14 € | 13 2.957.14 € | 14 2.957.14 € | 15 2.957.14 € | 16 2.957.14 € | 17 2.957.14 € | 18 2.957.14 € |
| 19 2.957.14 € | 20 2.957.14 € | 21 2.957.14 € | 22 2.957.14 € | 23 2.957.14 € | 24 2.957.14 € | 25 2.957.14 € |
| 26 2.957.14 € | 27 2.957.14 € | 28 2.957.14 € | 29 2.957.14 € | 30 2.957.14 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.957.14 € | 2 2.957.14 € |
|||||
| 3 2.957.14 € | 4 2.957.14 € | 5 2.957.14 € | 6 2.957.14 € | 7 2.957.14 € | 8 2.957.14 € | 9 2.957.14 € |
| 10 2.957.14 € | 11 2.957.14 € | 12 2.957.14 € | 13 2.957.14 € | 14 2.957.14 € | 15 2.957.14 € | 16 2.957.14 € |
| 17 2.957.14 € | 18 2.957.14 € | 19 2.957.14 € | 20 2.957.14 € | 21 2.957.14 € | 22 2.957.14 € | 23 2.957.14 € |
| 24 2.957.14 € | 25 2.957.14 € | 26 2.957.14 € | 27 2.957.14 € | 28 2.957.14 € | 29 4.928.57 € | 30 4.928.57 € |
| 31 4.928.57 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.928.57 € | 2 4.928.57 € | 3 4.928.57 € | 4 4.928.57 € | 5 7.064.29 € | 6 7.064.29 € |
|
| 7 7.064.29 € | 8 7.064.29 € | 9 7.064.29 € | 10 7.064.29 € | 11 7.064.29 € | 12 7.064.29 € | 13 7.064.29 € |
| 14 7.064.29 € | 15 7.064.29 € | 16 7.064.29 € | 17 7.064.29 € | 18 7.064.29 € | 19 7.064.29 € | 20 7.064.29 € |
| 21 7.064.29 € | 22 7.064.29 € | 23 7.064.29 € | 24 7.064.29 € | 25 7.064.29 € | 26 8.132.14 € | 27 8.132.14 € |
| 28 8.132.14 € | 29 8.132.14 € | 30 8.132.14 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8.132.14 € | 2 8.132.14 € | 3 8.132.14 € | 4 8.132.14 € |
|||
| 5 8.132.14 € | 6 8.132.14 € | 7 8.132.14 € | 8 8.132.14 € | 9 8.132.14 € | 10 8.132.14 € | 11 8.132.14 € |
| 12 8.132.14 € | 13 8.132.14 € | 14 8.132.14 € | 15 8.132.14 € | 16 8.132.14 € | 17 8.132.14 € | 18 8.132.14 € |
| 19 8.132.14 € | 20 8.132.14 € | 21 8.132.14 € | 22 8.132.14 € | 23 8.132.14 € | 24 8.132.14 € | 25 8.132.14 € |
| 26 8.132.14 € | 27 8.132.14 € | 28 8.132.14 € | 29 8.132.14 € | 30 8.132.14 € | 31 8.132.14 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8.132.14 € |
||||||
| 2 8.132.14 € | 3 8.132.14 € | 4 8.132.14 € | 5 8.132.14 € | 6 8.132.14 € | 7 8.132.14 € | 8 8.132.14 € |
| 9 8.132.14 € | 10 8.132.14 € | 11 8.132.14 € | 12 8.132.14 € | 13 8.132.14 € | 14 8.132.14 € | 15 8.132.14 € |
| 16 8.132.14 € | 17 8.132.14 € | 18 8.132.14 € | 19 8.132.14 € | 20 8.132.14 € | 21 4.928.57 € | 22 4.928.57 € |
| 23 4.928.57 € | 24 4.928.57 € | 25 4.928.57 € | 26 4.928.57 € | 27 4.928.57 € | 28 4.928.57 € | 29 4.928.57 € |
| 30 4.928.57 € | 31 4.928.57 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.928.57 € | 2 4.928.57 € | 3 4.928.57 € | 4 3.778.57 € | 5 3.778.57 € |
||
| 6 3.778.57 € | 7 3.778.57 € | 8 3.778.57 € | 9 3.778.57 € | 10 3.778.57 € | 11 2.957.14 € | 12 2.957.14 € |
| 13 2.957.14 € | 14 2.957.14 € | 15 2.957.14 € | 16 2.957.14 € | 17 2.957.14 € | 18 2.957.14 € | 19 2.957.14 € |
| 20 2.957.14 € | 21 2.957.14 € | 22 2.957.14 € | 23 2.957.14 € | 24 2.957.14 € | 25 2.957.14 € | 26 2.957.14 € |
| 27 2.957.14 € | 28 2.957.14 € | 29 2.957.14 € | 30 2.957.14 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.957.14 € | 2 2.957.14 € | 3 2.957.14 € |
||||
| 4 2.957.14 € | 5 2.957.14 € | 6 2.957.14 € | 7 2.957.14 € | 8 2.957.14 € | 9 2.957.14 € | 10 2.957.14 € |
| 11 2.957.14 € | 12 2.957.14 € | 13 2.957.14 € | 14 2.957.14 € | 15 2.957.14 € | 16 2.957.14 € | 17 2.958 € |
| 18 2.958 € | 19 2.958 € | 20 2.958 € | 21 2.958 € | 22 2.958 € | 23 2.958 € | 24 2.958 € |
| 25 2.958 € | 26 2.958 € | 27 2.958 € | 28 2.958 € | 29 2.958 € | 30 2.958 € | 31 2.958 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.958 € | 2 2.958 € | 3 2.958 € | 4 2.958 € | 5 2.958 € | 6 2.958 € | 7 2.958 € |
| 8 2.958 € | 9 2.958 € | 10 2.958 € | 11 2.958 € | 12 2.958 € | 13 2.958 € | 14 2.958 € |
| 15 2.958 € | 16 2.958 € | 17 2.958 € | 18 2.958 € | 19 2.958 € | 20 2.958 € | 21 2.958 € |
| 22 2.958 € | 23 2.958 € | 24 2.958 € | 25 2.958 € | 26 2.958 € | 27 2.958 € | 28 2.958 € |
| 29 2.958 € | 30 2.958 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.958 € | 2 2.958 € | 3 2.958 € | 4 2.958 € | 5 2.958 € |
||
| 6 2.958 € | 7 2.958 € | 8 2.958 € | 9 2.958 € | 10 2.958 € | 11 2.958 € | 12 2.958 € |
| 13 2.958 € | 14 2.958 € | 15 2.958 € | 16 2.958 € | 17 2.958 € | 18 2.958 € | 19 2.958 € |
| 20 2.958 € | 21 2.958 € | 22 2.958 € | 23 2.958 € | 24 2.958 € | 25 2.958 € | 26 2.958 € |
| 27 2.958 € | 28 2.958 € | 29 2.958 € | 30 2.958 € | 31 2.958 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.958 € | 2 2.958 € |
|||||
| 3 2.958 € | 4 2.958 € | 5 2.958 € | 6 2.958 € | 7 2.958 € | 8 2.958 € | 9 2.958 € |
| 10 2.958 € | 11 2.958 € | 12 2.958 € | 13 2.958 € | 14 2.958 € | 15 2.958 € | 16 2.958 € |
| 17 2.958 € | 18 2.958 € | 19 2.958 € | 20 2.958 € | 21 2.958 € | 22 2.958 € | 23 2.958 € |
| 24 2.958 € | 25 2.958 € | 26 2.958 € | 27 2.958 € | 28 2.958 € | 29 2.958 € | 30 2.958 € |
| 31 2.958 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.958 € | 2 2.958 € | 3 2.958 € | 4 2.958 € | 5 2.958 € | 6 2.958 € |
|
| 7 2.958 € | 8 2.958 € | 9 2.958 € | 10 2.958 € | 11 2.958 € | 12 2.958 € | 13 2.958 € |
| 14 2.958 € | 15 2.958 € | 16 2.958 € | 17 2.958 € | 18 2.958 € | 19 2.958 € | 20 2.958 € |
| 21 2.958 € | 22 2.958 € | 23 2.958 € | 24 2.958 € | 25 2.958 € | 26 2.958 € | 27 2.958 € |
| 28 2.958 € | 29 2.958 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.958 € | 2 2.958 € | 3 2.958 € | 4 2.958 € | 5 2.958 € |
||
| 6 2.958 € | 7 2.958 € | 8 2.958 € | 9 2.958 € | 10 2.958 € | 11 2.958 € | 12 2.958 € |
| 13 2.958 € | 14 2.958 € | 15 2.958 € | 16 2.958 € | 17 2.958 € | 18 2.958 € | 19 2.958 € |
| 20 2.958 € | 21 2.958 € | 22 2.958 € | 23 2.958 € | 24 2.958 € | 25 2.958 € | 26 2.958 € |
| 27 2.958 € | 28 2.958 € | 29 2.958 € | 30 2.958 € | 31 2.958 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.958 € | 2 2.958 € |
|||||
| 3 2.958 € | 4 2.958 € | 5 2.958 € | 6 2.958 € | 7 2.958 € | 8 2.958 € | 9 2.958 € |
| 10 2.958 € | 11 2.958 € | 12 2.958 € | 13 2.958 € | 14 2.958 € | 15 2.958 € | 16 2.958 € |
| 17 2.958 € | 18 2.958 € | 19 2.958 € | 20 2.958 € | 21 2.958 € | 22 2.958 € | 23 2.958 € |
| 24 2.958 € | 25 2.958 € | 26 2.958 € | 27 2.958 € | 28 2.958 € | 29 2.958 € | 30 2.958 € |
La villa está idealmente ubicada cerca de la ciudad de Ibiza, el aeropuerto y las playas más exclusivas de la isla.