A password will be e-mailed to you
La entrada da paso a una amplia cocina totalmente equipada (fogones de gas de 6 fuegos, frigorífico americano, mesa de comedor). Desde aquí:
A la izquierda, un acogedor salón-comedor con chimenea, sofás y gran mesa se abre a una terraza sombreada perfecta para desayunos o descanso.
En la planta superior, una suite amplia con terraza privada disfruta de vistas al jardín y la piscina, e incluye baño ensuite con doble lavabo y ducha.
La casa de invitados alberga tres dormitorios adicionales:
Sobre un terreno vallado de aprox. 7.000 m², rodeado de vegetación mediterránea y pinos, ofrece total privacidad. La piscina se encuentra frente a la casa principal y dispone de:
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.999.29 € | 2 1.999.29 € | 3 1.999.29 € | 4 1.999.29 € | 5 1.999.29 € | 6 1.999.29 € |
|
| 7 1.999.29 € | 8 1.999.29 € | 9 1.999.29 € | 10 1.999.29 € | 11 1.999.29 € | 12 1.999.29 € | 13 1.999.29 € |
| 14 1.999.29 € | 15 1.999.29 € | 16 1.999.29 € | 17 1.999.29 € | 18 1.999.29 € | 19 1.999.29 € | 20 1.999.29 € |
| 21 1.999.29 € | 22 1.999.29 € | 23 1.999.29 € | 24 1.999.29 € | 25 1.999.29 € | 26 1.999.29 € | 27 1.999.29 € |
| 28 1.999.29 € | 29 1.999.29 € | 30 1.999.29 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.570.71 € | 2 1.570.71 € | 3 1.570.71 € | 4 1.570.71 € |
|||
| 5 1.570.71 € | 6 1.570.71 € | 7 1.570.71 € | 8 1.570.71 € | 9 1.570.71 € | 10 1.570.71 € | 11 1.570.71 € |
| 12 1.570.71 € | 13 1.570.71 € | 14 1.570.71 € | 15 1.570.71 € | 16 1.570.71 € | 17 1.570.71 € | 18 1.570.71 € |
| 19 1.570.71 € | 20 1.570.71 € | 21 1.570.71 € | 22 1.570.71 € | 23 1.570.71 € | 24 1.570.71 € | 25 1.570.71 € |
| 26 1.570.71 € | 27 1.570.71 € | 28 1.570.71 € | 29 1.570.71 € | 30 1.570.71 € | 31 1.570.71 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.570.71 € |
||||||
| 2 1.570.71 € | 3 1.570.71 € | 4 1.570.71 € | 5 1.570.71 € | 6 1.570.71 € | 7 1.570.71 € | 8 1.570.71 € |
| 9 1.570.71 € | 10 1.570.71 € | 11 1.570.71 € | 12 1.570.71 € | 13 1.570.71 € | 14 1.570.71 € | 15 1.570.71 € |
| 16 1.570.71 € | 17 1.570.71 € | 18 1.570.71 € | 19 1.570.71 € | 20 1.570.71 € | 21 1.570.71 € | 22 1.570.71 € |
| 23 1.570.71 € | 24 1.570.71 € | 25 1.570.71 € | 26 1.570.71 € | 27 1.570.71 € | 28 1.570.71 € | 29 1.570.71 € |
| 30 1.570.71 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.285 € | 2 1.285 € | 3 1.285 € | 4 1.285 € | 5 1.285 € | 6 1.285 € |
|
| 7 1.285 € | 8 1.285 € | 9 1.285 € | 10 1.285 € | 11 1.285 € | 12 1.285 € | 13 1.285 € |
| 14 1.285 € | 15 1.285 € | 16 1.285 € | 17 1.285 € | 18 1.285 € | 19 1.285 € | 20 1.285 € |
| 21 1.285 € | 22 1.285 € | 23 1.285 € | 24 1.285 € | 25 1.285 € | 26 1.285 € | 27 1.285 € |
| 28 1.285 € | 29 1.285 € | 30 1.285 € | 31 1.285 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.285 € | 2 1.285 € | 3 1.285 € |
||||
| 4 1.285 € | 5 1.285 € | 6 1.285 € | 7 1.285 € | 8 1.285 € | 9 1.285 € | 10 1.285 € |
| 11 1.285 € | 12 1.285 € | 13 1.285 € | 14 1.285 € | 15 1.285 € | 16 1.285 € | 17 1.285 € |
| 18 1.285 € | 19 1.285 € | 20 1.285 € | 21 1.285 € | 22 1.285 € | 23 1.285 € | 24 1.285 € |
| 25 1.285 € | 26 1.285 € | 27 1.285 € | 28 1.285 € | 29 1.285 € | 30 1.285 € | 31 1.285 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.285 € | 2 1.285 € | 3 1.285 € | 4 1.285 € | 5 1.285 € | 6 1.285 € | 7 1.285 € |
| 8 1.285 € | 9 1.285 € | 10 1.285 € | 11 1.285 € | 12 1.285 € | 13 1.285 € | 14 1.285 € |
| 15 1.285 € | 16 1.285 € | 17 1.285 € | 18 1.285 € | 19 1.285 € | 20 1.285 € | 21 1.285 € |
| 22 1.285 € | 23 1.285 € | 24 1.285 € | 25 1.285 € | 26 1.285 € | 27 1.285 € | 28 1.285 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.285 € | 2 1.285 € | 3 1.285 € | 4 1.285 € | 5 1.285 € | 6 1.285 € | 7 1.285 € |
| 8 1.285 € | 9 1.285 € | 10 1.285 € | 11 1.285 € | 12 1.285 € | 13 1.285 € | 14 1.285 € |
| 15 1.285 € | 16 1.285 € | 17 1.285 € | 18 1.285 € | 19 1.285 € | 20 1.285 € | 21 1.285 € |
| 22 1.285 € | 23 1.285 € | 24 1.285 € | 25 1.285 € | 26 1.285 € | 27 1.427.86 € | 28 1.427.86 € |
| 29 1.427.86 € | 30 1.427.86 € | 31 1.427.86 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.427.86 € | 2 1.427.86 € | 3 1.427.86 € | 4 1.427.86 € |
|||
| 5 1.427.86 € | 6 1.427.86 € | 7 1.427.86 € | 8 1.427.86 € | 9 1.427.86 € | 10 1.427.86 € | 11 1.427.86 € |
| 12 1.427.86 € | 13 1.427.86 € | 14 1.427.86 € | 15 1.427.86 € | 16 1.427.86 € | 17 1.427.86 € | 18 1.427.86 € |
| 19 1.427.86 € | 20 1.427.86 € | 21 1.427.86 € | 22 1.427.86 € | 23 1.427.86 € | 24 1.427.86 € | 25 1.427.86 € |
| 26 1.427.86 € | 27 1.427.86 € | 28 1.427.86 € | 29 1.427.86 € | 30 1.427.86 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.713.57 € | 2 1.713.57 € |
|||||
| 3 1.713.57 € | 4 1.713.57 € | 5 1.713.57 € | 6 1.713.57 € | 7 1.713.57 € | 8 1.713.57 € | 9 1.713.57 € |
| 10 1.713.57 € | 11 1.713.57 € | 12 1.713.57 € | 13 1.713.57 € | 14 1.713.57 € | 15 1.856.43 € | 16 1.856.43 € |
| 17 1.856.43 € | 18 1.856.43 € | 19 1.856.43 € | 20 1.856.43 € | 21 1.856.43 € | 22 1.856.43 € | 23 1.856.43 € |
| 24 1.856.43 € | 25 1.856.43 € | 26 1.856.43 € | 27 1.856.43 € | 28 1.856.43 € | 29 1.856.43 € | 30 1.856.43 € |
| 31 1.856.43 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.856.43 € | 2 1.856.43 € | 3 1.856.43 € | 4 1.856.43 € | 5 1.856.43 € | 6 1.856.43 € |
|
| 7 1.856.43 € | 8 1.856.43 € | 9 1.856.43 € | 10 1.856.43 € | 11 1.856.43 € | 12 2.142.14 € | 13 2.142.14 € |
| 14 2.142.14 € | 15 2.142.14 € | 16 2.142.14 € | 17 2.142.14 € | 18 2.142.14 € | 19 2.142.14 € | 20 2.142.14 € |
| 21 2.142.14 € | 22 2.142.14 € | 23 2.142.14 € | 24 2.142.14 € | 25 2.142.14 € | 26 2.142.14 € | 27 2.142.14 € |
| 28 2.142.14 € | 29 2.142.14 € | 30 2.142.14 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.142.14 € | 2 2.142.14 € | 3 2.427.86 € | 4 2.427.86 € |
|||
| 5 2.427.86 € | 6 2.427.86 € | 7 2.427.86 € | 8 2.427.86 € | 9 2.427.86 € | 10 2.427.86 € | 11 2.427.86 € |
| 12 2.427.86 € | 13 2.427.86 € | 14 2.427.86 € | 15 2.427.86 € | 16 2.427.86 € | 17 2.427.86 € | 18 2.427.86 € |
| 19 2.427.86 € | 20 2.427.86 € | 21 2.427.86 € | 22 2.427.86 € | 23 2.427.86 € | 24 2.427.86 € | 25 2.427.86 € |
| 26 2.427.86 € | 27 2.427.86 € | 28 2.427.86 € | 29 2.427.86 € | 30 2.427.86 € | 31 2.427.86 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.427.86 € |
||||||
| 2 2.427.86 € | 3 2.427.86 € | 4 2.427.86 € | 5 2.427.86 € | 6 2.427.86 € | 7 2.427.86 € | 8 2.427.86 € |
| 9 2.427.86 € | 10 2.427.86 € | 11 2.427.86 € | 12 2.427.86 € | 13 2.427.86 € | 14 2.427.86 € | 15 2.427.86 € |
| 16 2.427.86 € | 17 2.427.86 € | 18 2.427.86 € | 19 2.427.86 € | 20 2.427.86 € | 21 2.142.14 € | 22 2.142.14 € |
| 23 2.142.14 € | 24 2.142.14 € | 25 2.142.14 € | 26 2.142.14 € | 27 2.142.14 € | 28 2.142.14 € | 29 2.142.14 € |
| 30 2.142.14 € | 31 2.142.14 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.142.14 € | 2 2.142.14 € | 3 2.142.14 € | 4 2.142.14 € | 5 2.142.14 € |
||
| 6 2.142.14 € | 7 2.142.14 € | 8 2.142.14 € | 9 2.142.14 € | 10 2.142.14 € | 11 1.999.29 € | 12 1.999.29 € |
| 13 1.999.29 € | 14 1.999.29 € | 15 1.999.29 € | 16 1.999.29 € | 17 1.999.29 € | 18 1.999.29 € | 19 1.999.29 € |
| 20 1.999.29 € | 21 1.999.29 € | 22 1.999.29 € | 23 1.999.29 € | 24 1.999.29 € | 25 1.999.29 € | 26 1.999.29 € |
| 27 1.999.29 € | 28 1.999.29 € | 29 1.999.29 € | 30 1.999.29 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.999.29 € | 2 1.713.57 € | 3 1.713.57 € |
||||
| 4 1.713.57 € | 5 1.713.57 € | 6 1.713.57 € | 7 1.713.57 € | 8 1.713.57 € | 9 1.713.57 € | 10 1.713.57 € |
| 11 1.713.57 € | 12 1.713.57 € | 13 1.713.57 € | 14 1.713.57 € | 15 1.713.57 € | 16 1.713.57 € | 17 1.713.57 € |
| 18 1.713.57 € | 19 1.713.57 € | 20 1.713.57 € | 21 1.713.57 € | 22 1.713.57 € | 23 1.713.57 € | 24 1.713.57 € |
| 25 1.713.57 € | 26 1.713.57 € | 27 1.713.57 € | 28 1.713.57 € | 29 1.713.57 € | 30 1.427.86 € | 31 1.427.86 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.427.86 € | 2 1.427.86 € | 3 1.427.86 € | 4 1.427.86 € | 5 1.427.86 € | 6 1.427.86 € | 7 1.427.86 € |
| 8 1.427.86 € | 9 1.427.86 € | 10 1.427.86 € | 11 1.427.86 € | 12 1.427.86 € | 13 1.427.86 € | 14 1.427.86 € |
| 15 1.427.86 € | 16 1.427.86 € | 17 1.427.86 € | 18 1.427.86 € | 19 1.427.86 € | 20 1.427.86 € | 21 1.427.86 € |
| 22 1.427.86 € | 23 1.427.86 € | 24 1.427.86 € | 25 1.427.86 € | 26 1.427.86 € | 27 1.285 € | 28 1.285 € |
| 29 1.285 € | 30 1.285 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.285 € | 2 1.285 € | 3 1.285 € | 4 1.285 € | 5 1.285 € |
||
| 6 1.285 € | 7 1.285 € | 8 1.285 € | 9 1.285 € | 10 1.285 € | 11 1.285 € | 12 1.285 € |
| 13 1.285 € | 14 1.285 € | 15 1.285 € | 16 1.285 € | 17 1.285 € | 18 2.000 € | 19 2.000 € |
| 20 2.000 € | 21 2.000 € | 22 2.000 € | 23 2.000 € | 24 2.000 € | 25 2.000 € | 26 2.000 € |
| 27 2.000 € | 28 2.000 € | 29 2.000 € | 30 2.000 € | 31 2.000 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.000 € | 2 2.000 € |
|||||
| 3 2.000 € | 4 2.000 € | 5 2.000 € | 6 2.000 € | 7 2.000 € | 8 2.000 € | 9 1.285 € |
| 10 1.285 € | 11 1.285 € | 12 1.285 € | 13 1.285 € | 14 1.285 € | 15 1.285 € | 16 1.285 € |
| 17 1.285 € | 18 1.285 € | 19 1.285 € | 20 1.285 € | 21 1.285 € | 22 1.285 € | 23 1.285 € |
| 24 1.285 € | 25 1.285 € | 26 1.285 € | 27 1.285 € | 28 1.285 € | 29 1.285 € | 30 1.285 € |
| 31 1.285 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.285 € | 2 1.285 € | 3 1.285 € | 4 1.285 € | 5 1.285 € | 6 1.285 € |
|
| 7 1.285 € | 8 1.285 € | 9 1.285 € | 10 1.285 € | 11 1.285 € | 12 1.285 € | 13 1.285 € |
| 14 1.285 € | 15 1.285 € | 16 1.285 € | 17 1.285 € | 18 1.285 € | 19 1.285 € | 20 1.285 € |
| 21 1.285 € | 22 1.285 € | 23 1.285 € | 24 1.285 € | 25 1.285 € | 26 1.285 € | 27 1.285 € |
| 28 1.285 € | 29 1.285 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.285 € | 2 1.285 € | 3 1.285 € | 4 1.285 € | 5 1.285 € |
||
| 6 1.285 € | 7 1.285 € | 8 1.285 € | 9 1.285 € | 10 1.285 € | 11 1.285 € | 12 1.285 € |
| 13 1.285 € | 14 1.285 € | 15 1.285 € | 16 1.285 € | 17 1.285 € | 18 1.285 € | 19 1.285 € |
| 20 1.285 € | 21 1.285 € | 22 1.285 € | 23 1.285 € | 24 1.285 € | 25 1.285 € | 26 1.285 € |
| 27 1.285 € | 28 1.285 € | 29 1.285 € | 30 1.285 € | 31 1.285 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.285 € | 2 1.285 € |
|||||
| 3 1.285 € | 4 1.285 € | 5 1.285 € | 6 1.285 € | 7 1.285 € | 8 1.285 € | 9 1.285 € |
| 10 1.285 € | 11 1.285 € | 12 1.285 € | 13 1.285 € | 14 1.285 € | 15 1.285 € | 16 1.285 € |
| 17 1.285 € | 18 1.285 € | 19 1.285 € | 20 1.285 € | 21 1.285 € | 22 1.285 € | 23 1.285 € |
| 24 1.285 € | 25 1.285 € | 26 1.285 € | 27 1.285 € | 28 1.285 € | 29 1.285 € | 30 1.285 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.285 € | 2 1.285 € | 3 1.285 € | 4 1.285 € | 5 1.285 € | 6 1.285 € | 7 1.285 € |
| 8 1.285 € | 9 1.285 € | 10 1.285 € | 11 1.285 € | 12 1.285 € | 13 1.285 € | 14 1.285 € |
| 15 1.285 € | 16 1.285 € | 17 1.285 € | 18 1.285 € | 19 1.285 € | 20 1.285 € | 21 1.285 € |
| 22 1.285 € | 23 1.285 € | 24 1.285 € | 25 1.285 € | 26 1.285 € | 27 1.285 € | 28 1.285 € |
| 29 1.285 € | 30 1.285 € | 31 1.285 € |
||||
Zona rural tranquila entre Ibiza ciudad y Santa Eulalia, con fácil acceso y rodeada de naturaleza.