A password will be e-mailed to you
Auténtica finca payesa reformada con piscina en Ibiza, ideal para alquiler vacacional, muy bien situada cerca de las playas de la costa oeste. Bonitas vistas a la tierra de la propiedad con campos de almendros alrededor. Muy bien equipada para 11 personas
Dividida en dos niveles y rodeando la casa se han ampliado varias estancias y con la reforma se han convertido en los dormitorios de la vivienda dando amplias zonas exteriores como la terraza este, dando acceso al solarium del lado sur, junto a la piscina.
En el nivel inferior de la parte principal de la casa
Una terraza cubierta orientada al este que permite tener el comedor de verano junto con una zona de salón al aire libre.
Otra terraza en el lado sur, zona de salón, la barbacoa, la terraza solarium y la piscina. Una zona chill out en la parte final de la piscina donde comienza el bosque.
Detalle acomodación:
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.383.57 € | 2 1.383.57 € | 3 1.383.57 € | 4 1.383.57 € | 5 1.383.57 € | 6 1.477.14 € | 7 1.477.14 € |
| 8 1.477.14 € | 9 1.477.14 € | 10 1.477.14 € | 11 1.477.14 € | 12 1.477.14 € | 13 1.563.57 € | 14 1.563.57 € |
| 15 1.563.57 € | 16 1.563.57 € | 17 1.563.57 € | 18 1.563.57 € | 19 1.563.57 € | 20 1.654.29 € | 21 1.654.29 € |
| 22 1.654.29 € | 23 1.654.29 € | 24 1.654.29 € | 25 1.654.29 € | 26 1.654.29 € | 27 1.747.14 € | 28 1.747.14 € |
| 29 1.747.14 € | 30 1.747.14 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.747.14 € | 2 1.747.14 € | 3 1.747.14 € | 4 1.435.71 € | 5 1.435.71 € |
||
| 6 1.435.71 € | 7 1.435.71 € | 8 1.435.71 € | 9 1.435.71 € | 10 1.435.71 € | 11 1.973.47 € | 12 1.973.47 € |
| 13 1.973.47 € | 14 1.973.47 € | 15 1.973.47 € | 16 1.973.47 € | 17 1.973.47 € | 18 2.085 € | 19 2.085 € |
| 20 2.085 € | 21 2.085 € | 22 2.085 € | 23 2.085 € | 24 2.085 € | 25 2.085 € | 26 2.085 € |
| 27 2.085 € | 28 2.085 € | 29 2.085 € | 30 2.085 € | 31 2.085 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.085 € | 2 2.085 € |
|||||
| 3 2.085 € | 4 2.085 € | 5 2.085 € | 6 2.085 € | 7 2.085 € | 8 1.973.57 € | 9 1.973.57 € |
| 10 1.973.57 € | 11 1.973.57 € | 12 1.973.57 € | 13 1.973.57 € | 14 1.973.57 € | 15 1.858.57 € | 16 1.858.57 € |
| 17 1.858.57 € | 18 1.858.57 € | 19 1.858.57 € | 20 1.858.57 € | 21 1.858.57 € | 22 1.747.14 € | 23 1.747.14 € |
| 24 1.747.14 € | 25 1.747.14 € | 26 1.747.14 € | 27 1.747.14 € | 28 1.747.14 € | 29 1.632.14 € | 30 1.632.14 € |
| 31 1.632.14 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.632.14 € | 2 1.632.14 € | 3 1.632.14 € | 4 1.632.14 € | 5 1.519.29 € | 6 1.519.29 € |
|
| 7 1.519.29 € | 8 1.519.29 € | 9 1.519.29 € | 10 1.519.29 € | 11 1.519.29 € | 12 1.405.71 € | 13 1.405.71 € |
| 14 1.405.71 € | 15 1.405.71 € | 16 1.405.71 € | 17 1.405.71 € | 18 1.405.71 € | 19 1.294.29 € | 20 1.294.29 € |
| 21 1.294.29 € | 22 1.294.29 € | 23 1.294.29 € | 24 1.294.29 € | 25 1.294.29 € | 26 1.177.14 € | 27 1.177.14 € |
| 28 1.177.14 € | 29 1.177.14 € | 30 1.177.14 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.177.14 € | 2 1.177.14 € | 3 1.044.29 € | 4 1.044.29 € |
|||
| 5 1.044.29 € | 6 1.044.29 € | 7 1.044.29 € | 8 1.044.29 € | 9 1.044.29 € | 10 910.71 € | 11 910.71 € |
| 12 910.71 € | 13 910.71 € | 14 910.71 € | 15 910.71 € | 16 910.71 € | 17 773.57 € | 18 773.57 € |
| 19 773.57 € | 20 773.57 € | 21 773.57 € | 22 773.57 € | 23 773.57 € | 24 773.57 € | 25 773.57 € |
| 26 773.57 € | 27 773.57 € | 28 773.57 € | 29 773.57 € | 30 773.57 € | 31 773.57 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 773.57 € |
||||||
| 2 773.57 € | 3 773.57 € | 4 773.57 € | 5 773.57 € | 6 773.57 € | 7 773.57 € | 8 773.57 € |
| 9 773.57 € | 10 773.57 € | 11 773.57 € | 12 773.57 € | 13 773.57 € | 14 773.57 € | 15 773.57 € |
| 16 773.57 € | 17 773.57 € | 18 773.57 € | 19 773.57 € | 20 773.57 € | 21 773.57 € | 22 773.57 € |
| 23 773.57 € | 24 773.57 € | 25 773.57 € | 26 773.57 € | 27 773.57 € | 28 773.57 € | 29 773.57 € |
| 30 773.57 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 773.57 € | 2 773.57 € | 3 773.57 € | 4 773.57 € | 5 773.57 € | 6 773.57 € |
|
| 7 773.57 € | 8 773.57 € | 9 773.57 € | 10 773.57 € | 11 773.57 € | 12 773.57 € | 13 773.57 € |
| 14 773.57 € | 15 773.57 € | 16 773.57 € | 17 773.57 € | 18 773.57 € | 19 773.57 € | 20 773.57 € |
| 21 773.57 € | 22 773.57 € | 23 773.57 € | 24 773.57 € | 25 773.57 € | 26 773.57 € | 27 773.57 € |
| 28 773.57 € | 29 773.57 € | 30 773.57 € | 31 773.57 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 773.57 € | 2 773.57 € | 3 773.57 € |
||||
| 4 773.57 € | 5 773.57 € | 6 773.57 € | 7 773.57 € | 8 773.57 € | 9 773.57 € | 10 773.57 € |
| 11 773.57 € | 12 773.57 € | 13 773.57 € | 14 773.57 € | 15 773.57 € | 16 773.57 € | 17 773.57 € |
| 18 773.57 € | 19 773.57 € | 20 773.57 € | 21 773.57 € | 22 773.57 € | 23 773.57 € | 24 773.57 € |
| 25 773.57 € | 26 773.57 € | 27 773.57 € | 28 773.57 € | 29 773.57 € | 30 773.57 € | 31 773.57 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 773.57 € | 2 773.57 € | 3 773.57 € | 4 773.57 € | 5 773.57 € | 6 773.57 € | 7 773.57 € |
| 8 773.57 € | 9 773.57 € | 10 773.57 € | 11 773.57 € | 12 773.57 € | 13 773.57 € | 14 773.57 € |
| 15 773.57 € | 16 773.57 € | 17 773.57 € | 18 773.57 € | 19 773.57 € | 20 773.57 € | 21 773.57 € |
| 22 773.57 € | 23 773.57 € | 24 773.57 € | 25 773.57 € | 26 773.57 € | 27 773.57 € | 28 773.57 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 773.57 € | 2 773.57 € | 3 773.57 € | 4 773.57 € | 5 773.57 € | 6 773.57 € | 7 773.57 € |
| 8 773.57 € | 9 773.57 € | 10 773.57 € | 11 773.57 € | 12 773.57 € | 13 773.57 € | 14 773.57 € |
| 15 773.57 € | 16 773.57 € | 17 773.57 € | 18 773.57 € | 19 773.57 € | 20 773.57 € | 21 773.57 € |
| 22 773.57 € | 23 773.57 € | 24 773.57 € | 25 773.57 € | 26 773.57 € | 27 773.57 € | 28 773.57 € |
| 29 773.57 € | 30 773.57 € | 31 773.57 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 773.57 € | 2 773.57 € | 3 773.57 € | 4 773.57 € |
|||
| 5 773.57 € | 6 773.57 € | 7 773.57 € | 8 773.57 € | 9 773.57 € | 10 773.57 € | 11 773.57 € |
| 12 773.57 € | 13 773.57 € | 14 773.57 € | 15 773.57 € | 16 773.57 € | 17 773.57 € | 18 773.57 € |
| 19 773.57 € | 20 773.57 € | 21 773.57 € | 22 773.57 € | 23 773.57 € | 24 773.57 € | 25 773.57 € |
| 26 773.57 € | 27 773.57 € | 28 773.57 € | 29 773.57 € | 30 773.57 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 773.57 € | 2 773.57 € |
|||||
| 3 773.57 € | 4 773.57 € | 5 773.57 € | 6 773.57 € | 7 773.57 € | 8 773.57 € | 9 773.57 € |
| 10 773.57 € | 11 773.57 € | 12 773.57 € | 13 773.57 € | 14 773.57 € | 15 773.57 € | 16 773.57 € |
| 17 773.57 € | 18 773.57 € | 19 773.57 € | 20 773.57 € | 21 773.57 € | 22 773.57 € | 23 773.57 € |
| 24 773.57 € | 25 773.57 € | 26 773.57 € | 27 773.57 € | 28 773.57 € | 29 773.57 € | 30 773.57 € |
| 31 773.57 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 773.57 € | 2 773.57 € | 3 773.57 € | 4 773.57 € | 5 773.57 € | 6 773.57 € |
|
| 7 773.57 € | 8 773.57 € | 9 773.57 € | 10 773.57 € | 11 773.57 € | 12 773.57 € | 13 773.57 € |
| 14 773.57 € | 15 773.57 € | 16 773.57 € | 17 773.57 € | 18 773.57 € | 19 773.57 € | 20 773.57 € |
| 21 773.57 € | 22 773.57 € | 23 773.57 € | 24 773.57 € | 25 773.57 € | 26 773.57 € | 27 773.57 € |
| 28 773.57 € | 29 773.57 € | 30 773.57 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 773.57 € | 2 773.57 € | 3 773.57 € | 4 773.57 € |
|||
| 5 773.57 € | 6 773.57 € | 7 773.57 € | 8 773.57 € | 9 773.57 € | 10 773.57 € | 11 773.57 € |
| 12 773.57 € | 13 773.57 € | 14 773.57 € | 15 773.57 € | 16 773.57 € | 17 773.57 € | 18 773.57 € |
| 19 773.57 € | 20 773.57 € | 21 773.57 € | 22 773.57 € | 23 773.57 € | 24 773.57 € | 25 773.57 € |
| 26 773.57 € | 27 773.57 € | 28 773.57 € | 29 773.57 € | 30 773.57 € | 31 773.57 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 773.57 € |
||||||
| 2 773.57 € | 3 773.57 € | 4 773.57 € | 5 773.57 € | 6 773.57 € | 7 773.57 € | 8 773.57 € |
| 9 773.57 € | 10 773.57 € | 11 773.57 € | 12 773.57 € | 13 773.57 € | 14 773.57 € | 15 773.57 € |
| 16 773.57 € | 17 773.57 € | 18 773.57 € | 19 773.57 € | 20 773.57 € | 21 773.57 € | 22 773.57 € |
| 23 773.57 € | 24 773.57 € | 25 773.57 € | 26 773.57 € | 27 773.57 € | 28 773.57 € | 29 773.57 € |
| 30 773.57 € | 31 773.57 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 773.57 € | 2 773.57 € | 3 773.57 € | 4 773.57 € | 5 773.57 € |
||
| 6 773.57 € | 7 773.57 € | 8 773.57 € | 9 773.57 € | 10 773.57 € | 11 773.57 € | 12 773.57 € |
| 13 773.57 € | 14 773.57 € | 15 773.57 € | 16 773.57 € | 17 773.57 € | 18 773.57 € | 19 773.57 € |
| 20 773.57 € | 21 773.57 € | 22 773.57 € | 23 773.57 € | 24 773.57 € | 25 773.57 € | 26 773.57 € |
| 27 773.57 € | 28 773.57 € | 29 773.57 € | 30 773.57 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 773.57 € | 2 773.57 € | 3 773.57 € |
||||
| 4 773.57 € | 5 773.57 € | 6 773.57 € | 7 773.57 € | 8 773.57 € | 9 773.57 € | 10 773.57 € |
| 11 773.57 € | 12 773.57 € | 13 773.57 € | 14 773.57 € | 15 773.57 € | 16 773.57 € | 17 773.57 € |
| 18 773.57 € | 19 773.57 € | 20 773.57 € | 21 773.57 € | 22 773.57 € | 23 773.57 € | 24 773.57 € |
| 25 773.57 € | 26 773.57 € | 27 773.57 € | 28 773.57 € | 29 773.57 € | 30 773.57 € | 31 773.57 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 773.57 € | 2 773.57 € | 3 773.57 € | 4 773.57 € | 5 773.57 € | 6 773.57 € | 7 773.57 € |
| 8 773.57 € | 9 773.57 € | 10 773.57 € | 11 773.57 € | 12 773.57 € | 13 773.57 € | 14 773.57 € |
| 15 773.57 € | 16 773.57 € | 17 773.57 € | 18 773.57 € | 19 773.57 € | 20 773.57 € | 21 773.57 € |
| 22 773.57 € | 23 773.57 € | 24 773.57 € | 25 773.57 € | 26 773.57 € | 27 773.57 € | 28 773.57 € |
| 29 773.57 € | 30 773.57 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 773.57 € | 2 773.57 € | 3 773.57 € | 4 773.57 € | 5 773.57 € |
||
| 6 773.57 € | 7 773.57 € | 8 773.57 € | 9 773.57 € | 10 773.57 € | 11 773.57 € | 12 773.57 € |
| 13 773.57 € | 14 773.57 € | 15 773.57 € | 16 773.57 € | 17 773.57 € | 18 773.57 € | 19 773.57 € |
| 20 773.57 € | 21 773.57 € | 22 773.57 € | 23 773.57 € | 24 773.57 € | 25 773.57 € | 26 773.57 € |
| 27 773.57 € | 28 773.57 € | 29 773.57 € | 30 773.57 € | 31 773.57 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 773.57 € | 2 773.57 € |
|||||
| 3 773.57 € | 4 773.57 € | 5 773.57 € | 6 773.57 € | 7 773.57 € | 8 773.57 € | 9 773.57 € |
| 10 773.57 € | 11 773.57 € | 12 773.57 € | 13 773.57 € | 14 773.57 € | 15 773.57 € | 16 773.57 € |
| 17 773.57 € | 18 773.57 € | 19 773.57 € | 20 773.57 € | 21 773.57 € | 22 773.57 € | 23 773.57 € |
| 24 773.57 € | 25 773.57 € | 26 773.57 € | 27 773.57 € | 28 773.57 € | 29 773.57 € | 30 773.57 € |
| 31 773.57 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 773.57 € | 2 773.57 € | 3 773.57 € | 4 773.57 € | 5 773.57 € | 6 773.57 € |
|
| 7 773.57 € | 8 773.57 € | 9 773.57 € | 10 773.57 € | 11 773.57 € | 12 773.57 € | 13 773.57 € |
| 14 773.57 € | 15 773.57 € | 16 773.57 € | 17 773.57 € | 18 773.57 € | 19 773.57 € | 20 773.57 € |
| 21 773.57 € | 22 773.57 € | 23 773.57 € | 24 773.57 € | 25 773.57 € | 26 773.57 € | 27 773.57 € |
| 28 773.57 € | 29 773.57 € |
|||||
Close to the charming village of San Agustin, San Antonio y San José and its beautiful beaches.