A password will be e-mailed to you
Can Breeze es una mezcla perfecta entre lujo, confort, enclavada en una vegetación autóctona, esta villa en Formentera tiene un diseño sencillo, pero único y sofisticado. Preservando a la perfección algunas de las características tradicionales que caracterizan la arquitectura de la isla.
La ubicación aislada garantiza la mayor privacidad e intimidad y el máximo confort está garantizado. La propiedad cuenta con muchas zonas de estar al aire libre para relajarse, todas con increíbles vistas.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.257.14€ |
||||||
| 2 1.257.14€ | 3 1.257.14€ | 4 1.257.14€ | 5 1.257.14€ | 6 1.257.14€ | 7 1.257.14€ | 8 1.257.14€ |
| 9 1.257.14€ | 10 1.257.14€ | 11 1.257.14€ | 12 1.257.14€ | 13 1.257.14€ | 14 1.257.14€ | 15 1.257.14€ |
| 16 1.257.14€ | 17 1.257.14€ | 18 1.257.14€ | 19 1.257.14€ | 20 1.257.14€ | 21 1.257.14€ | 22 1.257.14€ |
| 23 1.257.14€ | 24 1.257.14€ | 25 1.257.14€ | 26 1.257.14€ | 27 1.257.14€ | 28 1.257.14€ | 29 1.257.14€ |
| 30 1.257.14€ |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.258€ | 2 1.258€ | 3 1.258€ | 4 1.258€ | 5 1.258€ | 6 1.258€ |
|
| 7 1.258€ | 8 1.258€ | 9 1.258€ | 10 1.258€ | 11 1.258€ | 12 1.258€ | 13 1.258€ |
| 14 1.258€ | 15 1.258€ | 16 1.258€ | 17 1.258€ | 18 1.258€ | 19 1.258€ | 20 1.258€ |
| 21 1.258€ | 22 1.258€ | 23 1.258€ | 24 1.258€ | 25 1.258€ | 26 1.258€ | 27 1.258€ |
| 28 1.258€ | 29 1.258€ | 30 1.258€ | 31 1.258€ |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.258€ | 2 1.258€ | 3 1.258€ |
||||
| 4 1.258€ | 5 1.258€ | 6 1.258€ | 7 1.258€ | 8 1.258€ | 9 1.258€ | 10 1.258€ |
| 11 1.258€ | 12 1.258€ | 13 1.258€ | 14 1.258€ | 15 1.258€ | 16 1.258€ | 17 1.258€ |
| 18 1.258€ | 19 1.258€ | 20 1.258€ | 21 1.258€ | 22 1.258€ | 23 1.258€ | 24 1.258€ |
| 25 1.258€ | 26 1.258€ | 27 1.258€ | 28 1.258€ | 29 1.258€ | 30 1.258€ | 31 1.258€ |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.258€ | 2 1.258€ | 3 1.258€ | 4 1.258€ | 5 1.258€ | 6 1.258€ | 7 1.258€ |
| 8 1.258€ | 9 1.258€ | 10 1.258€ | 11 1.258€ | 12 1.258€ | 13 1.258€ | 14 1.258€ |
| 15 1.258€ | 16 1.258€ | 17 1.258€ | 18 1.258€ | 19 1.258€ | 20 1.258€ | 21 1.258€ |
| 22 1.258€ | 23 1.258€ | 24 1.258€ | 25 1.258€ | 26 1.258€ | 27 1.258€ | 28 1.258€ |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.257.14€ | 2 1.257.14€ | 3 1.257.14€ | 4 1.257.14€ | 5 1.257.14€ | 6 1.257.14€ | 7 1.257.14€ |
| 8 1.257.14€ | 9 1.257.14€ | 10 1.257.14€ | 11 1.257.14€ | 12 1.257.14€ | 13 1.257.14€ | 14 1.257.14€ |
| 15 1.257.14€ | 16 1.257.14€ | 17 1.257.14€ | 18 1.257.14€ | 19 1.257.14€ | 20 1.257.14€ | 21 1.257.14€ |
| 22 1.257.14€ | 23 1.257.14€ | 24 1.257.14€ | 25 1.257.14€ | 26 1.257.14€ | 27 1.257.14€ | 28 1.257.14€ |
| 29 1.257.14€ | 30 1.257.14€ | 31 1.257.14€ |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.257.14€ | 2 1.257.14€ | 3 1.257.14€ | 4 1.257.14€ |
|||
| 5 1.257.14€ | 6 1.257.14€ | 7 1.257.14€ | 8 1.257.14€ | 9 1.257.14€ | 10 1.257.14€ | 11 1.257.14€ |
| 12 1.257.14€ | 13 1.257.14€ | 14 1.257.14€ | 15 1.257.14€ | 16 1.257.14€ | 17 1.257.14€ | 18 1.257.14€ |
| 19 1.257.14€ | 20 1.257.14€ | 21 1.257.14€ | 22 1.257.14€ | 23 1.257.14€ | 24 1.257.14€ | 25 1.257.14€ |
| 26 1.257.14€ | 27 1.257.14€ | 28 1.257.14€ | 29 1.257.14€ | 30 1.257.14€ |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.257.14€ | 2 1.257.14€ |
|||||
| 3 1.257.14€ | 4 1.257.14€ | 5 1.257.14€ | 6 1.257.14€ | 7 1.257.14€ | 8 1.257.14€ | 9 1.257.14€ |
| 10 1.257.14€ | 11 1.257.14€ | 12 1.257.14€ | 13 1.257.14€ | 14 1.257.14€ | 15 1.257.14€ | 16 1.257.14€ |
| 17 1.257.14€ | 18 1.257.14€ | 19 1.257.14€ | 20 1.257.14€ | 21 1.257.14€ | 22 1.257.14€ | 23 1.257.14€ |
| 24 1.257.14€ | 25 1.257.14€ | 26 1.257.14€ | 27 1.257.14€ | 28 1.257.14€ | 29 1.257.14€ | 30 1.257.14€ |
| 31 1.257.14€ |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.885.14€ | 2 1.885.14€ | 3 1.885.14€ | 4 1.885.14€ | 5 1.885.14€ | 6 1.885.14€ |
|
| 7 1.885.14€ | 8 1.885.14€ | 9 1.885.14€ | 10 1.885.14€ | 11 1.885.14€ | 12 1.885.14€ | 13 1.885.14€ |
| 14 1.885.14€ | 15 1.885.14€ | 16 1.885.14€ | 17 1.885.14€ | 18 1.885.14€ | 19 1.885.14€ | 20 1.885.14€ |
| 21 1.885.14€ | 22 1.885.14€ | 23 1.885.14€ | 24 1.885.14€ | 25 1.885.14€ | 26 1.885.14€ | 27 1.885.14€ |
| 28 1.885.14€ | 29 1.885.14€ | 30 1.885.14€ |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.278.57€ | 2 2.278.57€ | 3 2.278.57€ | 4 2.278.57€ |
|||
| 5 2.278.57€ | 6 2.278.57€ | 7 2.278.57€ | 8 2.278.57€ | 9 2.278.57€ | 10 2.278.57€ | 11 2.278.57€ |
| 12 2.278.57€ | 13 2.278.57€ | 14 2.278.57€ | 15 2.278.57€ | 16 2.278.57€ | 17 2.278.57€ | 18 2.278.57€ |
| 19 2.278.57€ | 20 2.278.57€ | 21 2.278.57€ | 22 2.278.57€ | 23 2.278.57€ | 24 2.278.57€ | 25 2.278.57€ |
| 26 2.278.57€ | 27 2.278.57€ | 28 2.278.57€ | 29 2.278.57€ | 30 2.278.57€ | 31 2.278.57€ |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.278.57€ |
||||||
| 2 2.278.57€ | 3 2.278.57€ | 4 2.278.57€ | 5 2.278.57€ | 6 2.278.57€ | 7 2.278.57€ | 8 2.278.57€ |
| 9 2.278.57€ | 10 2.278.57€ | 11 2.278.57€ | 12 2.278.57€ | 13 2.278.57€ | 14 2.278.57€ | 15 2.278.57€ |
| 16 2.278.57€ | 17 2.278.57€ | 18 2.278.57€ | 19 2.278.57€ | 20 2.278.57€ | 21 2.278.57€ | 22 2.278.57€ |
| 23 2.278.57€ | 24 2.278.57€ | 25 2.278.57€ | 26 2.278.57€ | 27 2.278.57€ | 28 2.278.57€ | 29 2.278.57€ |
| 30 2.278.57€ | 31 2.278.57€ |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.885.71€ | 2 1.885.71€ | 3 1.885.71€ | 4 1.885.71€ | 5 1.885.71€ |
||
| 6 1.885.71€ | 7 1.885.71€ | 8 1.885.71€ | 9 1.885.71€ | 10 1.885.71€ | 11 1.885.71€ | 12 1.885.71€ |
| 13 1.885.71€ | 14 1.885.71€ | 15 1.885.71€ | 16 1.885.71€ | 17 1.885.71€ | 18 1.885.71€ | 19 1.885.71€ |
| 20 1.885.71€ | 21 1.885.71€ | 22 1.885.71€ | 23 1.885.71€ | 24 1.885.71€ | 25 1.885.71€ | 26 1.885.71€ |
| 27 1.885.71€ | 28 1.885.71€ | 29 1.885.71€ | 30 1.885.71€ |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.257.14€ | 2 1.257.14€ | 3 1.257.14€ |
||||
| 4 1.257.14€ | 5 1.257.14€ | 6 1.257.14€ | 7 1.257.14€ | 8 1.257.14€ | 9 1.257.14€ | 10 1.257.14€ |
| 11 1.257.14€ | 12 1.257.14€ | 13 1.257.14€ | 14 1.257.14€ | 15 1.257.14€ | 16 1.257.14€ | 17 1.257.14€ |
| 18 1.257.14€ | 19 1.257.14€ | 20 1.257.14€ | 21 1.257.14€ | 22 1.257.14€ | 23 1.257.14€ | 24 1.257.14€ |
| 25 1.257.14€ | 26 1.257.14€ | 27 1.257.14€ | 28 1.257.14€ | 29 1.257.14€ | 30 1.257.14€ | 31 1.257.14€ |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.258€ | 2 1.258€ | 3 1.258€ | 4 1.258€ | 5 1.258€ | 6 1.258€ | 7 1.258€ |
| 8 1.258€ | 9 1.258€ | 10 1.258€ | 11 1.258€ | 12 1.258€ | 13 1.258€ | 14 1.258€ |
| 15 1.258€ | 16 1.258€ | 17 1.258€ | 18 1.258€ | 19 1.258€ | 20 1.258€ | 21 1.258€ |
| 22 1.258€ | 23 1.258€ | 24 1.258€ | 25 1.258€ | 26 1.258€ | 27 1.258€ | 28 1.258€ |
| 29 1.258€ | 30 1.258€ |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.258€ | 2 1.258€ | 3 1.258€ | 4 1.258€ | 5 1.258€ |
||
| 6 1.258€ | 7 1.258€ | 8 1.258€ | 9 1.258€ | 10 1.258€ | 11 1.258€ | 12 1.258€ |
| 13 1.258€ | 14 1.258€ | 15 1.258€ | 16 1.258€ | 17 1.258€ | 18 1.258€ | 19 1.258€ |
| 20 1.258€ | 21 1.258€ | 22 1.258€ | 23 1.258€ | 24 1.258€ | 25 1.258€ | 26 1.258€ |
| 27 1.258€ | 28 1.258€ | 29 1.258€ | 30 1.258€ | 31 1.258€ |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.258€ | 2 1.258€ |
|||||
| 3 1.258€ | 4 1.258€ | 5 1.258€ | 6 1.258€ | 7 1.258€ | 8 1.258€ | 9 1.258€ |
| 10 1.258€ | 11 1.258€ | 12 1.258€ | 13 1.258€ | 14 1.258€ | 15 1.258€ | 16 1.258€ |
| 17 1.258€ | 18 1.258€ | 19 1.258€ | 20 1.258€ | 21 1.258€ | 22 1.258€ | 23 1.258€ |
| 24 1.258€ | 25 1.258€ | 26 1.258€ | 27 1.258€ | 28 1.258€ | 29 1.258€ | 30 1.258€ |
| 31 1.258€ |
||||||
Close to la Mola. 2km by a path road.