A password will be e-mailed to you
It offers five double/twin bedrooms. One extra twin bedroom is available for kids under 12 years old, or staff. Everything is carefully considered, and all is designed for immediate comfort, while cutting edge technology will make any stay here all that more special. There is a long swimming pool (18mts), bordered and shaded to one side by high trees and enticingly placed at one end is wide sun terrace offering a superb panorama of landscape and sea views.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.278.57€ | 2 2.278.57€ | 3 2.278.57€ | 4 2.278.57€ |
|||
| 5 2.278.57€ | 6 2.278.57€ | 7 2.278.57€ | 8 2.278.57€ | 9 2.278.57€ | 10 2.278.57€ | 11 2.278.57€ |
| 12 2.278.57€ | 13 2.278.57€ | 14 2.278.57€ | 15 2.278.57€ | 16 2.278.57€ | 17 2.278.57€ | 18 2.278.57€ |
| 19 2.278.57€ | 20 2.278.57€ | 21 2.278.57€ | 22 2.278.57€ | 23 2.278.57€ | 24 2.278.57€ | 25 2.278.57€ |
| 26 2.278.57€ | 27 2.278.57€ | 28 2.278.57€ | 29 2.278.57€ | 30 2.278.57€ | 31 1.964.29€ |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.964.29€ |
||||||
| 2 1.964.29€ | 3 1.964.29€ | 4 1.964.29€ | 5 1.964.29€ | 6 1.964.29€ | 7 1.964.29€ | 8 1.964.29€ |
| 9 1.964.29€ | 10 1.964.29€ | 11 1.964.29€ | 12 1.964.29€ | 13 1.964.29€ | 14 1.964.29€ | 15 1.964.29€ |
| 16 1.964.29€ | 17 1.964.29€ | 18 1.964.29€ | 19 1.964.29€ | 20 1.964.29€ | 21 1.964.29€ | 22 1.964.29€ |
| 23 1.964.29€ | 24 1.964.29€ | 25 1.964.29€ | 26 1.964.29€ | 27 1.964.29€ | 28 1.964.29€ | 29 1.965€ |
| 30 1.965€ |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.965€ | 2 1.965€ | 3 1.965€ | 4 1.965€ | 5 1.965€ | 6 1.965€ |
|
| 7 1.965€ | 8 1.965€ | 9 1.965€ | 10 1.965€ | 11 1.965€ | 12 1.965€ | 13 1.965€ |
| 14 1.965€ | 15 1.965€ | 16 1.965€ | 17 1.965€ | 18 1.965€ | 19 1.965€ | 20 1.965€ |
| 21 1.965€ | 22 1.965€ | 23 1.965€ | 24 1.965€ | 25 1.965€ | 26 1.965€ | 27 1.965€ |
| 28 1.965€ | 29 1.965€ | 30 1.965€ | 31 1.965€ |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.964.29€ | 2 1.964.29€ | 3 1.964.29€ |
||||
| 4 1.964.29€ | 5 1.964.29€ | 6 1.964.29€ | 7 1.964.29€ | 8 1.964.29€ | 9 1.964.29€ | 10 1.964.29€ |
| 11 1.964.29€ | 12 1.964.29€ | 13 1.964.29€ | 14 1.964.29€ | 15 1.964.29€ | 16 1.964.29€ | 17 1.964.29€ |
| 18 1.964.29€ | 19 1.964.29€ | 20 1.964.29€ | 21 1.964.29€ | 22 1.964.29€ | 23 1.964.29€ | 24 1.964.29€ |
| 25 1.964.29€ | 26 1.964.29€ | 27 1.964.29€ | 28 1.964.29€ | 29 1.964.29€ | 30 1.964.29€ | 31 1.964.29€ |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.964.29€ | 2 1.964.29€ | 3 1.964.29€ | 4 1.964.29€ | 5 1.964.29€ | 6 1.964.29€ | 7 1.964.29€ |
| 8 1.964.29€ | 9 1.964.29€ | 10 1.964.29€ | 11 1.964.29€ | 12 1.964.29€ | 13 1.964.29€ | 14 1.964.29€ |
| 15 1.964.29€ | 16 1.964.29€ | 17 1.964.29€ | 18 1.964.29€ | 19 1.964.29€ | 20 1.964.29€ | 21 1.964.29€ |
| 22 1.964.29€ | 23 1.964.29€ | 24 1.964.29€ | 25 1.964.29€ | 26 1.964.29€ | 27 2.160.71€ | 28 2.160.71€ |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.160.71€ | 2 2.160.71€ | 3 2.160.71€ | 4 2.160.71€ | 5 2.160.71€ | 6 2.160.71€ | 7 2.160.71€ |
| 8 2.160.71€ | 9 2.160.71€ | 10 2.160.71€ | 11 2.160.71€ | 12 2.160.71€ | 13 2.160.71€ | 14 2.160.71€ |
| 15 2.160.71€ | 16 2.160.71€ | 17 2.160.71€ | 18 2.160.71€ | 19 2.160.71€ | 20 2.160.71€ | 21 2.160.71€ |
| 22 2.160.71€ | 23 2.160.71€ | 24 2.160.71€ | 25 2.160.71€ | 26 2.160.71€ | 27 2.506.43€ | 28 2.506.43€ |
| 29 2.506.43€ | 30 2.506.43€ | 31 2.506.43€ |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.506.43€ | 2 2.506.43€ | 3 2.506.43€ | 4 2.506.43€ |
|||
| 5 2.506.43€ | 6 2.506.43€ | 7 2.506.43€ | 8 2.506.43€ | 9 2.506.43€ | 10 2.506.43€ | 11 2.506.43€ |
| 12 2.506.43€ | 13 2.506.43€ | 14 2.506.43€ | 15 2.506.43€ | 16 2.506.43€ | 17 2.506.43€ | 18 2.506.43€ |
| 19 2.506.43€ | 20 2.506.43€ | 21 2.506.43€ | 22 2.506.43€ | 23 2.506.43€ | 24 2.506.43€ | 25 2.506.43€ |
| 26 2.506.43€ | 27 2.506.43€ | 28 2.506.43€ | 29 2.506.43€ | 30 2.506.43€ |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.506.43€ | 2 2.506.43€ |
|||||
| 3 2.506.43€ | 4 2.506.43€ | 5 2.506.43€ | 6 2.506.43€ | 7 2.506.43€ | 8 2.506.43€ | 9 2.506.43€ |
| 10 2.506.43€ | 11 2.506.43€ | 12 2.506.43€ | 13 2.506.43€ | 14 2.506.43€ | 15 2.506.43€ | 16 2.506.43€ |
| 17 2.506.43€ | 18 2.506.43€ | 19 2.506.43€ | 20 2.506.43€ | 21 2.506.43€ | 22 2.506.43€ | 23 2.506.43€ |
| 24 2.506.43€ | 25 2.506.43€ | 26 2.506.43€ | 27 2.506.43€ | 28 2.506.43€ | 29 2.852.14€ | 30 2.852.14€ |
| 31 2.852.14€ |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.852.14€ | 2 2.852.14€ | 3 2.852.14€ | 4 2.852.14€ | 5 2.852.14€ | 6 2.852.14€ |
|
| 7 2.852.14€ | 8 2.852.14€ | 9 2.852.14€ | 10 2.852.14€ | 11 2.852.14€ | 12 3.284.29€ | 13 3.284.29€ |
| 14 3.284.29€ | 15 3.284.29€ | 16 3.284.29€ | 17 3.284.29€ | 18 3.284.29€ | 19 3.284.29€ | 20 3.284.29€ |
| 21 3.284.29€ | 22 3.284.29€ | 23 3.284.29€ | 24 3.284.29€ | 25 3.284.29€ | 26 4.148.57€ | 27 4.148.57€ |
| 28 4.148.57€ | 29 4.148.57€ | 30 4.148.57€ |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.148.57€ | 2 4.148.57€ | 3 5.185.71€ | 4 5.185.71€ |
|||
| 5 5.185.71€ | 6 5.185.71€ | 7 5.185.71€ | 8 5.185.71€ | 9 5.185.71€ | 10 5.185.71€ | 11 5.185.71€ |
| 12 5.185.71€ | 13 5.185.71€ | 14 5.185.71€ | 15 5.185.71€ | 16 5.185.71€ | 17 5.185.71€ | 18 5.185.71€ |
| 19 5.185.71€ | 20 5.185.71€ | 21 5.185.71€ | 22 5.185.71€ | 23 5.185.71€ | 24 5.185.71€ | 25 5.185.71€ |
| 26 5.185.71€ | 27 5.185.71€ | 28 5.185.71€ | 29 5.185.71€ | 30 5.185.71€ | 31 5.185.71€ |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5.185.71€ |
||||||
| 2 5.185.71€ | 3 5.185.71€ | 4 5.185.71€ | 5 5.185.71€ | 6 5.185.71€ | 7 5.185.71€ | 8 5.185.71€ |
| 9 5.185.71€ | 10 5.185.71€ | 11 5.185.71€ | 12 5.185.71€ | 13 5.185.71€ | 14 5.185.71€ | 15 5.185.71€ |
| 16 5.185.71€ | 17 5.185.71€ | 18 5.185.71€ | 19 5.185.71€ | 20 5.185.71€ | 21 4.494.29€ | 22 4.494.29€ |
| 23 4.494.29€ | 24 4.494.29€ | 25 4.494.29€ | 26 4.494.29€ | 27 4.494.29€ | 28 3.284.29€ | 29 3.284.29€ |
| 30 3.284.29€ | 31 3.284.29€ |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.284.29€ | 2 3.284.29€ | 3 3.284.29€ | 4 3.284.29€ | 5 3.284.29€ |
||
| 6 3.284.29€ | 7 3.284.29€ | 8 3.284.29€ | 9 3.284.29€ | 10 3.284.29€ | 11 2.852.14€ | 12 2.852.14€ |
| 13 2.852.14€ | 14 2.852.14€ | 15 2.852.14€ | 16 2.852.14€ | 17 2.852.14€ | 18 2.852.14€ | 19 2.852.14€ |
| 20 2.852.14€ | 21 2.852.14€ | 22 2.852.14€ | 23 2.852.14€ | 24 2.852.14€ | 25 2.506.43€ | 26 2.506.43€ |
| 27 2.506.43€ | 28 2.506.43€ | 29 2.506.43€ | 30 2.506.43€ |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.506.43€ | 2 2.506.43€ | 3 2.506.43€ |
||||
| 4 2.506.43€ | 5 2.506.43€ | 6 2.506.43€ | 7 2.506.43€ | 8 2.506.43€ | 9 2.506.43€ | 10 2.506.43€ |
| 11 2.506.43€ | 12 2.506.43€ | 13 2.506.43€ | 14 2.506.43€ | 15 2.506.43€ | 16 2.506.43€ | 17 2.506.43€ |
| 18 2.506.43€ | 19 2.506.43€ | 20 2.506.43€ | 21 2.506.43€ | 22 2.506.43€ | 23 2.506.43€ | 24 2.506.43€ |
| 25 2.506.43€ | 26 2.506.43€ | 27 2.506.43€ | 28 2.506.43€ | 29 2.506.43€ | 30 2.160.71€ | 31 2.160.71€ |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.160.71€ | 2 2.160.71€ | 3 2.160.71€ | 4 2.160.71€ | 5 2.160.71€ | 6 2.160.71€ | 7 2.160.71€ |
| 8 2.160.71€ | 9 2.160.71€ | 10 2.160.71€ | 11 2.160.71€ | 12 2.160.71€ | 13 2.160.71€ | 14 2.160.71€ |
| 15 2.160.71€ | 16 2.160.71€ | 17 2.160.71€ | 18 2.160.71€ | 19 2.160.71€ | 20 2.160.71€ | 21 2.160.71€ |
| 22 2.160.71€ | 23 2.160.71€ | 24 2.160.71€ | 25 2.160.71€ | 26 2.160.71€ | 27 2.160.71€ | 28 1.965€ |
| 29 1.965€ | 30 1.965€ |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.965€ | 2 1.965€ | 3 1.965€ | 4 1.965€ | 5 1.965€ |
||
| 6 1.965€ | 7 1.965€ | 8 1.965€ | 9 1.965€ | 10 1.965€ | 11 1.965€ | 12 1.965€ |
| 13 1.965€ | 14 1.965€ | 15 1.965€ | 16 1.965€ | 17 1.965€ | 18 1.965€ | 19 1.965€ |
| 20 1.965€ | 21 1.965€ | 22 1.965€ | 23 1.965€ | 24 1.965€ | 25 1.965€ | 26 1.965€ |
| 27 1.965€ | 28 1.965€ | 29 1.965€ | 30 1.965€ | 31 1.965€ |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.965€ | 2 1.965€ |
|||||
| 3 1.965€ | 4 1.965€ | 5 1.965€ | 6 1.965€ | 7 1.965€ | 8 1.965€ | 9 1.965€ |
| 10 1.965€ | 11 1.965€ | 12 1.965€ | 13 1.965€ | 14 1.965€ | 15 1.965€ | 16 1.965€ |
| 17 1.965€ | 18 1.965€ | 19 1.965€ | 20 1.965€ | 21 1.965€ | 22 1.965€ | 23 1.965€ |
| 24 1.965€ | 25 1.965€ | 26 1.965€ | 27 1.965€ | 28 1.965€ | 29 1.965€ | 30 1.965€ |
| 31 1.965€ |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.965€ | 2 1.965€ | 3 1.965€ | 4 1.965€ | 5 1.965€ | 6 1.965€ |
|
| 7 1.965€ | 8 1.965€ | 9 1.965€ | 10 1.965€ | 11 1.965€ | 12 1.965€ | 13 1.965€ |
| 14 1.965€ | 15 1.965€ | 16 1.965€ | 17 1.965€ | 18 1.965€ | 19 1.965€ | 20 1.965€ |
| 21 1.965€ | 22 1.965€ | 23 1.965€ | 24 1.965€ | 25 1.965€ | 26 1.965€ | 27 1.965€ |
| 28 1.965€ | 29 1.965€ |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.965€ | 2 1.965€ | 3 1.965€ | 4 1.965€ | 5 1.965€ |
||
| 6 1.965€ | 7 1.965€ | 8 1.965€ | 9 1.965€ | 10 1.965€ | 11 1.965€ | 12 1.965€ |
| 13 1.965€ | 14 1.965€ | 15 1.965€ | 16 1.965€ | 17 1.965€ | 18 1.965€ | 19 1.965€ |
| 20 1.965€ | 21 1.965€ | 22 1.965€ | 23 1.965€ | 24 1.965€ | 25 1.965€ | 26 1.965€ |
| 27 1.965€ | 28 1.965€ | 29 1.965€ | 30 1.965€ | 31 1.965€ |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.965€ | 2 1.965€ |
|||||
| 3 1.965€ | 4 1.965€ | 5 1.965€ | 6 1.965€ | 7 1.965€ | 8 1.965€ | 9 1.965€ |
| 10 1.965€ | 11 1.965€ | 12 1.965€ | 13 1.965€ | 14 1.965€ | 15 1.965€ | 16 1.965€ |
| 17 1.965€ | 18 1.965€ | 19 1.965€ | 20 1.965€ | 21 1.965€ | 22 1.965€ | 23 1.965€ |
| 24 1.965€ | 25 1.965€ | 26 1.965€ | 27 1.965€ | 28 1.965€ | 29 1.965€ | 30 1.965€ |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.965€ | 2 1.965€ | 3 1.965€ | 4 1.965€ | 5 1.965€ | 6 1.965€ | 7 1.965€ |
| 8 1.965€ | 9 1.965€ | 10 1.965€ | 11 1.965€ | 12 1.965€ | 13 1.965€ | 14 1.965€ |
| 15 1.965€ | 16 1.965€ | 17 1.965€ | 18 1.965€ | 19 1.965€ | 20 1.965€ | 21 1.965€ |
| 22 1.965€ | 23 1.965€ | 24 1.965€ | 25 1.965€ | 26 1.965€ | 27 1.965€ | 28 1.965€ |
| 29 1.965€ | 30 1.965€ | 31 1.965€ |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.965€ | 2 1.965€ | 3 1.965€ | 4 1.965€ |
|||
| 5 1.965€ | 6 1.965€ | 7 1.965€ | 8 1.965€ | 9 1.965€ | 10 1.965€ | 11 1.965€ |
| 12 1.965€ | 13 1.965€ | 14 1.965€ | 15 1.965€ | 16 1.965€ | 17 1.965€ | 18 1.965€ |
| 19 1.965€ | 20 1.965€ | 21 1.965€ | 22 1.965€ | 23 1.965€ | 24 1.965€ | 25 1.965€ |
| 26 1.965€ | 27 1.965€ | 28 1.965€ | 29 1.965€ | 30 1.965€ |
||
Located on the west side of the island, the villa is located less than 550 meters. away from one of the most famous and beautiful beaches of the island, Cala Conta.