A password will be e-mailed to you
Cala Conta Villa is a spectacular five-bedroom villa situated in the exclusive gated community of Cala Conta (Ibiza), with 24 hrs security.
It offers five double/twin bedrooms, with 500 sqm of living area, a TV room, outdoor terraces, beautiful 1900 sqm garden, 18mts long pool for pure comfort and total relaxation. One extra twin bedroom is available for kids under 12 years old, or staff.
On top of that, the villa offers a magnificent sea view with a sweeping panorama that includes the islands of S’illa des Bosc and Conejera, as well as the famous Balearic sunset. The property is neither overlooked nor has any obstructed views. Everything is carefully considered, and all is designed for immediate comfort, while cutting edge technology will make any stay here all that more special. Glazed walls seamlessly merge the expansive living areas and outdoor spaces, which are geometrically defined and pleasantly arranged along with the paved stone pathways dissecting the sprawling well-tended lawns.




| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.714.29 € | 2 4.714.29 € | 3 4.714.29 € |
||||
| 4 4.714.29 € | 5 4.714.29 € | 6 4.714.29 € | 7 4.714.29 € | 8 4.714.29 € | 9 4.714.29 € | 10 4.714.29 € |
| 11 4.714.29 € | 12 4.714.29 € | 13 4.714.29 € | 14 4.714.29 € | 15 4.714.29 € | 16 4.714.29 € | 17 4.714.29 € |
| 18 4.714.29 € | 19 4.714.29 € | 20 4.714.29 € | 21 4.714.29 € | 22 4.714.29 € | 23 4.085.71 € | 24 4.085.71 € |
| 25 4.085.71 € | 26 4.085.71 € | 27 4.085.71 € | 28 4.085.71 € | 29 4.085.71 € | 30 2.985.71 € | 31 2.985.71 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.985.71 € | 2 2.985.71 € | 3 2.985.71 € | 4 2.985.71 € | 5 2.985.71 € | 6 2.985.71 € | 7 2.985.71 € |
| 8 2.985.71 € | 9 2.985.71 € | 10 2.985.71 € | 11 2.985.71 € | 12 2.985.71 € | 13 2.592.86 € | 14 2.592.86 € |
| 15 2.592.86 € | 16 2.592.86 € | 17 2.592.86 € | 18 2.592.86 € | 19 2.592.86 € | 20 2.592.86 € | 21 2.592.86 € |
| 22 2.592.86 € | 23 2.592.86 € | 24 2.592.86 € | 25 2.592.86 € | 26 2.592.86 € | 27 2.278.57 € | 28 2.278.57 € |
| 29 2.278.57 € | 30 2.278.57 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.278.57 € | 2 2.278.57 € | 3 2.278.57 € | 4 2.278.57 € | 5 2.278.57 € |
||
| 6 2.278.57 € | 7 2.278.57 € | 8 2.278.57 € | 9 2.278.57 € | 10 2.278.57 € | 11 2.278.57 € | 12 2.278.57 € |
| 13 2.278.57 € | 14 2.278.57 € | 15 2.278.57 € | 16 2.278.57 € | 17 2.278.57 € | 18 2.278.57 € | 19 2.278.57 € |
| 20 2.278.57 € | 21 2.278.57 € | 22 2.278.57 € | 23 2.278.57 € | 24 2.278.57 € | 25 2.278.57 € | 26 2.278.57 € |
| 27 2.278.57 € | 28 2.278.57 € | 29 2.278.57 € | 30 2.278.57 € | 31 2.278.57 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.964.29 € | 2 1.964.29 € |
|||||
| 3 1.964.29 € | 4 1.964.29 € | 5 1.964.29 € | 6 1.964.29 € | 7 1.964.29 € | 8 1.964.29 € | 9 1.964.29 € |
| 10 1.964.29 € | 11 1.964.29 € | 12 1.964.29 € | 13 1.964.29 € | 14 1.964.29 € | 15 1.964.29 € | 16 1.964.29 € |
| 17 1.964.29 € | 18 1.964.29 € | 19 1.964.29 € | 20 1.964.29 € | 21 1.964.29 € | 22 1.964.29 € | 23 1.964.29 € |
| 24 1.964.29 € | 25 1.964.29 € | 26 1.964.29 € | 27 1.964.29 € | 28 1.964.29 € | 29 1.964.29 € | 30 1.964.29 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.964.29 € | 2 1.964.29 € | 3 1.964.29 € | 4 1.964.29 € | 5 1.964.29 € | 6 1.964.29 € | 7 1.964.29 € |
| 8 1.964.29 € | 9 1.964.29 € | 10 1.964.29 € | 11 1.964.29 € | 12 1.964.29 € | 13 1.964.29 € | 14 1.964.29 € |
| 15 1.964.29 € | 16 1.964.29 € | 17 1.964.29 € | 18 1.964.29 € | 19 1.964.29 € | 20 1.964.29 € | 21 1.964.29 € |
| 22 1.964.29 € | 23 1.964.29 € | 24 1.964.29 € | 25 1.964.29 € | 26 1.964.29 € | 27 1.964.29 € | 28 1.964.29 € |
| 29 1.964.29 € | 30 1.964.29 € | 31 1.964.29 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.964.29 € | 2 1.964.29 € | 3 1.964.29 € | 4 1.964.29 € |
|||
| 5 1.964.29 € | 6 1.964.29 € | 7 1.964.29 € | 8 1.964.29 € | 9 1.964.29 € | 10 1.964.29 € | 11 1.964.29 € |
| 12 1.964.29 € | 13 1.964.29 € | 14 1.964.29 € | 15 1.964.29 € | 16 1.964.29 € | 17 1.964.29 € | 18 1.964.29 € |
| 19 1.964.29 € | 20 1.964.29 € | 21 1.964.29 € | 22 1.964.29 € | 23 1.964.29 € | 24 1.964.29 € | 25 1.964.29 € |
| 26 1.964.29 € | 27 1.964.29 € | 28 1.964.29 € | 29 1.964.29 € | 30 1.964.29 € | 31 1.964.29 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.964.29 € |
||||||
| 2 1.964.29 € | 3 1.964.29 € | 4 1.964.29 € | 5 1.964.29 € | 6 1.964.29 € | 7 1.964.29 € | 8 1.964.29 € |
| 9 1.964.29 € | 10 1.964.29 € | 11 1.964.29 € | 12 1.964.29 € | 13 1.964.29 € | 14 1.964.29 € | 15 1.964.29 € |
| 16 1.964.29 € | 17 1.964.29 € | 18 1.964.29 € | 19 1.964.29 € | 20 1.964.29 € | 21 1.964.29 € | 22 1.964.29 € |
| 23 1.964.29 € | 24 1.964.29 € | 25 1.964.29 € | 26 1.964.29 € | 27 1.964.29 € | 28 1.964.29 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.964.29 € |
||||||
| 2 1.964.29 € | 3 1.964.29 € | 4 1.964.29 € | 5 1.964.29 € | 6 1.964.29 € | 7 1.964.29 € | 8 1.964.29 € |
| 9 1.964.29 € | 10 1.964.29 € | 11 1.964.29 € | 12 1.964.29 € | 13 1.964.29 € | 14 1.964.29 € | 15 1.964.29 € |
| 16 1.964.29 € | 17 1.964.29 € | 18 1.964.29 € | 19 1.964.29 € | 20 1.964.29 € | 21 1.964.29 € | 22 1.964.29 € |
| 23 1.964.29 € | 24 1.964.29 € | 25 1.964.29 € | 26 1.964.29 € | 27 1.964.29 € | 28 1.964.29 € | 29 1.964.29 € |
| 30 1.964.29 € | 31 1.964.29 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.964.29 € | 2 1.964.29 € | 3 1.964.29 € | 4 2.278.57 € | 5 2.278.57 € |
||
| 6 2.278.57 € | 7 2.278.57 € | 8 2.278.57 € | 9 2.278.57 € | 10 2.278.57 € | 11 2.278.57 € | 12 2.278.57 € |
| 13 2.278.57 € | 14 2.278.57 € | 15 2.278.57 € | 16 2.278.57 € | 17 2.278.57 € | 18 2.278.57 € | 19 2.278.57 € |
| 20 2.278.57 € | 21 2.278.57 € | 22 2.278.57 € | 23 2.278.57 € | 24 2.278.57 € | 25 2.278.57 € | 26 2.278.57 € |
| 27 2.278.57 € | 28 2.278.57 € | 29 2.278.57 € | 30 2.278.57 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.278.57 € | 2 2.278.57 € | 3 2.278.57 € |
||||
| 4 2.278.57 € | 5 2.278.57 € | 6 2.278.57 € | 7 2.278.57 € | 8 2.278.57 € | 9 2.278.57 € | 10 2.278.57 € |
| 11 2.278.57 € | 12 2.278.57 € | 13 2.278.57 € | 14 2.278.57 € | 15 2.278.57 € | 16 2.278.57 € | 17 2.278.57 € |
| 18 2.278.57 € | 19 2.278.57 € | 20 2.278.57 € | 21 2.278.57 € | 22 2.278.57 € | 23 2.278.57 € | 24 2.278.57 € |
| 25 2.278.57 € | 26 2.278.57 € | 27 2.278.57 € | 28 2.278.57 € | 29 2.278.57 € | 30 2.592.86 € | 31 2.592.86 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.592.86 € | 2 2.592.86 € | 3 2.592.86 € | 4 2.592.86 € | 5 2.592.86 € | 6 2.592.86 € | 7 2.592.86 € |
| 8 2.592.86 € | 9 2.592.86 € | 10 2.592.86 € | 11 2.592.86 € | 12 2.592.86 € | 13 2.985.71 € | 14 2.985.71 € |
| 15 2.985.71 € | 16 2.985.71 € | 17 2.985.71 € | 18 2.985.71 € | 19 2.985.71 € | 20 2.985.71 € | 21 2.985.71 € |
| 22 2.985.71 € | 23 2.985.71 € | 24 2.985.71 € | 25 2.985.71 € | 26 2.985.71 € | 27 4.451.43 € | 28 4.451.43 € |
| 29 4.451.43 € | 30 4.451.43 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.451.43 € | 2 4.451.43 € | 3 4.451.43 € | 4 4.451.43 € | 5 4.714.29 € |
||
| 6 4.714.29 € | 7 4.714.29 € | 8 4.714.29 € | 9 4.714.29 € | 10 4.714.29 € | 11 4.714.29 € | 12 4.714.29 € |
| 13 4.714.29 € | 14 4.714.29 € | 15 4.714.29 € | 16 4.714.29 € | 17 4.714.29 € | 18 4.714.29 € | 19 4.714.29 € |
| 20 4.714.29 € | 21 4.714.29 € | 22 4.714.29 € | 23 4.714.29 € | 24 4.714.29 € | 25 4.714.29 € | 26 4.714.29 € |
| 27 4.714.29 € | 28 4.714.29 € | 29 4.714.29 € | 30 4.714.29 € | 31 4.714.29 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.714.29 € | 2 4.714.29 € |
|||||
| 3 4.714.29 € | 4 4.714.29 € | 5 4.714.29 € | 6 4.714.29 € | 7 4.714.29 € | 8 4.714.29 € | 9 4.714.29 € |
| 10 4.714.29 € | 11 4.714.29 € | 12 4.714.29 € | 13 4.714.29 € | 14 4.714.29 € | 15 4.714.29 € | 16 4.714.29 € |
| 17 4.714.29 € | 18 4.714.29 € | 19 4.714.29 € | 20 4.714.29 € | 21 4.714.29 € | 22 4.085.71 € | 23 4.085.71 € |
| 24 4.085.71 € | 25 4.085.71 € | 26 4.085.71 € | 27 4.085.71 € | 28 4.085.71 € | 29 2.985.71 € | 30 2.985.71 € |
| 31 2.985.71 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.985.71 € | 2 2.985.71 € | 3 2.985.71 € | 4 2.985.71 € | 5 2.985.71 € | 6 2.985.71 € |
|
| 7 2.985.71 € | 8 2.985.71 € | 9 2.985.71 € | 10 2.985.71 € | 11 2.985.71 € | 12 2.592.86 € | 13 2.592.86 € |
| 14 2.592.86 € | 15 2.592.86 € | 16 2.592.86 € | 17 2.592.86 € | 18 2.592.86 € | 19 2.592.86 € | 20 2.592.86 € |
| 21 2.592.86 € | 22 2.592.86 € | 23 2.592.86 € | 24 2.592.86 € | 25 2.592.86 € | 26 2.278.57 € | 27 2.278.57 € |
| 28 2.278.57 € | 29 2.278.57 € | 30 2.278.57 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.278.57 € | 2 2.278.57 € | 3 2.278.57 € | 4 2.278.57 € |
|||
| 5 2.278.57 € | 6 2.278.57 € | 7 2.278.57 € | 8 2.278.57 € | 9 2.278.57 € | 10 2.278.57 € | 11 2.278.57 € |
| 12 2.278.57 € | 13 2.278.57 € | 14 2.278.57 € | 15 2.278.57 € | 16 2.278.57 € | 17 2.278.57 € | 18 2.278.57 € |
| 19 2.278.57 € | 20 2.278.57 € | 21 2.278.57 € | 22 2.278.57 € | 23 2.278.57 € | 24 2.278.57 € | 25 2.278.57 € |
| 26 2.278.57 € | 27 2.278.57 € | 28 2.278.57 € | 29 2.278.57 € | 30 2.278.57 € | 31 1.964.29 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.964.29 € |
||||||
| 2 1.964.29 € | 3 1.964.29 € | 4 1.964.29 € | 5 1.964.29 € | 6 1.964.29 € | 7 1.964.29 € | 8 1.964.29 € |
| 9 1.964.29 € | 10 1.964.29 € | 11 1.964.29 € | 12 1.964.29 € | 13 1.964.29 € | 14 1.964.29 € | 15 1.964.29 € |
| 16 1.964.29 € | 17 1.964.29 € | 18 1.964.29 € | 19 1.964.29 € | 20 1.964.29 € | 21 1.964.29 € | 22 1.964.29 € |
| 23 1.964.29 € | 24 1.964.29 € | 25 1.964.29 € | 26 1.964.29 € | 27 1.964.29 € | 28 1.964.29 € | 29 1.964.29 € |
| 30 1.964.29 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.964.29 € | 2 1.964.29 € | 3 1.964.29 € | 4 1.964.29 € | 5 1.964.29 € | 6 1.964.29 € |
|
| 7 1.964.29 € | 8 1.964.29 € | 9 1.964.29 € | 10 1.964.29 € | 11 1.964.29 € | 12 1.964.29 € | 13 1.964.29 € |
| 14 1.964.29 € | 15 1.964.29 € | 16 1.964.29 € | 17 1.964.29 € | 18 1.964.29 € | 19 1.964.29 € | 20 1.964.29 € |
| 21 1.964.29 € | 22 1.964.29 € | 23 1.964.29 € | 24 1.964.29 € | 25 1.964.29 € | 26 1.964.29 € | 27 1.964.29 € |
| 28 1.964.29 € | 29 1.964.29 € | 30 1.964.29 € | 31 1.964.29 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.964.29 € | 2 1.964.29 € | 3 1.964.29 € |
||||
| 4 1.964.29 € | 5 1.964.29 € | 6 1.964.29 € | 7 1.964.29 € | 8 1.964.29 € | 9 1.964.29 € | 10 1.964.29 € |
| 11 1.964.29 € | 12 1.964.29 € | 13 1.964.29 € | 14 1.964.29 € | 15 1.964.29 € | 16 1.964.29 € | 17 1.964.29 € |
| 18 1.964.29 € | 19 1.964.29 € | 20 1.964.29 € | 21 1.964.29 € | 22 1.964.29 € | 23 1.964.29 € | 24 1.964.29 € |
| 25 1.964.29 € | 26 1.964.29 € | 27 1.964.29 € | 28 1.964.29 € | 29 1.964.29 € | 30 1.964.29 € | 31 1.964.29 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.964.29 € | 2 1.964.29 € | 3 1.964.29 € | 4 1.964.29 € | 5 1.964.29 € | 6 1.964.29 € | 7 1.964.29 € |
| 8 1.964.29 € | 9 1.964.29 € | 10 1.964.29 € | 11 1.964.29 € | 12 1.964.29 € | 13 1.964.29 € | 14 1.964.29 € |
| 15 1.964.29 € | 16 1.964.29 € | 17 1.964.29 € | 18 1.964.29 € | 19 1.964.29 € | 20 1.964.29 € | 21 1.964.29 € |
| 22 1.964.29 € | 23 1.964.29 € | 24 1.964.29 € | 25 1.964.29 € | 26 1.964.29 € | 27 1.964.29 € | 28 1.964.29 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.964.29 € | 2 1.964.29 € | 3 1.964.29 € | 4 1.964.29 € | 5 1.964.29 € | 6 1.964.29 € | 7 1.964.29 € |
| 8 1.964.29 € | 9 1.964.29 € | 10 1.964.29 € | 11 1.964.29 € | 12 1.964.29 € | 13 1.964.29 € | 14 1.964.29 € |
| 15 1.964.29 € | 16 1.964.29 € | 17 1.964.29 € | 18 1.964.29 € | 19 1.964.29 € | 20 1.964.29 € | 21 1.964.29 € |
| 22 1.964.29 € | 23 1.964.29 € | 24 1.964.29 € | 25 1.964.29 € | 26 1.964.29 € | 27 1.964.29 € | 28 1.964.29 € |
| 29 1.964.29 € | 30 1.964.29 € | 31 1.964.29 € |
||||
Located on the west side of the island, the villa is located less than 550 meters. away from one of the most famous and beautiful beaches of the island, Cala Conta.