A password will be e-mailed to you
Modern finca with amazing sea views and large outdoor space for relaxing. Whether you like to sunbath around the 125m2 sparkling infinity pool, relax under the pergola on the integrated chill-out sofas, or enjoy some alfresco dining, the villa exudes a special atmosphere both day and night.
Bedroom 2 – Ground Floor – Double room, air conditioning, en-suite bathroom, spectacular views from small porch, dressing room and private outdoor shower.
Bedroom 3 – Ground Floor – Double room, air conditioning, en-suite bathroom, spectacular views from small porch.
Bedroom 4 – Ground Floor – Double room, air conditioning, en-suite bathroom, garden access.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.142.86 € | 2 5.142.86 € | 3 5.142.86 € | 4 5.142.86 € | 5 5.142.86 € | 6 5.142.86 € |
|
7 5.142.86 € | 8 5.142.86 € | 9 5.142.86 € | 10 5.142.86 € | 11 5.142.86 € | 12 5.142.86 € | 13 5.142.86 € |
14 5.142.86 € | 15 5.142.86 € | 16 5.142.86 € | 17 5.142.86 € | 18 5.142.86 € | 19 5.142.86 € | 20 5.142.86 € |
21 5.142.86 € | 22 5.142.86 € | 23 5.142.86 € | 24 5.142.86 € | 25 5.142.86 € | 26 5.142.86 € | 27 5.142.86 € |
28 5.142.86 € | 29 5.142.86 € | 30 5.142.86 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.142.86 € | 2 5.142.86 € | 3 5.142.86 € | 4 5.142.86 € |
|||
5 5.142.86 € | 6 5.142.86 € | 7 5.142.86 € | 8 5.142.86 € | 9 5.142.86 € | 10 5.142.86 € | 11 5.142.86 € |
12 5.142.86 € | 13 5.142.86 € | 14 5.142.86 € | 15 5.142.86 € | 16 5.142.86 € | 17 5.142.86 € | 18 5.142.86 € |
19 5.142.86 € | 20 5.142.86 € | 21 5.142.86 € | 22 5.142.86 € | 23 5.142.86 € | 24 5.142.86 € | 25 5.142.86 € |
26 5.142.86 € | 27 5.142.86 € | 28 5.142.86 € | 29 5.142.86 € | 30 5.142.86 € | 31 5.142.86 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.142.86 € |
||||||
2 5.142.86 € | 3 5.142.86 € | 4 5.142.86 € | 5 5.142.86 € | 6 5.142.86 € | 7 5.142.86 € | 8 5.142.86 € |
9 5.142.86 € | 10 5.142.86 € | 11 5.142.86 € | 12 5.142.86 € | 13 5.142.86 € | 14 8.400 € | 15 8.400 € |
16 8.400 € | 17 8.400 € | 18 8.400 € | 19 8.400 € | 20 8.400 € | 21 8.400 € | 22 8.400 € |
23 8.400 € | 24 8.400 € | 25 8.400 € | 26 8.400 € | 27 8.400 € | 28 8.400 € | 29 8.400 € |
30 8.400 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 8.400 € | 2 8.400 € | 3 8.400 € | 4 8.400 € | 5 8.400 € | 6 8.400 € |
|
7 8.400 € | 8 8.400 € | 9 8.400 € | 10 8.400 € | 11 8.400 € | 12 8.400 € | 13 8.400 € |
14 8.400 € | 15 8.400 € | 16 8.400 € | 17 8.400 € | 18 8.400 € | 19 8.400 € | 20 8.400 € |
21 8.400 € | 22 8.400 € | 23 8.400 € | 24 8.400 € | 25 8.400 € | 26 8.400 € | 27 8.400 € |
28 8.400 € | 29 8.400 € | 30 8.400 € | 31 8.400 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 8.400 € | 2 8.400 € | 3 8.400 € |
||||
4 8.400 € | 5 8.400 € | 6 8.400 € | 7 8.400 € | 8 8.400 € | 9 8.400 € | 10 8.400 € |
11 8.400 € | 12 8.400 € | 13 8.400 € | 14 8.400 € | 15 8.400 € | 16 8.400 € | 17 8.400 € |
18 8.400 € | 19 8.400 € | 20 8.400 € | 21 8.400 € | 22 8.400 € | 23 8.400 € | 24 8.400 € |
25 8.400 € | 26 8.400 € | 27 8.400 € | 28 8.400 € | 29 8.400 € | 30 5.142.86 € | 31 5.142.86 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.142.86 € | 2 5.142.86 € | 3 5.142.86 € | 4 5.142.86 € | 5 5.142.86 € | 6 5.142.86 € | 7 5.142.86 € |
8 5.142.86 € | 9 5.142.86 € | 10 5.142.86 € | 11 5.142.86 € | 12 5.142.86 € | 13 5.142.86 € | 14 5.142.86 € |
15 5.142.86 € | 16 5.142.86 € | 17 5.142.86 € | 18 5.142.86 € | 19 5.142.86 € | 20 5.142.86 € | 21 5.142.86 € |
22 5.142.86 € | 23 5.142.86 € | 24 5.142.86 € | 25 5.142.86 € | 26 5.142.86 € | 27 5.142.86 € | 28 5.142.86 € |
29 5.142.86 € | 30 5.142.86 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.142.86 € | 2 5.142.86 € | 3 5.142.86 € | 4 5.142.86 € | 5 5.142.86 € |
||
6 5.142.86 € | 7 5.142.86 € | 8 5.142.86 € | 9 5.142.86 € | 10 5.142.86 € | 11 5.142.86 € | 12 5.142.86 € |
13 5.142.86 € | 14 5.142.86 € | 15 5.142.86 € | 16 5.142.86 € | 17 5.142.86 € | 18 5.142.86 € | 19 5.142.86 € |
20 5.142.86 € | 21 5.142.86 € | 22 5.142.86 € | 23 5.142.86 € | 24 5.142.86 € | 25 5.142.86 € | 26 5.142.86 € |
27 5.142.86 € | 28 5.142.86 € | 29 5.142.86 € | 30 5.142.86 € | 31 5.142.86 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.142.86 € | 2 5.142.86 € |
|||||
3 5.142.86 € | 4 5.142.86 € | 5 5.142.86 € | 6 5.142.86 € | 7 5.142.86 € | 8 5.142.86 € | 9 5.142.86 € |
10 5.142.86 € | 11 5.142.86 € | 12 5.142.86 € | 13 5.142.86 € | 14 5.142.86 € | 15 5.142.86 € | 16 5.142.86 € |
17 5.142.86 € | 18 5.142.86 € | 19 5.142.86 € | 20 5.142.86 € | 21 5.142.86 € | 22 5.142.86 € | 23 5.142.86 € |
24 5.142.86 € | 25 5.142.86 € | 26 5.142.86 € | 27 5.142.86 € | 28 5.142.86 € | 29 5.142.86 € | 30 5.142.86 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.142.86 € | 2 5.142.86 € | 3 5.142.86 € | 4 5.142.86 € | 5 5.142.86 € | 6 5.142.86 € | 7 5.142.86 € |
8 5.142.86 € | 9 5.142.86 € | 10 5.142.86 € | 11 5.142.86 € | 12 5.142.86 € | 13 5.142.86 € | 14 5.142.86 € |
15 5.142.86 € | 16 5.142.86 € | 17 5.142.86 € | 18 5.142.86 € | 19 5.142.86 € | 20 5.142.86 € | 21 5.142.86 € |
22 5.142.86 € | 23 5.142.86 € | 24 5.142.86 € | 25 5.142.86 € | 26 5.142.86 € | 27 5.142.86 € | 28 5.142.86 € |
29 5.142.86 € | 30 5.142.86 € | 31 5.142.86 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.142.86 € | 2 5.142.86 € | 3 5.142.86 € | 4 5.142.86 € |
|||
5 5.142.86 € | 6 5.142.86 € | 7 5.142.86 € | 8 5.142.86 € | 9 5.142.86 € | 10 5.142.86 € | 11 5.142.86 € |
12 5.142.86 € | 13 5.142.86 € | 14 5.142.86 € | 15 5.142.86 € | 16 5.142.86 € | 17 5.142.86 € | 18 5.142.86 € |
19 5.142.86 € | 20 5.142.86 € | 21 5.142.86 € | 22 5.142.86 € | 23 5.142.86 € | 24 5.142.86 € | 25 5.142.86 € |
26 5.142.86 € | 27 5.142.86 € | 28 5.142.86 € | 29 5.142.86 € | 30 5.142.86 € | 31 5.142.86 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.142.86 € |
||||||
2 5.142.86 € | 3 5.142.86 € | 4 5.142.86 € | 5 5.142.86 € | 6 5.142.86 € | 7 5.142.86 € | 8 5.142.86 € |
9 5.142.86 € | 10 5.142.86 € | 11 5.142.86 € | 12 5.142.86 € | 13 5.142.86 € | 14 5.142.86 € | 15 5.142.86 € |
16 5.142.86 € | 17 5.142.86 € | 18 5.142.86 € | 19 5.142.86 € | 20 5.142.86 € | 21 5.142.86 € | 22 5.142.86 € |
23 5.142.86 € | 24 5.142.86 € | 25 5.142.86 € | 26 5.142.86 € | 27 5.142.86 € | 28 5.142.86 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.142.86 € |
||||||
2 5.142.86 € | 3 5.142.86 € | 4 5.142.86 € | 5 5.142.86 € | 6 5.142.86 € | 7 5.142.86 € | 8 5.142.86 € |
9 5.142.86 € | 10 5.142.86 € | 11 5.142.86 € | 12 5.142.86 € | 13 5.142.86 € | 14 5.142.86 € | 15 5.142.86 € |
16 5.142.86 € | 17 5.142.86 € | 18 5.142.86 € | 19 5.142.86 € | 20 5.142.86 € | 21 5.142.86 € | 22 5.142.86 € |
23 5.142.86 € | 24 5.142.86 € | 25 5.142.86 € | 26 5.142.86 € | 27 5.142.86 € | 28 5.142.86 € | 29 5.142.86 € |
30 5.142.86 € | 31 5.142.86 € |
This wonderful recently reformed finca is situated on Sa Caleta Hill with uninterrupted views over the sea to Formentera and Cap des Falcó, located just 15 minutes from Ibiza Town.
*Please note: this property is located close to the airport.
Neverland Properties, S.L.
c/ Asturias, 24 -07800 Ibiza
Baleares (España)
(34) 971 393 577
(34) 647 912 180
(34) 606 857 735
[email protected]
© Neverland Properties 2025 | Since 2015 – Registered Licence CR-0085-E | CIF: B-57890261