A password will be e-mailed to you
A modern, warm and comfortable home of 600sqm set on 24,000m2 of land with terraces and located 4 km from Ibiza town with panoramic views overlooking the Salinas, Cap Falco, Playa den Bossa and the island of Formentera.
Ground floor
First floor
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 7.920 € | 2 7.920 € | 3 7.920 € |
||||
4 7.920 € | 5 7.920 € | 6 7.920 € | 7 7.920 € | 8 7.920 € | 9 7.920 € | 10 7.920 € |
11 7.920 € | 12 7.920 € | 13 7.920 € | 14 7.920 € | 15 7.920 € | 16 7.920 € | 17 7.920 € |
18 7.920 € | 19 7.920 € | 20 7.920 € | 21 7.920 € | 22 7.920 € | 23 4.950 € | 24 4.950 € |
25 4.950 € | 26 4.950 € | 27 4.950 € | 28 4.950 € | 29 4.950 € | 30 4.950 € | 31 4.950 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.950 € | 2 4.950 € | 3 4.950 € | 4 4.950 € | 5 4.950 € | 6 3.562.86 € | 7 3.562.86 € |
8 3.562.86 € | 9 3.562.86 € | 10 3.562.86 € | 11 3.562.86 € | 12 3.562.86 € | 13 2.970 € | 14 2.970 € |
15 2.970 € | 16 2.970 € | 17 2.970 € | 18 2.970 € | 19 2.970 € | 20 2.970 € | 21 2.970 € |
22 2.970 € | 23 2.970 € | 24 2.970 € | 25 2.970 € | 26 2.970 € | 27 2.970 € | 28 2.970 € |
29 2.970 € | 30 2.970 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.970 € | 2 2.970 € | 3 2.970 € | 4 2.970 € | 5 2.970 € |
||
6 2.970 € | 7 2.970 € | 8 2.970 € | 9 2.970 € | 10 2.970 € | 11 2.970 € | 12 2.970 € |
13 2.970 € | 14 2.970 € | 15 2.970 € | 16 2.970 € | 17 2.970 € | 18 2.970 € | 19 2.957.14 € |
20 2.957.14 € | 21 2.957.14 € | 22 2.957.14 € | 23 2.957.14 € | 24 2.957.14 € | 25 2.957.14 € | 26 2.957.14 € |
27 2.957.14 € | 28 2.957.14 € | 29 2.957.14 € | 30 2.957.14 € | 31 2.957.14 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.957.14 € | 2 2.957.14 € |
|||||
3 2.957.14 € | 4 2.957.14 € | 5 2.957.14 € | 6 2.957.14 € | 7 2.957.14 € | 8 2.957.14 € | 9 2.957.14 € |
10 2.957.14 € | 11 2.957.14 € | 12 2.957.14 € | 13 2.957.14 € | 14 2.957.14 € | 15 2.957.14 € | 16 2.957.14 € |
17 2.957.14 € | 18 2.957.14 € | 19 2.957.14 € | 20 2.957.14 € | 21 2.957.14 € | 22 2.957.14 € | 23 2.957.14 € |
24 2.957.14 € | 25 2.957.14 € | 26 2.957.14 € | 27 2.957.14 € | 28 2.957.14 € | 29 2.957.14 € | 30 2.957.14 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.957.14 € | 2 2.957.14 € | 3 2.957.14 € | 4 2.957.14 € | 5 2.957.14 € | 6 2.957.14 € | 7 2.957.14 € |
8 2.957.14 € | 9 2.957.14 € | 10 2.957.14 € | 11 2.957.14 € | 12 2.957.14 € | 13 2.957.14 € | 14 2.957.14 € |
15 2.957.14 € | 16 2.957.14 € | 17 2.957.14 € | 18 2.957.14 € | 19 2.957.14 € | 20 2.957.14 € | 21 2.957.14 € |
22 2.957.14 € | 23 2.957.14 € | 24 2.957.14 € | 25 2.957.14 € | 26 2.957.14 € | 27 2.957.14 € | 28 2.957.14 € |
29 2.957.14 € | 30 2.957.14 € | 31 2.957.14 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.957.14 € | 2 2.957.14 € | 3 2.957.14 € | 4 2.957.14 € |
|||
5 2.957.14 € | 6 2.957.14 € | 7 2.957.14 € | 8 2.957.14 € | 9 2.957.14 € | 10 2.957.14 € | 11 2.957.14 € |
12 2.957.14 € | 13 2.957.14 € | 14 2.957.14 € | 15 2.957.14 € | 16 2.957.14 € | 17 2.957.14 € | 18 2.957.14 € |
19 2.957.14 € | 20 2.957.14 € | 21 2.957.14 € | 22 2.957.14 € | 23 2.957.14 € | 24 2.957.14 € | 25 2.957.14 € |
26 2.957.14 € | 27 2.957.14 € | 28 2.957.14 € | 29 2.957.14 € | 30 2.957.14 € | 31 2.957.14 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.957.14 € |
||||||
2 2.957.14 € | 3 2.957.14 € | 4 2.957.14 € | 5 2.957.14 € | 6 2.957.14 € | 7 2.957.14 € | 8 2.957.14 € |
9 2.957.14 € | 10 2.957.14 € | 11 2.957.14 € | 12 2.957.14 € | 13 2.957.14 € | 14 2.957.14 € | 15 2.957.14 € |
16 2.957.14 € | 17 2.957.14 € | 18 2.957.14 € | 19 2.957.14 € | 20 2.957.14 € | 21 2.957.14 € | 22 2.957.14 € |
23 2.957.14 € | 24 2.957.14 € | 25 2.957.14 € | 26 2.957.14 € | 27 2.957.14 € | 28 2.957.14 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.957.14 € |
||||||
2 2.957.14 € | 3 2.957.14 € | 4 2.957.14 € | 5 2.957.14 € | 6 2.957.14 € | 7 2.957.14 € | 8 2.957.14 € |
9 2.957.14 € | 10 2.957.14 € | 11 2.957.14 € | 12 2.957.14 € | 13 2.957.14 € | 14 2.957.14 € | 15 2.957.14 € |
16 2.957.14 € | 17 2.957.14 € | 18 2.957.14 € | 19 2.957.14 € | 20 2.957.14 € | 21 2.957.14 € | 22 2.957.14 € |
23 2.957.14 € | 24 2.957.14 € | 25 2.957.14 € | 26 2.957.14 € | 27 2.957.14 € | 28 2.957.14 € | 29 2.957.14 € |
30 2.957.14 € | 31 2.957.14 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.957.14 € | 2 2.957.14 € | 3 2.957.14 € | 4 2.957.14 € | 5 2.957.14 € |
||
6 2.957.14 € | 7 2.957.14 € | 8 2.957.14 € | 9 2.957.14 € | 10 2.957.14 € | 11 2.957.14 € | 12 2.957.14 € |
13 2.957.14 € | 14 2.957.14 € | 15 2.957.14 € | 16 2.957.14 € | 17 2.957.14 € | 18 2.957.14 € | 19 2.957.14 € |
20 2.957.14 € | 21 2.957.14 € | 22 2.957.14 € | 23 2.957.14 € | 24 2.957.14 € | 25 2.957.14 € | 26 2.957.14 € |
27 2.957.14 € | 28 2.957.14 € | 29 2.957.14 € | 30 2.957.14 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.928.57 € | 2 4.928.57 € | 3 4.928.57 € |
||||
4 4.928.57 € | 5 4.928.57 € | 6 4.928.57 € | 7 4.928.57 € | 8 4.928.57 € | 9 4.928.57 € | 10 4.928.57 € |
11 4.928.57 € | 12 4.928.57 € | 13 4.928.57 € | 14 4.928.57 € | 15 4.928.57 € | 16 4.928.57 € | 17 4.928.57 € |
18 4.928.57 € | 19 4.928.57 € | 20 4.928.57 € | 21 4.928.57 € | 22 4.928.57 € | 23 4.928.57 € | 24 4.928.57 € |
25 4.928.57 € | 26 4.928.57 € | 27 4.928.57 € | 28 4.928.57 € | 29 4.928.57 € | 30 4.928.57 € | 31 4.928.57 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.928.57 € | 2 4.928.57 € | 3 4.928.57 € | 4 4.928.57 € | 5 4.928.57 € | 6 7.064.29 € | 7 7.064.29 € |
8 7.064.29 € | 9 7.064.29 € | 10 7.064.29 € | 11 7.064.29 € | 12 7.064.29 € | 13 7.064.29 € | 14 7.064.29 € |
15 7.064.29 € | 16 7.064.29 € | 17 7.064.29 € | 18 7.064.29 € | 19 7.064.29 € | 20 7.064.29 € | 21 7.064.29 € |
22 7.064.29 € | 23 7.064.29 € | 24 7.064.29 € | 25 7.064.29 € | 26 7.064.29 € | 27 8.132.14 € | 28 8.132.14 € |
29 8.132.14 € | 30 8.132.14 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 8.132.14 € | 2 8.132.14 € | 3 8.132.14 € | 4 8.132.14 € | 5 8.132.14 € |
||
6 8.132.14 € | 7 8.132.14 € | 8 8.132.14 € | 9 8.132.14 € | 10 8.132.14 € | 11 8.132.14 € | 12 8.132.14 € |
13 8.132.14 € | 14 8.132.14 € | 15 8.132.14 € | 16 8.132.14 € | 17 8.132.14 € | 18 8.132.14 € | 19 8.132.14 € |
20 8.132.14 € | 21 8.132.14 € | 22 8.132.14 € | 23 8.132.14 € | 24 8.132.14 € | 25 8.132.14 € | 26 8.132.14 € |
27 8.132.14 € | 28 8.132.14 € | 29 8.132.14 € | 30 8.132.14 € | 31 8.132.14 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 8.132.14 € | 2 8.132.14 € |
|||||
3 8.132.14 € | 4 8.132.14 € | 5 8.132.14 € | 6 8.132.14 € | 7 8.132.14 € | 8 8.132.14 € | 9 8.132.14 € |
10 8.132.14 € | 11 8.132.14 € | 12 8.132.14 € | 13 8.132.14 € | 14 8.132.14 € | 15 8.132.14 € | 16 8.132.14 € |
17 8.132.14 € | 18 8.132.14 € | 19 8.132.14 € | 20 8.132.14 € | 21 8.132.14 € | 22 4.928.57 € | 23 4.928.57 € |
24 4.928.57 € | 25 4.928.57 € | 26 4.928.57 € | 27 4.928.57 € | 28 4.928.57 € | 29 4.928.57 € | 30 4.928.57 € |
31 4.928.57 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.928.57 € | 2 4.928.57 € | 3 4.928.57 € | 4 4.928.57 € | 5 3.778.57 € | 6 3.778.57 € |
|
7 3.778.57 € | 8 3.778.57 € | 9 3.778.57 € | 10 3.778.57 € | 11 3.778.57 € | 12 2.957.14 € | 13 2.957.14 € |
14 2.957.14 € | 15 2.957.14 € | 16 2.957.14 € | 17 2.957.14 € | 18 2.957.14 € | 19 2.957.14 € | 20 2.957.14 € |
21 2.957.14 € | 22 2.957.14 € | 23 2.957.14 € | 24 2.957.14 € | 25 2.957.14 € | 26 2.957.14 € | 27 2.957.14 € |
28 2.957.14 € | 29 2.957.14 € | 30 2.957.14 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.957.14 € | 2 2.957.14 € | 3 2.957.14 € | 4 2.957.14 € |
|||
5 2.957.14 € | 6 2.957.14 € | 7 2.957.14 € | 8 2.957.14 € | 9 2.957.14 € | 10 2.957.14 € | 11 2.957.14 € |
12 2.957.14 € | 13 2.957.14 € | 14 2.957.14 € | 15 2.957.14 € | 16 2.957.14 € | 17 2.957.14 € | 18 2.957.14 € |
19 2.957.14 € | 20 2.957.14 € | 21 2.957.14 € | 22 2.957.14 € | 23 2.957.14 € | 24 2.957.14 € | 25 2.957.14 € |
26 2.957.14 € | 27 2.957.14 € | 28 2.957.14 € | 29 2.957.14 € | 30 2.957.14 € | 31 2.957.14 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.957.14 € |
||||||
2 2.957.14 € | 3 2.957.14 € | 4 2.957.14 € | 5 2.957.14 € | 6 2.957.14 € | 7 2.957.14 € | 8 2.957.14 € |
9 2.957.14 € | 10 2.957.14 € | 11 2.957.14 € | 12 2.957.14 € | 13 2.957.14 € | 14 2.957.14 € | 15 2.957.14 € |
16 2.957.14 € | 17 2.957.14 € | 18 2.957.14 € | 19 2.957.14 € | 20 2.957.14 € | 21 2.957.14 € | 22 2.957.14 € |
23 2.957.14 € | 24 2.957.14 € | 25 2.957.14 € | 26 2.957.14 € | 27 2.957.14 € | 28 2.957.14 € | 29 2.957.14 € |
30 2.957.14 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.957.14 € | 2 2.957.14 € | 3 2.957.14 € | 4 2.957.14 € | 5 2.957.14 € | 6 2.957.14 € |
|
7 2.957.14 € | 8 2.957.14 € | 9 2.957.14 € | 10 2.957.14 € | 11 2.957.14 € | 12 2.957.14 € | 13 2.957.14 € |
14 2.957.14 € | 15 2.957.14 € | 16 2.957.14 € | 17 2.957.14 € | 18 2.957.14 € | 19 2.957.14 € | 20 2.957.14 € |
21 2.957.14 € | 22 2.957.14 € | 23 2.957.14 € | 24 2.957.14 € | 25 2.957.14 € | 26 2.957.14 € | 27 2.957.14 € |
28 2.957.14 € | 29 2.957.14 € | 30 2.957.14 € | 31 2.957.14 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.957.14 € | 2 2.957.14 € | 3 2.957.14 € |
||||
4 2.957.14 € | 5 2.957.14 € | 6 2.957.14 € | 7 2.957.14 € | 8 2.957.14 € | 9 2.957.14 € | 10 2.957.14 € |
11 2.957.14 € | 12 2.957.14 € | 13 2.957.14 € | 14 2.957.14 € | 15 2.957.14 € | 16 2.957.14 € | 17 2.957.14 € |
18 2.957.14 € | 19 2.957.14 € | 20 2.957.14 € | 21 2.957.14 € | 22 2.957.14 € | 23 2.957.14 € | 24 2.957.14 € |
25 2.957.14 € | 26 2.957.14 € | 27 2.957.14 € | 28 2.957.14 € | 29 2.957.14 € | 30 2.957.14 € | 31 2.957.14 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.957.14 € | 2 2.957.14 € | 3 2.957.14 € | 4 2.957.14 € | 5 2.957.14 € | 6 2.957.14 € | 7 2.957.14 € |
8 2.957.14 € | 9 2.957.14 € | 10 2.957.14 € | 11 2.957.14 € | 12 2.957.14 € | 13 2.957.14 € | 14 2.957.14 € |
15 2.957.14 € | 16 2.957.14 € | 17 2.957.14 € | 18 2.957.14 € | 19 2.957.14 € | 20 2.957.14 € | 21 2.957.14 € |
22 2.957.14 € | 23 2.957.14 € | 24 2.957.14 € | 25 2.957.14 € | 26 2.957.14 € | 27 2.957.14 € | 28 2.957.14 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.957.14 € | 2 2.957.14 € | 3 2.957.14 € | 4 2.957.14 € | 5 2.957.14 € | 6 2.957.14 € | 7 2.957.14 € |
8 2.957.14 € | 9 2.957.14 € | 10 2.957.14 € | 11 2.957.14 € | 12 2.957.14 € | 13 2.957.14 € | 14 2.957.14 € |
15 2.957.14 € | 16 2.957.14 € | 17 2.957.14 € | 18 2.957.14 € | 19 2.957.14 € | 20 2.957.14 € | 21 2.957.14 € |
22 2.957.14 € | 23 2.957.14 € | 24 2.957.14 € | 25 2.957.14 € | 26 2.957.14 € | 27 2.957.14 € | 28 2.957.14 € |
29 2.957.14 € | 30 2.957.14 € | 31 2.957.14 € |