A password will be e-mailed to you
Can Germa has more than 3 dining areas with their respective kitchens, several winter lounges as well as areas to enjoy the peace of the countryside around. It consists of 6 very spacious rooms, well equipped with A/C and large wardrobes.
Ground floor
First floor
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 999.29€ |
||||||
| 2 999.29€ | 3 999.29€ | 4 999.29€ | 5 999.29€ | 6 999.29€ | 7 999.29€ | 8 999.29€ |
| 9 999.29€ | 10 999.29€ | 11 999.29€ | 12 999.29€ | 13 999.29€ | 14 999.29€ | 15 999.29€ |
| 16 999.29€ | 17 999.29€ | 18 999.29€ | 19 999.29€ | 20 999.29€ | 21 999.29€ | 22 999.29€ |
| 23 999.29€ | 24 999.29€ | 25 999.29€ | 26 999.29€ | 27 999.29€ | 28 999.29€ | 29 999.29€ |
| 30 999.29€ |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 999.29€ | 2 857€ | 3 857€ | 4 857€ | 5 857€ | 6 857€ |
|
| 7 857€ | 8 857€ | 9 857€ | 10 857€ | 11 857€ | 12 857€ | 13 857€ |
| 14 857€ | 15 857€ | 16 857€ | 17 857€ | 18 857€ | 19 857€ | 20 857€ |
| 21 857€ | 22 857€ | 23 857€ | 24 857€ | 25 857€ | 26 857€ | 27 857€ |
| 28 857€ | 29 857€ | 30 857€ | 31 857€ |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 857€ | 2 857€ | 3 857€ |
||||
| 4 857€ | 5 857€ | 6 857€ | 7 857€ | 8 857€ | 9 857€ | 10 857€ |
| 11 857€ | 12 857€ | 13 857€ | 14 857€ | 15 857€ | 16 857€ | 17 857€ |
| 18 857€ | 19 857€ | 20 857€ | 21 857€ | 22 857€ | 23 857€ | 24 857€ |
| 25 857€ | 26 857€ | 27 857€ | 28 857€ | 29 857€ | 30 857€ | 31 857€ |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 857€ | 2 857€ | 3 857€ | 4 857€ | 5 857€ | 6 857€ | 7 857€ |
| 8 857€ | 9 857€ | 10 857€ | 11 857€ | 12 857€ | 13 857€ | 14 857€ |
| 15 857€ | 16 857€ | 17 857€ | 18 857€ | 19 857€ | 20 857€ | 21 857€ |
| 22 857€ | 23 857€ | 24 857€ | 25 857€ | 26 857€ | 27 857€ | 28 857€ |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 857€ | 2 857€ | 3 857€ | 4 857€ | 5 857€ | 6 857€ | 7 857€ |
| 8 857€ | 9 857€ | 10 857€ | 11 857€ | 12 857€ | 13 857€ | 14 857€ |
| 15 857€ | 16 857€ | 17 857€ | 18 857€ | 19 857€ | 20 857€ | 21 857€ |
| 22 857€ | 23 857€ | 24 857€ | 25 857€ | 26 857€ | 27 857€ | 28 857€ |
| 29 857€ | 30 857€ | 31 857€ |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 999.86€ | 2 999.86€ | 3 999.86€ | 4 999.86€ |
|||
| 5 999.86€ | 6 999.86€ | 7 999.86€ | 8 999.86€ | 9 999.86€ | 10 999.86€ | 11 999.86€ |
| 12 999.86€ | 13 999.86€ | 14 999.86€ | 15 999.86€ | 16 999.86€ | 17 999.86€ | 18 999.86€ |
| 19 999.86€ | 20 999.86€ | 21 999.86€ | 22 1.142.71€ | 23 1.142.71€ | 24 1.142.71€ | 25 1.142.71€ |
| 26 1.142.71€ | 27 1.142.71€ | 28 1.142.71€ | 29 1.142.71€ | 30 1.142.71€ |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.142.71€ | 2 1.142.71€ |
|||||
| 3 1.142.71€ | 4 1.142.71€ | 5 1.142.71€ | 6 1.142.71€ | 7 1.142.71€ | 8 1.142.71€ | 9 1.142.71€ |
| 10 1.142.71€ | 11 1.142.71€ | 12 1.142.71€ | 13 1.428.43€ | 14 1.428.43€ | 15 1.428.43€ | 16 1.428.43€ |
| 17 1.428.43€ | 18 1.428.43€ | 19 1.428.43€ | 20 1.428.43€ | 21 1.428.43€ | 22 1.428.43€ | 23 1.428.43€ |
| 24 1.428.43€ | 25 1.428.43€ | 26 1.428.43€ | 27 1.428.43€ | 28 1.428.43€ | 29 1.428.43€ | 30 1.428.43€ |
| 31 1.428.43€ |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.428.43€ | 2 1.428.43€ | 3 1.428.43€ | 4 1.428.43€ | 5 1.428.43€ | 6 1.428.43€ |
|
| 7 1.428.43€ | 8 1.428.43€ | 9 1.428.43€ | 10 1.428.43€ | 11 1.428.43€ | 12 1.428.43€ | 13 1.428.43€ |
| 14 1.428.43€ | 15 1.428.43€ | 16 1.428.43€ | 17 1.428.43€ | 18 1.428.43€ | 19 1.428.43€ | 20 1.428.43€ |
| 21 1.428.43€ | 22 1.428.43€ | 23 1.428.43€ | 24 1.714.14€ | 25 1.714.14€ | 26 1.714.14€ | 27 1.714.14€ |
| 28 1.714.14€ | 29 1.714.14€ | 30 1.714.14€ |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.714.14€ | 2 1.714.14€ | 3 1.714.14€ | 4 1.714.14€ |
|||
| 5 1.714.14€ | 6 1.714.14€ | 7 1.714.14€ | 8 1.714.14€ | 9 1.714.14€ | 10 1.714.14€ | 11 1.714.14€ |
| 12 1.714.14€ | 13 1.714.14€ | 14 2.285.57€ | 15 2.285.57€ | 16 2.285.57€ | 17 2.285.57€ | 18 2.285.57€ |
| 19 2.285.57€ | 20 2.285.57€ | 21 2.285.57€ | 22 2.285.57€ | 23 2.285.57€ | 24 2.285.57€ | 25 2.285.57€ |
| 26 2.285.57€ | 27 2.285.57€ | 28 2.285.57€ | 29 2.285.57€ | 30 2.285.57€ | 31 2.285.57€ |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.285.57€ |
||||||
| 2 2.285.57€ | 3 2.285.57€ | 4 2.285.57€ | 5 2.285.57€ | 6 2.285.57€ | 7 2.285.57€ | 8 2.285.57€ |
| 9 2.285.57€ | 10 2.285.57€ | 11 2.285.57€ | 12 2.285.57€ | 13 2.285.57€ | 14 2.285.57€ | 15 2.285.57€ |
| 16 2.285.57€ | 17 2.285.57€ | 18 2.285.57€ | 19 2.285.57€ | 20 2.285.57€ | 21 2.285.57€ | 22 2.285.57€ |
| 23 2.285.57€ | 24 2.285.57€ | 25 2.285.57€ | 26 2.285.57€ | 27 2.285.57€ | 28 2.285.57€ | 29 2.285.57€ |
| 30 2.285.57€ | 31 2.285.57€ |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.285.57€ | 2 2.285.57€ | 3 1.714.14€ | 4 1.714.14€ | 5 1.714.14€ |
||
| 6 1.714.14€ | 7 1.714.14€ | 8 1.428.43€ | 9 1.428.43€ | 10 1.428.43€ | 11 1.428.43€ | 12 1.428.43€ |
| 13 1.428.43€ | 14 1.428.43€ | 15 1.428.43€ | 16 1.428.43€ | 17 1.428.43€ | 18 1.428.43€ | 19 1.428.43€ |
| 20 1.428.43€ | 21 1.428.43€ | 22 1.428.43€ | 23 1.428.43€ | 24 1.428.43€ | 25 1.428.43€ | 26 1.428.43€ |
| 27 1.428.43€ | 28 1.428.43€ | 29 1.428.43€ | 30 1.428.43€ |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.428.43€ | 2 1.428.43€ | 3 1.428.43€ |
||||
| 4 1.428.43€ | 5 1.428.43€ | 6 1.428.43€ | 7 1.428.43€ | 8 1.428.43€ | 9 1.428.43€ | 10 1.428.43€ |
| 11 1.428.43€ | 12 1.428.43€ | 13 999.86€ | 14 999.86€ | 15 999.86€ | 16 999.86€ | 17 999.86€ |
| 18 999.86€ | 19 999.86€ | 20 999.86€ | 21 999.86€ | 22 999.86€ | 23 999.86€ | 24 999.86€ |
| 25 999.86€ | 26 999.86€ | 27 999.86€ | 28 999.86€ | 29 999.86€ | 30 999.86€ | 31 999.86€ |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 857€ | 2 857€ | 3 857€ | 4 857€ | 5 857€ | 6 857€ | 7 857€ |
| 8 857€ | 9 857€ | 10 857€ | 11 857€ | 12 857€ | 13 857€ | 14 857€ |
| 15 857€ | 16 857€ | 17 857€ | 18 857€ | 19 857€ | 20 857€ | 21 857€ |
| 22 857€ | 23 857€ | 24 857€ | 25 857€ | 26 857€ | 27 857€ | 28 857€ |
| 29 857€ | 30 857€ |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 857€ | 2 857€ | 3 857€ | 4 857€ | 5 857€ |
||
| 6 857€ | 7 857€ | 8 857€ | 9 857€ | 10 857€ | 11 857€ | 12 857€ |
| 13 857€ | 14 857€ | 15 857€ | 16 857€ | 17 857€ | 18 857€ | 19 857€ |
| 20 857€ | 21 857€ | 22 857€ | 23 857€ | 24 857€ | 25 857€ | 26 857€ |
| 27 857€ | 28 857€ | 29 857€ | 30 857€ | 31 857€ |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 857€ | 2 857€ |
|||||
| 3 857€ | 4 857€ | 5 857€ | 6 857€ | 7 857€ | 8 857€ | 9 857€ |
| 10 857€ | 11 857€ | 12 857€ | 13 857€ | 14 857€ | 15 857€ | 16 857€ |
| 17 857€ | 18 857€ | 19 857€ | 20 857€ | 21 857€ | 22 857€ | 23 857€ |
| 24 857€ | 25 857€ | 26 857€ | 27 857€ | 28 857€ | 29 857€ | 30 857€ |
| 31 857€ |
||||||
Finca Can Germa is set in the natural Ibiza countryside between San Antonio and the village of San Rafael. Surrounded by open land with beautiful views over the fields and towards San Antonio Bay, the property offers a genuine rural escape while remaining well connected to the island’s best beaches and amenities. The charming village of San Rafael is just minutes away, San Antonio with its restaurants, sunset bars and marina is a short drive, and Ibiza city is easily reachable. Some of the island’s most beautiful coves : Cala Gracio, Cala Salada, Cala Bassa and Cala Conta. all within easy reach.