A password will be e-mailed to you
Authentic renovated farmhouse with pool in Ibiza, ideal for holiday rental, very well located close to the beaches to the west coast. Nice views to the land of the property and far away with almonf trees grove. Very well equipped for 12 guests.
Divided in two levels and surrounding the house several rooms have been extended and with the renovation have been converted into the bedrooms of the house giving spacious outdoor areas as the East terrace, giving access to the solarium of the South side, next to the swimming pool.
A covered terrace facing the East allowing to have the summer dining room together with an outdoor lounge area.
Another terrace on the Southern side, lounge area, the BBQ, the terrace solarium and the swimming pool. A chill out area at the end part of the pool where the forest begins.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.985 € | 2 1.985 € | 3 1.985 € |
||||
4 1.985 € | 5 1.985 € | 6 1.985 € | 7 1.985 € | 8 1.985 € | 9 1.878.57 € | 10 1.878.57 € |
11 1.878.57 € | 12 1.878.57 € | 13 1.878.57 € | 14 1.878.57 € | 15 1.878.57 € | 16 1.769.29 € | 17 1.769.29 € |
18 1.769.29 € | 19 1.769.29 € | 20 1.769.29 € | 21 1.769.29 € | 22 1.769.29 € | 23 1.662.86 € | 24 1.662.86 € |
25 1.662.86 € | 26 1.662.86 € | 27 1.662.86 € | 28 1.662.86 € | 29 1.662.86 € | 30 1.555 € | 31 1.555 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.555 € | 2 1.555 € | 3 1.555 € | 4 1.555 € | 5 1.555 € | 6 1.447.14 € | 7 1.447.14 € |
8 1.447.14 € | 9 1.447.14 € | 10 1.447.14 € | 11 1.447.14 € | 12 1.447.14 € | 13 1.338.57 € | 14 1.338.57 € |
15 1.338.57 € | 16 1.338.57 € | 17 1.338.57 € | 18 1.338.57 € | 19 1.338.57 € | 20 1.232.86 € | 21 1.232.86 € |
22 1.232.86 € | 23 1.232.86 € | 24 1.232.86 € | 25 1.232.86 € | 26 1.232.86 € | 27 1.126.43 € | 28 1.126.43 € |
29 1.126.43 € | 30 1.126.43 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.126.43 € | 2 1.126.43 € | 3 1.126.43 € | 4 994.29 € | 5 994.29 € |
||
6 994.29 € | 7 994.29 € | 8 994.29 € | 9 994.29 € | 10 994.29 € | 11 867.14 € | 12 867.14 € |
13 867.14 € | 14 867.14 € | 15 867.14 € | 16 867.14 € | 17 867.14 € | 18 737.14 € | 19 737.14 € |
20 737.14 € | 21 737.14 € | 22 737.14 € | 23 737.14 € | 24 737.14 € | 25 773.57 € | 26 773.57 € |
27 773.57 € | 28 773.57 € | 29 773.57 € | 30 773.57 € | 31 773.57 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 773.57 € | 2 773.57 € |
|||||
3 773.57 € | 4 773.57 € | 5 773.57 € | 6 773.57 € | 7 773.57 € | 8 773.57 € | 9 773.57 € |
10 773.57 € | 11 773.57 € | 12 773.57 € | 13 773.57 € | 14 773.57 € | 15 773.57 € | 16 773.57 € |
17 773.57 € | 18 773.57 € | 19 773.57 € | 20 773.57 € | 21 773.57 € | 22 773.57 € | 23 773.57 € |
24 773.57 € | 25 773.57 € | 26 773.57 € | 27 773.57 € | 28 773.57 € | 29 773.57 € | 30 773.57 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 773.57 € | 2 773.57 € | 3 773.57 € | 4 773.57 € | 5 773.57 € | 6 773.57 € | 7 773.57 € |
8 773.57 € | 9 773.57 € | 10 773.57 € | 11 773.57 € | 12 773.57 € | 13 773.57 € | 14 773.57 € |
15 773.57 € | 16 773.57 € | 17 773.57 € | 18 773.57 € | 19 773.57 € | 20 773.57 € | 21 773.57 € |
22 773.57 € | 23 773.57 € | 24 773.57 € | 25 773.57 € | 26 773.57 € | 27 773.57 € | 28 773.57 € |
29 773.57 € | 30 773.57 € | 31 773.57 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 773.57 € | 2 773.57 € | 3 773.57 € | 4 773.57 € |
|||
5 773.57 € | 6 773.57 € | 7 773.57 € | 8 773.57 € | 9 773.57 € | 10 773.57 € | 11 773.57 € |
12 773.57 € | 13 773.57 € | 14 773.57 € | 15 773.57 € | 16 773.57 € | 17 773.57 € | 18 773.57 € |
19 773.57 € | 20 773.57 € | 21 773.57 € | 22 773.57 € | 23 773.57 € | 24 773.57 € | 25 773.57 € |
26 773.57 € | 27 773.57 € | 28 773.57 € | 29 773.57 € | 30 773.57 € | 31 773.57 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 773.57 € |
||||||
2 773.57 € | 3 773.57 € | 4 773.57 € | 5 773.57 € | 6 773.57 € | 7 773.57 € | 8 773.57 € |
9 773.57 € | 10 773.57 € | 11 773.57 € | 12 773.57 € | 13 773.57 € | 14 773.57 € | 15 773.57 € |
16 773.57 € | 17 773.57 € | 18 773.57 € | 19 773.57 € | 20 773.57 € | 21 773.57 € | 22 773.57 € |
23 773.57 € | 24 773.57 € | 25 773.57 € | 26 773.57 € | 27 773.57 € | 28 773.57 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 773.57 € |
||||||
2 773.57 € | 3 773.57 € | 4 773.57 € | 5 773.57 € | 6 773.57 € | 7 773.57 € | 8 773.57 € |
9 773.57 € | 10 773.57 € | 11 773.57 € | 12 773.57 € | 13 773.57 € | 14 773.57 € | 15 773.57 € |
16 773.57 € | 17 773.57 € | 18 773.57 € | 19 773.57 € | 20 773.57 € | 21 773.57 € | 22 773.57 € |
23 773.57 € | 24 773.57 € | 25 773.57 € | 26 773.57 € | 27 773.57 € | 28 773.57 € | 29 773.57 € |
30 773.57 € | 31 773.57 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 773.57 € | 2 773.57 € | 3 773.57 € | 4 845 € | 5 845 € |
||
6 845 € | 7 845 € | 8 845 € | 9 845 € | 10 845 € | 11 910 € | 12 910 € |
13 910 € | 14 910 € | 15 910 € | 16 910 € | 17 910 € | 18 977.14 € | 19 977.14 € |
20 977.14 € | 21 977.14 € | 22 977.14 € | 23 977.14 € | 24 977.14 € | 25 1.044.29 € | 26 1.044.29 € |
27 1.044.29 € | 28 1.044.29 € | 29 1.044.29 € | 30 1.044.29 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.044.29 € | 2 1.111.43 € | 3 1.111.43 € |
||||
4 1.111.43 € | 5 1.111.43 € | 6 1.111.43 € | 7 1.111.43 € | 8 1.111.43 € | 9 1.182.86 € | 10 1.182.86 € |
11 1.182.86 € | 12 1.182.86 € | 13 1.182.86 € | 14 1.182.86 € | 15 1.182.86 € | 16 1.250 € | 17 1.250 € |
18 1.250 € | 19 1.250 € | 20 1.250 € | 21 1.250 € | 22 1.250 € | 23 1.314.29 € | 24 1.314.29 € |
25 1.314.29 € | 26 1.314.29 € | 27 1.314.29 € | 28 1.314.29 € | 29 1.314.29 € | 30 1.383.57 € | 31 1.383.57 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.383.57 € | 2 1.383.57 € | 3 1.383.57 € | 4 1.383.57 € | 5 1.383.57 € | 6 1.477.14 € | 7 1.477.14 € |
8 1.477.14 € | 9 1.477.14 € | 10 1.477.14 € | 11 1.477.14 € | 12 1.477.14 € | 13 1.563.57 € | 14 1.563.57 € |
15 1.563.57 € | 16 1.563.57 € | 17 1.563.57 € | 18 1.563.57 € | 19 1.563.57 € | 20 1.654.29 € | 21 1.654.29 € |
22 1.654.29 € | 23 1.654.29 € | 24 1.654.29 € | 25 1.654.29 € | 26 1.654.29 € | 27 1.747.14 € | 28 1.747.14 € |
29 1.747.14 € | 30 1.747.14 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.747.14 € | 2 1.747.14 € | 3 1.747.14 € | 4 1.435.71 € | 5 1.435.71 € |
||
6 1.435.71 € | 7 1.435.71 € | 8 1.435.71 € | 9 1.435.71 € | 10 1.435.71 € | 11 1.973.47 € | 12 1.973.47 € |
13 1.973.47 € | 14 1.973.47 € | 15 1.973.47 € | 16 1.973.47 € | 17 1.973.47 € | 18 2.085 € | 19 2.085 € |
20 2.085 € | 21 2.085 € | 22 2.085 € | 23 2.085 € | 24 2.085 € | 25 2.085 € | 26 2.085 € |
27 2.085 € | 28 2.085 € | 29 2.085 € | 30 2.085 € | 31 2.085 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.085 € | 2 2.085 € |
|||||
3 2.085 € | 4 2.085 € | 5 2.085 € | 6 2.085 € | 7 2.085 € | 8 1.973.57 € | 9 1.973.57 € |
10 1.973.57 € | 11 1.973.57 € | 12 1.973.57 € | 13 1.973.57 € | 14 1.973.57 € | 15 1.858.57 € | 16 1.858.57 € |
17 1.858.57 € | 18 1.858.57 € | 19 1.858.57 € | 20 1.858.57 € | 21 1.858.57 € | 22 1.747.14 € | 23 1.747.14 € |
24 1.747.14 € | 25 1.747.14 € | 26 1.747.14 € | 27 1.747.14 € | 28 1.747.14 € | 29 1.632.14 € | 30 1.632.14 € |
31 1.632.14 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.632.14 € | 2 1.632.14 € | 3 1.632.14 € | 4 1.632.14 € | 5 1.519.29 € | 6 1.519.29 € |
|
7 1.519.29 € | 8 1.519.29 € | 9 1.519.29 € | 10 1.519.29 € | 11 1.519.29 € | 12 1.405.71 € | 13 1.405.71 € |
14 1.405.71 € | 15 1.405.71 € | 16 1.405.71 € | 17 1.405.71 € | 18 1.405.71 € | 19 1.294.29 € | 20 1.294.29 € |
21 1.294.29 € | 22 1.294.29 € | 23 1.294.29 € | 24 1.294.29 € | 25 1.294.29 € | 26 1.177.14 € | 27 1.177.14 € |
28 1.177.14 € | 29 1.177.14 € | 30 1.177.14 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.177.14 € | 2 1.177.14 € | 3 1.044.29 € | 4 1.044.29 € |
|||
5 1.044.29 € | 6 1.044.29 € | 7 1.044.29 € | 8 1.044.29 € | 9 1.044.29 € | 10 910.71 € | 11 910.71 € |
12 910.71 € | 13 910.71 € | 14 910.71 € | 15 910.71 € | 16 910.71 € | 17 773.57 € | 18 773.57 € |
19 773.57 € | 20 773.57 € | 21 773.57 € | 22 773.57 € | 23 773.57 € | 24 773.57 € | 25 773.57 € |
26 773.57 € | 27 773.57 € | 28 773.57 € | 29 773.57 € | 30 773.57 € | 31 773.57 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 773.57 € |
||||||
2 773.57 € | 3 773.57 € | 4 773.57 € | 5 773.57 € | 6 773.57 € | 7 773.57 € | 8 773.57 € |
9 773.57 € | 10 773.57 € | 11 773.57 € | 12 773.57 € | 13 773.57 € | 14 773.57 € | 15 773.57 € |
16 773.57 € | 17 773.57 € | 18 773.57 € | 19 773.57 € | 20 773.57 € | 21 773.57 € | 22 773.57 € |
23 773.57 € | 24 773.57 € | 25 773.57 € | 26 773.57 € | 27 773.57 € | 28 773.57 € | 29 773.57 € |
30 773.57 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 773.57 € | 2 773.57 € | 3 773.57 € | 4 773.57 € | 5 773.57 € | 6 773.57 € |
|
7 773.57 € | 8 773.57 € | 9 773.57 € | 10 773.57 € | 11 773.57 € | 12 773.57 € | 13 773.57 € |
14 773.57 € | 15 773.57 € | 16 773.57 € | 17 773.57 € | 18 773.57 € | 19 773.57 € | 20 773.57 € |
21 773.57 € | 22 773.57 € | 23 773.57 € | 24 773.57 € | 25 773.57 € | 26 773.57 € | 27 773.57 € |
28 773.57 € | 29 773.57 € | 30 773.57 € | 31 773.57 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 773.57 € | 2 773.57 € | 3 773.57 € |
||||
4 773.57 € | 5 773.57 € | 6 773.57 € | 7 773.57 € | 8 773.57 € | 9 773.57 € | 10 773.57 € |
11 773.57 € | 12 773.57 € | 13 773.57 € | 14 773.57 € | 15 773.57 € | 16 773.57 € | 17 773.57 € |
18 773.57 € | 19 773.57 € | 20 773.57 € | 21 773.57 € | 22 773.57 € | 23 773.57 € | 24 773.57 € |
25 773.57 € | 26 773.57 € | 27 773.57 € | 28 773.57 € | 29 773.57 € | 30 773.57 € | 31 773.57 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 773.57 € | 2 773.57 € | 3 773.57 € | 4 773.57 € | 5 773.57 € | 6 773.57 € | 7 773.57 € |
8 773.57 € | 9 773.57 € | 10 773.57 € | 11 773.57 € | 12 773.57 € | 13 773.57 € | 14 773.57 € |
15 773.57 € | 16 773.57 € | 17 773.57 € | 18 773.57 € | 19 773.57 € | 20 773.57 € | 21 773.57 € |
22 773.57 € | 23 773.57 € | 24 773.57 € | 25 773.57 € | 26 773.57 € | 27 773.57 € | 28 773.57 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 773.57 € | 2 773.57 € | 3 773.57 € | 4 773.57 € | 5 773.57 € | 6 773.57 € | 7 773.57 € |
8 773.57 € | 9 773.57 € | 10 773.57 € | 11 773.57 € | 12 773.57 € | 13 773.57 € | 14 773.57 € |
15 773.57 € | 16 773.57 € | 17 773.57 € | 18 773.57 € | 19 773.57 € | 20 773.57 € | 21 773.57 € |
22 773.57 € | 23 773.57 € | 24 773.57 € | 25 773.57 € | 26 773.57 € | 27 773.57 € | 28 773.57 € |
29 773.57 € | 30 773.57 € | 31 773.57 € |
Close to the charming village of San Agustin, San Antonio y San José and its beautiful beaches.
Neverland Properties, S.L.
c/ Asturias, 24 -07800 Ibiza
Baleares (España)
(34) 971 393 577
(34) 647 912 180
(34) 606 857 735
[email protected]
© Neverland Properties 2025 | Since 2015 – Registered Licence CR-0085-E | CIF: B-57890261