A password will be e-mailed to you
La villa offre actuellement 750 m² d’espace habitable sur un jardin paysager privé de 3000 m² en front de mer avec accès à la mer. Les généreux espaces de vie extérieurs offrent des terrasses privées pour chacune des chambres. Une grande terrasse englobe la piscine et le jardin, offrant 400 m² supplémentaires d’espaces de détente, complétés par des pergolas et des voiles.
Conçue pour accueillir jusqu’à 10 personnes (jusqu’à 5 chambres), toutes dotées de salles de bains privatives et d’armoires encastrées.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285 € | 2 4.285 € | 3 4.285 € | 4 4.285 € | 5 4.285 € |
||
| 6 4.285 € | 7 4.285 € | 8 4.285 € | 9 4.285 € | 10 4.285 € | 11 4.285 € | 12 4.285 € |
| 13 4.285 € | 14 4.285 € | 15 4.285 € | 16 4.285 € | 17 4.285 € | 18 4.285 € | 19 4.285 € |
| 20 4.285 € | 21 4.285 € | 22 4.285 € | 23 4.285 € | 24 4.285 € | 25 4.285 € | 26 4.285 € |
| 27 4.285 € | 28 4.285 € | 29 4.285 € | 30 4.285 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.000 € | 2 6.000 € | 3 6.000 € |
||||
| 4 6.000 € | 5 6.000 € | 6 6.000 € | 7 6.000 € | 8 6.000 € | 9 6.000 € | 10 6.000 € |
| 11 6.000 € | 12 6.000 € | 13 6.000 € | 14 6.000 € | 15 6.000 € | 16 6.000 € | 17 6.000 € |
| 18 6.000 € | 19 6.000 € | 20 6.000 € | 21 6.000 € | 22 6.000 € | 23 6.000 € | 24 6.000 € |
| 25 6.000 € | 26 6.000 € | 27 6.000 € | 28 6.000 € | 29 6.000 € | 30 6.000 € | 31 6.000 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.000 € | 2 6.000 € | 3 6.000 € | 4 6.000 € | 5 6.000 € | 6 6.000 € | 7 6.000 € |
| 8 6.000 € | 9 6.000 € | 10 6.000 € | 11 6.000 € | 12 6.000 € | 13 6.000 € | 14 6.000 € |
| 15 6.000 € | 16 6.000 € | 17 6.000 € | 18 6.000 € | 19 6.000 € | 20 6.000 € | 21 6.000 € |
| 22 6.000 € | 23 6.000 € | 24 6.000 € | 25 6.000 € | 26 6.000 € | 27 6.000 € | 28 6.000 € |
| 29 6.000 € | 30 6.000 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8.571.43 € | 2 8.571.43 € | 3 8.571.43 € | 4 8.571.43 € | 5 8.571.43 € |
||
| 6 8.571.43 € | 7 8.571.43 € | 8 8.571.43 € | 9 8.571.43 € | 10 8.571.43 € | 11 8.571.43 € | 12 8.571.43 € |
| 13 8.571.43 € | 14 8.571.43 € | 15 8.571.43 € | 16 8.571.43 € | 17 8.571.43 € | 18 8.571.43 € | 19 8.571.43 € |
| 20 8.571.43 € | 21 8.571.43 € | 22 8.571.43 € | 23 8.571.43 € | 24 8.571.43 € | 25 8.571.43 € | 26 8.571.43 € |
| 27 8.571.43 € | 28 8.571.43 € | 29 8.571.43 € | 30 8.571.43 € | 31 8.571.43 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8.571.43 € | 2 8.571.43 € |
|||||
| 3 8.571.43 € | 4 8.571.43 € | 5 8.571.43 € | 6 8.571.43 € | 7 8.571.43 € | 8 8.571.43 € | 9 8.571.43 € |
| 10 8.571.43 € | 11 8.571.43 € | 12 8.571.43 € | 13 8.571.43 € | 14 8.571.43 € | 15 8.571.43 € | 16 8.571.43 € |
| 17 8.571.43 € | 18 8.571.43 € | 19 8.571.43 € | 20 8.571.43 € | 21 8.571.43 € | 22 8.571.43 € | 23 8.571.43 € |
| 24 8.571.43 € | 25 8.571.43 € | 26 8.571.43 € | 27 8.571.43 € | 28 8.571.43 € | 29 8.571.43 € | 30 8.571.43 € |
| 31 8.571.43 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.000 € | 2 6.000 € | 3 6.000 € | 4 6.000 € | 5 6.000 € | 6 6.000 € |
|
| 7 6.000 € | 8 6.000 € | 9 6.000 € | 10 6.000 € | 11 6.000 € | 12 6.000 € | 13 6.000 € |
| 14 6.000 € | 15 6.000 € | 16 6.000 € | 17 6.000 € | 18 6.000 € | 19 6.000 € | 20 6.000 € |
| 21 6.000 € | 22 6.000 € | 23 6.000 € | 24 6.000 € | 25 6.000 € | 26 6.000 € | 27 6.000 € |
| 28 6.000 € | 29 6.000 € | 30 6.000 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.000 € | 2 6.000 € | 3 6.000 € | 4 6.000 € |
|||
| 5 6.000 € | 6 6.000 € | 7 6.000 € | 8 6.000 € | 9 6.000 € | 10 6.000 € | 11 6.000 € |
| 12 6.000 € | 13 6.000 € | 14 6.000 € | 15 6.000 € | 16 6.000 € | 17 6.000 € | 18 6.000 € |
| 19 6.000 € | 20 6.000 € | 21 6.000 € | 22 6.000 € | 23 6.000 € | 24 6.000 € | 25 6.000 € |
| 26 6.000 € | 27 6.000 € | 28 6.000 € | 29 6.000 € | 30 6.000 € | 31 6.000 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285 € |
||||||
| 2 4.285 € | 3 4.285 € | 4 4.285 € | 5 4.285 € | 6 4.285 € | 7 4.285 € | 8 4.285 € |
| 9 4.285 € | 10 4.285 € | 11 4.285 € | 12 4.285 € | 13 4.285 € | 14 4.285 € | 15 4.285 € |
| 16 4.285 € | 17 4.285 € | 18 4.285 € | 19 4.285 € | 20 4.285 € | 21 4.285 € | 22 4.285 € |
| 23 4.285 € | 24 4.285 € | 25 4.285 € | 26 4.285 € | 27 4.285 € | 28 4.285 € | 29 4.285 € |
| 30 4.285 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285 € | 2 4.285 € | 3 4.285 € | 4 4.285 € | 5 4.285 € | 6 4.285 € |
|
| 7 4.285 € | 8 4.285 € | 9 4.285 € | 10 4.285 € | 11 4.285 € | 12 4.285 € | 13 4.285 € |
| 14 4.285 € | 15 4.285 € | 16 4.285 € | 17 4.285 € | 18 4.285 € | 19 4.285 € | 20 4.285 € |
| 21 4.285 € | 22 4.285 € | 23 4.285 € | 24 4.285 € | 25 4.285 € | 26 4.285 € | 27 4.285 € |
| 28 4.285 € | 29 4.285 € | 30 4.285 € | 31 4.285 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285 € | 2 4.285 € | 3 4.285 € |
||||
| 4 4.285 € | 5 4.285 € | 6 4.285 € | 7 4.285 € | 8 4.285 € | 9 4.285 € | 10 4.285 € |
| 11 4.285 € | 12 4.285 € | 13 4.285 € | 14 4.285 € | 15 4.285 € | 16 4.285 € | 17 4.285 € |
| 18 4.285 € | 19 4.285 € | 20 4.285 € | 21 4.285 € | 22 4.285 € | 23 4.285 € | 24 4.285 € |
| 25 4.285 € | 26 4.285 € | 27 4.285 € | 28 4.285 € | 29 4.285 € | 30 4.285 € | 31 4.285 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285 € | 2 4.285 € | 3 4.285 € | 4 4.285 € | 5 4.285 € | 6 4.285 € | 7 4.285 € |
| 8 4.285 € | 9 4.285 € | 10 4.285 € | 11 4.285 € | 12 4.285 € | 13 4.285 € | 14 4.285 € |
| 15 4.285 € | 16 4.285 € | 17 4.285 € | 18 4.285 € | 19 4.285 € | 20 4.285 € | 21 4.285 € |
| 22 4.285 € | 23 4.285 € | 24 4.285 € | 25 4.285 € | 26 4.285 € | 27 4.285 € | 28 4.285 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285 € | 2 4.285 € | 3 4.285 € | 4 4.285 € | 5 4.285 € | 6 4.285 € | 7 4.285 € |
| 8 4.285 € | 9 4.285 € | 10 4.285 € | 11 4.285 € | 12 4.285 € | 13 4.285 € | 14 4.285 € |
| 15 4.285 € | 16 4.285 € | 17 4.285 € | 18 4.285 € | 19 4.285 € | 20 4.285 € | 21 4.285 € |
| 22 4.285 € | 23 4.285 € | 24 4.285 € | 25 4.285 € | 26 4.285 € | 27 4.285 € | 28 4.285 € |
| 29 4.285 € | 30 4.285 € | 31 4.285 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285 € | 2 4.285 € | 3 4.285 € | 4 4.285 € |
|||
| 5 4.285 € | 6 4.285 € | 7 4.285 € | 8 4.285 € | 9 4.285 € | 10 4.285 € | 11 4.285 € |
| 12 4.285 € | 13 4.285 € | 14 4.285 € | 15 4.285 € | 16 4.285 € | 17 4.285 € | 18 4.285 € |
| 19 4.285 € | 20 4.285 € | 21 4.285 € | 22 4.285 € | 23 4.285 € | 24 4.285 € | 25 4.285 € |
| 26 4.285 € | 27 4.285 € | 28 4.285 € | 29 4.285 € | 30 4.285 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285 € | 2 4.285 € |
|||||
| 3 4.285 € | 4 4.285 € | 5 4.285 € | 6 4.285 € | 7 4.285 € | 8 4.285 € | 9 4.285 € |
| 10 4.285 € | 11 4.285 € | 12 4.285 € | 13 4.285 € | 14 4.285 € | 15 4.285 € | 16 4.285 € |
| 17 4.285 € | 18 4.285 € | 19 4.285 € | 20 4.285 € | 21 4.285 € | 22 4.285 € | 23 4.285 € |
| 24 4.285 € | 25 4.285 € | 26 4.285 € | 27 4.285 € | 28 4.285 € | 29 4.285 € | 30 4.285 € |
| 31 4.285 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285 € | 2 4.285 € | 3 4.285 € | 4 4.285 € | 5 4.285 € | 6 4.285 € |
|
| 7 4.285 € | 8 4.285 € | 9 4.285 € | 10 4.285 € | 11 4.285 € | 12 4.285 € | 13 4.285 € |
| 14 4.285 € | 15 4.285 € | 16 4.285 € | 17 4.285 € | 18 4.285 € | 19 4.285 € | 20 4.285 € |
| 21 4.285 € | 22 4.285 € | 23 4.285 € | 24 4.285 € | 25 4.285 € | 26 4.285 € | 27 4.285 € |
| 28 4.285 € | 29 4.285 € | 30 4.285 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285 € | 2 4.285 € | 3 4.285 € | 4 4.285 € |
|||
| 5 4.285 € | 6 4.285 € | 7 4.285 € | 8 4.285 € | 9 4.285 € | 10 4.285 € | 11 4.285 € |
| 12 4.285 € | 13 4.285 € | 14 4.285 € | 15 4.285 € | 16 4.285 € | 17 4.285 € | 18 4.285 € |
| 19 4.285 € | 20 4.285 € | 21 4.285 € | 22 4.285 € | 23 4.285 € | 24 4.285 € | 25 4.285 € |
| 26 4.285 € | 27 4.285 € | 28 4.285 € | 29 4.285 € | 30 4.285 € | 31 4.285 € |
|
Villa Mar est située à Roca Llisa, une urbanisation privée avec sécurité 24h/24. Elle bénéficie d’un accès à une charmante crique de l’île, accessible en seulement 2 minutes en voiture, et se trouve à 10 minutes de la ville d’Ibiza.