A password will be e-mailed to you
Gran propiedad privada de prestigio situada en una de las zonas más solicitadas de la isla de Ibiza en Cap Martinet. Esta propiedad, grande y aislada se encuentra en una colina a solo 450 metros del mar, con una vista espectacular al mar abierto y a la isla de Formentera. La villa está ubicada en una gran parcela de 15.000 m². El jardín y las terrazas se extienden en más de 5000 metros cuadrados. La propiedad en sí ofrece seis dormitorios y aprox. 500 m² de superficie habitable, todos equipados y amueblados con los más altos estándares.
Algunos de los mejores puntos de acceso de Ibiza y las playas aisladas están a solo unos minutos de distancia. La ciudad de Ibiza y el puerto deportivo se encuentran a 5 minutos en coche. Esta propiedad es la combinación ideal de lujo, privacidad y ubicación privilegiada en la isla de Ibiza.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.285.71 € | 2 4.285.71 € | 3 4.285.71 € | 4 4.285.71 € | 5 12.285.71 € | 6 12.285.71 € |
|
7 12.285.71 € | 8 12.285.71 € | 9 12.285.71 € | 10 12.285.71 € | 11 12.285.71 € | 12 12.285.71 € | 13 12.285.71 € |
14 12.285.71 € | 15 12.285.71 € | 16 12.285.71 € | 17 12.285.71 € | 18 12.285.71 € | 19 12.285.71 € | 20 12.285.71 € |
21 12.285.71 € | 22 12.285.71 € | 23 12.285.71 € | 24 12.285.71 € | 25 12.285.71 € | 26 14.285.71 € | 27 14.285.71 € |
28 14.285.71 € | 29 14.285.71 € | 30 14.285.71 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 14.285.71 € | 2 14.285.71 € | 3 14.285.71 € | 4 14.285.71 € |
|||
5 14.285.71 € | 6 14.285.71 € | 7 14.285.71 € | 8 14.285.71 € | 9 14.285.71 € | 10 14.285.71 € | 11 14.285.71 € |
12 14.285.71 € | 13 14.285.71 € | 14 14.285.71 € | 15 14.285.71 € | 16 14.285.71 € | 17 14.285.71 € | 18 14.285.71 € |
19 14.285.71 € | 20 14.285.71 € | 21 14.285.71 € | 22 14.285.71 € | 23 14.285.71 € | 24 14.285.71 € | 25 14.285.71 € |
26 14.285.71 € | 27 14.285.71 € | 28 14.285.71 € | 29 14.285.71 € | 30 14.285.71 € | 31 18.571.43 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 18.571.43 € |
||||||
2 18.571.43 € | 3 18.571.43 € | 4 18.571.43 € | 5 18.571.43 € | 6 18.571.43 € | 7 18.571.43 € | 8 18.571.43 € |
9 18.571.43 € | 10 18.571.43 € | 11 18.571.43 € | 12 18.571.43 € | 13 18.571.43 € | 14 18.571.43 € | 15 18.571.43 € |
16 18.571.43 € | 17 18.571.43 € | 18 18.571.43 € | 19 18.571.43 € | 20 18.571.43 € | 21 18.571.43 € | 22 18.571.43 € |
23 18.571.43 € | 24 18.571.43 € | 25 18.571.43 € | 26 18.571.43 € | 27 18.571.43 € | 28 18.571.43 € | 29 18.571.43 € |
30 18.571.43 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 18.571.43 € | 2 18.571.43 € | 3 18.571.43 € | 4 18.571.43 € | 5 18.571.43 € | 6 18.571.43 € |
|
7 18.571.43 € | 8 18.571.43 € | 9 18.571.43 € | 10 18.571.43 € | 11 18.571.43 € | 12 18.571.43 € | 13 18.571.43 € |
14 18.571.43 € | 15 18.571.43 € | 16 18.571.43 € | 17 18.571.43 € | 18 18.571.43 € | 19 18.571.43 € | 20 18.571.43 € |
21 18.571.43 € | 22 18.571.43 € | 23 18.571.43 € | 24 18.571.43 € | 25 18.571.43 € | 26 18.571.43 € | 27 18.571.43 € |
28 18.571.43 € | 29 18.571.43 € | 30 18.571.43 € | 31 18.571.43 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 18.571.43 € | 2 18.571.43 € | 3 18.571.43 € |
||||
4 18.571.43 € | 5 18.571.43 € | 6 18.571.43 € | 7 18.571.43 € | 8 18.571.43 € | 9 18.571.43 € | 10 18.571.43 € |
11 18.571.43 € | 12 18.571.43 € | 13 18.571.43 € | 14 18.571.43 € | 15 18.571.43 € | 16 15.714.29 € | 17 15.714.29 € |
18 15.714.29 € | 19 15.714.29 € | 20 15.714.29 € | 21 15.714.29 € | 22 15.714.29 € | 23 15.714.29 € | 24 15.714.29 € |
25 15.714.29 € | 26 15.714.29 € | 27 15.714.29 € | 28 15.714.29 € | 29 15.714.29 € | 30 15.714.29 € | 31 15.714.29 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 15.714.29 € | 2 15.714.29 € | 3 15.714.29 € | 4 15.714.29 € | 5 15.714.29 € | 6 15.714.29 € | 7 15.714.29 € |
8 15.714.29 € | 9 15.714.29 € | 10 15.714.29 € | 11 15.714.29 € | 12 15.714.29 € | 13 15.714.29 € | 14 15.714.29 € |
15 15.714.29 € | 16 15.714.29 € | 17 15.714.29 € | 18 15.714.29 € | 19 15.714.29 € | 20 13.571.43 € | 21 13.571.43 € |
22 13.571.43 € | 23 13.571.43 € | 24 13.571.43 € | 25 13.571.43 € | 26 13.571.43 € | 27 13.571.43 € | 28 13.571.43 € |
29 13.571.43 € | 30 13.571.43 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 13.571.43 € | 2 13.571.43 € | 3 13.571.43 € | 4 13.571.43 € | 5 13.571.43 € |
||
6 13.571.43 € | 7 13.571.43 € | 8 13.571.43 € | 9 13.571.43 € | 10 13.571.43 € | 11 13.571.43 € | 12 13.571.43 € |
13 13.571.43 € | 14 13.571.43 € | 15 13.571.43 € | 16 13.571.43 € | 17 13.571.43 € | 18 13.571.43 € | 19 13.571.43 € |
20 4.285.71 € | 21 4.285.71 € | 22 4.285.71 € | 23 4.285.71 € | 24 4.285.71 € | 25 4.285.71 € | 26 4.285.71 € |
27 4.285.71 € | 28 4.285.71 € | 29 4.285.71 € | 30 4.285.71 € | 31 4.285.71 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.285.71 € | 2 4.285.71 € |
|||||
3 4.285.71 € | 4 4.285.71 € | 5 4.285.71 € | 6 4.285.71 € | 7 4.285.71 € | 8 4.285.71 € | 9 4.285.71 € |
10 4.285.71 € | 11 4.285.71 € | 12 4.285.71 € | 13 4.285.71 € | 14 4.285.71 € | 15 4.285.71 € | 16 4.285.71 € |
17 4.285.71 € | 18 4.285.71 € | 19 4.285.71 € | 20 4.285.71 € | 21 4.285.71 € | 22 4.285.71 € | 23 4.285.71 € |
24 4.285.71 € | 25 4.285.71 € | 26 4.285.71 € | 27 4.285.71 € | 28 4.285.71 € | 29 4.285.71 € | 30 4.285.71 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.285.71 € | 2 4.285.71 € | 3 4.285.71 € | 4 4.285.71 € | 5 4.285.71 € | 6 4.285.71 € | 7 4.285.71 € |
8 4.285.71 € | 9 4.285.71 € | 10 4.285.71 € | 11 4.285.71 € | 12 4.285.71 € | 13 4.285.71 € | 14 4.285.71 € |
15 4.285.71 € | 16 4.285.71 € | 17 4.285.71 € | 18 4.285.71 € | 19 4.285.71 € | 20 4.285.71 € | 21 4.285 € |
22 4.285 € | 23 4.285 € | 24 4.285 € | 25 4.285 € | 26 4.285 € | 27 4.285 € | 28 4.285 € |
29 4.285 € | 30 4.285 € | 31 4.285 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.285 € | 2 4.285 € | 3 4.285 € | 4 4.285 € |
|||
5 4.285 € | 6 4.285 € | 7 4.285 € | 8 4.285 € | 9 4.285 € | 10 4.285 € | 11 4.285 € |
12 4.285 € | 13 4.285 € | 14 4.285 € | 15 4.285 € | 16 4.285 € | 17 4.285 € | 18 4.285 € |
19 4.285 € | 20 4.285 € | 21 4.285 € | 22 4.285 € | 23 4.285 € | 24 4.285 € | 25 4.285 € |
26 4.285 € | 27 4.285 € | 28 4.285 € | 29 4.285 € | 30 4.285 € | 31 4.285 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.285 € |
||||||
2 4.285 € | 3 4.285 € | 4 4.285 € | 5 4.285 € | 6 4.285 € | 7 4.285 € | 8 4.285 € |
9 4.285 € | 10 4.285 € | 11 4.285 € | 12 4.285 € | 13 4.285 € | 14 4.285 € | 15 4.285 € |
16 4.285 € | 17 4.285 € | 18 4.285 € | 19 4.285 € | 20 4.285 € | 21 4.285 € | 22 4.285 € |
23 4.285 € | 24 4.285 € | 25 4.285 € | 26 4.285 € | 27 4.285 € | 28 4.285 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.285 € |
||||||
2 4.285 € | 3 4.285 € | 4 4.285 € | 5 4.285 € | 6 4.285 € | 7 4.285 € | 8 4.285 € |
9 4.285 € | 10 4.285 € | 11 4.285 € | 12 4.285 € | 13 4.285 € | 14 4.285 € | 15 4.285 € |
16 4.285 € | 17 4.285 € | 18 4.285 € | 19 4.285 € | 20 4.285 € | 21 4.285 € | 22 4.285 € |
23 4.285 € | 24 4.285 € | 25 4.285 € | 26 4.285 € | 27 4.285 € | 28 4.285 € | 29 4.285 € |
30 4.285 € | 31 4.285 € |
Neverland Properties, S.L.
c/ Asturias, 24 -07800 Ibiza
Baleares (España)
(34) 971 393 577
(34) 647 912 180
(34) 606 857 735
[email protected]
© Neverland Properties 2025 | Desde2015 – Nº de licencia CR-0085-E | CIF: B-57890261