A password will be e-mailed to you
Overlooking stunning pine forests and only 5 minutes drive from the beach, Villa West is a west-facing luxury 6 bedroom villa sleeping 12 in Ibiza, in the perfect position for both the most beautiful coves on the south west side of the island and its magnificent restaurants. The style is contemporary and minimalist, in Mediterranean style architecture. Several terraces and living areas to settle into with sundowners. The villa is on a 20,000 sqm plot which affords total privacy. The villa is located in the most exclusive area of the island, in the protected region of Es Cubells.
This 6 bedroom, 5 bathroom villa offers first class living facilities with views over rural Ibiza and the Mediterranean in the distance. It is a child friendly villa, and has large day beds around the pool, two outdoor dining areas, spacious bathrooms and bedroom flexibility with twin or double bed configurations.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.791.43 € | 2 1.791.43 € | 3 1.791.43 € |
||||
| 4 1.791.43 € | 5 1.791.43 € | 6 1.791.43 € | 7 1.791.43 € | 8 1.791.43 € | 9 1.791.43 € | 10 1.791.43 € |
| 11 1.791.43 € | 12 1.791.43 € | 13 1.791.43 € | 14 1.791.43 € | 15 1.791.43 € | 16 1.791.43 € | 17 1.791.43 € |
| 18 1.791.43 € | 19 1.791.43 € | 20 1.791.43 € | 21 1.791.43 € | 22 1.791.43 € | 23 1.791.43 € | 24 1.791.43 € |
| 25 1.791.43 € | 26 1.791.43 € | 27 1.791.43 € | 28 1.791.43 € | 29 1.791.43 € | 30 1.791.43 € | 31 1.791.43 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.384.29 € | 2 1.384.29 € | 3 1.384.29 € | 4 1.384.29 € | 5 1.384.29 € | 6 1.384.29 € | 7 1.384.29 € |
| 8 1.384.29 € | 9 1.384.29 € | 10 1.384.29 € | 11 1.384.29 € | 12 1.384.29 € | 13 1.384.29 € | 14 1.384.29 € |
| 15 1.384.29 € | 16 1.384.29 € | 17 1.384.29 € | 18 1.384.29 € | 19 1.384.29 € | 20 1.384.29 € | 21 1.384.29 € |
| 22 1.384.29 € | 23 1.384.29 € | 24 1.384.29 € | 25 1.384.29 € | 26 1.384.29 € | 27 1.384.29 € | 28 1.384.29 € |
| 29 1.384.29 € | 30 1.384.29 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.140 € | 2 1.140 € | 3 1.140 € | 4 1.140 € | 5 1.140 € |
||
| 6 1.140 € | 7 1.140 € | 8 1.140 € | 9 1.140 € | 10 1.140 € | 11 1.140 € | 12 1.140 € |
| 13 1.140 € | 14 1.140 € | 15 1.140 € | 16 1.140 € | 17 1.140 € | 18 1.140 € | 19 1.140 € |
| 20 1.140 € | 21 1.140 € | 22 1.140 € | 23 1.140 € | 24 1.140 € | 25 1.140 € | 26 1.140 € |
| 27 1.140 € | 28 1.140 € | 29 1.140 € | 30 1.140 € | 31 1.140 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.084.29 € | 2 1.084.29 € |
|||||
| 3 1.084.29 € | 4 1.084.29 € | 5 1.084.29 € | 6 1.084.29 € | 7 1.084.29 € | 8 1.084.29 € | 9 1.084.29 € |
| 10 1.084.29 € | 11 1.084.29 € | 12 1.084.29 € | 13 1.084.29 € | 14 1.084.29 € | 15 1.084.29 € | 16 1.084.29 € |
| 17 1.084.29 € | 18 1.084.29 € | 19 1.084.29 € | 20 1.084.29 € | 21 1.084.29 € | 22 1.084.29 € | 23 1.084.29 € |
| 24 1.084.29 € | 25 1.084.29 € | 26 1.084.29 € | 27 1.084.29 € | 28 1.084.29 € | 29 1.084.29 € | 30 1.084.29 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.084.29 € | 2 1.084.29 € | 3 1.084.29 € | 4 1.084.29 € | 5 1.084.29 € | 6 1.084.29 € | 7 1.084.29 € |
| 8 1.084.29 € | 9 1.084.29 € | 10 1.084.29 € | 11 1.084.29 € | 12 1.084.29 € | 13 1.084.29 € | 14 1.084.29 € |
| 15 1.084.29 € | 16 1.084.29 € | 17 1.084.29 € | 18 1.084.29 € | 19 1.084.29 € | 20 1.084.29 € | 21 1.084.29 € |
| 22 1.084.29 € | 23 1.084.29 € | 24 1.084.29 € | 25 1.084.29 € | 26 1.084.29 € | 27 1.084.29 € | 28 1.084.29 € |
| 29 1.084.29 € | 30 1.084.29 € | 31 1.084.29 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.084.29 € | 2 1.084.29 € | 3 1.084.29 € | 4 1.084.29 € |
|||
| 5 1.084.29 € | 6 1.084.29 € | 7 1.084.29 € | 8 1.084.29 € | 9 1.084.29 € | 10 1.084.29 € | 11 1.084.29 € |
| 12 1.084.29 € | 13 1.084.29 € | 14 1.084.29 € | 15 1.084.29 € | 16 1.084.29 € | 17 1.084.29 € | 18 1.084.29 € |
| 19 1.084.29 € | 20 1.084.29 € | 21 1.084.29 € | 22 1.084.29 € | 23 1.084.29 € | 24 1.084.29 € | 25 1.084.29 € |
| 26 1.084.29 € | 27 1.084.29 € | 28 1.084.29 € | 29 1.084.29 € | 30 1.084.29 € | 31 1.084.29 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.084.29 € |
||||||
| 2 1.084.29 € | 3 1.084.29 € | 4 1.084.29 € | 5 1.084.29 € | 6 1.084.29 € | 7 1.084.29 € | 8 1.084.29 € |
| 9 1.084.29 € | 10 1.084.29 € | 11 1.084.29 € | 12 1.084.29 € | 13 1.084.29 € | 14 1.084.29 € | 15 1.084.29 € |
| 16 1.084.29 € | 17 1.084.29 € | 18 1.084.29 € | 19 1.084.29 € | 20 1.084.29 € | 21 1.084.29 € | 22 1.084.29 € |
| 23 1.084.29 € | 24 1.084.29 € | 25 1.084.29 € | 26 1.084.29 € | 27 1.084.29 € | 28 1.084.29 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.084.29 € |
||||||
| 2 1.084.29 € | 3 1.084.29 € | 4 1.084.29 € | 5 1.084.29 € | 6 1.084.29 € | 7 1.084.29 € | 8 1.084.29 € |
| 9 1.084.29 € | 10 1.084.29 € | 11 1.084.29 € | 12 1.084.29 € | 13 1.084.29 € | 14 1.084.29 € | 15 1.084.29 € |
| 16 1.084.29 € | 17 1.084.29 € | 18 1.084.29 € | 19 1.084.29 € | 20 1.084.29 € | 21 1.084.29 € | 22 1.084.29 € |
| 23 1.084.29 € | 24 1.084.29 € | 25 1.084.29 € | 26 1.084.29 € | 27 1.084.29 € | 28 1.084.29 € | 29 1.084.29 € |
| 30 1.084.29 € | 31 1.084.29 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.084.29 € | 2 1.084.29 € | 3 1.084.29 € | 4 1.084.29 € | 5 1.084.29 € |
||
| 6 1.084.29 € | 7 1.084.29 € | 8 1.084.29 € | 9 1.084.29 € | 10 1.084.29 € | 11 1.084.29 € | 12 1.084.29 € |
| 13 1.084.29 € | 14 1.084.29 € | 15 1.084.29 € | 16 1.084.29 € | 17 1.084.29 € | 18 1.084.29 € | 19 1.084.29 € |
| 20 1.084.29 € | 21 1.084.29 € | 22 1.084.29 € | 23 1.084.29 € | 24 1.084.29 € | 25 1.084.29 € | 26 1.084.29 € |
| 27 1.084.29 € | 28 1.084.29 € | 29 1.084.29 € | 30 1.084.29 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.084.29 € | 2 1.084.29 € | 3 1.084.29 € |
||||
| 4 1.084.29 € | 5 1.084.29 € | 6 1.084.29 € | 7 1.084.29 € | 8 1.084.29 € | 9 1.084.29 € | 10 1.084.29 € |
| 11 1.084.29 € | 12 1.084.29 € | 13 1.084.29 € | 14 1.084.29 € | 15 1.084.29 € | 16 1.084.29 € | 17 1.084.29 € |
| 18 1.084.29 € | 19 1.084.29 € | 20 1.084.29 € | 21 1.084.29 € | 22 1.084.29 € | 23 1.084.29 € | 24 1.084.29 € |
| 25 1.084.29 € | 26 1.084.29 € | 27 1.084.29 € | 28 1.084.29 € | 29 1.084.29 € | 30 1.084.29 € | 31 1.084.29 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.084.29 € | 2 1.084.29 € | 3 1.084.29 € | 4 1.084.29 € | 5 1.084.29 € | 6 1.084.29 € | 7 1.084.29 € |
| 8 1.084.29 € | 9 1.084.29 € | 10 1.084.29 € | 11 1.084.29 € | 12 1.084.29 € | 13 1.084.29 € | 14 1.084.29 € |
| 15 1.084.29 € | 16 1.084.29 € | 17 1.084.29 € | 18 1.084.29 € | 19 1.084.29 € | 20 1.084.29 € | 21 1.084.29 € |
| 22 1.084.29 € | 23 1.084.29 € | 24 1.084.29 € | 25 1.084.29 € | 26 1.084.29 € | 27 1.084.29 € | 28 1.084.29 € |
| 29 1.084.29 € | 30 1.084.29 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.084.29 € | 2 1.084.29 € | 3 1.084.29 € | 4 1.084.29 € | 5 1.084.29 € |
||
| 6 1.084.29 € | 7 1.084.29 € | 8 1.084.29 € | 9 1.084.29 € | 10 1.084.29 € | 11 1.084.29 € | 12 1.084.29 € |
| 13 1.084.29 € | 14 1.084.29 € | 15 1.084.29 € | 16 1.084.29 € | 17 1.084.29 € | 18 1.084.29 € | 19 1.084.29 € |
| 20 1.084.29 € | 21 1.084.29 € | 22 1.084.29 € | 23 1.084.29 € | 24 1.084.29 € | 25 1.084.29 € | 26 1.084.29 € |
| 27 1.084.29 € | 28 1.084.29 € | 29 1.084.29 € | 30 1.084.29 € | 31 1.084.29 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.084.29 € | 2 1.084.29 € |
|||||
| 3 1.084.29 € | 4 1.084.29 € | 5 1.084.29 € | 6 1.084.29 € | 7 1.084.29 € | 8 1.084.29 € | 9 1.084.29 € |
| 10 1.084.29 € | 11 1.084.29 € | 12 1.084.29 € | 13 1.084.29 € | 14 1.084.29 € | 15 1.084.29 € | 16 1.084.29 € |
| 17 1.084.29 € | 18 1.084.29 € | 19 1.084.29 € | 20 1.084.29 € | 21 1.084.29 € | 22 1.084.29 € | 23 1.084.29 € |
| 24 1.084.29 € | 25 1.084.29 € | 26 1.084.29 € | 27 1.084.29 € | 28 1.084.29 € | 29 1.084.29 € | 30 1.084.29 € |
| 31 1.084.29 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.084.29 € | 2 1.084.29 € | 3 1.084.29 € | 4 1.084.29 € | 5 1.084.29 € | 6 1.084.29 € |
|
| 7 1.084.29 € | 8 1.084.29 € | 9 1.084.29 € | 10 1.084.29 € | 11 1.084.29 € | 12 1.084.29 € | 13 1.084.29 € |
| 14 1.084.29 € | 15 1.084.29 € | 16 1.084.29 € | 17 1.084.29 € | 18 1.084.29 € | 19 1.084.29 € | 20 1.084.29 € |
| 21 1.084.29 € | 22 1.084.29 € | 23 1.084.29 € | 24 1.084.29 € | 25 1.084.29 € | 26 1.084.29 € | 27 1.084.29 € |
| 28 1.084.29 € | 29 1.084.29 € | 30 1.084.29 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.084.29 € | 2 1.084.29 € | 3 1.084.29 € | 4 1.084.29 € |
|||
| 5 1.084.29 € | 6 1.084.29 € | 7 1.084.29 € | 8 1.084.29 € | 9 1.084.29 € | 10 1.084.29 € | 11 1.084.29 € |
| 12 1.084.29 € | 13 1.084.29 € | 14 1.084.29 € | 15 1.084.29 € | 16 1.084.29 € | 17 1.084.29 € | 18 1.084.29 € |
| 19 1.084.29 € | 20 1.084.29 € | 21 1.084.29 € | 22 1.084.29 € | 23 1.084.29 € | 24 1.084.29 € | 25 1.084.29 € |
| 26 1.084.29 € | 27 1.084.29 € | 28 1.084.29 € | 29 1.084.29 € | 30 1.084.29 € | 31 1.084.29 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.084.29 € |
||||||
| 2 1.084.29 € | 3 1.084.29 € | 4 1.084.29 € | 5 1.084.29 € | 6 1.084.29 € | 7 1.084.29 € | 8 1.084.29 € |
| 9 1.084.29 € | 10 1.084.29 € | 11 1.084.29 € | 12 1.084.29 € | 13 1.084.29 € | 14 1.084.29 € | 15 1.084.29 € |
| 16 1.084.29 € | 17 1.084.29 € | 18 1.084.29 € | 19 1.084.29 € | 20 1.084.29 € | 21 1.084.29 € | 22 1.084.29 € |
| 23 1.084.29 € | 24 1.084.29 € | 25 1.084.29 € | 26 1.084.29 € | 27 1.084.29 € | 28 1.084.29 € | 29 1.084.29 € |
| 30 1.084.29 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.084.29 € | 2 1.084.29 € | 3 1.084.29 € | 4 1.084.29 € | 5 1.084.29 € | 6 1.084.29 € |
|
| 7 1.084.29 € | 8 1.084.29 € | 9 1.084.29 € | 10 1.084.29 € | 11 1.084.29 € | 12 1.084.29 € | 13 1.084.29 € |
| 14 1.084.29 € | 15 1.084.29 € | 16 1.084.29 € | 17 1.084.29 € | 18 1.084.29 € | 19 1.084.29 € | 20 1.084.29 € |
| 21 1.084.29 € | 22 1.084.29 € | 23 1.084.29 € | 24 1.084.29 € | 25 1.084.29 € | 26 1.084.29 € | 27 1.084.29 € |
| 28 1.084.29 € | 29 1.084.29 € | 30 1.084.29 € | 31 1.084.29 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.084.29 € | 2 1.084.29 € | 3 1.084.29 € |
||||
| 4 1.084.29 € | 5 1.084.29 € | 6 1.084.29 € | 7 1.084.29 € | 8 1.084.29 € | 9 1.084.29 € | 10 1.084.29 € |
| 11 1.084.29 € | 12 1.084.29 € | 13 1.084.29 € | 14 1.084.29 € | 15 1.084.29 € | 16 1.084.29 € | 17 1.084.29 € |
| 18 1.084.29 € | 19 1.084.29 € | 20 1.084.29 € | 21 1.084.29 € | 22 1.084.29 € | 23 1.084.29 € | 24 1.084.29 € |
| 25 1.084.29 € | 26 1.084.29 € | 27 1.084.29 € | 28 1.084.29 € | 29 1.084.29 € | 30 1.084.29 € | 31 1.084.29 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.084.29 € | 2 1.084.29 € | 3 1.084.29 € | 4 1.084.29 € | 5 1.084.29 € | 6 1.084.29 € | 7 1.084.29 € |
| 8 1.084.29 € | 9 1.084.29 € | 10 1.084.29 € | 11 1.084.29 € | 12 1.084.29 € | 13 1.084.29 € | 14 1.084.29 € |
| 15 1.084.29 € | 16 1.084.29 € | 17 1.084.29 € | 18 1.084.29 € | 19 1.084.29 € | 20 1.084.29 € | 21 1.084.29 € |
| 22 1.084.29 € | 23 1.084.29 € | 24 1.084.29 € | 25 1.084.29 € | 26 1.084.29 € | 27 1.084.29 € | 28 1.084.29 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.084.29 € | 2 1.084.29 € | 3 1.084.29 € | 4 1.084.29 € | 5 1.084.29 € | 6 1.084.29 € | 7 1.084.29 € |
| 8 1.084.29 € | 9 1.084.29 € | 10 1.084.29 € | 11 1.084.29 € | 12 1.084.29 € | 13 1.084.29 € | 14 1.084.29 € |
| 15 1.084.29 € | 16 1.084.29 € | 17 1.084.29 € | 18 1.084.29 € | 19 1.084.29 € | 20 1.084.29 € | 21 1.084.29 € |
| 22 1.084.29 € | 23 1.084.29 € | 24 1.084.29 € | 25 1.084.29 € | 26 1.084.29 € | 27 1.084.29 € | 28 1.084.29 € |
| 29 1.084.29 € | 30 1.084.29 € | 31 1.084.29 € |
||||
Beaches / Coves in the area