A password will be e-mailed to you
Villa Can Mestre is situated on a hillside in the south of the island considerated as one of the most exclusive area of the island.
In addition, its unique design, with the gloomy chill-out vibe of a typical Ibiza beach Chiringuito, with various levels, terraces and stand-alone platforms offers incredible views.
Furthermore, the property boasts no less than 6 levels spread out over the vast hillside domain. With five bedrooms and four bathrooms, it provides all comfort and convenience for up to 10 guests. You can also enjoy a glorious rooftop pool area with its won bar and several decks including an fully equipped outdoor gym, and yoga platforms, all with breathtaking views.
Note: all beds can be changed to singles or Kingsize upon request.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.071.43 € | 2 4.071.43 € | 3 4.071.43 € |
||||
| 4 4.071.43 € | 5 4.071.43 € | 6 4.071.43 € | 7 4.071.43 € | 8 4.071.43 € | 9 4.071.43 € | 10 4.071.43 € |
| 11 4.071.43 € | 12 4.071.43 € | 13 4.071.43 € | 14 4.071.43 € | 15 4.071.43 € | 16 4.071.43 € | 17 4.071.43 € |
| 18 4.071.43 € | 19 4.071.43 € | 20 4.071.43 € | 21 4.071.43 € | 22 4.071.43 € | 23 4.071.43 € | 24 4.071.43 € |
| 25 4.071.43 € | 26 4.071.43 € | 27 4.071.43 € | 28 4.071.43 € | 29 4.071.43 € | 30 3.664.29 € | 31 3.664.29 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.664.29 € | 2 3.664.29 € | 3 3.664.29 € | 4 3.664.29 € | 5 3.664.29 € | 6 3.664.29 € | 7 3.664.29 € |
| 8 3.664.29 € | 9 3.664.29 € | 10 3.664.29 € | 11 3.664.29 € | 12 3.664.29 € | 13 3.257.14 € | 14 3.257.14 € |
| 15 3.257.14 € | 16 3.257.14 € | 17 3.257.14 € | 18 3.257.14 € | 19 3.257.14 € | 20 3.257.14 € | 21 3.257.14 € |
| 22 3.257.14 € | 23 3.257.14 € | 24 3.257.14 € | 25 3.257.14 € | 26 3.257.14 € | 27 3.257.14 € | 28 3.257.14 € |
| 29 3.257.14 € | 30 3.257.14 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.257.14 € | 2 3.257.14 € | 3 3.257.14 € | 4 2.442.86 € | 5 2.442.86 € |
||
| 6 2.442.86 € | 7 2.442.86 € | 8 2.442.86 € | 9 2.442.86 € | 10 2.442.86 € | 11 2.442.86 € | 12 2.442.86 € |
| 13 2.442.86 € | 14 2.442.86 € | 15 2.442.86 € | 16 2.442.86 € | 17 2.442.86 € | 18 1.628.57 € | 19 1.628.57 € |
| 20 1.628.57 € | 21 1.628.57 € | 22 1.628.57 € | 23 1.628.57 € | 24 1.628.57 € | 25 1.628.57 € | 26 1.628.57 € |
| 27 1.628.57 € | 28 1.628.57 € | 29 1.628.57 € | 30 1.628.57 € | 31 1.628.57 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.628.57 € | 2 1.628.57 € |
|||||
| 3 1.628.57 € | 4 1.628.57 € | 5 1.628.57 € | 6 1.628.57 € | 7 1.628.57 € | 8 1.628.57 € | 9 1.628.57 € |
| 10 1.628.57 € | 11 1.628.57 € | 12 1.628.57 € | 13 1.628.57 € | 14 1.628.57 € | 15 1.628.57 € | 16 1.628.57 € |
| 17 1.628.57 € | 18 1.628.57 € | 19 1.628.57 € | 20 1.628.57 € | 21 1.628.57 € | 22 1.628.57 € | 23 1.628.57 € |
| 24 1.628.57 € | 25 1.628.57 € | 26 1.628.57 € | 27 1.628.57 € | 28 1.628.57 € | 29 1.628.57 € | 30 1.628.57 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.628.57 € | 2 1.628.57 € | 3 1.628.57 € | 4 1.628.57 € | 5 1.628.57 € | 6 1.628.57 € | 7 1.628.57 € |
| 8 1.628.57 € | 9 1.628.57 € | 10 1.628.57 € | 11 1.628.57 € | 12 1.628.57 € | 13 1.628.57 € | 14 1.628.57 € |
| 15 1.628.57 € | 16 1.628.57 € | 17 1.628.57 € | 18 1.628.57 € | 19 1.628.57 € | 20 2.442.86 € | 21 2.442.86 € |
| 22 2.442.86 € | 23 2.442.86 € | 24 2.442.86 € | 25 2.442.86 € | 26 2.442.86 € | 27 2.442.86 € | 28 2.442.86 € |
| 29 2.442.86 € | 30 2.442.86 € | 31 2.442.86 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.442.86 € | 2 2.442.86 € | 3 2.442.86 € | 4 1.628.57 € |
|||
| 5 1.628.57 € | 6 1.628.57 € | 7 1.628.57 € | 8 1.628.57 € | 9 1.628.57 € | 10 1.628.57 € | 11 1.628.57 € |
| 12 1.628.57 € | 13 1.628.57 € | 14 1.628.57 € | 15 1.628.57 € | 16 1.628.57 € | 17 1.628.57 € | 18 1.628.57 € |
| 19 1.628.57 € | 20 1.628.57 € | 21 1.628.57 € | 22 1.628.57 € | 23 1.628.57 € | 24 1.628.57 € | 25 1.628.57 € |
| 26 1.628.57 € | 27 1.628.57 € | 28 1.628.57 € | 29 1.628.57 € | 30 1.628.57 € | 31 1.628.57 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.628.57 € |
||||||
| 2 1.628.57 € | 3 1.628.57 € | 4 1.628.57 € | 5 1.628.57 € | 6 1.628.57 € | 7 1.628.57 € | 8 1.628.57 € |
| 9 1.628.57 € | 10 1.628.57 € | 11 1.628.57 € | 12 1.628.57 € | 13 1.628.57 € | 14 1.628.57 € | 15 1.628.57 € |
| 16 1.628.57 € | 17 1.628.57 € | 18 1.628.57 € | 19 1.628.57 € | 20 1.628.57 € | 21 1.628.57 € | 22 1.628.57 € |
| 23 1.628.57 € | 24 1.628.57 € | 25 1.628.57 € | 26 1.628.57 € | 27 1.628.57 € | 28 1.628.57 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.628.57 € |
||||||
| 2 1.628.57 € | 3 1.628.57 € | 4 1.628.57 € | 5 1.628.57 € | 6 1.628.57 € | 7 1.628.57 € | 8 1.628.57 € |
| 9 1.628.57 € | 10 1.628.57 € | 11 1.628.57 € | 12 1.628.57 € | 13 1.628.57 € | 14 1.628.57 € | 15 1.628.57 € |
| 16 1.628.57 € | 17 1.628.57 € | 18 1.628.57 € | 19 1.628.57 € | 20 1.628.57 € | 21 1.628.57 € | 22 1.628.57 € |
| 23 1.628.57 € | 24 1.628.57 € | 25 1.628.57 € | 26 1.628.57 € | 27 1.628.57 € | 28 1.628.57 € | 29 1.628.57 € |
| 30 1.628.57 € | 31 1.628.57 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.628.57 € | 2 1.628.57 € | 3 1.628.57 € | 4 1.628.57 € | 5 1.628.57 € |
||
| 6 1.628.57 € | 7 1.628.57 € | 8 1.628.57 € | 9 1.628.57 € | 10 1.628.57 € | 11 1.628.57 € | 12 1.628.57 € |
| 13 1.628.57 € | 14 1.628.57 € | 15 1.628.57 € | 16 1.628.57 € | 17 1.628.57 € | 18 1.628.57 € | 19 1.628.57 € |
| 20 1.628.57 € | 21 1.628.57 € | 22 1.628.57 € | 23 1.628.57 € | 24 1.628.57 € | 25 1.628.57 € | 26 1.628.57 € |
| 27 1.628.57 € | 28 1.628.57 € | 29 1.628.57 € | 30 1.628.57 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.628.57 € | 2 1.628.57 € | 3 1.628.57 € |
||||
| 4 1.628.57 € | 5 1.628.57 € | 6 1.628.57 € | 7 1.628.57 € | 8 1.628.57 € | 9 1.628.57 € | 10 1.628.57 € |
| 11 1.628.57 € | 12 1.628.57 € | 13 1.628.57 € | 14 1.628.57 € | 15 1.628.57 € | 16 1.628.57 € | 17 1.628.57 € |
| 18 1.628.57 € | 19 1.628.57 € | 20 1.628.57 € | 21 1.628.57 € | 22 1.628.57 € | 23 1.628.57 € | 24 1.628.57 € |
| 25 1.628.57 € | 26 1.628.57 € | 27 1.628.57 € | 28 1.628.57 € | 29 1.628.57 € | 30 1.628.57 € | 31 1.628.57 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.628.57 € | 2 1.628.57 € | 3 1.628.57 € | 4 1.628.57 € | 5 1.628.57 € | 6 1.628.57 € | 7 1.628.57 € |
| 8 1.628.57 € | 9 1.628.57 € | 10 1.628.57 € | 11 1.628.57 € | 12 1.628.57 € | 13 1.628.57 € | 14 1.628.57 € |
| 15 1.628.57 € | 16 1.628.57 € | 17 1.628.57 € | 18 1.628.57 € | 19 1.628.57 € | 20 1.628.57 € | 21 1.628.57 € |
| 22 1.628.57 € | 23 1.628.57 € | 24 1.628.57 € | 25 1.628.57 € | 26 1.628.57 € | 27 1.628.57 € | 28 1.628.57 € |
| 29 1.628.57 € | 30 1.628.57 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.628.57 € | 2 1.628.57 € | 3 1.628.57 € | 4 1.628.57 € | 5 1.628.57 € |
||
| 6 1.628.57 € | 7 1.628.57 € | 8 1.628.57 € | 9 1.628.57 € | 10 1.628.57 € | 11 1.628.57 € | 12 1.628.57 € |
| 13 1.628.57 € | 14 1.628.57 € | 15 1.628.57 € | 16 1.628.57 € | 17 1.628.57 € | 18 1.628.57 € | 19 1.628.57 € |
| 20 1.628.57 € | 21 1.628.57 € | 22 1.628.57 € | 23 1.628.57 € | 24 1.628.57 € | 25 1.628.57 € | 26 1.628.57 € |
| 27 1.628.57 € | 28 1.628.57 € | 29 1.628.57 € | 30 1.628.57 € | 31 1.628.57 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.628.57 € | 2 1.628.57 € |
|||||
| 3 1.628.57 € | 4 1.628.57 € | 5 1.628.57 € | 6 1.628.57 € | 7 1.628.57 € | 8 1.628.57 € | 9 1.628.57 € |
| 10 1.628.57 € | 11 1.628.57 € | 12 1.628.57 € | 13 1.628.57 € | 14 1.628.57 € | 15 1.628.57 € | 16 1.628.57 € |
| 17 1.628.57 € | 18 1.628.57 € | 19 1.628.57 € | 20 1.628.57 € | 21 1.628.57 € | 22 1.628.57 € | 23 1.628.57 € |
| 24 1.628.57 € | 25 1.628.57 € | 26 1.628.57 € | 27 1.628.57 € | 28 1.628.57 € | 29 1.628.57 € | 30 1.628.57 € |
| 31 1.628.57 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.628.57 € | 2 1.628.57 € | 3 1.628.57 € | 4 1.628.57 € | 5 1.628.57 € | 6 1.628.57 € |
|
| 7 1.628.57 € | 8 1.628.57 € | 9 1.628.57 € | 10 1.628.57 € | 11 1.628.57 € | 12 1.628.57 € | 13 1.628.57 € |
| 14 1.628.57 € | 15 1.628.57 € | 16 1.628.57 € | 17 1.628.57 € | 18 1.628.57 € | 19 1.628.57 € | 20 1.628.57 € |
| 21 1.628.57 € | 22 1.628.57 € | 23 1.628.57 € | 24 1.628.57 € | 25 1.628.57 € | 26 1.628.57 € | 27 1.628.57 € |
| 28 1.628.57 € | 29 1.628.57 € | 30 1.628.57 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.628.57 € | 2 1.628.57 € | 3 1.628.57 € | 4 1.628.57 € |
|||
| 5 1.628.57 € | 6 1.628.57 € | 7 1.628.57 € | 8 1.628.57 € | 9 1.628.57 € | 10 1.628.57 € | 11 1.628.57 € |
| 12 1.628.57 € | 13 1.628.57 € | 14 1.628.57 € | 15 1.628.57 € | 16 1.628.57 € | 17 1.628.57 € | 18 1.628.57 € |
| 19 1.628.57 € | 20 1.628.57 € | 21 1.628.57 € | 22 1.628.57 € | 23 1.628.57 € | 24 1.628.57 € | 25 1.628.57 € |
| 26 1.628.57 € | 27 1.628.57 € | 28 1.628.57 € | 29 1.628.57 € | 30 1.628.57 € | 31 1.628.57 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.628.57 € |
||||||
| 2 1.628.57 € | 3 1.628.57 € | 4 1.628.57 € | 5 1.628.57 € | 6 1.628.57 € | 7 1.628.57 € | 8 1.628.57 € |
| 9 1.628.57 € | 10 1.628.57 € | 11 1.628.57 € | 12 1.628.57 € | 13 1.628.57 € | 14 1.628.57 € | 15 1.628.57 € |
| 16 1.628.57 € | 17 1.628.57 € | 18 1.628.57 € | 19 1.628.57 € | 20 1.628.57 € | 21 1.628.57 € | 22 1.628.57 € |
| 23 1.628.57 € | 24 1.628.57 € | 25 1.628.57 € | 26 1.628.57 € | 27 1.628.57 € | 28 1.628.57 € | 29 1.628.57 € |
| 30 1.628.57 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.628.57 € | 2 1.628.57 € | 3 1.628.57 € | 4 1.628.57 € | 5 1.628.57 € | 6 1.628.57 € |
|
| 7 1.628.57 € | 8 1.628.57 € | 9 1.628.57 € | 10 1.628.57 € | 11 1.628.57 € | 12 1.628.57 € | 13 1.628.57 € |
| 14 1.628.57 € | 15 1.628.57 € | 16 1.628.57 € | 17 1.628.57 € | 18 1.628.57 € | 19 1.628.57 € | 20 1.628.57 € |
| 21 1.628.57 € | 22 1.628.57 € | 23 1.628.57 € | 24 1.628.57 € | 25 1.628.57 € | 26 1.628.57 € | 27 1.628.57 € |
| 28 1.628.57 € | 29 1.628.57 € | 30 1.628.57 € | 31 1.628.57 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.628.57 € | 2 1.628.57 € | 3 1.628.57 € |
||||
| 4 1.628.57 € | 5 1.628.57 € | 6 1.628.57 € | 7 1.628.57 € | 8 1.628.57 € | 9 1.628.57 € | 10 1.628.57 € |
| 11 1.628.57 € | 12 1.628.57 € | 13 1.628.57 € | 14 1.628.57 € | 15 1.628.57 € | 16 1.628.57 € | 17 1.628.57 € |
| 18 1.628.57 € | 19 1.628.57 € | 20 1.628.57 € | 21 1.628.57 € | 22 1.628.57 € | 23 1.628.57 € | 24 1.628.57 € |
| 25 1.628.57 € | 26 1.628.57 € | 27 1.628.57 € | 28 1.628.57 € | 29 1.628.57 € | 30 1.628.57 € | 31 1.628.57 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.628.57 € | 2 1.628.57 € | 3 1.628.57 € | 4 1.628.57 € | 5 1.628.57 € | 6 1.628.57 € | 7 1.628.57 € |
| 8 1.628.57 € | 9 1.628.57 € | 10 1.628.57 € | 11 1.628.57 € | 12 1.628.57 € | 13 1.628.57 € | 14 1.628.57 € |
| 15 1.628.57 € | 16 1.628.57 € | 17 1.628.57 € | 18 1.628.57 € | 19 1.628.57 € | 20 1.628.57 € | 21 1.628.57 € |
| 22 1.628.57 € | 23 1.628.57 € | 24 1.628.57 € | 25 1.628.57 € | 26 1.628.57 € | 27 1.628.57 € | 28 1.628.57 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.628.57 € | 2 1.628.57 € | 3 1.628.57 € | 4 1.628.57 € | 5 1.628.57 € | 6 1.628.57 € | 7 1.628.57 € |
| 8 1.628.57 € | 9 1.628.57 € | 10 1.628.57 € | 11 1.628.57 € | 12 1.628.57 € | 13 1.628.57 € | 14 1.628.57 € |
| 15 1.628.57 € | 16 1.628.57 € | 17 1.628.57 € | 18 1.628.57 € | 19 1.628.57 € | 20 1.628.57 € | 21 1.628.57 € |
| 22 1.628.57 € | 23 1.628.57 € | 24 1.628.57 € | 25 1.628.57 € | 26 1.628.57 € | 27 1.628.57 € | 28 1.628.57 € |
| 29 1.628.57 € | 30 1.628.57 € | 31 1.628.57 € |
||||