A password will be e-mailed to you
This exclusive retreat has been thoughtfully curated for unforgettable moments: whether hosting cherished family holidays or intimate gatherings with friends. A palette of soft, welcoming tones blends with sumptuous textiles, natural textures, and handpicked designer pieces, all accented by original Ibizan artistry.
Spanning over 500 square meters of meticulously crafted interiors, Can Bosque is a celebration of modern Mediterranean living. Step outside to discover tiered terraces, hidden nooks, and quiet corners, each inviting you to unwind beneath the sun or stars.
Expansive Pool Area
Playgrounds
Others:
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.142.86 € |
||||||
| 2 2.142.86 € | 3 2.142.86 € | 4 2.142.86 € | 5 2.142.86 € | 6 2.142.86 € | 7 2.142.86 € | 8 2.142.86 € |
| 9 2.142.86 € | 10 2.142.86 € | 11 2.142.86 € | 12 2.142.86 € | 13 2.142.86 € | 14 2.142.86 € | 15 2.142.86 € |
| 16 2.142.86 € | 17 2.142.86 € | 18 2.142.86 € | 19 2.142.86 € | 20 2.142.86 € | 21 2.142.86 € | 22 2.142.86 € |
| 23 2.142.86 € | 24 2.142.86 € | 25 2.142.86 € | 26 2.142.86 € | 27 2.142.86 € | 28 2.571.43 € | 29 2.571.43 € |
| 30 2.571.43 € | 31 2.571.43 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.571.43 € | 2 2.571.43 € | 3 2.571.43 € | 4 2.571.43 € | 5 2.571.43 € |
||
| 6 2.571.43 € | 7 2.571.43 € | 8 2.571.43 € | 9 2.571.43 € | 10 2.571.43 € | 11 2.571.43 € | 12 2.571.43 € |
| 13 2.571.43 € | 14 2.571.43 € | 15 2.571.43 € | 16 2.571.43 € | 17 2.571.43 € | 18 2.571.43 € | 19 2.571.43 € |
| 20 2.571.43 € | 21 2.571.43 € | 22 2.571.43 € | 23 2.571.43 € | 24 2.571.43 € | 25 2.571.43 € | 26 2.571.43 € |
| 27 2.571.43 € | 28 2.571.43 € | 29 2.571.43 € | 30 2.571.43 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.571.43 € | 2 2.571.43 € | 3 2.571.43 € |
||||
| 4 2.571.43 € | 5 2.571.43 € | 6 2.571.43 € | 7 2.571.43 € | 8 2.571.43 € | 9 3.342.86 € | 10 3.342.86 € |
| 11 3.342.86 € | 12 3.342.86 € | 13 3.342.86 € | 14 3.342.86 € | 15 3.342.86 € | 16 3.085.71 € | 17 3.085.71 € |
| 18 3.085.71 € | 19 3.085.71 € | 20 3.085.71 € | 21 3.085.71 € | 22 3.085.71 € | 23 3.085.71 € | 24 3.085.71 € |
| 25 3.085.71 € | 26 3.085.71 € | 27 3.085.71 € | 28 3.085.71 € | 29 3.085.71 € | 30 3.428.57 € | 31 3.428.57 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.428.57 € | 2 3.428.57 € | 3 3.428.57 € | 4 3.428.57 € | 5 3.428.57 € | 6 3.428.57 € | 7 3.428.57 € |
| 8 3.428.57 € | 9 3.428.57 € | 10 3.428.57 € | 11 3.428.57 € | 12 3.428.57 € | 13 3.771.43 € | 14 3.771.43 € |
| 15 3.771.43 € | 16 3.771.43 € | 17 3.771.43 € | 18 3.771.43 € | 19 3.771.43 € | 20 3.771.43 € | 21 3.771.43 € |
| 22 3.771.43 € | 23 3.771.43 € | 24 3.771.43 € | 25 3.771.43 € | 26 3.771.43 € | 27 4.114.29 € | 28 4.114.29 € |
| 29 4.114.29 € | 30 4.114.29 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.114.29 € | 2 4.114.29 € | 3 4.114.29 € | 4 4.114.29 € | 5 4.114.29 € |
||
| 6 4.114.29 € | 7 4.114.29 € | 8 4.114.29 € | 9 4.114.29 € | 10 4.114.29 € | 11 4.114.29 € | 12 4.114.29 € |
| 13 4.114.29 € | 14 4.114.29 € | 15 4.114.29 € | 16 4.114.29 € | 17 4.114.29 € | 18 4.114.29 € | 19 4.114.29 € |
| 20 4.114.29 € | 21 4.114.29 € | 22 4.114.29 € | 23 4.114.29 € | 24 4.114.29 € | 25 4.114.29 € | 26 4.114.29 € |
| 27 4.114.29 € | 28 4.114.29 € | 29 4.114.29 € | 30 4.114.29 € | 31 4.114.29 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.114.29 € | 2 4.114.29 € |
|||||
| 3 4.114.29 € | 4 4.114.29 € | 5 4.114.29 € | 6 4.114.29 € | 7 4.114.29 € | 8 4.114.29 € | 9 4.114.29 € |
| 10 4.114.29 € | 11 4.114.29 € | 12 4.114.29 € | 13 4.114.29 € | 14 4.114.29 € | 15 4.114.29 € | 16 4.114.29 € |
| 17 4.114.29 € | 18 4.114.29 € | 19 4.114.29 € | 20 4.114.29 € | 21 4.114.29 € | 22 4.114.29 € | 23 4.114.29 € |
| 24 4.114.29 € | 25 4.114.29 € | 26 4.114.29 € | 27 4.114.29 € | 28 4.114.29 € | 29 3.771.43 € | 30 3.771.43 € |
| 31 3.771.43 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.771.43 € | 2 3.771.43 € | 3 3.771.43 € | 4 3.771.43 € | 5 3.771.43 € | 6 3.771.43 € |
|
| 7 3.771.43 € | 8 3.771.43 € | 9 3.771.43 € | 10 3.771.43 € | 11 3.771.43 € | 12 3.771.43 € | 13 3.771.43 € |
| 14 3.771.43 € | 15 3.771.43 € | 16 3.771.43 € | 17 3.771.43 € | 18 3.771.43 € | 19 3.771.43 € | 20 3.771.43 € |
| 21 3.771.43 € | 22 3.771.43 € | 23 3.771.43 € | 24 3.771.43 € | 25 3.771.43 € | 26 3.428.57 € | 27 3.428.57 € |
| 28 3.428.57 € | 29 3.428.57 € | 30 3.428.57 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.428.57 € | 2 3.428.57 € | 3 3.428.57 € | 4 3.428.57 € |
|||
| 5 3.428.57 € | 6 3.428.57 € | 7 3.428.57 € | 8 3.428.57 € | 9 3.428.57 € | 10 3.428.57 € | 11 3.428.57 € |
| 12 3.428.57 € | 13 3.428.57 € | 14 3.428.57 € | 15 3.428.57 € | 16 3.428.57 € | 17 3.085.71 € | 18 3.085.71 € |
| 19 3.085.71 € | 20 3.085.71 € | 21 3.085.71 € | 22 3.085.71 € | 23 3.085.71 € | 24 2.228.57 € | 25 2.228.57 € |
| 26 2.228.57 € | 27 2.228.57 € | 28 2.228.57 € | 29 2.228.57 € | 30 2.228.57 € | 31 2.142.86 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.142.86 € |
||||||
| 2 2.142.86 € | 3 2.142.86 € | 4 2.142.86 € | 5 2.142.86 € | 6 2.142.86 € | 7 2.142.86 € | 8 2.142.86 € |
| 9 2.142.86 € | 10 2.142.86 € | 11 2.142.86 € | 12 2.142.86 € | 13 2.142.86 € | 14 2.142.86 € | 15 2.142.86 € |
| 16 2.142.86 € | 17 2.142.86 € | 18 2.142.86 € | 19 2.142.86 € | 20 2.142.86 € | 21 2.142.86 € | 22 2.142.86 € |
| 23 2.142.86 € | 24 2.142.86 € | 25 2.142.86 € | 26 2.142.86 € | 27 2.142.86 € | 28 2.142.86 € | 29 2.142.86 € |
| 30 2.142.86 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.142.86 € | 2 2.142.86 € | 3 2.142.86 € | 4 2.142.86 € | 5 2.142.86 € | 6 2.142.86 € |
|
| 7 2.142.86 € | 8 2.142.86 € | 9 2.142.86 € | 10 2.142.86 € | 11 2.142.86 € | 12 2.142.86 € | 13 2.142.86 € |
| 14 2.142.86 € | 15 2.142.86 € | 16 2.142.86 € | 17 2.142.86 € | 18 2.142.86 € | 19 2.142.86 € | 20 2.400 € |
| 21 2.400 € | 22 2.400 € | 23 2.400 € | 24 2.400 € | 25 2.400 € | 26 2.400 € | 27 2.400 € |
| 28 2.400 € | 29 2.400 € | 30 2.400 € | 31 2.400 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.400 € | 2 2.400 € | 3 2.400 € |
||||
| 4 2.400 € | 5 2.400 € | 6 2.400 € | 7 2.400 € | 8 2.400 € | 9 2.400 € | 10 2.400 € |
| 11 2.400 € | 12 2.400 € | 13 2.400 € | 14 2.400 € | 15 2.400 € | 16 2.400 € | 17 2.400 € |
| 18 2.400 € | 19 2.400 € | 20 2.400 € | 21 2.400 € | 22 2.400 € | 23 2.400 € | 24 2.400 € |
| 25 2.400 € | 26 2.400 € | 27 2.400 € | 28 2.400 € | 29 2.400 € | 30 2.400 € | 31 2.400 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.400 € | 2 2.400 € | 3 2.400 € | 4 2.400 € | 5 2.400 € | 6 2.400 € | 7 2.400 € |
| 8 2.400 € | 9 2.400 € | 10 2.400 € | 11 2.400 € | 12 2.400 € | 13 2.400 € | 14 2.400 € |
| 15 2.400 € | 16 2.400 € | 17 2.400 € | 18 2.400 € | 19 2.400 € | 20 2.400 € | 21 2.400 € |
| 22 2.400 € | 23 2.400 € | 24 2.400 € | 25 2.400 € | 26 2.400 € | 27 2.400 € | 28 2.400 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.400 € | 2 2.400 € | 3 2.400 € | 4 2.400 € | 5 2.400 € | 6 2.400 € | 7 2.400 € |
| 8 2.400 € | 9 2.400 € | 10 2.400 € | 11 2.400 € | 12 2.400 € | 13 2.400 € | 14 2.400 € |
| 15 2.400 € | 16 2.400 € | 17 2.400 € | 18 2.400 € | 19 2.400 € | 20 2.400 € | 21 2.400 € |
| 22 2.400 € | 23 2.400 € | 24 2.400 € | 25 2.400 € | 26 2.400 € | 27 2.400 € | 28 2.400 € |
| 29 2.400 € | 30 2.400 € | 31 2.400 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.400 € | 2 2.400 € | 3 2.400 € | 4 2.400 € |
|||
| 5 2.400 € | 6 2.400 € | 7 2.400 € | 8 2.400 € | 9 2.400 € | 10 2.400 € | 11 2.400 € |
| 12 2.400 € | 13 2.400 € | 14 2.400 € | 15 2.400 € | 16 2.400 € | 17 2.400 € | 18 2.400 € |
| 19 2.400 € | 20 2.400 € | 21 2.400 € | 22 2.400 € | 23 2.400 € | 24 2.400 € | 25 2.400 € |
| 26 2.400 € | 27 2.400 € | 28 2.400 € | 29 2.400 € | 30 2.400 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.400 € | 2 2.400 € |
|||||
| 3 2.400 € | 4 2.400 € | 5 2.400 € | 6 2.400 € | 7 2.400 € | 8 2.400 € | 9 2.400 € |
| 10 2.400 € | 11 2.400 € | 12 2.400 € | 13 2.400 € | 14 2.400 € | 15 2.400 € | 16 2.400 € |
| 17 2.400 € | 18 2.400 € | 19 2.400 € | 20 2.400 € | 21 2.400 € | 22 2.400 € | 23 2.400 € |
| 24 2.400 € | 25 2.400 € | 26 2.400 € | 27 2.400 € | 28 2.400 € | 29 2.400 € | 30 2.400 € |
| 31 2.400 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.400 € | 2 2.400 € | 3 2.400 € | 4 2.400 € | 5 2.400 € | 6 2.400 € |
|
| 7 2.400 € | 8 2.400 € | 9 2.400 € | 10 2.400 € | 11 2.400 € | 12 2.400 € | 13 2.400 € |
| 14 2.400 € | 15 2.400 € | 16 2.400 € | 17 2.400 € | 18 2.400 € | 19 2.400 € | 20 2.400 € |
| 21 2.400 € | 22 2.400 € | 23 2.400 € | 24 2.400 € | 25 2.400 € | 26 2.400 € | 27 2.400 € |
| 28 2.400 € | 29 2.400 € | 30 2.400 € |
||||
Villa Can Bosque Ibiza is nestled in the serene southeast of the island, tucked away in a picturesque valley surrounded by fragrant pine forests and swaying Mediterranean palms.
From this privileged hillside setting, you’ll enjoy breathtaking panoramic views across Ibiza’s rolling hills and lush valleys. The villa’s central yet peaceful location makes it an ideal base for exploring the entire island. Within just minutes, you can discover some of Ibiza’s most charming beaches and coves, including Cala Llenya, Cala Llonga, Cala Olivera and Sestanyol.
Situated within the Santa Eulària des Riu municipality, Can Bosque offers both tranquility and convenience—a perfect harmony of seclusion and accessibility.