A password will be e-mailed to you
Villa Amigos is design villa in a quiet area in the surroundings of San Lorenzo, one of the best preserved rural environments of the island. The villa is a design jewel that integrates vintage industrial style with the warmth of natural materials and textils such as cotton, wood and wicker. The whole house is integrated into its environment as an spacious flat level that delivers a unique comfort feeling.
The main living areas are distributed around the main house, its large terraces and the different additional buildings (including a guest house and a gym).
All appliances and equipment found are high-end quality. All details have been designed to provide a sense of maximum comfort and luxury. The same details we would expect from the highest level urban property while surrounded by genuine Ibizan countryside.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8.642.86 € | 2 8.642.86 € | 3 8.642.86 € |
||||
| 4 8.642.86 € | 5 8.642.86 € | 6 8.642.86 € | 7 8.642.86 € | 8 8.642.86 € | 9 8.642.86 € | 10 8.642.86 € |
| 11 8.642.86 € | 12 8.642.86 € | 13 8.642.86 € | 14 8.642.86 € | 15 8.642.86 € | 16 8.642.86 € | 17 8.642.86 € |
| 18 8.642.86 € | 19 8.642.86 € | 20 8.642.86 € | 21 8.642.86 € | 22 8.642.86 € | 23 8.642.86 € | 24 8.642.86 € |
| 25 8.642.86 € | 26 8.642.86 € | 27 8.642.86 € | 28 8.642.86 € | 29 8.642.86 € | 30 8.642.86 € | 31 8.642.86 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7.071.43 € | 2 7.071.43 € | 3 7.071.43 € | 4 7.071.43 € | 5 7.071.43 € | 6 7.071.43 € | 7 7.071.43 € |
| 8 7.071.43 € | 9 7.071.43 € | 10 7.071.43 € | 11 7.071.43 € | 12 7.071.43 € | 13 7.071.43 € | 14 7.071.43 € |
| 15 7.071.43 € | 16 7.071.43 € | 17 7.071.43 € | 18 7.071.43 € | 19 7.071.43 € | 20 7.071.43 € | 21 7.071.43 € |
| 22 7.071.43 € | 23 7.071.43 € | 24 7.071.43 € | 25 7.071.43 € | 26 7.071.43 € | 27 7.071.43 € | 28 7.071.43 € |
| 29 7.071.43 € | 30 7.071.43 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5.500 € | 2 5.500 € | 3 5.500 € | 4 5.500 € | 5 5.500 € |
||
| 6 5.500 € | 7 5.500 € | 8 5.500 € | 9 5.500 € | 10 5.500 € | 11 5.500 € | 12 5.500 € |
| 13 5.500 € | 14 5.500 € | 15 5.500 € | 16 5.500 € | 17 5.500 € | 18 5.500 € | 19 5.500 € |
| 20 5.500 € | 21 5.500 € | 22 5.500 € | 23 5.500 € | 24 5.500 € | 25 5.500 € | 26 5.500 € |
| 27 5.500 € | 28 5.500 € | 29 5.500 € | 30 5.500 € | 31 5.500 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.478.57 € | 2 4.478.57 € |
|||||
| 3 4.478.57 € | 4 4.478.57 € | 5 4.478.57 € | 6 4.478.57 € | 7 4.478.57 € | 8 4.478.57 € | 9 4.478.57 € |
| 10 4.478.57 € | 11 4.478.57 € | 12 4.478.57 € | 13 4.478.57 € | 14 4.478.57 € | 15 4.478.57 € | 16 4.478.57 € |
| 17 4.478.57 € | 18 4.478.57 € | 19 4.478.57 € | 20 4.478.57 € | 21 4.478.57 € | 22 4.478.57 € | 23 4.478.57 € |
| 24 4.478.57 € | 25 4.478.57 € | 26 4.478.57 € | 27 4.478.57 € | 28 4.478.57 € | 29 4.478.57 € | 30 4.478.57 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5.107.14 € | 2 5.107.14 € | 3 5.107.14 € | 4 5.107.14 € | 5 5.107.14 € | 6 5.107.14 € | 7 5.107.14 € |
| 8 5.107.14 € | 9 5.107.14 € | 10 5.107.14 € | 11 5.107.14 € | 12 5.107.14 € | 13 5.107.14 € | 14 5.107.14 € |
| 15 5.107.14 € | 16 5.107.14 € | 17 5.107.14 € | 18 5.107.14 € | 19 5.107.14 € | 20 5.107.14 € | 21 5.107.14 € |
| 22 5.107.14 € | 23 5.107.14 € | 24 5.107.14 € | 25 5.107.14 € | 26 5.107.14 € | 27 5.107.14 € | 28 5.107.14 € |
| 29 5.107.14 € | 30 5.107.14 € | 31 5.107.14 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.478.57 € | 2 4.478.57 € | 3 4.478.57 € | 4 4.478.57 € |
|||
| 5 4.478.57 € | 6 4.478.57 € | 7 4.478.57 € | 8 4.478.57 € | 9 4.478.57 € | 10 4.478.57 € | 11 4.478.57 € |
| 12 4.478.57 € | 13 4.478.57 € | 14 4.478.57 € | 15 4.478.57 € | 16 4.478.57 € | 17 4.478.57 € | 18 4.478.57 € |
| 19 4.478.57 € | 20 4.478.57 € | 21 4.478.57 € | 22 4.478.57 € | 23 4.478.57 € | 24 4.478.57 € | 25 4.478.57 € |
| 26 4.478.57 € | 27 4.478.57 € | 28 4.478.57 € | 29 4.478.57 € | 30 4.478.57 € | 31 4.478.57 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.478.57 € |
||||||
| 2 4.478.57 € | 3 4.478.57 € | 4 4.478.57 € | 5 4.478.57 € | 6 4.478.57 € | 7 4.478.57 € | 8 4.478.57 € |
| 9 4.478.57 € | 10 4.478.57 € | 11 4.478.57 € | 12 4.478.57 € | 13 4.478.57 € | 14 4.478.57 € | 15 4.478.57 € |
| 16 4.478.57 € | 17 4.478.57 € | 18 4.478.57 € | 19 4.478.57 € | 20 4.478.57 € | 21 4.478.57 € | 22 4.478.57 € |
| 23 4.478.57 € | 24 4.478.57 € | 25 4.478.57 € | 26 4.478.57 € | 27 4.478.57 € | 28 4.478.57 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.478.57 € |
||||||
| 2 4.478.57 € | 3 4.478.57 € | 4 4.478.57 € | 5 4.478.57 € | 6 4.478.57 € | 7 4.478.57 € | 8 4.478.57 € |
| 9 4.478.57 € | 10 4.478.57 € | 11 4.478.57 € | 12 4.478.57 € | 13 4.478.57 € | 14 4.478.57 € | 15 4.478.57 € |
| 16 4.478.57 € | 17 4.478.57 € | 18 4.478.57 € | 19 4.478.57 € | 20 4.478.57 € | 21 4.478.57 € | 22 4.478.57 € |
| 23 4.478.57 € | 24 4.478.57 € | 25 4.478.57 € | 26 4.478.57 € | 27 4.478.57 € | 28 4.478.57 € | 29 4.478.57 € |
| 30 4.478.57 € | 31 4.478.57 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.478.57 € | 2 4.478.57 € | 3 4.478.57 € | 4 4.478.57 € | 5 4.478.57 € |
||
| 6 4.478.57 € | 7 4.478.57 € | 8 4.478.57 € | 9 4.478.57 € | 10 4.478.57 € | 11 4.478.57 € | 12 4.478.57 € |
| 13 4.478.57 € | 14 4.478.57 € | 15 4.478.57 € | 16 4.478.57 € | 17 4.478.57 € | 18 4.478.57 € | 19 4.478.57 € |
| 20 4.478.57 € | 21 4.478.57 € | 22 4.478.57 € | 23 4.478.57 € | 24 4.478.57 € | 25 4.478.57 € | 26 4.478.57 € |
| 27 4.478.57 € | 28 4.478.57 € | 29 4.478.57 € | 30 4.478.57 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.478.57 € | 2 4.478.57 € | 3 4.478.57 € |
||||
| 4 4.478.57 € | 5 4.478.57 € | 6 4.478.57 € | 7 4.478.57 € | 8 4.478.57 € | 9 4.478.57 € | 10 4.478.57 € |
| 11 4.478.57 € | 12 4.478.57 € | 13 4.478.57 € | 14 4.478.57 € | 15 4.478.57 € | 16 4.478.57 € | 17 4.478.57 € |
| 18 4.478.57 € | 19 4.478.57 € | 20 4.478.57 € | 21 4.478.57 € | 22 4.478.57 € | 23 4.478.57 € | 24 4.478.57 € |
| 25 4.478.57 € | 26 4.478.57 € | 27 4.478.57 € | 28 4.478.57 € | 29 4.478.57 € | 30 4.478.57 € | 31 4.478.57 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.478.57 € | 2 4.478.57 € | 3 4.478.57 € | 4 4.478.57 € | 5 4.478.57 € | 6 4.478.57 € | 7 4.478.57 € |
| 8 4.478.57 € | 9 4.478.57 € | 10 4.478.57 € | 11 4.478.57 € | 12 4.478.57 € | 13 4.478.57 € | 14 4.478.57 € |
| 15 4.478.57 € | 16 4.478.57 € | 17 4.478.57 € | 18 4.478.57 € | 19 4.478.57 € | 20 4.478.57 € | 21 4.478.57 € |
| 22 4.478.57 € | 23 4.478.57 € | 24 4.478.57 € | 25 4.478.57 € | 26 4.478.57 € | 27 4.478.57 € | 28 4.478.57 € |
| 29 4.478.57 € | 30 4.478.57 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.478.57 € | 2 4.478.57 € | 3 4.478.57 € | 4 4.478.57 € | 5 4.478.57 € |
||
| 6 4.478.57 € | 7 4.478.57 € | 8 4.478.57 € | 9 4.478.57 € | 10 4.478.57 € | 11 4.478.57 € | 12 4.478.57 € |
| 13 4.478.57 € | 14 4.478.57 € | 15 4.478.57 € | 16 4.478.57 € | 17 4.478.57 € | 18 4.478.57 € | 19 4.478.57 € |
| 20 4.478.57 € | 21 4.478.57 € | 22 4.478.57 € | 23 4.478.57 € | 24 4.478.57 € | 25 4.478.57 € | 26 4.478.57 € |
| 27 4.478.57 € | 28 4.478.57 € | 29 4.478.57 € | 30 4.478.57 € | 31 4.478.57 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.478.57 € | 2 4.478.57 € |
|||||
| 3 4.478.57 € | 4 4.478.57 € | 5 4.478.57 € | 6 4.478.57 € | 7 4.478.57 € | 8 4.478.57 € | 9 4.478.57 € |
| 10 4.478.57 € | 11 4.478.57 € | 12 4.478.57 € | 13 4.478.57 € | 14 4.478.57 € | 15 4.478.57 € | 16 4.478.57 € |
| 17 4.478.57 € | 18 4.478.57 € | 19 4.478.57 € | 20 4.478.57 € | 21 4.478.57 € | 22 4.478.57 € | 23 4.478.57 € |
| 24 4.478.57 € | 25 4.478.57 € | 26 4.478.57 € | 27 4.478.57 € | 28 4.478.57 € | 29 4.478.57 € | 30 4.478.57 € |
| 31 4.478.57 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.478.57 € | 2 4.478.57 € | 3 4.478.57 € | 4 4.478.57 € | 5 4.478.57 € | 6 4.478.57 € |
|
| 7 4.478.57 € | 8 4.478.57 € | 9 4.478.57 € | 10 4.478.57 € | 11 4.478.57 € | 12 4.478.57 € | 13 4.478.57 € |
| 14 4.478.57 € | 15 4.478.57 € | 16 4.478.57 € | 17 4.478.57 € | 18 4.478.57 € | 19 4.478.57 € | 20 4.478.57 € |
| 21 4.478.57 € | 22 4.478.57 € | 23 4.478.57 € | 24 4.478.57 € | 25 4.478.57 € | 26 4.478.57 € | 27 4.478.57 € |
| 28 4.478.57 € | 29 4.478.57 € | 30 4.478.57 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.478.57 € | 2 4.478.57 € | 3 4.478.57 € | 4 4.478.57 € |
|||
| 5 4.478.57 € | 6 4.478.57 € | 7 4.478.57 € | 8 4.478.57 € | 9 4.478.57 € | 10 4.478.57 € | 11 4.478.57 € |
| 12 4.478.57 € | 13 4.478.57 € | 14 4.478.57 € | 15 4.478.57 € | 16 4.478.57 € | 17 4.478.57 € | 18 4.478.57 € |
| 19 4.478.57 € | 20 4.478.57 € | 21 4.478.57 € | 22 4.478.57 € | 23 4.478.57 € | 24 4.478.57 € | 25 4.478.57 € |
| 26 4.478.57 € | 27 4.478.57 € | 28 4.478.57 € | 29 4.478.57 € | 30 4.478.57 € | 31 4.478.57 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.478.57 € |
||||||
| 2 4.478.57 € | 3 4.478.57 € | 4 4.478.57 € | 5 4.478.57 € | 6 4.478.57 € | 7 4.478.57 € | 8 4.478.57 € |
| 9 4.478.57 € | 10 4.478.57 € | 11 4.478.57 € | 12 4.478.57 € | 13 4.478.57 € | 14 4.478.57 € | 15 4.478.57 € |
| 16 4.478.57 € | 17 4.478.57 € | 18 4.478.57 € | 19 4.478.57 € | 20 4.478.57 € | 21 4.478.57 € | 22 4.478.57 € |
| 23 4.478.57 € | 24 4.478.57 € | 25 4.478.57 € | 26 4.478.57 € | 27 4.478.57 € | 28 4.478.57 € | 29 4.478.57 € |
| 30 4.478.57 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.478.57 € | 2 4.478.57 € | 3 4.478.57 € | 4 4.478.57 € | 5 4.478.57 € | 6 4.478.57 € |
|
| 7 4.478.57 € | 8 4.478.57 € | 9 4.478.57 € | 10 4.478.57 € | 11 4.478.57 € | 12 4.478.57 € | 13 4.478.57 € |
| 14 4.478.57 € | 15 4.478.57 € | 16 4.478.57 € | 17 4.478.57 € | 18 4.478.57 € | 19 4.478.57 € | 20 4.478.57 € |
| 21 4.478.57 € | 22 4.478.57 € | 23 4.478.57 € | 24 4.478.57 € | 25 4.478.57 € | 26 4.478.57 € | 27 4.478.57 € |
| 28 4.478.57 € | 29 4.478.57 € | 30 4.478.57 € | 31 4.478.57 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.478.57 € | 2 4.478.57 € | 3 4.478.57 € |
||||
| 4 4.478.57 € | 5 4.478.57 € | 6 4.478.57 € | 7 4.478.57 € | 8 4.478.57 € | 9 4.478.57 € | 10 4.478.57 € |
| 11 4.478.57 € | 12 4.478.57 € | 13 4.478.57 € | 14 4.478.57 € | 15 4.478.57 € | 16 4.478.57 € | 17 4.478.57 € |
| 18 4.478.57 € | 19 4.478.57 € | 20 4.478.57 € | 21 4.478.57 € | 22 4.478.57 € | 23 4.478.57 € | 24 4.478.57 € |
| 25 4.478.57 € | 26 4.478.57 € | 27 4.478.57 € | 28 4.478.57 € | 29 4.478.57 € | 30 4.478.57 € | 31 4.478.57 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.478.57 € | 2 4.478.57 € | 3 4.478.57 € | 4 4.478.57 € | 5 4.478.57 € | 6 4.478.57 € | 7 4.478.57 € |
| 8 4.478.57 € | 9 4.478.57 € | 10 4.478.57 € | 11 4.478.57 € | 12 4.478.57 € | 13 4.478.57 € | 14 4.478.57 € |
| 15 4.478.57 € | 16 4.478.57 € | 17 4.478.57 € | 18 4.478.57 € | 19 4.478.57 € | 20 4.478.57 € | 21 4.478.57 € |
| 22 4.478.57 € | 23 4.478.57 € | 24 4.478.57 € | 25 4.478.57 € | 26 4.478.57 € | 27 4.478.57 € | 28 4.478.57 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.478.57 € | 2 4.478.57 € | 3 4.478.57 € | 4 4.478.57 € | 5 4.478.57 € | 6 4.478.57 € | 7 4.478.57 € |
| 8 4.478.57 € | 9 4.478.57 € | 10 4.478.57 € | 11 4.478.57 € | 12 4.478.57 € | 13 4.478.57 € | 14 4.478.57 € |
| 15 4.478.57 € | 16 4.478.57 € | 17 4.478.57 € | 18 4.478.57 € | 19 4.478.57 € | 20 4.478.57 € | 21 4.478.57 € |
| 22 4.478.57 € | 23 4.478.57 € | 24 4.478.57 € | 25 4.478.57 € | 26 4.478.57 € | 27 4.478.57 € | 28 4.478.57 € |
| 29 4.478.57 € | 30 4.478.57 € | 31 4.478.57 € |
||||
The villa is located in the Morna Valley (San Lorenzo), one of the best preserved areas of the island, where we find several “Agroturismos” such as Atzaró, and Restaurants: La Paloma, La Residencia Giri, Balafia, Es Pins, Can Guimo….
Distances by car:
Beaches: Cala Xúclar, Cala Xarraca, Cala Xarraca, Cala Benirras, Cala Nova