A password will be e-mailed to you
The interiors are defined by warm, natural materials: patinated terracotta floors, handcrafted tropical wood, and curated vintage pieces. A skylight feature—once a traditional bread oven—highlights Blakstad’s architectural signature.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.972 € |
||||||
| 2 4.972 € | 3 4.972 € | 4 4.972 € | 5 4.972 € | 6 4.972 € | 7 4.972 € | 8 4.972 € |
| 9 4.972 € | 10 4.972 € | 11 4.972 € | 12 4.972 € | 13 4.972 € | 14 4.972 € | 15 4.972 € |
| 16 4.972 € | 17 4.972 € | 18 4.972 € | 19 4.972 € | 20 4.972 € | 21 4.972 € | 22 4.972 € |
| 23 4.972 € | 24 4.972 € | 25 4.972 € | 26 4.972 € | 27 4.972 € | 28 4.972 € | 29 4.972 € |
| 30 4.972 € | 31 4.972 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.972 € | 2 4.972 € | 3 4.972 € | 4 4.972 € | 5 4.972 € |
||
| 6 4.972 € | 7 4.972 € | 8 4.972 € | 9 4.972 € | 10 4.972 € | 11 4.972 € | 12 4.972 € |
| 13 4.972 € | 14 4.972 € | 15 4.972 € | 16 4.972 € | 17 4.972 € | 18 4.972 € | 19 4.972 € |
| 20 4.972 € | 21 4.972 € | 22 4.972 € | 23 4.972 € | 24 4.972 € | 25 4.972 € | 26 4.972 € |
| 27 4.972 € | 28 4.972 € | 29 4.972 € | 30 4.972 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.971.43 € | 2 4.971.43 € | 3 4.971.43 € |
||||
| 4 4.971.43 € | 5 4.971.43 € | 6 4.971.43 € | 7 4.971.43 € | 8 4.971.43 € | 9 4.971.43 € | 10 4.971.43 € |
| 11 4.971.43 € | 12 4.971.43 € | 13 4.971.43 € | 14 4.971.43 € | 15 4.971.43 € | 16 4.971.43 € | 17 4.971.43 € |
| 18 4.971.43 € | 19 4.971.43 € | 20 4.971.43 € | 21 4.971.43 € | 22 4.971.43 € | 23 4.971.43 € | 24 4.971.43 € |
| 25 4.971.43 € | 26 4.971.43 € | 27 4.971.43 € | 28 4.971.43 € | 29 4.971.43 € | 30 4.971.43 € | 31 4.971.43 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5.678.57 € | 2 5.678.57 € | 3 5.678.57 € | 4 5.678.57 € | 5 5.678.57 € | 6 5.678.57 € | 7 5.678.57 € |
| 8 5.678.57 € | 9 5.678.57 € | 10 5.678.57 € | 11 5.678.57 € | 12 5.678.57 € | 13 5.678.57 € | 14 5.678.57 € |
| 15 5.678.57 € | 16 5.678.57 € | 17 5.678.57 € | 18 5.678.57 € | 19 5.678.57 € | 20 5.678.57 € | 21 5.678.57 € |
| 22 5.678.57 € | 23 5.678.57 € | 24 5.678.57 € | 25 5.678.57 € | 26 5.678.57 € | 27 5.678.57 € | 28 5.678.57 € |
| 29 5.678.57 € | 30 5.678.57 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5.678.57 € | 2 5.678.57 € | 3 5.678.57 € | 4 5.678.57 € | 5 5.678.57 € |
||
| 6 5.678.57 € | 7 5.678.57 € | 8 5.678.57 € | 9 5.678.57 € | 10 5.678.57 € | 11 5.678.57 € | 12 5.678.57 € |
| 13 5.678.57 € | 14 5.678.57 € | 15 5.678.57 € | 16 5.678.57 € | 17 5.678.57 € | 18 5.678.57 € | 19 5.678.57 € |
| 20 5.678.57 € | 21 5.678.57 € | 22 5.678.57 € | 23 5.678.57 € | 24 5.678.57 € | 25 5.678.57 € | 26 5.678.57 € |
| 27 5.678.57 € | 28 5.678.57 € | 29 5.678.57 € | 30 5.678.57 € | 31 5.678.57 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5.322.86 € | 2 5.322.86 € |
|||||
| 3 5.322.86 € | 4 5.322.86 € | 5 5.322.86 € | 6 5.322.86 € | 7 5.322.86 € | 8 5.322.86 € | 9 5.322.86 € |
| 10 5.322.86 € | 11 5.322.86 € | 12 5.322.86 € | 13 5.322.86 € | 14 5.322.86 € | 15 5.322.86 € | 16 5.322.86 € |
| 17 5.322.86 € | 18 5.322.86 € | 19 5.322.86 € | 20 5.322.86 € | 21 5.322.86 € | 22 5.322.86 € | 23 5.322.86 € |
| 24 5.322.86 € | 25 5.322.86 € | 26 5.322.86 € | 27 5.322.86 € | 28 5.322.86 € | 29 5.322.86 € | 30 5.322.86 € |
| 31 5.322.86 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.971.43 € | 2 4.971.43 € | 3 4.971.43 € | 4 4.971.43 € | 5 4.971.43 € | 6 4.971.43 € |
|
| 7 4.971.43 € | 8 4.971.43 € | 9 4.971.43 € | 10 4.971.43 € | 11 4.971.43 € | 12 4.971.43 € | 13 4.971.43 € |
| 14 4.971.43 € | 15 4.971.43 € | 16 4.971.43 € | 17 4.971.43 € | 18 4.971.43 € | 19 4.971.43 € | 20 4.971.43 € |
| 21 4.971.43 € | 22 4.971.43 € | 23 4.971.43 € | 24 4.971.43 € | 25 4.971.43 € | 26 4.971.43 € | 27 4.971.43 € |
| 28 4.971.43 € | 29 4.971.43 € | 30 4.971.43 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.972 € | 2 4.972 € | 3 4.972 € | 4 4.972 € |
|||
| 5 4.972 € | 6 4.972 € | 7 4.972 € | 8 4.972 € | 9 4.972 € | 10 4.972 € | 11 4.972 € |
| 12 4.972 € | 13 4.972 € | 14 4.972 € | 15 4.972 € | 16 4.972 € | 17 4.972 € | 18 4.972 € |
| 19 4.972 € | 20 4.972 € | 21 4.972 € | 22 4.972 € | 23 4.972 € | 24 4.972 € | 25 4.972 € |
| 26 4.972 € | 27 4.972 € | 28 4.972 € | 29 4.972 € | 30 4.972 € | 31 4.972 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.972 € |
||||||
| 2 4.972 € | 3 4.972 € | 4 4.972 € | 5 4.972 € | 6 4.972 € | 7 4.972 € | 8 4.972 € |
| 9 4.972 € | 10 4.972 € | 11 4.972 € | 12 4.972 € | 13 4.972 € | 14 4.972 € | 15 4.972 € |
| 16 4.972 € | 17 4.972 € | 18 4.972 € | 19 4.972 € | 20 4.972 € | 21 4.972 € | 22 4.972 € |
| 23 4.972 € | 24 4.972 € | 25 4.972 € | 26 4.972 € | 27 4.972 € | 28 4.972 € | 29 4.972 € |
| 30 4.972 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.972 € | 2 4.972 € | 3 4.972 € | 4 4.972 € | 5 4.972 € | 6 4.972 € |
|
| 7 4.972 € | 8 4.972 € | 9 4.972 € | 10 4.972 € | 11 4.972 € | 12 4.972 € | 13 4.972 € |
| 14 4.972 € | 15 4.972 € | 16 4.972 € | 17 4.972 € | 18 4.972 € | 19 4.972 € | 20 4.972 € |
| 21 4.972 € | 22 4.972 € | 23 4.972 € | 24 4.972 € | 25 4.972 € | 26 4.972 € | 27 4.972 € |
| 28 4.972 € | 29 4.972 € | 30 4.972 € | 31 4.972 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.972 € | 2 4.972 € | 3 4.972 € |
||||
| 4 4.972 € | 5 4.972 € | 6 4.972 € | 7 4.972 € | 8 4.972 € | 9 4.972 € | 10 4.972 € |
| 11 4.972 € | 12 4.972 € | 13 4.972 € | 14 4.972 € | 15 4.972 € | 16 4.972 € | 17 4.972 € |
| 18 4.972 € | 19 4.972 € | 20 4.972 € | 21 4.972 € | 22 4.972 € | 23 4.972 € | 24 4.972 € |
| 25 4.972 € | 26 4.972 € | 27 4.972 € | 28 4.972 € | 29 4.972 € | 30 4.972 € | 31 4.972 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.972 € | 2 4.972 € | 3 4.972 € | 4 4.972 € | 5 4.972 € | 6 4.972 € | 7 4.972 € |
| 8 4.972 € | 9 4.972 € | 10 4.972 € | 11 4.972 € | 12 4.972 € | 13 4.972 € | 14 4.972 € |
| 15 4.972 € | 16 4.972 € | 17 4.972 € | 18 4.972 € | 19 4.972 € | 20 4.972 € | 21 4.972 € |
| 22 4.972 € | 23 4.972 € | 24 4.972 € | 25 4.972 € | 26 4.972 € | 27 4.972 € | 28 4.972 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.972 € | 2 4.972 € | 3 4.972 € | 4 4.972 € | 5 4.972 € | 6 4.972 € | 7 4.972 € |
| 8 4.972 € | 9 4.972 € | 10 4.972 € | 11 4.972 € | 12 4.972 € | 13 4.972 € | 14 4.972 € |
| 15 4.972 € | 16 4.972 € | 17 4.972 € | 18 4.972 € | 19 4.972 € | 20 4.972 € | 21 4.972 € |
| 22 4.972 € | 23 4.972 € | 24 4.972 € | 25 4.972 € | 26 4.972 € | 27 4.972 € | 28 4.972 € |
| 29 4.972 € | 30 4.972 € | 31 4.972 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.972 € | 2 4.972 € | 3 4.972 € | 4 4.972 € |
|||
| 5 4.972 € | 6 4.972 € | 7 4.972 € | 8 4.972 € | 9 4.972 € | 10 4.972 € | 11 4.972 € |
| 12 4.972 € | 13 4.972 € | 14 4.972 € | 15 4.972 € | 16 4.972 € | 17 4.972 € | 18 4.972 € |
| 19 4.972 € | 20 4.972 € | 21 4.972 € | 22 4.972 € | 23 4.972 € | 24 4.972 € | 25 4.972 € |
| 26 4.972 € | 27 4.972 € | 28 4.972 € | 29 4.972 € | 30 4.972 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.972 € | 2 4.972 € |
|||||
| 3 4.972 € | 4 4.972 € | 5 4.972 € | 6 4.972 € | 7 4.972 € | 8 4.972 € | 9 4.972 € |
| 10 4.972 € | 11 4.972 € | 12 4.972 € | 13 4.972 € | 14 4.972 € | 15 4.972 € | 16 4.972 € |
| 17 4.972 € | 18 4.972 € | 19 4.972 € | 20 4.972 € | 21 4.972 € | 22 4.972 € | 23 4.972 € |
| 24 4.972 € | 25 4.972 € | 26 4.972 € | 27 4.972 € | 28 4.972 € | 29 4.972 € | 30 4.972 € |
| 31 4.972 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.972 € | 2 4.972 € | 3 4.972 € | 4 4.972 € | 5 4.972 € | 6 4.972 € |
|
| 7 4.972 € | 8 4.972 € | 9 4.972 € | 10 4.972 € | 11 4.972 € | 12 4.972 € | 13 4.972 € |
| 14 4.972 € | 15 4.972 € | 16 4.972 € | 17 4.972 € | 18 4.972 € | 19 4.972 € | 20 4.972 € |
| 21 4.972 € | 22 4.972 € | 23 4.972 € | 24 4.972 € | 25 4.972 € | 26 4.972 € | 27 4.972 € |
| 28 4.972 € | 29 4.972 € | 30 4.972 € |
||||
Situated above Es Cubells, just a 5-minute drive from the village and its iconic whitewashed church, and close to San José’s shops and restaurants.
The airport is 15–20 minutes away, while Ibiza Town can be reached in 25 minutes.