A password will be e-mailed to you
La brise marine et la lumière naturelle circulent librement dans les espaces de vie ouverts de Sa Cova. La décoration mêle mobilier contemporain et ethnique, avec de larges ouvertures menant à la terrasse pour garder les eaux turquoise toujours en vue.
Note : seule la chambre principale est reliée à l’espace de vie principal. Les autres chambres disposent d’entrées séparées.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285 € |
||||||
| 2 4.285 € | 3 4.285 € | 4 4.285 € | 5 4.285 € | 6 4.285 € | 7 4.285 € | 8 4.285 € |
| 9 4.285 € | 10 4.285 € | 11 4.285 € | 12 4.285 € | 13 4.285 € | 14 4.285 € | 15 4.285 € |
| 16 4.285 € | 17 4.285 € | 18 4.285 € | 19 4.285 € | 20 4.285 € | 21 4.285 € | 22 4.285 € |
| 23 4.285 € | 24 4.285 € | 25 4.285 € | 26 4.285 € | 27 4.285 € | 28 4.285 € | 29 4.285 € |
| 30 4.285 € | 31 4.285 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285.71 € | 2 4.285.71 € | 3 4.285.71 € | 4 4.285.71 € | 5 4.285.71 € |
||
| 6 4.285.71 € | 7 4.285.71 € | 8 4.285.71 € | 9 4.285.71 € | 10 4.285.71 € | 11 4.285.71 € | 12 4.285.71 € |
| 13 4.285.71 € | 14 4.285.71 € | 15 4.285.71 € | 16 4.285.71 € | 17 4.285.71 € | 18 4.285.71 € | 19 4.285.71 € |
| 20 4.285.71 € | 21 4.285.71 € | 22 4.285.71 € | 23 4.285.71 € | 24 4.285.71 € | 25 4.285.71 € | 26 4.285.71 € |
| 27 4.285.71 € | 28 4.285.71 € | 29 4.285.71 € | 30 4.285.71 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5.185.71 € | 2 5.185.71 € | 3 5.185.71 € |
||||
| 4 5.185.71 € | 5 5.185.71 € | 6 5.185.71 € | 7 5.185.71 € | 8 5.185.71 € | 9 5.185.71 € | 10 5.185.71 € |
| 11 5.185.71 € | 12 5.185.71 € | 13 5.185.71 € | 14 5.185.71 € | 15 5.185.71 € | 16 5.185.71 € | 17 5.185.71 € |
| 18 5.185.71 € | 19 5.185.71 € | 20 5.185.71 € | 21 5.185.71 € | 22 5.185.71 € | 23 5.185.71 € | 24 5.185.71 € |
| 25 5.185.71 € | 26 5.185.71 € | 27 5.185.71 € | 28 5.185.71 € | 29 5.185.71 € | 30 5.185.71 € | 31 5.185.71 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.914.29 € | 2 6.914.29 € | 3 6.914.29 € | 4 6.914.29 € | 5 6.914.29 € | 6 6.914.29 € | 7 6.914.29 € |
| 8 6.914.29 € | 9 6.914.29 € | 10 6.914.29 € | 11 6.914.29 € | 12 6.914.29 € | 13 6.914.29 € | 14 6.914.29 € |
| 15 6.914.29 € | 16 6.914.29 € | 17 6.914.29 € | 18 6.914.29 € | 19 6.914.29 € | 20 6.914.29 € | 21 6.914.29 € |
| 22 6.914.29 € | 23 6.914.29 € | 24 6.914.29 € | 25 6.914.29 € | 26 6.914.29 € | 27 6.914.29 € | 28 6.914.29 € |
| 29 6.914.29 € | 30 6.914.29 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8.642.86 € | 2 8.642.86 € | 3 8.642.86 € | 4 8.642.86 € | 5 8.642.86 € |
||
| 6 8.642.86 € | 7 8.642.86 € | 8 8.642.86 € | 9 8.642.86 € | 10 8.642.86 € | 11 8.642.86 € | 12 8.642.86 € |
| 13 8.642.86 € | 14 8.642.86 € | 15 8.642.86 € | 16 8.642.86 € | 17 8.642.86 € | 18 8.642.86 € | 19 8.642.86 € |
| 20 8.642.86 € | 21 8.642.86 € | 22 8.642.86 € | 23 8.642.86 € | 24 8.642.86 € | 25 8.642.86 € | 26 8.642.86 € |
| 27 8.642.86 € | 28 8.642.86 € | 29 8.642.86 € | 30 8.642.86 € | 31 8.642.86 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10.371.43 € | 2 10.371.43 € |
|||||
| 3 10.371.43 € | 4 10.371.43 € | 5 10.371.43 € | 6 10.371.43 € | 7 10.371.43 € | 8 10.371.43 € | 9 10.371.43 € |
| 10 10.371.43 € | 11 10.371.43 € | 12 10.371.43 € | 13 10.371.43 € | 14 10.371.43 € | 15 10.371.43 € | 16 10.371.43 € |
| 17 10.371.43 € | 18 10.371.43 € | 19 10.371.43 € | 20 10.371.43 € | 21 10.371.43 € | 22 10.371.43 € | 23 10.371.43 € |
| 24 10.371.43 € | 25 10.371.43 € | 26 10.371.43 € | 27 10.371.43 € | 28 10.371.43 € | 29 10.371.43 € | 30 10.371.43 € |
| 31 10.371.43 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.914.29 € | 2 6.914.29 € | 3 6.914.29 € | 4 6.914.29 € | 5 6.914.29 € | 6 6.914.29 € |
|
| 7 6.914.29 € | 8 6.914.29 € | 9 6.914.29 € | 10 6.914.29 € | 11 6.914.29 € | 12 6.914.29 € | 13 6.914.29 € |
| 14 6.914.29 € | 15 6.914.29 € | 16 6.914.29 € | 17 6.914.29 € | 18 6.914.29 € | 19 6.914.29 € | 20 6.914.29 € |
| 21 6.914.29 € | 22 6.914.29 € | 23 6.914.29 € | 24 6.914.29 € | 25 6.914.29 € | 26 6.914.29 € | 27 6.914.29 € |
| 28 6.914.29 € | 29 6.914.29 € | 30 6.914.29 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5.185.71 € | 2 5.185.71 € | 3 5.185.71 € | 4 5.185.71 € |
|||
| 5 5.185.71 € | 6 5.185.71 € | 7 5.185.71 € | 8 5.185.71 € | 9 5.185.71 € | 10 5.185.71 € | 11 5.185.71 € |
| 12 5.185.71 € | 13 5.185.71 € | 14 5.185.71 € | 15 5.185.71 € | 16 5.185.71 € | 17 5.185.71 € | 18 5.185.71 € |
| 19 5.185.71 € | 20 5.185.71 € | 21 5.185.71 € | 22 5.185.71 € | 23 5.185.71 € | 24 5.185.71 € | 25 5.185.71 € |
| 26 5.185.71 € | 27 5.185.71 € | 28 5.185.71 € | 29 5.185.71 € | 30 5.185.71 € | 31 5.185.71 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285 € |
||||||
| 2 4.285 € | 3 4.285 € | 4 4.285 € | 5 4.285 € | 6 4.285 € | 7 4.285 € | 8 4.285 € |
| 9 4.285 € | 10 4.285 € | 11 4.285 € | 12 4.285 € | 13 4.285 € | 14 4.285 € | 15 4.285 € |
| 16 4.285 € | 17 4.285 € | 18 4.285 € | 19 4.285 € | 20 4.285 € | 21 4.285 € | 22 4.285 € |
| 23 4.285 € | 24 4.285 € | 25 4.285 € | 26 4.285 € | 27 4.285 € | 28 4.285 € | 29 4.285 € |
| 30 4.285 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285 € | 2 4.285 € | 3 4.285 € | 4 4.285 € | 5 4.285 € | 6 4.285 € |
|
| 7 4.285 € | 8 4.285 € | 9 4.285 € | 10 4.285 € | 11 4.285 € | 12 4.285 € | 13 4.285 € |
| 14 4.285 € | 15 4.285 € | 16 4.285 € | 17 4.285 € | 18 4.285 € | 19 4.285 € | 20 4.285 € |
| 21 4.285 € | 22 4.285 € | 23 4.285 € | 24 4.285 € | 25 4.285 € | 26 4.285 € | 27 4.285 € |
| 28 4.285 € | 29 4.285 € | 30 4.285 € | 31 4.285 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285 € | 2 4.285 € | 3 4.285 € |
||||
| 4 4.285 € | 5 4.285 € | 6 4.285 € | 7 4.285 € | 8 4.285 € | 9 4.285 € | 10 4.285 € |
| 11 4.285 € | 12 4.285 € | 13 4.285 € | 14 4.285 € | 15 4.285 € | 16 4.285 € | 17 4.285 € |
| 18 4.285 € | 19 4.285 € | 20 4.285 € | 21 4.285 € | 22 4.285 € | 23 4.285 € | 24 4.285 € |
| 25 4.285 € | 26 4.285 € | 27 4.285 € | 28 4.285 € | 29 4.285 € | 30 4.285 € | 31 4.285 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285 € | 2 4.285 € | 3 4.285 € | 4 4.285 € | 5 4.285 € | 6 4.285 € | 7 4.285 € |
| 8 4.285 € | 9 4.285 € | 10 4.285 € | 11 4.285 € | 12 4.285 € | 13 4.285 € | 14 4.285 € |
| 15 4.285 € | 16 4.285 € | 17 4.285 € | 18 4.285 € | 19 4.285 € | 20 4.285 € | 21 4.285 € |
| 22 4.285 € | 23 4.285 € | 24 4.285 € | 25 4.285 € | 26 4.285 € | 27 4.285 € | 28 4.285 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285 € | 2 4.285 € | 3 4.285 € | 4 4.285 € | 5 4.285 € | 6 4.285 € | 7 4.285 € |
| 8 4.285 € | 9 4.285 € | 10 4.285 € | 11 4.285 € | 12 4.285 € | 13 4.285 € | 14 4.285 € |
| 15 4.285 € | 16 4.285 € | 17 4.285 € | 18 4.285 € | 19 4.285 € | 20 4.285 € | 21 4.285 € |
| 22 4.285 € | 23 4.285 € | 24 4.285 € | 25 4.285 € | 26 4.285 € | 27 4.285 € | 28 4.285 € |
| 29 4.285 € | 30 4.285 € | 31 4.285 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285 € | 2 4.285 € | 3 4.285 € | 4 4.285 € |
|||
| 5 4.285 € | 6 4.285 € | 7 4.285 € | 8 4.285 € | 9 4.285 € | 10 4.285 € | 11 4.285 € |
| 12 4.285 € | 13 4.285 € | 14 4.285 € | 15 4.285 € | 16 4.285 € | 17 4.285 € | 18 4.285 € |
| 19 4.285 € | 20 4.285 € | 21 4.285 € | 22 4.285 € | 23 4.285 € | 24 4.285 € | 25 4.285 € |
| 26 4.285 € | 27 4.285 € | 28 4.285 € | 29 4.285 € | 30 4.285 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285 € | 2 4.285 € |
|||||
| 3 4.285 € | 4 4.285 € | 5 4.285 € | 6 4.285 € | 7 4.285 € | 8 4.285 € | 9 4.285 € |
| 10 4.285 € | 11 4.285 € | 12 4.285 € | 13 4.285 € | 14 4.285 € | 15 4.285 € | 16 4.285 € |
| 17 4.285 € | 18 4.285 € | 19 4.285 € | 20 4.285 € | 21 4.285 € | 22 4.285 € | 23 4.285 € |
| 24 4.285 € | 25 4.285 € | 26 4.285 € | 27 4.285 € | 28 4.285 € | 29 4.285 € | 30 4.285 € |
| 31 4.285 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285 € | 2 4.285 € | 3 4.285 € | 4 4.285 € | 5 4.285 € | 6 4.285 € |
|
| 7 4.285 € | 8 4.285 € | 9 4.285 € | 10 4.285 € | 11 4.285 € | 12 4.285 € | 13 4.285 € |
| 14 4.285 € | 15 4.285 € | 16 4.285 € | 17 4.285 € | 18 4.285 € | 19 4.285 € | 20 4.285 € |
| 21 4.285 € | 22 4.285 € | 23 4.285 € | 24 4.285 € | 25 4.285 € | 26 4.285 € | 27 4.285 € |
| 28 4.285 € | 29 4.285 € | 30 4.285 € |
||||
Plages à proximité: Cala Moli, Cala Tarida y Cala Vadella