A password will be e-mailed to you
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.800 € |
||||||
| 2 4.800 € | 3 4.800 € | 4 4.800 € | 5 4.800 € | 6 4.800 € | 7 4.800 € | 8 4.800 € |
| 9 4.800 € | 10 4.800 € | 11 4.800 € | 12 4.800 € | 13 4.800 € | 14 4.800 € | 15 4.800 € |
| 16 4.800 € | 17 4.800 € | 18 4.800 € | 19 4.800 € | 20 4.800 € | 21 4.800 € | 22 4.800 € |
| 23 4.800 € | 24 4.800 € | 25 4.800 € | 26 4.800 € | 27 4.800 € | 28 4.800 € | 29 4.800 € |
| 30 4.800 € | 31 4.800 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.800 € | 2 4.800 € | 3 4.800 € | 4 4.800 € | 5 4.800 € |
||
| 6 4.800 € | 7 4.800 € | 8 4.800 € | 9 4.800 € | 10 4.800 € | 11 4.800 € | 12 4.800 € |
| 13 4.800 € | 14 4.800 € | 15 4.800 € | 16 4.800 € | 17 4.800 € | 18 4.800 € | 19 4.800 € |
| 20 4.800 € | 21 4.800 € | 22 4.800 € | 23 4.800 € | 24 4.800 € | 25 4.800 € | 26 4.800 € |
| 27 4.800 € | 28 4.800 € | 29 4.800 € | 30 4.800 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5.142.86 € | 2 5.142.86 € | 3 5.142.86 € |
||||
| 4 5.142.86 € | 5 5.142.86 € | 6 5.142.86 € | 7 5.142.86 € | 8 5.142.86 € | 9 5.142.86 € | 10 5.142.86 € |
| 11 5.142.86 € | 12 5.142.86 € | 13 5.142.86 € | 14 5.142.86 € | 15 5.142.86 € | 16 5.142.86 € | 17 5.142.86 € |
| 18 5.142.86 € | 19 5.142.86 € | 20 5.142.86 € | 21 5.142.86 € | 22 5.142.86 € | 23 5.142.86 € | 24 5.142.86 € |
| 25 5.142.86 € | 26 5.142.86 € | 27 5.142.86 € | 28 5.142.86 € | 29 5.142.86 € | 30 5.142.86 € | 31 5.142.86 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.942.86 € | 2 6.942.86 € | 3 6.942.86 € | 4 6.942.86 € | 5 6.942.86 € | 6 6.942.86 € | 7 6.942.86 € |
| 8 6.942.86 € | 9 6.942.86 € | 10 6.942.86 € | 11 6.942.86 € | 12 6.942.86 € | 13 6.942.86 € | 14 6.942.86 € |
| 15 6.942.86 € | 16 6.942.86 € | 17 6.942.86 € | 18 6.942.86 € | 19 6.942.86 € | 20 6.942.86 € | 21 6.942.86 € |
| 22 6.942.86 € | 23 6.942.86 € | 24 6.942.86 € | 25 6.942.86 € | 26 6.942.86 € | 27 6.942.86 € | 28 6.942.86 € |
| 29 6.942.86 € | 30 6.942.86 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7.714.29 € | 2 7.714.29 € | 3 7.714.29 € | 4 7.714.29 € | 5 7.714.29 € |
||
| 6 7.714.29 € | 7 7.714.29 € | 8 7.714.29 € | 9 7.714.29 € | 10 7.714.29 € | 11 7.714.29 € | 12 7.714.29 € |
| 13 7.714.29 € | 14 7.714.29 € | 15 7.714.29 € | 16 7.714.29 € | 17 7.714.29 € | 18 7.714.29 € | 19 7.714.29 € |
| 20 7.714.29 € | 21 7.714.29 € | 22 7.714.29 € | 23 7.714.29 € | 24 7.714.29 € | 25 7.714.29 € | 26 7.714.29 € |
| 27 7.714.29 € | 28 7.714.29 € | 29 7.714.29 € | 30 7.714.29 € | 31 7.714.29 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9.428.57 € | 2 9.428.57 € |
|||||
| 3 9.428.57 € | 4 9.428.57 € | 5 9.428.57 € | 6 9.428.57 € | 7 9.428.57 € | 8 9.428.57 € | 9 9.428.57 € |
| 10 9.428.57 € | 11 9.428.57 € | 12 9.428.57 € | 13 9.428.57 € | 14 9.428.57 € | 15 9.428.57 € | 16 9.428.57 € |
| 17 9.428.57 € | 18 9.428.57 € | 19 9.428.57 € | 20 9.428.57 € | 21 9.428.57 € | 22 9.428.57 € | 23 9.428.57 € |
| 24 9.428.57 € | 25 9.428.57 € | 26 9.428.57 € | 27 9.428.57 € | 28 9.428.57 € | 29 9.428.57 € | 30 9.428.57 € |
| 31 9.428.57 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.857.14 € | 2 6.857.14 € | 3 6.857.14 € | 4 6.857.14 € | 5 6.857.14 € | 6 6.857.14 € |
|
| 7 6.857.14 € | 8 6.857.14 € | 9 6.857.14 € | 10 6.857.14 € | 11 6.857.14 € | 12 6.857.14 € | 13 6.857.14 € |
| 14 6.857.14 € | 15 6.857.14 € | 16 6.857.14 € | 17 6.857.14 € | 18 6.857.14 € | 19 6.857.14 € | 20 6.857.14 € |
| 21 6.857.14 € | 22 6.857.14 € | 23 6.857.14 € | 24 6.857.14 € | 25 6.857.14 € | 26 6.857.14 € | 27 6.857.14 € |
| 28 6.857.14 € | 29 6.857.14 € | 30 6.857.14 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5.142.86 € | 2 5.142.86 € | 3 5.142.86 € | 4 5.142.86 € |
|||
| 5 5.142.86 € | 6 5.142.86 € | 7 5.142.86 € | 8 5.142.86 € | 9 5.142.86 € | 10 5.142.86 € | 11 5.142.86 € |
| 12 5.142.86 € | 13 5.142.86 € | 14 5.142.86 € | 15 5.142.86 € | 16 5.142.86 € | 17 5.142.86 € | 18 5.142.86 € |
| 19 5.142.86 € | 20 5.142.86 € | 21 5.142.86 € | 22 5.142.86 € | 23 5.142.86 € | 24 5.142.86 € | 25 5.142.86 € |
| 26 5.142.86 € | 27 5.142.86 € | 28 5.142.86 € | 29 5.142.86 € | 30 5.142.86 € | 31 5.142.86 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.371.43 € |
||||||
| 2 4.371.43 € | 3 4.371.43 € | 4 4.371.43 € | 5 4.371.43 € | 6 4.371.43 € | 7 4.371.43 € | 8 4.371.43 € |
| 9 4.371.43 € | 10 4.371.43 € | 11 4.371.43 € | 12 4.371.43 € | 13 4.371.43 € | 14 4.371.43 € | 15 4.371.43 € |
| 16 4.371.43 € | 17 4.371.43 € | 18 4.371.43 € | 19 4.371.43 € | 20 4.371.43 € | 21 4.371.43 € | 22 4.371.43 € |
| 23 4.371.43 € | 24 4.371.43 € | 25 4.371.43 € | 26 4.371.43 € | 27 4.371.43 € | 28 4.371.43 € | 29 4.371.43 € |
| 30 4.371.43 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.885.71 € | 2 4.885.71 € | 3 4.885.71 € | 4 4.885.71 € | 5 4.885.71 € | 6 4.885.71 € |
|
| 7 4.885.71 € | 8 4.885.71 € | 9 4.885.71 € | 10 4.885.71 € | 11 4.885.71 € | 12 4.885.71 € | 13 4.885.71 € |
| 14 4.885.71 € | 15 4.885.71 € | 16 4.885.71 € | 17 4.885.71 € | 18 4.885.71 € | 19 4.885.71 € | 20 4.885.71 € |
| 21 4.885.71 € | 22 4.885.71 € | 23 4.885.71 € | 24 4.885.71 € | 25 4.885.71 € | 26 4.885.71 € | 27 4.885.71 € |
| 28 4.885.71 € | 29 4.885.71 € | 30 4.885.71 € | 31 4.885.71 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285.71 € | 2 4.285.71 € | 3 4.285.71 € |
||||
| 4 4.285.71 € | 5 4.285.71 € | 6 4.285.71 € | 7 4.285.71 € | 8 4.285.71 € | 9 4.285.71 € | 10 4.285.71 € |
| 11 4.285.71 € | 12 4.285.71 € | 13 4.285.71 € | 14 4.285.71 € | 15 4.285.71 € | 16 4.285.71 € | 17 4.285.71 € |
| 18 4.285.71 € | 19 4.285.71 € | 20 4.285.71 € | 21 4.285.71 € | 22 4.285.71 € | 23 4.285.71 € | 24 4.285.71 € |
| 25 4.285.71 € | 26 4.285.71 € | 27 4.285.71 € | 28 4.285.71 € | 29 4.285.71 € | 30 4.285.71 € | 31 4.285.71 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285.71 € | 2 4.285.71 € | 3 4.285.71 € | 4 4.285.71 € | 5 4.285.71 € | 6 4.285.71 € | 7 4.285.71 € |
| 8 4.285.71 € | 9 4.285.71 € | 10 4.285.71 € | 11 4.285.71 € | 12 4.285.71 € | 13 4.285.71 € | 14 4.285.71 € |
| 15 4.285.71 € | 16 4.285.71 € | 17 4.285.71 € | 18 4.285.71 € | 19 4.285.71 € | 20 4.285.71 € | 21 4.285.71 € |
| 22 4.285.71 € | 23 4.285.71 € | 24 4.285.71 € | 25 4.285.71 € | 26 4.285.71 € | 27 4.285.71 € | 28 4.285.71 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285.71 € | 2 4.285.71 € | 3 4.285.71 € | 4 4.285.71 € | 5 4.285.71 € | 6 4.285.71 € | 7 4.285.71 € |
| 8 4.285.71 € | 9 4.285.71 € | 10 4.285.71 € | 11 4.285.71 € | 12 4.285.71 € | 13 4.285.71 € | 14 4.285.71 € |
| 15 4.285.71 € | 16 4.285.71 € | 17 4.285.71 € | 18 4.285.71 € | 19 4.285.71 € | 20 4.285.71 € | 21 4.285.71 € |
| 22 4.285.71 € | 23 4.285.71 € | 24 4.285.71 € | 25 4.285.71 € | 26 4.285.71 € | 27 4.285.71 € | 28 4.285.71 € |
| 29 4.285.71 € | 30 4.285.71 € | 31 4.285.71 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285.71 € | 2 4.285.71 € | 3 4.285.71 € | 4 4.285.71 € |
|||
| 5 4.285.71 € | 6 4.285.71 € | 7 4.285.71 € | 8 4.285.71 € | 9 4.285.71 € | 10 4.285.71 € | 11 4.285.71 € |
| 12 4.285.71 € | 13 4.285.71 € | 14 4.285.71 € | 15 4.285.71 € | 16 4.285.71 € | 17 4.285.71 € | 18 4.285.71 € |
| 19 4.285.71 € | 20 4.285.71 € | 21 4.285.71 € | 22 4.285.71 € | 23 4.285.71 € | 24 4.285.71 € | 25 4.285.71 € |
| 26 4.285.71 € | 27 4.285.71 € | 28 4.285.71 € | 29 4.285.71 € | 30 4.285.71 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285.71 € | 2 4.285.71 € |
|||||
| 3 4.285.71 € | 4 4.285.71 € | 5 4.285.71 € | 6 4.285.71 € | 7 4.285.71 € | 8 4.285.71 € | 9 4.285.71 € |
| 10 4.285.71 € | 11 4.285.71 € | 12 4.285.71 € | 13 4.285.71 € | 14 4.285.71 € | 15 4.285.71 € | 16 4.285.71 € |
| 17 4.285.71 € | 18 4.285.71 € | 19 4.285.71 € | 20 4.285.71 € | 21 4.285.71 € | 22 4.285.71 € | 23 4.285.71 € |
| 24 4.285.71 € | 25 4.285.71 € | 26 4.285.71 € | 27 4.285.71 € | 28 4.285.71 € | 29 4.285.71 € | 30 4.285.71 € |
| 31 4.285.71 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.285.71 € | 2 4.285.71 € | 3 4.285.71 € | 4 4.285.71 € | 5 4.285.71 € | 6 4.285.71 € |
|
| 7 4.285.71 € | 8 4.285.71 € | 9 4.285.71 € | 10 4.285.71 € | 11 4.285.71 € | 12 4.285.71 € | 13 4.285.71 € |
| 14 4.285.71 € | 15 4.285.71 € | 16 4.285.71 € | 17 4.285.71 € | 18 4.285.71 € | 19 4.285.71 € | 20 4.285.71 € |
| 21 4.285.71 € | 22 4.285.71 € | 23 4.285.71 € | 24 4.285.71 € | 25 4.285.71 € | 26 4.285.71 € | 27 4.285.71 € |
| 28 4.285.71 € | 29 4.285.71 € | 30 4.285.71 € |
||||
La villa se situe dans la vallée de Morna (San Lorenzo), l’une des zones les mieux préservées de l’île, entourée de nature et de fincas traditionnelles. À proximité, on trouve plusieurs agrotourismes emblématiques comme Atzaró, ainsi que des restaurants réputés : La Paloma, La Residencia Giri, Balafia, Es Pins et Can Guimo.
Distances en voiture :
Plages à proximité : Cala Xarraca, Cala Xuclar, Cala Benirràs, Cala Nova