A password will be e-mailed to you
Cette finca traditionnelle a été restaurée avec amour et soin au cours des dernières années, en intégrant les dernières technologies et infrastructures sans sacrifier sa magie traditionnelle et rurale. Elle est située au milieu de jardins d’herbes aromatiques et d’arbres fruitiers. Can Dalias offre donc à ses hôtes une vue unique sur la campagne et un accès direct à la douce ambiance rurale de la côte nord d’Ibiza. En outre, tous les équipements de la maison sont de première qualité et comprennent la climatisation et une cuisine moderne bien équipée.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.258.29 € | 2 4.258.29 € | 3 4.258.29 € |
||||
| 4 4.258.29 € | 5 4.258.29 € | 6 4.258.29 € | 7 4.258.29 € | 8 4.258.29 € | 9 4.258.29 € | 10 4.258.29 € |
| 11 4.258.29 € | 12 4.258.29 € | 13 4.258.29 € | 14 4.258.29 € | 15 4.258.29 € | 16 4.258.29 € | 17 4.258.29 € |
| 18 4.258.29 € | 19 4.258.29 € | 20 4.258.29 € | 21 4.258.29 € | 22 4.258.29 € | 23 4.258.29 € | 24 4.258.29 € |
| 25 4.258.29 € | 26 4.258.29 € | 27 4.258.29 € | 28 4.258.29 € | 29 4.258.29 € | 30 4.258.29 € | 31 4.258.29 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.258.29 € | 2 4.258.29 € | 3 4.258.29 € | 4 4.258.29 € | 5 4.258.29 € | 6 4.258.29 € | 7 4.258.29 € |
| 8 4.258.29 € | 9 4.258.29 € | 10 4.258.29 € | 11 4.258.29 € | 12 4.258.29 € | 13 4.258.29 € | 14 4.258.29 € |
| 15 4.258.29 € | 16 4.258.29 € | 17 4.258.29 € | 18 4.258.29 € | 19 4.258.29 € | 20 4.258.29 € | 21 4.258.29 € |
| 22 4.258.29 € | 23 4.258.29 € | 24 4.258.29 € | 25 4.258.29 € | 26 4.258.29 € | 27 4.258.29 € | 28 4.258.29 € |
| 29 4.258.29 € | 30 4.258.29 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.903.43 € | 2 3.903.43 € | 3 3.903.43 € | 4 3.903.43 € | 5 3.903.43 € |
||
| 6 3.903.43 € | 7 3.903.43 € | 8 3.903.43 € | 9 3.903.43 € | 10 3.903.43 € | 11 3.903.43 € | 12 3.903.43 € |
| 13 3.903.43 € | 14 3.903.43 € | 15 3.903.43 € | 16 3.903.43 € | 17 3.903.43 € | 18 3.903.43 € | 19 3.903.43 € |
| 20 3.903.43 € | 21 3.903.43 € | 22 3.903.43 € | 23 3.903.43 € | 24 3.903.43 € | 25 3.903.43 € | 26 3.903.43 € |
| 27 3.903.43 € | 28 3.903.43 € | 29 3.903.43 € | 30 3.903.43 € | 31 3.903.43 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.193.71 € | 2 3.193.71 € |
|||||
| 3 3.193.71 € | 4 3.193.71 € | 5 3.193.71 € | 6 3.193.71 € | 7 3.193.71 € | 8 3.193.71 € | 9 3.193.71 € |
| 10 3.193.71 € | 11 3.193.71 € | 12 3.193.71 € | 13 3.193.71 € | 14 3.193.71 € | 15 3.193.71 € | 16 3.193.71 € |
| 17 3.193.71 € | 18 3.193.71 € | 19 3.193.71 € | 20 3.193.71 € | 21 3.193.71 € | 22 3.193.71 € | 23 3.193.71 € |
| 24 3.193.71 € | 25 3.193.71 € | 26 3.193.71 € | 27 3.193.71 € | 28 3.193.71 € | 29 3.193.71 € | 30 3.193.71 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.193.71 € | 2 3.193.71 € | 3 3.193.71 € | 4 3.193.71 € | 5 3.193.71 € | 6 3.193.71 € | 7 3.193.71 € |
| 8 3.193.71 € | 9 3.193.71 € | 10 3.193.71 € | 11 3.193.71 € | 12 3.193.71 € | 13 3.193.71 € | 14 3.193.71 € |
| 15 3.193.71 € | 16 3.193.71 € | 17 3.193.71 € | 18 3.193.71 € | 19 3.193.71 € | 20 3.193.71 € | 21 3.193.71 € |
| 22 3.193.71 € | 23 3.193.71 € | 24 3.193.71 € | 25 3.193.71 € | 26 3.193.71 € | 27 3.193.71 € | 28 3.193.71 € |
| 29 3.193.71 € | 30 3.193.71 € | 31 3.193.71 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.193.71 € | 2 3.193.71 € | 3 3.193.71 € | 4 3.193.71 € |
|||
| 5 3.193.71 € | 6 3.193.71 € | 7 3.193.71 € | 8 3.193.71 € | 9 3.193.71 € | 10 3.193.71 € | 11 3.193.71 € |
| 12 3.193.71 € | 13 3.193.71 € | 14 3.193.71 € | 15 3.193.71 € | 16 3.193.71 € | 17 3.193.71 € | 18 3.193.71 € |
| 19 3.193.71 € | 20 3.193.71 € | 21 3.193.71 € | 22 3.193.71 € | 23 3.193.71 € | 24 3.193.71 € | 25 3.193.71 € |
| 26 3.193.71 € | 27 3.193.71 € | 28 3.193.71 € | 29 3.193.71 € | 30 3.193.71 € | 31 3.193.71 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.193.71 € |
||||||
| 2 3.193.71 € | 3 3.193.71 € | 4 3.193.71 € | 5 3.193.71 € | 6 3.193.71 € | 7 3.193.71 € | 8 3.193.71 € |
| 9 3.193.71 € | 10 3.193.71 € | 11 3.193.71 € | 12 3.193.71 € | 13 3.193.71 € | 14 3.193.71 € | 15 3.193.71 € |
| 16 3.193.71 € | 17 3.193.71 € | 18 3.193.71 € | 19 3.193.71 € | 20 3.193.71 € | 21 3.193.71 € | 22 3.193.71 € |
| 23 3.193.71 € | 24 3.193.71 € | 25 3.193.71 € | 26 3.193.71 € | 27 3.193.71 € | 28 3.193.71 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.193.71 € |
||||||
| 2 3.193.71 € | 3 3.193.71 € | 4 3.193.71 € | 5 3.193.71 € | 6 3.193.71 € | 7 3.193.71 € | 8 3.193.71 € |
| 9 3.193.71 € | 10 3.193.71 € | 11 3.193.71 € | 12 3.193.71 € | 13 3.193.71 € | 14 3.193.71 € | 15 3.193.71 € |
| 16 3.193.71 € | 17 3.193.71 € | 18 3.193.71 € | 19 3.193.71 € | 20 3.193.71 € | 21 3.193.71 € | 22 3.193.71 € |
| 23 3.193.71 € | 24 3.193.71 € | 25 3.193.71 € | 26 3.193.71 € | 27 3.193.71 € | 28 3.193.71 € | 29 3.193.71 € |
| 30 3.193.71 € | 31 3.193.71 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.387.14 € | 2 6.387.14 € | 3 6.387.14 € | 4 6.387.14 € | 5 6.387.14 € |
||
| 6 6.387.14 € | 7 6.387.14 € | 8 6.387.14 € | 9 6.387.14 € | 10 6.387.14 € | 11 6.387.14 € | 12 6.387.14 € |
| 13 6.387.14 € | 14 6.387.14 € | 15 6.387.14 € | 16 6.387.14 € | 17 6.387.14 € | 18 6.387.14 € | 19 6.387.14 € |
| 20 6.387.14 € | 21 6.387.14 € | 22 6.387.14 € | 23 6.387.14 € | 24 6.387.14 € | 25 6.387.14 € | 26 6.387.14 € |
| 27 6.387.14 € | 28 6.387.14 € | 29 6.387.14 € | 30 6.387.14 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7.097.14 € | 2 7.097.14 € | 3 7.097.14 € |
||||
| 4 7.097.14 € | 5 7.097.14 € | 6 7.097.14 € | 7 7.097.14 € | 8 7.097.14 € | 9 7.097.14 € | 10 7.097.14 € |
| 11 7.097.14 € | 12 7.097.14 € | 13 7.097.14 € | 14 7.097.14 € | 15 7.097.14 € | 16 7.097.14 € | 17 7.097.14 € |
| 18 7.097.14 € | 19 7.097.14 € | 20 7.097.14 € | 21 7.097.14 € | 22 7.097.14 € | 23 7.097.14 € | 24 7.097.14 € |
| 25 7.097.14 € | 26 7.097.14 € | 27 7.097.14 € | 28 7.097.14 € | 29 7.097.14 € | 30 7.097.14 € | 31 7.097.14 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7.097.14 € | 2 7.097.14 € | 3 7.097.14 € | 4 7.097.14 € | 5 7.097.14 € | 6 7.097.14 € | 7 7.097.14 € |
| 8 7.097.14 € | 9 7.097.14 € | 10 7.097.14 € | 11 7.097.14 € | 12 7.097.14 € | 13 7.097.14 € | 14 7.097.14 € |
| 15 7.097.14 € | 16 7.097.14 € | 17 7.097.14 € | 18 7.097.14 € | 19 7.097.14 € | 20 7.097.14 € | 21 7.097.14 € |
| 22 7.097.14 € | 23 7.097.14 € | 24 7.097.14 € | 25 7.097.14 € | 26 7.097.14 € | 27 7.097.14 € | 28 7.097.14 € |
| 29 7.097.14 € | 30 7.097.14 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7.097.14 € | 2 7.097.14 € | 3 7.097.14 € | 4 7.097.14 € | 5 7.097.14 € |
||
| 6 7.097.14 € | 7 7.097.14 € | 8 7.097.14 € | 9 7.097.14 € | 10 7.097.14 € | 11 7.097.14 € | 12 7.097.14 € |
| 13 7.097.14 € | 14 7.097.14 € | 15 7.097.14 € | 16 7.097.14 € | 17 7.097.14 € | 18 7.097.14 € | 19 7.097.14 € |
| 20 7.097.14 € | 21 7.097.14 € | 22 7.097.14 € | 23 7.097.14 € | 24 7.097.14 € | 25 7.097.14 € | 26 7.097.14 € |
| 27 7.097.14 € | 28 7.097.14 € | 29 7.097.14 € | 30 7.097.14 € | 31 7.097.14 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7.097.14 € | 2 7.097.14 € |
|||||
| 3 7.097.14 € | 4 7.097.14 € | 5 7.097.14 € | 6 7.097.14 € | 7 7.097.14 € | 8 7.097.14 € | 9 7.097.14 € |
| 10 7.097.14 € | 11 7.097.14 € | 12 7.097.14 € | 13 7.097.14 € | 14 7.097.14 € | 15 7.097.14 € | 16 7.097.14 € |
| 17 7.097.14 € | 18 7.097.14 € | 19 7.097.14 € | 20 7.097.14 € | 21 7.097.14 € | 22 7.097.14 € | 23 7.097.14 € |
| 24 7.097.14 € | 25 7.097.14 € | 26 7.097.14 € | 27 7.097.14 € | 28 7.097.14 € | 29 7.097.14 € | 30 7.097.14 € |
| 31 7.097.14 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7.097.14 € | 2 7.097.14 € | 3 7.097.14 € | 4 7.097.14 € | 5 7.097.14 € | 6 7.097.14 € |
|
| 7 7.097.14 € | 8 7.097.14 € | 9 7.097.14 € | 10 7.097.14 € | 11 7.097.14 € | 12 7.097.14 € | 13 7.097.14 € |
| 14 7.097.14 € | 15 7.097.14 € | 16 7.097.14 € | 17 7.097.14 € | 18 7.097.14 € | 19 7.097.14 € | 20 7.097.14 € |
| 21 7.097.14 € | 22 7.097.14 € | 23 7.097.14 € | 24 7.097.14 € | 25 7.097.14 € | 26 7.097.14 € | 27 7.097.14 € |
| 28 7.097.14 € | 29 7.097.14 € | 30 7.097.14 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.387.14 € | 2 6.387.14 € | 3 6.387.14 € | 4 6.387.14 € |
|||
| 5 6.387.14 € | 6 6.387.14 € | 7 6.387.14 € | 8 6.387.14 € | 9 6.387.14 € | 10 6.387.14 € | 11 6.387.14 € |
| 12 6.387.14 € | 13 6.387.14 € | 14 6.387.14 € | 15 6.387.14 € | 16 6.387.14 € | 17 6.387.14 € | 18 6.387.14 € |
| 19 6.387.14 € | 20 6.387.14 € | 21 6.387.14 € | 22 6.387.14 € | 23 6.387.14 € | 24 6.387.14 € | 25 6.387.14 € |
| 26 6.387.14 € | 27 6.387.14 € | 28 6.387.14 € | 29 6.387.14 € | 30 6.387.14 € | 31 6.387.14 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5.322.86 € |
||||||
| 2 5.322.86 € | 3 5.322.86 € | 4 5.322.86 € | 5 5.322.86 € | 6 5.322.86 € | 7 5.322.86 € | 8 5.322.86 € |
| 9 5.322.86 € | 10 5.322.86 € | 11 5.322.86 € | 12 5.322.86 € | 13 5.322.86 € | 14 5.322.86 € | 15 5.322.86 € |
| 16 5.322.86 € | 17 5.322.86 € | 18 5.322.86 € | 19 5.322.86 € | 20 5.322.86 € | 21 5.322.86 € | 22 5.322.86 € |
| 23 5.322.86 € | 24 5.322.86 € | 25 5.322.86 € | 26 5.322.86 € | 27 5.322.86 € | 28 5.322.86 € | 29 5.322.86 € |
| 30 5.322.86 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5.322.86 € | 2 5.322.86 € | 3 5.322.86 € | 4 5.322.86 € | 5 5.322.86 € | 6 5.322.86 € |
|
| 7 5.322.86 € | 8 5.322.86 € | 9 5.322.86 € | 10 5.322.86 € | 11 5.322.86 € | 12 5.322.86 € | 13 5.322.86 € |
| 14 5.322.86 € | 15 5.322.86 € | 16 5.322.86 € | 17 5.322.86 € | 18 5.322.86 € | 19 5.322.86 € | 20 5.322.86 € |
| 21 5.322.86 € | 22 5.322.86 € | 23 5.322.86 € | 24 5.322.86 € | 25 5.322.86 € | 26 5.322.86 € | 27 5.322.86 € |
| 28 5.322.86 € | 29 5.322.86 € | 30 5.322.86 € | 31 5.322.86 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.193 € | 2 3.193 € | 3 3.193 € |
||||
| 4 3.193 € | 5 3.193 € | 6 3.193 € | 7 3.193 € | 8 3.193 € | 9 3.193 € | 10 3.193 € |
| 11 3.193 € | 12 3.193 € | 13 3.193 € | 14 3.193 € | 15 3.193 € | 16 3.193 € | 17 3.193 € |
| 18 3.193 € | 19 3.193 € | 20 3.193 € | 21 3.193 € | 22 3.193 € | 23 3.193 € | 24 3.193 € |
| 25 3.193 € | 26 3.193 € | 27 3.193 € | 28 3.193 € | 29 3.193 € | 30 3.193 € | 31 3.193 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.193 € | 2 3.193 € | 3 3.193 € | 4 3.193 € | 5 3.193 € | 6 3.193 € | 7 3.193 € |
| 8 3.193 € | 9 3.193 € | 10 3.193 € | 11 3.193 € | 12 3.193 € | 13 3.193 € | 14 3.193 € |
| 15 3.193 € | 16 3.193 € | 17 3.193 € | 18 3.193 € | 19 3.193 € | 20 3.193 € | 21 3.193 € |
| 22 3.193 € | 23 3.193 € | 24 3.193 € | 25 3.193 € | 26 3.193 € | 27 3.193 € | 28 3.193 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.193 € | 2 3.193 € | 3 3.193 € | 4 3.193 € | 5 3.193 € | 6 3.193 € | 7 3.193 € |
| 8 3.193 € | 9 3.193 € | 10 3.193 € | 11 3.193 € | 12 3.193 € | 13 3.193 € | 14 3.193 € |
| 15 3.193 € | 16 3.193 € | 17 3.193 € | 18 3.193 € | 19 3.193 € | 20 3.193 € | 21 3.193 € |
| 22 3.193 € | 23 3.193 € | 24 3.193 € | 25 3.193 € | 26 3.193 € | 27 3.193 € | 28 3.193 € |
| 29 3.193 € | 30 3.193 € | 31 3.193 € |
||||