A password will be e-mailed to you
Can Cuca es una preciosa eco-villa situada en la zona de San Jordi, zona sur de Ibiza. La villa ofrece una opción súper cómoda y elegante para aquellos que quieren la paz y la tranquilidad del campo ibicenco combinada con fabulosas comodidades cerca. Además, la arquitectura y el estilo de la casa es fresco, acogedor y elegante y hay una gama de servicios que se ofrecen para garantizar que su estancia sea lo más cómoda posible. La propiedad procura una sensación de lujo y es idónea para familias, parejas y grupos por igual.
Además, la villa es un proyecto arquitectónico sostenible, ya que ahora es una villa 100% alimentada por energía solar. Ofrece un suplemento gratuito por el vehículo de alquiler eléctrico. Es libre de plástico, ofreciendo agua potable del grifo para evitar comprar botellas de plástico. Al mismo tiempo, también es una excelente opción para estancias en otoño e invierno: calefacción central, radiadores en cada habitación y calefacción por suelo radiante en la casita, chimenea abierta en el salón, doble aislamiento de vidrio y aislamiento de alta calidad en las paredes circundantes.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.045.71 € |
||||||
2 4.045.71 € | 3 4.045.71 € | 4 4.045.71 € | 5 4.045.71 € | 6 4.045.71 € | 7 4.045.71 € | 8 4.045.71 € |
9 4.045.71 € | 10 4.045.71 € | 11 4.045.71 € | 12 4.045.71 € | 13 4.045.71 € | 14 4.045.71 € | 15 4.045.71 € |
16 4.214.29 € | 17 4.214.29 € | 18 4.214.29 € | 19 4.214.29 € | 20 4.214.29 € | 21 4.214.29 € | 22 4.214.29 € |
23 4.214.29 € | 24 4.214.29 € | 25 4.214.29 € | 26 4.214.29 € | 27 4.214.29 € | 28 4.214.29 € | 29 4.214.29 € |
30 4.214.29 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.467.14 € | 2 4.467.14 € | 3 4.467.14 € | 4 4.467.14 € | 5 4.467.14 € | 6 4.467.14 € |
|
7 4.467.14 € | 8 4.467.14 € | 9 4.467.14 € | 10 4.467.14 € | 11 4.467.14 € | 12 4.467.14 € | 13 4.467.14 € |
14 4.467.14 € | 15 4.467.14 € | 16 4.467.14 € | 17 4.467.14 € | 18 4.467.14 € | 19 4.467.14 € | 20 4.467.14 € |
21 4.467.14 € | 22 4.467.14 € | 23 4.467.14 € | 24 4.467.14 € | 25 4.467.14 € | 26 4.467.14 € | 27 4.467.14 € |
28 4.467.14 € | 29 4.467.14 € | 30 4.467.14 € | 31 4.467.14 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.214.29 € | 2 4.214.29 € | 3 4.214.29 € |
||||
4 4.214.29 € | 5 4.214.29 € | 6 4.214.29 € | 7 4.214.29 € | 8 4.214.29 € | 9 4.214.29 € | 10 4.214.29 € |
11 4.214.29 € | 12 4.214.29 € | 13 4.214.29 € | 14 4.214.29 € | 15 4.214.29 € | 16 4.214.29 € | 17 4.214.29 € |
18 4.214.29 € | 19 4.214.29 € | 20 4.214.29 € | 21 4.214.29 € | 22 4.214.29 € | 23 4.214.29 € | 24 4.214.29 € |
25 4.214.29 € | 26 4.214.29 € | 27 4.214.29 € | 28 4.214.29 € | 29 4.214.29 € | 30 4.214.29 € | 31 4.214.29 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.708.57 € | 2 3.708.57 € | 3 3.708.57 € | 4 3.708.57 € | 5 3.708.57 € | 6 3.708.57 € | 7 3.708.57 € |
8 3.708.57 € | 9 3.708.57 € | 10 3.708.57 € | 11 3.708.57 € | 12 3.708.57 € | 13 3.708.57 € | 14 3.708.57 € |
15 3.708.57 € | 16 3.708.57 € | 17 3.708.57 € | 18 3.540 € | 19 3.540 € | 20 3.540 € | 21 3.540 € |
22 3.540 € | 23 3.540 € | 24 3.540 € | 25 3.540 € | 26 3.540 € | 27 3.540 € | 28 3.540 € |
29 3.540 € | 30 3.540 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.697.14 € | 2 2.697.14 € | 3 2.697.14 € | 4 2.697.14 € | 5 2.697.14 € |
||
6 2.697.14 € | 7 2.697.14 € | 8 2.697.14 € | 9 2.697.14 € | 10 2.697.14 € | 11 2.697.14 € | 12 2.697.14 € |
13 2.697.14 € | 14 2.697.14 € | 15 2.697.14 € | 16 2.444.29 € | 17 2.444.29 € | 18 2.444.29 € | 19 2.444.29 € |
20 2.444.29 € | 21 2.444.29 € | 22 2.444.29 € | 23 2.444.29 € | 24 2.444.29 € | 25 2.444.29 € | 26 2.444.29 € |
27 2.444.29 € | 28 2.444.29 € | 29 2.444.29 € | 30 2.444.29 € | 31 2.444.29 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.022.86 € | 2 2.022.86 € |
|||||
3 2.022.86 € | 4 2.022.86 € | 5 2.022.86 € | 6 2.022.86 € | 7 2.022.86 € | 8 2.022.86 € | 9 2.022.86 € |
10 2.022.86 € | 11 2.022.86 € | 12 2.022.86 € | 13 2.022.86 € | 14 2.022.86 € | 15 2.022.86 € | 16 2.022.86 € |
17 2.022.86 € | 18 2.022.86 € | 19 2.022.86 € | 20 2.022.86 € | 21 2.022.86 € | 22 2.022.86 € | 23 2.022.86 € |
24 2.022.86 € | 25 2.022.86 € | 26 2.022.86 € | 27 2.022.86 € | 28 2.022.86 € | 29 2.022.86 € | 30 2.022.86 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.022.86 € | 2 2.022.86 € | 3 2.022.86 € | 4 2.022.86 € | 5 2.022.86 € | 6 2.022.86 € | 7 2.022.86 € |
8 2.022.86 € | 9 2.022.86 € | 10 2.022.86 € | 11 2.022.86 € | 12 2.022.86 € | 13 2.022.86 € | 14 2.022.86 € |
15 2.022.86 € | 16 2.022.86 € | 17 2.022.86 € | 18 2.022.86 € | 19 2.022.86 € | 20 2.022.86 € | 21 2.022.86 € |
22 2.022.86 € | 23 2.022.86 € | 24 2.022.86 € | 25 2.022.86 € | 26 2.022.86 € | 27 2.022.86 € | 28 2.022.86 € |
29 2.022.86 € | 30 2.022.86 € | 31 2.022.86 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.022.86 € | 2 2.022.86 € | 3 2.022.86 € | 4 2.022.86 € |
|||
5 2.022.86 € | 6 2.022.86 € | 7 2.022.86 € | 8 2.022.86 € | 9 2.022.86 € | 10 2.022.86 € | 11 2.022.86 € |
12 2.022.86 € | 13 2.022.86 € | 14 2.022.86 € | 15 2.022.86 € | 16 2.022.86 € | 17 2.022.86 € | 18 2.022.86 € |
19 2.022.86 € | 20 2.022.86 € | 21 2.022.86 € | 22 2.022.86 € | 23 2.022.86 € | 24 2.022.86 € | 25 2.022.86 € |
26 2.022.86 € | 27 2.022.86 € | 28 2.022.86 € | 29 2.022.86 € | 30 2.022.86 € | 31 2.022.86 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.022.86 € |
||||||
2 2.022.86 € | 3 2.022.86 € | 4 2.022.86 € | 5 2.022.86 € | 6 2.022.86 € | 7 2.022.86 € | 8 2.022.86 € |
9 2.022.86 € | 10 2.022.86 € | 11 2.022.86 € | 12 2.022.86 € | 13 2.022.86 € | 14 2.022.86 € | 15 2.022.86 € |
16 2.022.86 € | 17 2.022.86 € | 18 2.022.86 € | 19 2.022.86 € | 20 2.022.86 € | 21 2.022.86 € | 22 2.022.86 € |
23 2.022.86 € | 24 2.022.86 € | 25 2.022.86 € | 26 2.022.86 € | 27 2.022.86 € | 28 2.022.86 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.022.86 € |
||||||
2 2.022.86 € | 3 2.022.86 € | 4 2.022.86 € | 5 2.022.86 € | 6 2.022.86 € | 7 2.022.86 € | 8 2.022.86 € |
9 2.022.86 € | 10 2.022.86 € | 11 2.022.86 € | 12 2.022.86 € | 13 2.022.86 € | 14 2.022.86 € | 15 2.022.86 € |
16 2.022.86 € | 17 2.022.86 € | 18 2.022.86 € | 19 2.022.86 € | 20 2.022.86 € | 21 2.022.86 € | 22 2.022.86 € |
23 2.022.86 € | 24 2.022.86 € | 25 2.022.86 € | 26 2.022.86 € | 27 2.022.86 € | 28 2.022.86 € | 29 2.022.86 € |
30 2.022.86 € | 31 2.022.86 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.022.86 € | 2 2.022.86 € | 3 2.022.86 € | 4 2.022.86 € | 5 2.022.86 € |
||
6 2.022.86 € | 7 2.022.86 € | 8 2.022.86 € | 9 2.022.86 € | 10 2.022.86 € | 11 2.022.86 € | 12 2.022.86 € |
13 2.022.86 € | 14 2.022.86 € | 15 2.022.86 € | 16 2.022.86 € | 17 2.022.86 € | 18 2.022.86 € | 19 2.022.86 € |
20 2.022.86 € | 21 2.022.86 € | 22 2.022.86 € | 23 2.022.86 € | 24 2.022.86 € | 25 2.022.86 € | 26 2.022.86 € |
27 2.022.86 € | 28 2.022.86 € | 29 2.022.86 € | 30 2.022.86 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.022.86 € | 2 2.022.86 € | 3 2.022.86 € |
||||
4 2.022.86 € | 5 2.022.86 € | 6 2.022.86 € | 7 2.022.86 € | 8 2.022.86 € | 9 2.022.86 € | 10 2.022.86 € |
11 2.022.86 € | 12 2.022.86 € | 13 2.022.86 € | 14 2.022.86 € | 15 2.022.86 € | 16 2.022.86 € | 17 2.022.86 € |
18 2.022.86 € | 19 2.022.86 € | 20 2.022.86 € | 21 2.022.86 € | 22 2.022.86 € | 23 2.022.86 € | 24 2.022.86 € |
25 2.022.86 € | 26 2.022.86 € | 27 2.022.86 € | 28 2.022.86 € | 29 2.022.86 € | 30 2.022.86 € | 31 2.022.86 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.022.86 € | 2 2.022.86 € | 3 2.022.86 € | 4 2.022.86 € | 5 2.022.86 € | 6 2.022.86 € | 7 2.022.86 € |
8 2.022.86 € | 9 2.022.86 € | 10 2.022.86 € | 11 2.022.86 € | 12 2.022.86 € | 13 2.022.86 € | 14 2.022.86 € |
15 2.022.86 € | 16 2.022.86 € | 17 2.022.86 € | 18 2.022.86 € | 19 2.022.86 € | 20 2.022.86 € | 21 2.022.86 € |
22 2.022.86 € | 23 2.022.86 € | 24 2.022.86 € | 25 2.022.86 € | 26 2.022.86 € | 27 2.022.86 € | 28 2.022.86 € |
29 2.022.86 € | 30 2.022.86 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.022.86 € | 2 2.022.86 € | 3 2.022.86 € | 4 2.022.86 € | 5 2.022.86 € |
||
6 2.022.86 € | 7 2.022.86 € | 8 2.022.86 € | 9 2.022.86 € | 10 2.022.86 € | 11 2.022.86 € | 12 2.022.86 € |
13 2.022.86 € | 14 2.022.86 € | 15 2.022.86 € | 16 2.022.86 € | 17 2.022.86 € | 18 2.022.86 € | 19 2.022.86 € |
20 2.022.86 € | 21 2.022.86 € | 22 2.022.86 € | 23 2.022.86 € | 24 2.022.86 € | 25 2.022.86 € | 26 2.022.86 € |
27 2.022.86 € | 28 2.022.86 € | 29 2.022.86 € | 30 2.022.86 € | 31 2.022.86 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.022.86 € | 2 2.022.86 € |
|||||
3 2.022.86 € | 4 2.022.86 € | 5 2.022.86 € | 6 2.022.86 € | 7 2.022.86 € | 8 2.022.86 € | 9 2.022.86 € |
10 2.022.86 € | 11 2.022.86 € | 12 2.022.86 € | 13 2.022.86 € | 14 2.022.86 € | 15 2.022.86 € | 16 2.022.86 € |
17 2.022.86 € | 18 2.022.86 € | 19 2.022.86 € | 20 2.022.86 € | 21 2.022.86 € | 22 2.022.86 € | 23 2.022.86 € |
24 2.022.86 € | 25 2.022.86 € | 26 2.022.86 € | 27 2.022.86 € | 28 2.022.86 € | 29 2.022.86 € | 30 2.022.86 € |
31 2.022.86 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.022.86 € | 2 2.022.86 € | 3 2.022.86 € | 4 2.022.86 € | 5 2.022.86 € | 6 2.022.86 € |
|
7 2.022.86 € | 8 2.022.86 € | 9 2.022.86 € | 10 2.022.86 € | 11 2.022.86 € | 12 2.022.86 € | 13 2.022.86 € |
14 2.022.86 € | 15 2.022.86 € | 16 2.022.86 € | 17 2.022.86 € | 18 2.022.86 € | 19 2.022.86 € | 20 2.022.86 € |
21 2.022.86 € | 22 2.022.86 € | 23 2.022.86 € | 24 2.022.86 € | 25 2.022.86 € | 26 2.022.86 € | 27 2.022.86 € |
28 2.022.86 € | 29 2.022.86 € | 30 2.022.86 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.022.86 € | 2 2.022.86 € | 3 2.022.86 € | 4 2.022.86 € |
|||
5 2.022.86 € | 6 2.022.86 € | 7 2.022.86 € | 8 2.022.86 € | 9 2.022.86 € | 10 2.022.86 € | 11 2.022.86 € |
12 2.022.86 € | 13 2.022.86 € | 14 2.022.86 € | 15 2.022.86 € | 16 2.022.86 € | 17 2.022.86 € | 18 2.022.86 € |
19 2.022.86 € | 20 2.022.86 € | 21 2.022.86 € | 22 2.022.86 € | 23 2.022.86 € | 24 2.022.86 € | 25 2.022.86 € |
26 2.022.86 € | 27 2.022.86 € | 28 2.022.86 € | 29 2.022.86 € | 30 2.022.86 € | 31 2.022.86 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.022.86 € |
||||||
2 2.022.86 € | 3 2.022.86 € | 4 2.022.86 € | 5 2.022.86 € | 6 2.022.86 € | 7 2.022.86 € | 8 2.022.86 € |
9 2.022.86 € | 10 2.022.86 € | 11 2.022.86 € | 12 2.022.86 € | 13 2.022.86 € | 14 2.022.86 € | 15 2.022.86 € |
16 2.022.86 € | 17 2.022.86 € | 18 2.022.86 € | 19 2.022.86 € | 20 2.022.86 € | 21 2.022.86 € | 22 2.022.86 € |
23 2.022.86 € | 24 2.022.86 € | 25 2.022.86 € | 26 2.022.86 € | 27 2.022.86 € | 28 2.022.86 € | 29 2.022.86 € |
30 2.022.86 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.022.86 € | 2 2.022.86 € | 3 2.022.86 € | 4 2.022.86 € | 5 2.022.86 € | 6 2.022.86 € |
|
7 2.022.86 € | 8 2.022.86 € | 9 2.022.86 € | 10 2.022.86 € | 11 2.022.86 € | 12 2.022.86 € | 13 2.022.86 € |
14 2.022.86 € | 15 2.022.86 € | 16 2.022.86 € | 17 2.022.86 € | 18 2.022.86 € | 19 2.022.86 € | 20 2.022.86 € |
21 2.022.86 € | 22 2.022.86 € | 23 2.022.86 € | 24 2.022.86 € | 25 2.022.86 € | 26 2.022.86 € | 27 2.022.86 € |
28 2.022.86 € | 29 2.022.86 € | 30 2.022.86 € | 31 2.022.86 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.022.86 € | 2 2.022.86 € | 3 2.022.86 € |
||||
4 2.022.86 € | 5 2.022.86 € | 6 2.022.86 € | 7 2.022.86 € | 8 2.022.86 € | 9 2.022.86 € | 10 2.022.86 € |
11 2.022.86 € | 12 2.022.86 € | 13 2.022.86 € | 14 2.022.86 € | 15 2.022.86 € | 16 2.022.86 € | 17 2.022.86 € |
18 2.022.86 € | 19 2.022.86 € | 20 2.022.86 € | 21 2.022.86 € | 22 2.022.86 € | 23 2.022.86 € | 24 2.022.86 € |
25 2.022.86 € | 26 2.022.86 € | 27 2.022.86 € | 28 2.022.86 € | 29 2.022.86 € | 30 2.022.86 € | 31 2.022.86 € |
Beaches in the area
Neverland Properties, S.L.
c/ Asturias, 24 -07800 Ibiza
Baleares (España)
(34) 971 393 577
(34) 647 912 180
(34) 606 857 735
[email protected]
© Neverland Properties 2025 | Desde2015 – Nº de licencia CR-0085-E | CIF: B-57890261