A password will be e-mailed to you
Exclusiva villa de lujo con impresionantes vistas al mar Mediterráneo y la puesta de sol. Villa Coral ha sido decorada con un toque colonial. La villa es muy cómoda con diferentes zonas de descanso para disfrutar de las vistas. También hay un acceso directo al mar por las escaleras de madera de la propiedad, ideal para un baño por la mañana.
La villa se encuentra cerca de Cala Tarida, Cala Codolar, Cala Conta y del encantador pueblo de San José (Ibiza).
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 471 € |
||||||
| 2 471 € | 3 471 € | 4 471 € | 5 471 € | 6 471 € | 7 471 € | 8 471 € |
| 9 471 € | 10 471 € | 11 471 € | 12 471 € | 13 471 € | 14 471 € | 15 471 € |
| 16 471 € | 17 471 € | 18 471 € | 19 471 € | 20 471 € | 21 471 € | 22 471 € |
| 23 471 € | 24 471 € | 25 471 € | 26 471 € | 27 471 € | 28 471 € | 29 471 € |
| 30 471 € | 31 471 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 942.86 € | 2 942.86 € | 3 942.86 € | 4 942.86 € | 5 942.86 € |
||
| 6 942.86 € | 7 942.86 € | 8 942.86 € | 9 942.86 € | 10 942.86 € | 11 942.86 € | 12 942.86 € |
| 13 942.86 € | 14 942.86 € | 15 942.86 € | 16 942.86 € | 17 942.86 € | 18 942.86 € | 19 942.86 € |
| 20 942.86 € | 21 942.86 € | 22 942.86 € | 23 942.86 € | 24 942.86 € | 25 942.86 € | 26 942.86 € |
| 27 942.86 € | 28 942.86 € | 29 942.86 € | 30 942.86 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 942.86 € | 2 942.86 € | 3 942.86 € |
||||
| 4 942.86 € | 5 942.86 € | 6 942.86 € | 7 942.86 € | 8 942.86 € | 9 942.86 € | 10 942.86 € |
| 11 942.86 € | 12 942.86 € | 13 942.86 € | 14 942.86 € | 15 942.86 € | 16 942.86 € | 17 942.86 € |
| 18 942.86 € | 19 942.86 € | 20 942.86 € | 21 942.86 € | 22 942.86 € | 23 942.86 € | 24 942.86 € |
| 25 942.86 € | 26 942.86 € | 27 942.86 € | 28 942.86 € | 29 942.86 € | 30 942.86 € | 31 942.86 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.245 € | 2 1.245 € | 3 1.245 € | 4 1.245 € | 5 1.245 € | 6 1.245 € | 7 1.245 € |
| 8 1.245 € | 9 1.245 € | 10 1.245 € | 11 1.245 € | 12 1.245 € | 13 1.245 € | 14 1.245 € |
| 15 1.245 € | 16 1.245 € | 17 1.245 € | 18 1.245 € | 19 1.245 € | 20 1.245 € | 21 1.245 € |
| 22 1.245 € | 23 1.245 € | 24 1.245 € | 25 1.245 € | 26 1.245 € | 27 1.245 € | 28 1.245 € |
| 29 1.245 € | 30 1.245 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.074.29 € | 2 2.074.29 € | 3 2.074.29 € | 4 2.074.29 € | 5 2.074.29 € |
||
| 6 2.074.29 € | 7 2.074.29 € | 8 2.074.29 € | 9 2.074.29 € | 10 2.074.29 € | 11 2.074.29 € | 12 2.074.29 € |
| 13 2.074.29 € | 14 2.074.29 € | 15 2.074.29 € | 16 2.074.29 € | 17 2.074.29 € | 18 2.074.29 € | 19 2.074.29 € |
| 20 2.074.29 € | 21 2.074.29 € | 22 2.074.29 € | 23 2.074.29 € | 24 2.074.29 € | 25 2.074.29 € | 26 2.074.29 € |
| 27 2.074.29 € | 28 2.074.29 € | 29 2.074.29 € | 30 2.074.29 € | 31 2.074.29 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.828.57 € | 2 2.828.57 € |
|||||
| 3 2.828.57 € | 4 2.828.57 € | 5 2.828.57 € | 6 2.828.57 € | 7 2.828.57 € | 8 2.828.57 € | 9 2.828.57 € |
| 10 2.828.57 € | 11 2.828.57 € | 12 2.828.57 € | 13 2.828.57 € | 14 2.828.57 € | 15 2.828.57 € | 16 2.828.57 € |
| 17 2.828.57 € | 18 2.828.57 € | 19 2.828.57 € | 20 2.828.57 € | 21 2.828.57 € | 22 2.828.57 € | 23 2.828.57 € |
| 24 2.828.57 € | 25 2.828.57 € | 26 2.828.57 € | 27 2.828.57 € | 28 2.828.57 € | 29 2.828.57 € | 30 2.828.57 € |
| 31 2.828.57 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.245 € | 2 1.245 € | 3 1.245 € | 4 1.245 € | 5 1.245 € | 6 1.245 € |
|
| 7 1.245 € | 8 1.245 € | 9 1.245 € | 10 1.245 € | 11 1.245 € | 12 1.245 € | 13 1.245 € |
| 14 1.245 € | 15 1.245 € | 16 1.245 € | 17 1.245 € | 18 1.245 € | 19 1.245 € | 20 1.245 € |
| 21 1.245 € | 22 1.245 € | 23 1.245 € | 24 1.245 € | 25 1.245 € | 26 1.245 € | 27 1.245 € |
| 28 1.245 € | 29 1.245 € | 30 1.245 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 942.86 € | 2 942.86 € | 3 942.86 € | 4 942.86 € |
|||
| 5 942.86 € | 6 942.86 € | 7 942.86 € | 8 942.86 € | 9 942.86 € | 10 942.86 € | 11 942.86 € |
| 12 942.86 € | 13 942.86 € | 14 942.86 € | 15 942.86 € | 16 942.86 € | 17 942.86 € | 18 942.86 € |
| 19 942.86 € | 20 942.86 € | 21 942.86 € | 22 942.86 € | 23 942.86 € | 24 942.86 € | 25 942.86 € |
| 26 942.86 € | 27 942.86 € | 28 942.86 € | 29 942.86 € | 30 942.86 € | 31 942.86 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 471 € |
||||||
| 2 471 € | 3 471 € | 4 471 € | 5 471 € | 6 471 € | 7 471 € | 8 471 € |
| 9 471 € | 10 471 € | 11 471 € | 12 471 € | 13 471 € | 14 471 € | 15 471 € |
| 16 471 € | 17 471 € | 18 471 € | 19 471 € | 20 471 € | 21 471 € | 22 471 € |
| 23 471 € | 24 471 € | 25 471 € | 26 471 € | 27 471 € | 28 471 € | 29 471 € |
| 30 471 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 471 € | 2 471 € | 3 471 € | 4 471 € | 5 471 € | 6 471 € |
|
| 7 471 € | 8 471 € | 9 471 € | 10 471 € | 11 471 € | 12 471 € | 13 471 € |
| 14 471 € | 15 471 € | 16 471 € | 17 471 € | 18 471 € | 19 471 € | 20 471 € |
| 21 471 € | 22 471 € | 23 471 € | 24 471 € | 25 471 € | 26 471 € | 27 471 € |
| 28 471 € | 29 471 € | 30 471 € | 31 471 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 471 € | 2 471 € | 3 471 € |
||||
| 4 471 € | 5 471 € | 6 471 € | 7 471 € | 8 471 € | 9 471 € | 10 471 € |
| 11 471 € | 12 471 € | 13 471 € | 14 471 € | 15 471 € | 16 471 € | 17 471 € |
| 18 471 € | 19 471 € | 20 471 € | 21 471 € | 22 471 € | 23 471 € | 24 471 € |
| 25 471 € | 26 471 € | 27 471 € | 28 471 € | 29 471 € | 30 471 € | 31 471 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 471 € | 2 471 € | 3 471 € | 4 471 € | 5 471 € | 6 471 € | 7 471 € |
| 8 471 € | 9 471 € | 10 471 € | 11 471 € | 12 471 € | 13 471 € | 14 471 € |
| 15 471 € | 16 471 € | 17 471 € | 18 471 € | 19 471 € | 20 471 € | 21 471 € |
| 22 471 € | 23 471 € | 24 471 € | 25 471 € | 26 471 € | 27 471 € | 28 471 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 471 € | 2 471 € | 3 471 € | 4 471 € | 5 471 € | 6 471 € | 7 471 € |
| 8 471 € | 9 471 € | 10 471 € | 11 471 € | 12 471 € | 13 471 € | 14 471 € |
| 15 471 € | 16 471 € | 17 471 € | 18 471 € | 19 471 € | 20 471 € | 21 471 € |
| 22 471 € | 23 471 € | 24 471 € | 25 471 € | 26 471 € | 27 471 € | 28 471 € |
| 29 471 € | 30 471 € | 31 471 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 471 € | 2 471 € | 3 471 € | 4 471 € |
|||
| 5 471 € | 6 471 € | 7 471 € | 8 471 € | 9 471 € | 10 471 € | 11 471 € |
| 12 471 € | 13 471 € | 14 471 € | 15 471 € | 16 471 € | 17 471 € | 18 471 € |
| 19 471 € | 20 471 € | 21 471 € | 22 471 € | 23 471 € | 24 471 € | 25 471 € |
| 26 471 € | 27 471 € | 28 471 € | 29 471 € | 30 471 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 471 € | 2 471 € |
|||||
| 3 471 € | 4 471 € | 5 471 € | 6 471 € | 7 471 € | 8 471 € | 9 471 € |
| 10 471 € | 11 471 € | 12 471 € | 13 471 € | 14 471 € | 15 471 € | 16 471 € |
| 17 471 € | 18 471 € | 19 471 € | 20 471 € | 21 471 € | 22 471 € | 23 471 € |
| 24 471 € | 25 471 € | 26 471 € | 27 471 € | 28 471 € | 29 471 € | 30 471 € |
| 31 471 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 471 € | 2 471 € | 3 471 € | 4 471 € | 5 471 € | 6 471 € |
|
| 7 471 € | 8 471 € | 9 471 € | 10 471 € | 11 471 € | 12 471 € | 13 471 € |
| 14 471 € | 15 471 € | 16 471 € | 17 471 € | 18 471 € | 19 471 € | 20 471 € |
| 21 471 € | 22 471 € | 23 471 € | 24 471 € | 25 471 € | 26 471 € | 27 471 € |
| 28 471 € | 29 471 € | 30 471 € |
||||