A password will be e-mailed to you
Esta elegante finca familiar ha sido restaurada con esmero para devolverle su esplendor original. Aúna pasado y presente: lujosa y rústica, solemne y desenfadada. Desde su enclave rural privilegiado, La Finca abraza la sostenibilidad y el ritmo pausado.
El huésped es invitado a retirarse, a respirar, a honrar el vínculo con la naturaleza. Los interiores reciben con confort y guiños setenteros: texturas naturales y piezas de diseño icónicas.
Dispone de nueve amplias suites, generosos salones y zonas de comedor al aire libre, una piscina de agua salada y una cueva insonorizada.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.428.57 € |
||||||
| 2 6.428.57 € | 3 6.428.57 € | 4 6.428.57 € | 5 6.428.57 € | 6 6.428.57 € | 7 6.428.57 € | 8 6.428.57 € |
| 9 6.428.57 € | 10 6.428.57 € | 11 6.428.57 € | 12 6.428.57 € | 13 6.428.57 € | 14 6.428.57 € | 15 6.428.57 € |
| 16 6.428.57 € | 17 6.428.57 € | 18 6.428.57 € | 19 6.428.57 € | 20 6.428.57 € | 21 6.428.57 € | 22 6.428.57 € |
| 23 6.428.57 € | 24 6.428.57 € | 25 6.428.57 € | 26 6.428.57 € | 27 6.428.57 € | 28 6.428.57 € | 29 6.428.57 € |
| 30 6.428.57 € | 31 6.428.57 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8.571.43 € | 2 8.571.43 € | 3 8.571.43 € | 4 8.571.43 € | 5 8.571.43 € |
||
| 6 8.571.43 € | 7 8.571.43 € | 8 8.571.43 € | 9 8.571.43 € | 10 8.571.43 € | 11 8.571.43 € | 12 8.571.43 € |
| 13 8.571.43 € | 14 8.571.43 € | 15 8.571.43 € | 16 8.571.43 € | 17 8.571.43 € | 18 8.571.43 € | 19 8.571.43 € |
| 20 8.571.43 € | 21 8.571.43 € | 22 8.571.43 € | 23 8.571.43 € | 24 8.571.43 € | 25 8.571.43 € | 26 8.571.43 € |
| 27 8.571.43 € | 28 8.571.43 € | 29 8.571.43 € | 30 8.571.43 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10.714.29 € | 2 10.714.29 € | 3 10.714.29 € |
||||
| 4 10.714.29 € | 5 10.714.29 € | 6 10.714.29 € | 7 10.714.29 € | 8 10.714.29 € | 9 10.714.29 € | 10 10.714.29 € |
| 11 10.714.29 € | 12 10.714.29 € | 13 10.714.29 € | 14 10.714.29 € | 15 10.714.29 € | 16 10.714.29 € | 17 10.714.29 € |
| 18 10.714.29 € | 19 10.714.29 € | 20 10.714.29 € | 21 10.714.29 € | 22 10.714.29 € | 23 10.714.29 € | 24 10.714.29 € |
| 25 10.714.29 € | 26 10.714.29 € | 27 10.714.29 € | 28 10.714.29 € | 29 10.714.29 € | 30 10.714.29 € | 31 10.714.29 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12.857.14 € | 2 12.857.14 € | 3 12.857.14 € | 4 12.857.14 € | 5 12.857.14 € | 6 12.857.14 € | 7 12.857.14 € |
| 8 12.857.14 € | 9 12.857.14 € | 10 12.857.14 € | 11 12.857.14 € | 12 12.857.14 € | 13 12.857.14 € | 14 12.857.14 € |
| 15 12.857.14 € | 16 12.857.14 € | 17 12.857.14 € | 18 12.857.14 € | 19 12.857.14 € | 20 12.857.14 € | 21 12.857.14 € |
| 22 12.857.14 € | 23 12.857.14 € | 24 12.857.14 € | 25 12.857.14 € | 26 12.857.14 € | 27 12.857.14 € | 28 12.857.14 € |
| 29 12.857.14 € | 30 12.857.14 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12.857.14 € | 2 12.857.14 € | 3 12.857.14 € | 4 12.857.14 € | 5 12.857.14 € |
||
| 6 12.857.14 € | 7 12.857.14 € | 8 12.857.14 € | 9 12.857.14 € | 10 12.857.14 € | 11 12.857.14 € | 12 12.857.14 € |
| 13 12.857.14 € | 14 12.857.14 € | 15 12.857.14 € | 16 12.857.14 € | 17 12.857.14 € | 18 12.857.14 € | 19 12.857.14 € |
| 20 12.857.14 € | 21 12.857.14 € | 22 12.857.14 € | 23 12.857.14 € | 24 12.857.14 € | 25 12.857.14 € | 26 12.857.14 € |
| 27 12.857.14 € | 28 12.857.14 € | 29 12.857.14 € | 30 12.857.14 € | 31 12.857.14 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12.857.14 € | 2 12.857.14 € |
|||||
| 3 12.857.14 € | 4 12.857.14 € | 5 12.857.14 € | 6 12.857.14 € | 7 12.857.14 € | 8 12.857.14 € | 9 12.857.14 € |
| 10 12.857.14 € | 11 12.857.14 € | 12 12.857.14 € | 13 12.857.14 € | 14 12.857.14 € | 15 12.857.14 € | 16 12.857.14 € |
| 17 12.857.14 € | 18 12.857.14 € | 19 12.857.14 € | 20 12.857.14 € | 21 12.857.14 € | 22 12.857.14 € | 23 12.857.14 € |
| 24 12.857.14 € | 25 12.857.14 € | 26 12.857.14 € | 27 12.857.14 € | 28 12.857.14 € | 29 12.857.14 € | 30 12.857.14 € |
| 31 12.857.14 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11.428.57 € | 2 11.428.57 € | 3 11.428.57 € | 4 11.428.57 € | 5 11.428.57 € | 6 11.428.57 € |
|
| 7 11.428.57 € | 8 11.428.57 € | 9 11.428.57 € | 10 11.428.57 € | 11 11.428.57 € | 12 11.428.57 € | 13 11.428.57 € |
| 14 11.428.57 € | 15 11.428.57 € | 16 11.428.57 € | 17 11.428.57 € | 18 11.428.57 € | 19 11.428.57 € | 20 11.428.57 € |
| 21 11.428.57 € | 22 11.428.57 € | 23 11.428.57 € | 24 11.428.57 € | 25 11.428.57 € | 26 11.428.57 € | 27 11.428.57 € |
| 28 11.428.57 € | 29 11.428.57 € | 30 11.428.57 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10.000 € | 2 10.000 € | 3 10.000 € | 4 10.000 € |
|||
| 5 10.000 € | 6 10.000 € | 7 10.000 € | 8 10.000 € | 9 10.000 € | 10 10.000 € | 11 10.000 € |
| 12 10.000 € | 13 10.000 € | 14 10.000 € | 15 10.000 € | 16 10.000 € | 17 10.000 € | 18 10.000 € |
| 19 10.000 € | 20 10.000 € | 21 10.000 € | 22 10.000 € | 23 10.000 € | 24 10.000 € | 25 10.000 € |
| 26 10.000 € | 27 10.000 € | 28 10.000 € | 29 10.000 € | 30 10.000 € | 31 10.000 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.428.57 € |
||||||
| 2 6.428.57 € | 3 6.428.57 € | 4 6.428.57 € | 5 6.428.57 € | 6 6.428.57 € | 7 6.428.57 € | 8 6.428.57 € |
| 9 6.428.57 € | 10 6.428.57 € | 11 6.428.57 € | 12 6.428.57 € | 13 6.428.57 € | 14 6.428.57 € | 15 6.428.57 € |
| 16 6.428.57 € | 17 6.428.57 € | 18 6.428.57 € | 19 6.428.57 € | 20 6.428.57 € | 21 6.428.57 € | 22 6.428.57 € |
| 23 6.428.57 € | 24 6.428.57 € | 25 6.428.57 € | 26 6.428.57 € | 27 6.428.57 € | 28 6.428.57 € | 29 6.428.57 € |
| 30 6.428.57 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.428.57 € | 2 6.428.57 € | 3 6.428.57 € | 4 6.428.57 € | 5 6.428.57 € | 6 6.428.57 € |
|
| 7 6.428.57 € | 8 6.428.57 € | 9 6.428.57 € | 10 6.428.57 € | 11 6.428.57 € | 12 6.428.57 € | 13 6.428.57 € |
| 14 6.428.57 € | 15 6.428.57 € | 16 6.428.57 € | 17 6.428.57 € | 18 6.428.57 € | 19 6.428.57 € | 20 6.428.57 € |
| 21 6.428.57 € | 22 6.428.57 € | 23 6.428.57 € | 24 6.428.57 € | 25 6.428.57 € | 26 6.428.57 € | 27 6.428.57 € |
| 28 6.428.57 € | 29 6.428.57 € | 30 6.428.57 € | 31 6.428.57 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.428.57 € | 2 6.428.57 € | 3 6.428.57 € |
||||
| 4 6.428.57 € | 5 6.428.57 € | 6 6.428.57 € | 7 6.428.57 € | 8 6.428.57 € | 9 6.428.57 € | 10 6.428.57 € |
| 11 6.428.57 € | 12 6.428.57 € | 13 6.428.57 € | 14 6.428.57 € | 15 6.428.57 € | 16 6.428.57 € | 17 6.428.57 € |
| 18 6.428.57 € | 19 6.428.57 € | 20 6.428.57 € | 21 6.428.57 € | 22 6.428.57 € | 23 6.428.57 € | 24 6.428.57 € |
| 25 6.428.57 € | 26 6.428.57 € | 27 6.428.57 € | 28 6.428.57 € | 29 6.428.57 € | 30 6.428.57 € | 31 6.428.57 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.428.57 € | 2 6.428.57 € | 3 6.428.57 € | 4 6.428.57 € | 5 6.428.57 € | 6 6.428.57 € | 7 6.428.57 € |
| 8 6.428.57 € | 9 6.428.57 € | 10 6.428.57 € | 11 6.428.57 € | 12 6.428.57 € | 13 6.428.57 € | 14 6.428.57 € |
| 15 6.428.57 € | 16 6.428.57 € | 17 6.428.57 € | 18 6.428.57 € | 19 6.428.57 € | 20 6.428.57 € | 21 6.428.57 € |
| 22 6.428.57 € | 23 6.428.57 € | 24 6.428.57 € | 25 6.428.57 € | 26 6.428.57 € | 27 6.428.57 € | 28 6.428.57 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.428.57 € | 2 6.428.57 € | 3 6.428.57 € | 4 6.428.57 € | 5 6.428.57 € | 6 6.428.57 € | 7 6.428.57 € |
| 8 6.428.57 € | 9 6.428.57 € | 10 6.428.57 € | 11 6.428.57 € | 12 6.428.57 € | 13 6.428.57 € | 14 6.428.57 € |
| 15 6.428.57 € | 16 6.428.57 € | 17 6.428.57 € | 18 6.428.57 € | 19 6.428.57 € | 20 6.428.57 € | 21 6.428.57 € |
| 22 6.428.57 € | 23 6.428.57 € | 24 6.428.57 € | 25 6.428.57 € | 26 6.428.57 € | 27 6.428.57 € | 28 6.428.57 € |
| 29 6.428.57 € | 30 6.428.57 € | 31 6.428.57 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.430 € | 2 6.430 € | 3 6.430 € | 4 6.430 € |
|||
| 5 6.430 € | 6 6.430 € | 7 6.430 € | 8 6.430 € | 9 6.430 € | 10 6.430 € | 11 6.430 € |
| 12 6.430 € | 13 6.430 € | 14 6.430 € | 15 6.430 € | 16 6.430 € | 17 6.430 € | 18 6.430 € |
| 19 6.430 € | 20 6.430 € | 21 6.430 € | 22 6.430 € | 23 6.430 € | 24 6.430 € | 25 6.430 € |
| 26 6.430 € | 27 6.430 € | 28 6.430 € | 29 6.430 € | 30 6.430 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.430 € | 2 6.430 € |
|||||
| 3 6.430 € | 4 6.430 € | 5 6.430 € | 6 6.430 € | 7 6.430 € | 8 6.430 € | 9 6.430 € |
| 10 6.430 € | 11 6.430 € | 12 6.430 € | 13 6.430 € | 14 6.430 € | 15 6.430 € | 16 6.430 € |
| 17 6.430 € | 18 6.430 € | 19 6.430 € | 20 6.430 € | 21 6.430 € | 22 6.430 € | 23 6.430 € |
| 24 6.430 € | 25 6.430 € | 26 6.430 € | 27 6.430 € | 28 6.430 € | 29 6.430 € | 30 6.430 € |
| 31 6.430 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6.430 € | 2 6.430 € | 3 6.430 € | 4 6.430 € | 5 6.430 € | 6 6.430 € |
|
| 7 6.430 € | 8 6.430 € | 9 6.430 € | 10 6.430 € | 11 6.430 € | 12 6.430 € | 13 6.430 € |
| 14 6.430 € | 15 6.430 € | 16 6.430 € | 17 6.430 € | 18 6.430 € | 19 6.430 € | 20 6.430 € |
| 21 6.430 € | 22 6.430 € | 23 6.430 € | 24 6.430 € | 25 6.430 € | 26 6.430 € | 27 6.430 € |
| 28 6.430 € | 29 6.430 € | 30 6.430 € |
||||
Esta gran finca, apartada y serena, se esconde en el corazón rural del norte de Ibiza, en la zona de San Lorenzo.