A password will be e-mailed to you
Can Agustí es una encantadora finca ibicenca con vistas al campo situada a dos minutos de San Agustín. Además, esta impresionante propiedad ha sido modernizada con confort y diseño contemporáneo respetando el estilo tradicional propio de Ibiza. Además, cuenta con magníficos espacios exteriores, verdes jardines, plantas y árboles autóctonos que rodean una magnífica piscina cubierta y chill-outs.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.885.71 € |
||||||
2 1.885.71 € | 3 1.885.71 € | 4 1.885.71 € | 5 1.885.71 € | 6 1.885.71 € | 7 1.885.71 € | 8 1.885.71 € |
9 1.885.71 € | 10 1.885.71 € | 11 1.885.71 € | 12 1.885.71 € | 13 1.885.71 € | 14 1.885.71 € | 15 1.885.71 € |
16 1.885.71 € | 17 1.885.71 € | 18 1.885.71 € | 19 1.885.71 € | 20 1.885.71 € | 21 1.885.71 € | 22 1.885.71 € |
23 1.885.71 € | 24 1.885.71 € | 25 1.885.71 € | 26 1.885.71 € | 27 1.885.71 € | 28 2.451.43 € | 29 2.451.43 € |
30 2.451.43 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.451.43 € | 2 2.451.43 € | 3 2.451.43 € | 4 2.451.43 € | 5 2.451.43 € | 6 2.451.43 € |
|
7 2.451.43 € | 8 2.451.43 € | 9 2.451.43 € | 10 2.451.43 € | 11 2.451.43 € | 12 2.451.43 € | 13 2.451.43 € |
14 2.451.43 € | 15 2.451.43 € | 16 2.451.43 € | 17 2.451.43 € | 18 2.451.43 € | 19 2.451.43 € | 20 2.451.43 € |
21 2.451.43 € | 22 2.451.43 € | 23 2.451.43 € | 24 2.451.43 € | 25 2.451.43 € | 26 2.451.43 € | 27 2.451.43 € |
28 2.451.43 € | 29 2.451.43 € | 30 2.451.43 € | 31 2.451.43 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.451.43 € | 2 2.451.43 € | 3 2.451.43 € |
||||
4 2.451.43 € | 5 2.451.43 € | 6 2.451.43 € | 7 2.451.43 € | 8 2.451.43 € | 9 2.451.43 € | 10 2.451.43 € |
11 2.451.43 € | 12 2.451.43 € | 13 2.451.43 € | 14 2.451.43 € | 15 2.451.43 € | 16 2.451.43 € | 17 2.451.43 € |
18 2.451.43 € | 19 2.451.43 € | 20 2.451.43 € | 21 2.451.43 € | 22 2.451.43 € | 23 2.451.43 € | 24 2.451.43 € |
25 2.451.43 € | 26 2.451.43 € | 27 2.451.43 € | 28 2.451.43 € | 29 2.451.43 € | 30 2.451.43 € | 31 2.451.43 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.451.43 € | 2 2.451.43 € | 3 2.451.43 € | 4 2.451.43 € | 5 2.451.43 € | 6 2.451.43 € | 7 2.451.43 € |
8 2.451.43 € | 9 2.451.43 € | 10 2.451.43 € | 11 2.451.43 € | 12 2.451.43 € | 13 2.074.29 € | 14 2.074.29 € |
15 2.074.29 € | 16 2.074.29 € | 17 2.074.29 € | 18 2.074.29 € | 19 2.074.29 € | 20 2.074.29 € | 21 2.074.29 € |
22 2.074.29 € | 23 2.074.29 € | 24 2.074.29 € | 25 2.074.29 € | 26 2.074.29 € | 27 2.074.29 € | 28 2.074.29 € |
29 2.074.29 € | 30 2.074.29 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.074.29 € | 2 2.074.29 € | 3 2.074.29 € | 4 2.074.29 € | 5 2.074.29 € |
||
6 2.074.29 € | 7 2.074.29 € | 8 2.074.29 € | 9 2.074.29 € | 10 2.074.29 € | 11 1.508.57 € | 12 1.508.57 € |
13 1.508.57 € | 14 1.508.57 € | 15 1.508.57 € | 16 1.508.57 € | 17 1.508.57 € | 18 1.508.57 € | 19 1.508.57 € |
20 1.508.57 € | 21 1.508.57 € | 22 1.508.57 € | 23 1.508.57 € | 24 1.508.57 € | 25 1.508.57 € | 26 1.508.57 € |
27 1.508.57 € | 28 1.508.57 € | 29 1.508.57 € | 30 1.508.57 € | 31 1.508.57 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.320 € | 2 1.320 € |
|||||
3 1.320 € | 4 1.320 € | 5 1.320 € | 6 1.320 € | 7 1.320 € | 8 1.320 € | 9 1.320 € |
10 1.320 € | 11 1.320 € | 12 1.320 € | 13 1.320 € | 14 1.320 € | 15 1.320 € | 16 1.320 € |
17 1.320 € | 18 1.320 € | 19 1.320 € | 20 1.320 € | 21 1.320 € | 22 1.320 € | 23 1.320 € |
24 1.320 € | 25 1.320 € | 26 1.320 € | 27 1.320 € | 28 1.320 € | 29 1.320 € | 30 1.320 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.320 € | 2 1.320 € | 3 1.320 € | 4 1.320 € | 5 1.320 € | 6 1.320 € | 7 1.320 € |
8 1.320 € | 9 1.320 € | 10 1.320 € | 11 1.320 € | 12 1.320 € | 13 1.320 € | 14 1.320 € |
15 1.320 € | 16 1.320 € | 17 1.320 € | 18 1.320 € | 19 1.320 € | 20 1.320 € | 21 1.320 € |
22 1.320 € | 23 1.320 € | 24 1.320 € | 25 1.320 € | 26 1.320 € | 27 1.320 € | 28 1.320 € |
29 1.320 € | 30 1.320 € | 31 1.320 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.320 € | 2 1.320 € | 3 1.320 € | 4 1.320 € |
|||
5 1.320 € | 6 1.320 € | 7 1.320 € | 8 1.320 € | 9 1.320 € | 10 1.320 € | 11 1.320 € |
12 1.320 € | 13 1.320 € | 14 1.320 € | 15 1.320 € | 16 1.320 € | 17 1.320 € | 18 1.320 € |
19 1.320 € | 20 1.320 € | 21 1.320 € | 22 1.320 € | 23 1.320 € | 24 1.320 € | 25 1.320 € |
26 1.320 € | 27 1.320 € | 28 1.320 € | 29 1.320 € | 30 1.320 € | 31 1.320 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.320 € |
||||||
2 1.320 € | 3 1.320 € | 4 1.320 € | 5 1.320 € | 6 1.320 € | 7 1.320 € | 8 1.320 € |
9 1.320 € | 10 1.320 € | 11 1.320 € | 12 1.320 € | 13 1.320 € | 14 1.320 € | 15 1.320 € |
16 1.320 € | 17 1.320 € | 18 1.320 € | 19 1.320 € | 20 1.320 € | 21 1.320 € | 22 1.320 € |
23 1.320 € | 24 1.320 € | 25 1.320 € | 26 1.320 € | 27 1.320 € | 28 1.320 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.320 € |
||||||
2 1.320 € | 3 1.320 € | 4 1.320 € | 5 1.320 € | 6 1.320 € | 7 1.320 € | 8 1.320 € |
9 1.320 € | 10 1.320 € | 11 1.320 € | 12 1.320 € | 13 1.320 € | 14 1.320 € | 15 1.320 € |
16 1.320 € | 17 1.320 € | 18 1.320 € | 19 1.320 € | 20 1.320 € | 21 1.320 € | 22 1.320 € |
23 1.320 € | 24 1.320 € | 25 1.320 € | 26 1.320 € | 27 1.320 € | 28 1.320 € | 29 1.320 € |
30 1.320 € | 31 1.320 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.320 € | 2 1.320 € | 3 1.320 € | 4 1.320 € | 5 1.320 € |
||
6 1.320 € | 7 1.320 € | 8 1.320 € | 9 1.320 € | 10 1.320 € | 11 1.320 € | 12 1.320 € |
13 1.320 € | 14 1.320 € | 15 1.320 € | 16 1.320 € | 17 1.320 € | 18 1.320 € | 19 1.320 € |
20 1.320 € | 21 1.320 € | 22 1.320 € | 23 1.320 € | 24 1.320 € | 25 1.320 € | 26 1.320 € |
27 1.320 € | 28 1.320 € | 29 1.320 € | 30 1.320 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.320 € | 2 1.320 € | 3 1.320 € |
||||
4 1.320 € | 5 1.320 € | 6 1.320 € | 7 1.320 € | 8 1.320 € | 9 1.320 € | 10 1.320 € |
11 1.320 € | 12 1.320 € | 13 1.320 € | 14 1.320 € | 15 1.320 € | 16 1.320 € | 17 1.320 € |
18 1.320 € | 19 1.320 € | 20 1.320 € | 21 1.320 € | 22 1.320 € | 23 1.320 € | 24 1.320 € |
25 1.320 € | 26 1.320 € | 27 1.320 € | 28 1.320 € | 29 1.320 € | 30 1.320 € | 31 1.320 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.320 € | 2 1.320 € | 3 1.320 € | 4 1.320 € | 5 1.320 € | 6 1.320 € | 7 1.320 € |
8 1.320 € | 9 1.320 € | 10 1.320 € | 11 1.320 € | 12 1.320 € | 13 1.320 € | 14 1.320 € |
15 1.320 € | 16 1.320 € | 17 1.320 € | 18 1.320 € | 19 1.320 € | 20 1.320 € | 21 1.320 € |
22 1.320 € | 23 1.320 € | 24 1.320 € | 25 1.320 € | 26 1.320 € | 27 1.320 € | 28 1.320 € |
29 1.320 € | 30 1.320 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.320 € | 2 1.320 € | 3 1.320 € | 4 1.320 € | 5 1.320 € |
||
6 1.320 € | 7 1.320 € | 8 1.320 € | 9 1.320 € | 10 1.320 € | 11 1.320 € | 12 1.320 € |
13 1.320 € | 14 1.320 € | 15 1.320 € | 16 1.320 € | 17 1.320 € | 18 1.320 € | 19 1.320 € |
20 1.320 € | 21 1.320 € | 22 1.320 € | 23 1.320 € | 24 1.320 € | 25 1.320 € | 26 1.320 € |
27 1.320 € | 28 1.320 € | 29 1.320 € | 30 1.320 € | 31 1.320 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.320 € | 2 1.320 € |
|||||
3 1.320 € | 4 1.320 € | 5 1.320 € | 6 1.320 € | 7 1.320 € | 8 1.320 € | 9 1.320 € |
10 1.320 € | 11 1.320 € | 12 1.320 € | 13 1.320 € | 14 1.320 € | 15 1.320 € | 16 1.320 € |
17 1.320 € | 18 1.320 € | 19 1.320 € | 20 1.320 € | 21 1.320 € | 22 1.320 € | 23 1.320 € |
24 1.320 € | 25 1.320 € | 26 1.320 € | 27 1.320 € | 28 1.320 € | 29 1.320 € | 30 1.320 € |
31 1.320 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.320 € | 2 1.320 € | 3 1.320 € | 4 1.320 € | 5 1.320 € | 6 1.320 € |
|
7 1.320 € | 8 1.320 € | 9 1.320 € | 10 1.320 € | 11 1.320 € | 12 1.320 € | 13 1.320 € |
14 1.320 € | 15 1.320 € | 16 1.320 € | 17 1.320 € | 18 1.320 € | 19 1.320 € | 20 1.320 € |
21 1.320 € | 22 1.320 € | 23 1.320 € | 24 1.320 € | 25 1.320 € | 26 1.320 € | 27 1.320 € |
28 1.320 € | 29 1.320 € | 30 1.320 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.320 € | 2 1.320 € | 3 1.320 € | 4 1.320 € |
|||
5 1.320 € | 6 1.320 € | 7 1.320 € | 8 1.320 € | 9 1.320 € | 10 1.320 € | 11 1.320 € |
12 1.320 € | 13 1.320 € | 14 1.320 € | 15 1.320 € | 16 1.320 € | 17 1.320 € | 18 1.320 € |
19 1.320 € | 20 1.320 € | 21 1.320 € | 22 1.320 € | 23 1.320 € | 24 1.320 € | 25 1.320 € |
26 1.320 € | 27 1.320 € | 28 1.320 € | 29 1.320 € | 30 1.320 € | 31 1.320 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.320 € |
||||||
2 1.320 € | 3 1.320 € | 4 1.320 € | 5 1.320 € | 6 1.320 € | 7 1.320 € | 8 1.320 € |
9 1.320 € | 10 1.320 € | 11 1.320 € | 12 1.320 € | 13 1.320 € | 14 1.320 € | 15 1.320 € |
16 1.320 € | 17 1.320 € | 18 1.320 € | 19 1.320 € | 20 1.320 € | 21 1.320 € | 22 1.320 € |
23 1.320 € | 24 1.320 € | 25 1.320 € | 26 1.320 € | 27 1.320 € | 28 1.320 € | 29 1.320 € |
30 1.320 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.320 € | 2 1.320 € | 3 1.320 € | 4 1.320 € | 5 1.320 € | 6 1.320 € |
|
7 1.320 € | 8 1.320 € | 9 1.320 € | 10 1.320 € | 11 1.320 € | 12 1.320 € | 13 1.320 € |
14 1.320 € | 15 1.320 € | 16 1.320 € | 17 1.320 € | 18 1.320 € | 19 1.320 € | 20 1.320 € |
21 1.320 € | 22 1.320 € | 23 1.320 € | 24 1.320 € | 25 1.320 € | 26 1.320 € | 27 1.320 € |
28 1.320 € | 29 1.320 € | 30 1.320 € | 31 1.320 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.320 € | 2 1.320 € | 3 1.320 € |
||||
4 1.320 € | 5 1.320 € | 6 1.320 € | 7 1.320 € | 8 1.320 € | 9 1.320 € | 10 1.320 € |
11 1.320 € | 12 1.320 € | 13 1.320 € | 14 1.320 € | 15 1.320 € | 16 1.320 € | 17 1.320 € |
18 1.320 € | 19 1.320 € | 20 1.320 € | 21 1.320 € | 22 1.320 € | 23 1.320 € | 24 1.320 € |
25 1.320 € | 26 1.320 € | 27 1.320 € | 28 1.320 € | 29 1.320 € | 30 1.320 € | 31 1.320 € |
Beaches in the area: Cala Conta, Cala Bassa, Port des Torrent, Cala Cala Moli, Cala Vadella, Cala Tarida
Neverland Properties, S.L.
c/ Asturias, 24 -07800 Ibiza
Baleares (España)
(34) 971 393 577
(34) 647 912 180
(34) 606 857 735
[email protected]
© Neverland Properties 2025 | Desde2015 – Nº de licencia CR-0085-E | CIF: B-57890261